Verseny végeredménye
Motocross Regisztrált Esemény (Fadd)
2023.03.04.
Kezdő
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 928 | Poór Márk | HUN | Husqvarna | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 195 | Magyar Levente | HUN | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 205 | Nagygyörgy Dávid | HUN | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 623 | Sörös Milán | HUN | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 311 | Simai László | HUN | Kawasaki | 14 | 18 | 32 |
| 6 | 155 | Csiki Marcell | HUN | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 82 | Kovács Adorján Zoltán | HUN | Kawasaki | 16 | 14 | 30 |
| 8 | 21 | Lerch Gábor | HUN | Kawasaki | 12 | 12 | 24 |
| 9 | 711 | Czigler Bence | HUN | KTM | 10 | 13 | 23 |
| 10 | 74 | Magda Sándor | HUN | Honda | 13 | 10 | 23 |
| 11 | 24 | Barkóczi Tamás | HUN | Husqvarna | 11 | 11 | 22 |
| 12 | 312 | Erős Ádám | HUN | Suzuki | 9 | 8 | 17 |
| 13 | 219 | Nagy Győző | HUN | Suzuki | 8 | 7 | 15 |
| 14 | 231 | Cservenka Máté | HUN | KTM | 0 | 9 | 9 |
| 15 | 121 | Kása Tamás | HUN | KTM | 0 | 0 | 0 |
Amatőr MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 291 | Pécsi László | HUN | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 5 | Nagy Ádám | HUN | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 899 | Keresztes László | HUN | Yamaha | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 21 | Cestnik Bojan | SLO | Honda | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 97 | Farkas Tibor | HUN | KTM | 18 | 14 | 32 |
| 6 | 35 | Balázs Attila Balázs | HUN | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 288 | Košir Janez | SLO | KTM | 14 | 15 | 29 |
| DNS | 52 | Nagyfejeő Péter | HUN | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
Amatőr MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512 | Druzsin Mátyás | HUN | Suzuki | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 2 | Kródi Balázs | HUN | Kawasaki | 18 | 25 | 43 |
| 3 | 89 | Bračič Jan | SLO | Honda | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 213 | Botos Benedek | HUN | KTM | 11 | 20 | 31 |
| 5 | 95 | Hell Pál | HUN | KTM | 16 | 14 | 30 |
| 6 | 613 | Tamás Lora | HUN | Husqvarna | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 525 | Antóni Hunor | HUN | KTM | 12 | 16 | 28 |
| 8 | 8 | Megyes László | HUN | Husqvarna | 15 | 13 | 28 |
| 9 | 83 | Berényi Botond | SRB | KTM | 22 | 5 | 27 |
| 10 | 726 | Zólyomi Olivér | HUN | Kawasaki | 13 | 11 | 24 |
| 11 | 113 | Dvoran Daniel | SLO | Yamaha | 7 | 12 | 19 |
| 12 | 818 | Czigler Kristóf | HUN | KTM | 8 | 10 | 18 |
| 13 | 59 | Matuschek Zalán | HUN | KTM | 9 | 9 | 18 |
| 14 | 417 | Jovanoski Kristian | SLO | Yamaha | 4 | 8 | 12 |
| 15 | 276 | Kollárik Erik | HUN | KTM | 5 | 7 | 12 |
| 16 | 118 | Perna Bence | HUN | Kawasaki | 6 | 6 | 12 |
| 17 | 18 | Palkó Bence | HUN | KTM | 10 | 0 | 10 |
| DNS | 45 | Ronchetti Marco | HUN | KTM | 0 | 0 | 0 |
Hobby MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 | Máté Lajos | HUN | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 444 | Szirovicza Antal | HUN | KTM | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 176 | Raczky Balázs | HUN | Yamaha | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 89 | Hetesi Balázs | HUN | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 460 | Horvat Leon | SLO | KTM | 16 | 15 | 31 |
| 6 | 69 | Filus Adrián | HUN | KTM | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 9 | Szilágyi Barnabás | HUN | Husqvarna | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 585 | Sajó Zsolt | HUN | Honda | 13 | 0 | 13 |
Hobby MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 733 | Rábl Zénó | HUN | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 500 | Janik Norbert | HUN | Honda | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 10 | Tóth Gergely | HUN | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 9 | Gigler Zsolt | HUN | Honda | 13 | 22 | 35 |
| 5 | 624 | Farpék Gábor | HUN | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 12 | Kocsis Tamás | HUN | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 95 | Sárközi Martin Oszkár | HUN | KTM | 16 | 13 | 29 |
| 8 | 84 | Molnár Daniel | SVK | Gas Gas | 14 | 12 | 26 |
| 9 | 43 | Lőrincz Dávid | HUN | KTM | 10 | 15 | 25 |
| 10 | 17 | Komlósdi Bálint | HUN | KTM | 12 | 11 | 23 |
| 11 | 741 | Dékány Adrián | HUN | Kawasaki | 11 | 10 | 21 |
| 12 | 234 | Mankovics László | HUN | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 155 | Csiki Marcell | HUN | KTM | 0 | 0 | 0 |
Haladó MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Reinitz Olivér | HUN | Kawasaki | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 326 | Balogh Gábor | HUN | Yamaha | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 215 | Svetek Anže | SLO | Honda | 18 | 16 | 34 |
| 4 | 55 | Gubrán János | HUN | KTM | 13 | 20 | 33 |
| 5 | 148 | Forgó Krisztián | HUN | KTM | 20 | 13 | 33 |
| 6 | 760 | Bakos Csaba | HUN | KTM | 14 | 18 | 32 |
| 7 | 447 | Biró Gergely | HUN | KTM | 16 | 15 | 31 |
| 8 | 602 | Sulán Krisztián | HUN | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 9 | 513 | Kiskoreny Roland | HUN | KTM | 12 | 12 | 24 |
Haladó MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Molnár Gábor | HUN | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 212 | Borbás Balázs | HUN | KTM | 20 | 25 | 45 |
| 3 | 30 | Katona Péter | HUN | Husqvarna | 18 | 15 | 33 |
| 4 | 116 | Kádár Dominik | HUN | KTM | 13 | 18 | 31 |
| 5 | 712 | Paitz Miklós | HUN | Yamaha | 14 | 16 | 30 |
| 6 | 24 | Nagy Patrik | HUN | KTM | 16 | 14 | 30 |
| 7 | 79 | Cservenka Máté Zsolt | HUN | Husqvarna | 22 | 0 | 22 |
| 8 | 119 | Cseszkó Márk | HUN | Kawasaki | 0 | 20 | 20 |
| 9 | 5 | Franyó Gergő | HUN | Husqvarna | 15 | 0 | 15 |
| 10 | 10 | Sipos Márton | HUN | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 716 | Zanócz Noel | HUN | Gas Gas | 12,5 | 25 | |
| 2 | 515 | Kiss Márk | HUN | KTM | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 40 | Orlov Ferenc | HUN | Kawasaki | 10 | 10 | 20 |
MX65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Krasznyánszky Nátán | HUN | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 100 | Paitz Olivér | HUN | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 426 | Kasza Botond | SRB | Yamaha | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 620 | Virág Petrik | HUN | Yamaha | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 125 | Czakó Hunor Miklós | HUN | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 2 | Lékó Marcell | HUN | Yamaha | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 151 | Kecskés Kevin | HUN | KTM | 14 | 14 | 28 |