Verseny végeredménye
MAMS Motocross OB (Piliscsév)
2023.03.19.
Elit - MX1 Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 766 | SANDNER Michael | AUT | Austria | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 692 | KARLSSON Danne | SWE | Sweden | Gas Gas | 22 | 18 | 40 |
| 3 | 404 | TÉCSI László Márk | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 322 | REPCAK Pavol | SVK | Slovakia | KTM | 15 | 22 | 37 |
| 5 | 411 | TOMPA Robert Krisztián | ROU | Romania | Yamaha | 20 | 15 | 35 |
| 6 | 141 | HUGYECZ Erik | HUN | HTS Team | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 7 | 989 | VARGA Imre | HUN | HTS Team | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 202 | NEDVED Jonas sen. | CZE | Czech Republic | Honda | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 120 | HATEIER Botond | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Gas Gas | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 19 | MATĚJEC Jiří | CZE | Czech Republic | KTM | 11 | 10 | 21 |
| 11 | 814 | TOMALA Matúš | SVK | Slovakia | Gas Gas | 10 | 8 | 18 |
| 12 | 237 | GRELSSON Linus | SWE | Sweden | Honda | 8 | 9 | 17 |
| 13 | 11 | PALA Tomáš | CZE | Czech Republic | KTM | 5 | 11 | 16 |
| 14 | 97 | POLÁŠ Denis | SVK | Slovakia | KTM | 9 | 7 | 16 |
| 15 | 159 | PALMER Kewin | SWE | Sweden | Husqvarna | 7 | 4 | 11 |
| 16 | 199 | HOFMANN Ueli | SUI | Switzerland | KTM | 3 | 6 | 9 |
| 17 | 515 | KISS Márk | HUN | HTS Team | KTM | 4 | 5 | 9 |
| 18 | 311 | NEŠPOR Marek | CZE | Czech Republic | KTM | 6 | 0 | 6 |
| 19 | 22 | MITTERBACHER Nico | AUT | Austria | Fantic | 1 | 3 | 4 |
| 20 | 84 | WINDHABER Markus | AUT | Austria | KTM | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 641 | KOMÁROMI Zalán György | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 119 | LINDGREN Hampus | SWE | Sweden | Yamaha | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 177 | KÖLBL Thomas | AUT | Austria | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 768 | SZABÓ Tamás | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | TM | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 121 | CSÖMÖRI Krisztián | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 29 | HOLUB Luhos | CZE | Czech Republic | Honda | 0 | 0 | 0 |
Elit MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | PERGEL Bence | HUN | HTS Team | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 55 | DUSEK Adam | CZE | Czech Republic | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 716 | ZANÓCZ Noel | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 9 | KATRINAK Jaroslav jun. | SVK | Slovakia | Gas Gas | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 479 | MAREK Vitezslav jun. | CZE | Czech Republic | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 11 | ÖRDÖG Zoltán | ROU | Romania | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 8 | TOSHEV Vencislav sen. | BUL | Bulgaria | Husqvarna | 14 | 12 | 26 |
| 8 | 333 | STEIGER Jaromír | CZE | Czech Republic | Yamaha | 10 | 15 | 25 |
| 9 | 93 | NIKOLICS Boldizsár | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Yamaha | 12 | 13 | 25 |
| 10 | 188 | GALANDÁK Lubomír | SVK | Slovakia | Husqvarna | 11 | 10 | 21 |
| 11 | 23 | JANIK Jan | CZE | Czech Republic | KTM | 9 | 11 | 20 |
| 12 | 54 | DEMŠIČ Tilen | SLO | Slovenia | Husqvarna | 13 | 7 | 20 |
| 13 | 296 | PODESVA Denis | CZE | Czech Republic | KTM | 5 | 8 | 13 |
| 14 | 40 | ORLOV Ferenc | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Kawasaki | 3 | 9 | 12 |
| 15 | 5 | GERŠAK Gal jun. | SLO | Slovenia | Yamaha | 7 | 5 | 12 |
| 16 | 96 | TSANKOV Dani | BUL | Bulgaria | Yamaha | 4 | 6 | 10 |
| 17 | 466 | JANOUT Vaclav | CZE | Italy | KTM | 6 | 3 | 9 |
| 18 | 342 | OVEN Žan | SLO | Slovenia | Yamaha | 8 | 0 | 8 |
| 19 | 917 | LEITNER Benedikt | AUT | Austria | Fantic | 1 | 4 | 5 |
| 20 | 90 | HÖLZL Luca | AUT | Austria | KTM | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 91 | HÖLZL Nico | AUT | Austria | KTM | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 48 | WINDHABER Roman | AUT | Austria | KTM | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 126 | KLÁR Jakub | CZE | Czech Republic | Gas Gas | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 712 | PAITZ Miklós | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 618 | BÁLINT Benedek | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 212 | HALMETSCHLAGER Niko | AUT | Austria | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 69 | TOMISKA Pavel jun. | CZE | Czech Republic | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 33 | RUSU Victor jun. | AUT | Romania | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 281 | REBERNIG Leon | AUT | Austria | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 611 | PANI Maximilian | AUT | Austria | Gas Gas | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 13 | BIČIAN Milan | SVK | Slovakia | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 412 | CRNKOVIČ Val jun. | SLO | Slovenia | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 405 | MUŽÍK David | CZE | Czech Republic | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 19 | OSZTOTICS Patrik | HUN | Gery’s Dream Kft. | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 24 | LUPAČ David | CZE | Czech Republic | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 571 | STINGL Matthias | AUT | Austria | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 80 | VARGA Péter | HUN | Italy | Gas Gas | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 118 | CHOVANIR Samuel | SVK | Slovakia | KTM | 0 | 0 | 0 |
MX50 Maxi
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MAČEK Matic jun. | SLO | Slovenia | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 5 | KOLNOOKOV Viktor | SRB | Serbia | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 844 | STANCIK Marek | SVK | Slovakia | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 26 | HARMATA Slavomir | SVK | Slovakia | Husqvarna | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 152 | CSEREPKAI Marcell | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 42 | SZABÓ Róbert | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 13 | 15 | 28 |
| 7 | 815 | SEDLAŠEK Maks | SLO | Slovenia | KTM | 15 | 13 | 28 |
| 8 | 245 | KUPČÍK Marek | CZE | Czech Republic | KTM | 12 | 14 | 26 |
| 9 | 620 | VIRÁG Petrik | HUN | Dél MX Motorsport E. | Husqvarna | 14 | 12 | 26 |
| 10 | 16 | SÁFRÁN Péter | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 8 | 10 | 18 |
| 11 | 135 | CSICS Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 6 | 11 | 17 |
| 12 | 38 | BAJÁK Ábel | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Husqvarna | 9 | 8 | 17 |
| 13 | 47 | KMEŤ Martin jun. | SVK | Slovakia | KTM | 10 | 7 | 17 |
| 14 | 60 | ANCA Adam Aleodor jun. | ROU | Romania | KTM | 11 | 6 | 17 |
| 15 | 7 | FLOREA PATRICK ANDREI Flore | ROU | România | Husqvarna | 7 | 5 | 12 |
| 16 | 27 | MAGYAR Jan | SVK | Slovakia | KTM | 0 | 9 | 9 |
| 17 | 125 | CZAKÓ Hunor Miklós | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 4 | 4 | 8 |
| 18 | 522 | HEGEDŰS Dávid | SVK | Team Corona Racing HUN SZKSE | Husqvarna | 2 | 3 | 5 |
| 19 | 14 | BERECZKI Bianka | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 3 | 2 | 5 |
| 20 | 274 | VOJNIĆ HAJDUK Vuk | SRB | Serbia | Gas Gas | 5 | 0 | 5 |
| 21 | 11 | VARHANIK Tim | SVK | Slovakia | KTM | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 328 | MATYÁŠ Petr | CZE | Czech Republic | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 539 | ANDRUSIK Gábor ifj. | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 102 | BRECKA Markus | SVK | Slovakia | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 46 | BENEDEK Janka | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 78 | SENKÓ Alexander | HUN | Kanizsa Motocross SE | LEM | 0 | 0 | 0 |
MX50 Mini
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | PRISADOV Radostin | BUL | Bulgaria | Husaberg | 12,5 | 25 | |
| 2 | 203 | JURKOVIČ Andrej jun. | SVK | Slovakia | KTM | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 23 | ELEK Benjámin | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 10 | 10 | 20 |
MX65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HORVÁTH Gergő | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 525 | HASOŇ Dominik | CZE | Czech Republic | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 11 | GLOGAR Tomas jun. | CZE | Czech Republic | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 119 | GAJSER Leo jun. | SLO | Slovenia | Yamaha | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 546 | JANCI Peter | SVK | Slovakia | KTM | 16 | 15 | 31 |
| 6 | 5 | BAJÁK Márk | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Yamaha | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 267 | PODESVA David jun. | CZE | Czech Republic | Husqvarna | 12 | 13 | 25 |
| 8 | 26 | SCHARINGER Tobias | AUT | Austria | Husqvarna | 13 | 12 | 25 |
| 9 | 9 | KOLNOOKOV Ana | SRB | Serbia | KTM | 14 | 10 | 24 |
| 10 | 137 | MASÁR Matej | SVK | Slovakia | KTM | 6 | 16 | 22 |
| 11 | 46 | ILIEV Gerorgi jun. | BUL | Bulgaria | Gas Gas | 11 | 11 | 22 |
| 12 | 268 | RUBEŠ Milan jun. | CZE | Czech Republic | Gas Gas | 9 | 9 | 18 |
| 13 | 89 | KRASZNYÁNSZKY Nátán | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 10 | 8 | 18 |
| 14 | 100 | PAITZ Olivér | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 7 | 7 | 14 |
| 15 | 252 | MALEC Simon | SVK | Slovakia | Yamaha | 8 | 6 | 14 |
| 16 | 135 | PAPANECZ Alex | SVK | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 5 | 5 | 10 |
| 17 | 151 | VIDÉKI Vince | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 4 | 4 | 8 |
| 18 | 3 | SCHARINGER Timo | AUT | Austria | Husqvarna | 2 | 3 | 5 |
| 19 | 158 | CRISTESCU Cristian jun. | ROU | Romania | KTM | 1 | 2 | 3 |
| 20 | 41 | TOADER Alecsei Matei | ROU | Romania | KTM | 3 | 0 | 3 |
MX85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KATONA Áron | HUN | HTS Team | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 292 | BAUER Ricardo | AUT | Austria | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 228 | PSIUK Michał | POL | Poland | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 4 | 513 | POJAR Stanislav jun. | CZE | Czech Republic | KTM | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 525 | VÝLETA Matyáš jun. | CZE | Czech Republic | Gas Gas | 13 | 20 | 33 |
| 6 | 520 | ZIMMERMAN Maxim | SVK | Slovakia | Husqvarna | 16 | 13 | 29 |
| 7 | 25 | BENCZE Hunor | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 12 | 14 | 26 |
| 8 | 711 | PAPP Kornél Oszkár | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | 15 | 11 | 26 |
| 9 | 148 | SZÁNTÓ Alex | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | 10 | 15 | 25 |
| 10 | 109 | LUDVÍK Ondřej | CZE | Czech Republic | Husqvarna | 14 | 10 | 24 |
| 11 | 699 | HORVÁTH Zsombor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 11 | 12 | 23 |
| 12 | 303 | CEPLÁK Jakub | SVK | Slovakia | Husqvarna | 8 | 8 | 16 |
| 13 | 204 | ARTNER Luca jun. | AUT | Austria | Husqvarna | 9 | 4 | 13 |
| 14 | 218 | LESZKOVICS Vince | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 7 | 5 | 12 |
| 15 | 517 | BIELY Matúš | SVK | Slovakia | Gas Gas | 3 | 7 | 10 |
| 16 | 185 | GIGLER Márk | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0 | 9 | 9 |
| 17 | 280 | KABELO Ledwaba | AUT | Austria | Gas Gas | 5 | 3 | 8 |
| 18 | 527 | BRANT Hugo | CZE | Czech Republic | KTM | 0 | 6 | 6 |
| 19 | 116 | KOZÁK Matěj | CZE | Czech Republic | KTM | 6 | 0 | 6 |
| 20 | 94 | STROHMER Tobias jun. | AUT | Austria | KTM | 4 | 0 | 4 |
| 21 | 101 | JIGMOND Liviu jun. | ROU | Romania | Yamaha | 1 | 2 | 3 |
| 22 | 919 | SADNIK Fabio | AUT | Austria | Gas Gas | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 475 | VESELY Jan | CZE | Czech Republic | KTM | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 212 | VÖRÖS Ákos | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 58 | PARASCHIV Horia jun. | ROU | Romania | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 912 | EDLINGER Christoph jun. | AUT | Austria | Gas Gas | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 835 | HALASI József Gergő | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 209 | KISS Csongor | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 841 | STEFANESCU Luca jun. | ROU | Romania | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 86 | GHERGHICEANU Stefan jun. | ROU | Romania | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 27 | ACKERL Ben | AUT | Austria | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 417 | SZENTGYÖRGYI Kornél | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 184 | TRUFASU Robert Andrei jun. | ROU | Romania | Gas Gas | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 229 | HEIZER Zsolt | SVK | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 5 | MÁTÉ Levente | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 338 | LAZAREVIC Janko | SRB | Serbia | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 125 | GROSU Yannis jun. | ROU | Romania | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 122 | TÓTH Zétény | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0 | 0 | 0 |
MX85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 572 | JURKOVIČ Lukaš jun. | SVK | Slovakia | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 4 | BOROVIČKA Vojtěch | CZE | Czech Republic | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 56 | PARASCHIV Victor jun. | ROU | Romania | KTM | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 276 | REBERNIG Sebastian | AUT | Austria | KTM | 0 | 0 | 0 |
Women Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 699 | KAPSAMER Elena | AUT | Austria | Gas Gas | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 4 | GÁL Lili | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 28 | TOMISKOVA Kristyna | CZE | Czech Republic | Honda | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 24 | BARTHEL Alina | AUT | Austria | Gas Gas | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 613 | TAMÁS Lora | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 14 | 16 | 30 |
| 6 | 71 | NAGY Vivien Alexa | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Gas Gas | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 210 | VÖRÖS Nóra | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 8 | 111 | NAGY Evelin Gabriella | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Gas Gas | 12 | 12 | 24 |
| 9 | 33 | ANTOSOVA Jana | CZE | Czech Republic | KTM | 20 | 0 | 20 |
| 10 | 12 | ZIMMERMANOVÁ Vanesssa | SVK | Slovakia | Gas Gas | 0 | 15 | 15 |
| 11 | 17 | HAVASI Linett | HUN | Moto HG-Racing SE | Husqvarna | 11 | 0 | 11 |