Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer OB 1.f. (Kakucs)
2023.04.16.
YT125 4T + CBR - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | DUDÁS László ifj. | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 12,5 | 25 | |
| 2 | 72 | HODULA Dávid István | HUN | Bódis Formation | SE Yamaha | 12,5 | 25 | |
| 3 | 469 | DUDÁS László | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 10 | 12,5 | 22,5 |
| 4 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 10 | 22,5 | |
| 5 | 220 | MÁTHÉ István | HUN | HRE Team | Yamaha | 10 | 10 | 20 |
| 6 | 486 | DUDÁS Richárd | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 32 | BORI Benedek | HUN | HRE Team | Yamaha | 6 | 8 | 14 |
| 8 | 19 | SZAKÁCS János | HUN | HRE Team | Yamaha | 8 | 6 | 14 |
| 9 | 8 | HARMATH Kadosa dr. | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 0 | 8 | 8 |
| DNS | 510 | GYÖRKÖS Nándor | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 0 | 0 | 0 |
YT125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | HODULA Dávid István | HUN | Bódis Formation | SE Yamaha | 12,5 | 25 | |
| 2 | 220 | MÁTHÉ István | HUN | HRE Team | Yamaha | 10 | 10 | 20 |
| 3 | 32 | BORI Benedek | HUN | HRE Team | Yamaha | 6 | 8 | 14 |
| 4 | 19 | SZAKÁCS János | HUN | HRE Team | Yamaha | 8 | 6 | 14 |
YT125 CBR Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | DUDÁS László ifj. | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 12,5 | 25 | |
| 2 | 486 | DUDÁS Richárd | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 10 | 10 | 20 |
| DNS | 510 | GYÖRKÖS Nándor | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 0 | 0 | 0 |
YT125 CBR Sport
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 469 | DUDÁS László | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 10 | 12,5 | 22,5 |
| 2 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 10 | 22,5 | |
| 3 | 8 | HARMATH Kadosa dr. | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 0 | 8 | 8 |
MZ Széria - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | KUTRIK Zsombor | HUN | HRE Team | MZ | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | MZ | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 16 | 29 |
| 4 | 320 | SZÉKELY Miklós | HUN | AM39 Motorsport | Kft. MZ | 16 | 13 | 29 |
| 5 | 387 | BAKI Máté Csaba | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 327 | NAGY Olivér | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 314 | TÚRI Csaba | HUN | HRE Team | MZ | 9 | 8 | 17 |
| 8 | 374 | VEZENDI Péter | HUN | Black Star Speedway | Kft. MZ | 7 | 9 | 16 |
| 9 | 322 | KIRÁLY László | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 7 | 13 |
| 10 | 313 | SZABÓ Endre | HUN | HRE Team | MZ | 4 | 6 | 10 |
| 11 | 309 | BOZÓ Miklós | HUN | HRE Team | MZ | 5 | 5 | 10 |
| 12 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | HUN | HRE Team | MZ | 8 | 0 | 8 |
| DNS | 391 | BEDÉCS Benjámin | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 0 | 0 |
YT125 2T - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | SZOKOLOCS László Norbert | HUN | Bódis Formation | SE Aprila | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 2 | BAGI Balázs | HUN | Bódis Formation | SE Aprilia | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 25 | ISTENES Imre | HUN | HRE Team | Aprilia | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 41 | PETROVICS Ferenc | HUN | HRE Team | Aprilia | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 74 | MALA László | HUN | HRE Team | Aprilia | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 88 | SÁNDOR Balázs | HUN | Bódis Formation | SE Aprilia | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 46 | CSANÁLOSI Károly | HUN | HRE Team | Aprilia | 9 | 9 | 18 |
| 8 | 214 | HERCZEGH Dániel | HUN | HRE Team | Aprilia | 8 | 8 | 16 |
| 9 | 77 | BAJCSI András | HUN | Bódis Formation | SE Yamaha | 7 | 7 | 14 |
| 10 | 7 | FÉNYI Miklós Bence | HUN | Bódis Formation | SE Aprilia | 6 | 6 | 12 |
| DNF | 21 | TELEK Csaba | HUN | HRE Team | Aprilia | 0 | 0 | 0 |
| DNF | 3 | KERESZTES Benő | HUN | Napi startengedély | / Daily Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 33 | CSÁSZÁR Csaba | HUN | HRE Team | Aprilia | 0 | 0 | 0 |
Classic - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Black Star Speedway | Kft. Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 320 | SZÉKELY Miklós | HUN | AM39 Motorsport | Kft. Honda | 13 | 16 | 29 |
| 4 | 67 | KOZMA Tamás | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 13 | 29 |
| 5 | 9 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | Black Star Speedway | Kft. Suzuki | 9 | 10 | 19 |
| 7 | 82 | HORVÁTH Attila | HUN | Pannónia-Racing | Kft. Yamaha | 10 | 9 | 19 |
| 8 | 7 | LUKÁCSI András | HUN | Kanizsa Motocross | SE Yamaha | 8 | 8 | 16 |
| 9 | 58 | KOVÁCS Béla János | HUN | HRE Team | Yamaha | 6 | 7 | 13 |
| 10 | 97 | SERFŐZŐ György | HUN | HRE Team | Suzuki | 5 | 6 | 11 |
| 11 | 96 | MOSLEITNER Franz Anton | AUT | Slovakia | Kawasaki | 4 | 5 | 9 |
| 12 | 48 | SVIDRÓ László | HUN | HRE Team | Pannónia | 3 | 4 | 7 |
| 13 | 65 | PINTÉR Tamás Mihály | HUN | Pannónia-Racing | Kft. Yamaha | 7 | 0 | 7 |
| DNF | 26 | MALEK Gábor | HUN | HRE Team | Honda | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 30 | MOLNÁR László | HUN | Pannónia-Racing | Kft. Yamaha | 0 | 0 | 0 |
SSP 300 - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | SZÁMADÓ Máté Zoltán | HUN | HRE Team | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 14 | SZILÁGYI Krisztián | HUN | Speed Passion | Racing Eg Kawasaki | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 9 | MOLNÁR István | HUN | HRE Team | Kawasaki | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 15 | HAMILTON-OWEN Lukács Brett | HUN | HRE Team | Kawasaki | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Black Star Speedway | Kft. Yamaha | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 7 | MÁRIÁS Bence Dániel | HUN | HRE Team | Kawasaki | 10 | 10 | 20 |