Verseny végeredménye
MAMS Motocross OB (Kiskunlacháza)
2023.04.30.
Elit MX Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | HUGYECZ Erik | HUN | HTS Team | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 521 | SZVOBODA Bence | HUN | HTS Team | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 404 | TÉCSI László Márk | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 411 | TOMPA Robert Krisztián | ROU | Romania | Yamaha | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 515 | KISS Márk | HUN | HTS Team | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 641 | KOMÁROMI Zalán György | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 121 | CSÖMÖRI Krisztián | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 120 | HATEIER Botond | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Gas Gas | 16 | 0 | 16 |
| 9 | 55 | GUBRÁN János | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 12 | 0 | 12 |
| 10 | 768 | SZABÓ Tamás | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | TM | 0 | 0 | 0 |
Elit MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | PERGEL Bence | HUN | HTS Team | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 11 | ÖRDÖG Zoltán | ROU | Romania | KTM | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 123 | JAKA Peklaj | SLO | Slovenia | Husqvarna | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 93 | NIKOLICS Boldizsár | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Yamaha | 22 | 18 | 40 |
| 5 | 96 | TSANKOV Dani | BUL | Bulgaria | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 109 | NÉMETH Bálint | HUN | 1WD MSE | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 222 | MOLNÁR Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 15 | 13 | 28 |
| 8 | 79 | CSERVENKA Máté Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 13 | 14 | 27 |
| 9 | 146 | KIRÁLY Benedek Márk | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Yamaha | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 7 | HAJDU Ádám Levente | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 33 | RUSU Victor | ROU | Romania | KTM | 9 | 10 | 19 |
| 12 | 618 | BÁLINT Benedek | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 7 | 9 | 16 |
| 13 | 712 | PAITZ Miklós | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 8 | 8 | 16 |
| 14 | 10 | SIPOS Márton | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | 10 | 0 | 10 |
| 15 | 14 | SALLAI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 2 | 7 | 9 |
| 16 | 163 | DINE MIHAI Dine Mihai jun. | ROU | Romania | KTM | 3 | 6 | 9 |
| 17 | 74 | TOLDI Ádám | HUN | CROSS Generations SE | Yamaha | 4 | 5 | 9 |
| 18 | 145 | RIZMANN Erik | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 5 | 3 | 8 |
| 19 | 5 | FRANYÓ Gergő | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 6 | 2 | 8 |
| 20 | 22 | CHIUJDEA Ioan | ROU | Romania | Yamaha | 1 | 4 | 5 |
| 21 | 104 | PANDUR Bence | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 85 | BANU Mihnea Andrei jun. | ROU | Romania | KTM | 0 | 0 | 0 |
MX65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HORVÁTH Gergő | HUN | Team Corona Racing | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 546 | JANCI Peter | SVK | Slovakia | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 5 | BAJÁK Márk | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Yamaha | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 59 | MARIAN Daniel | ROU | Romania | Gas Gas | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 89 | KRASZNYÁNSZKY Nátán | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 100 | PAITZ Olivér | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 149 | SZÉP Sebestyén | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 41 | TOADER Alecsei Matei jun. | ROU | Romania | KTM | 12 | 14 | 26 |
| 9 | 151 | VIDÉKI Vince | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 13 | 12 | 25 |
| 10 | 133 | SUSANU BALASOIU Andrei | ROU | Romania | Gas Gas | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 158 | CRISTESCU Cristian | ROU | Romania | KTM | 11 | 10 | 21 |
| 12 | 567 | DÓCZI Dávid | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | 9 | 9 | 18 |
MX85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KATONA Áron | HUN | HTS Team | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 21 | DUMITRU Sami Alexandru jun. | ROU | Romania | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 711 | PAPP Kornél Oszkár | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 148 | SZÁNTÓ Alex | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 218 | LESZKOVICS Vince | HUN | Team Corona Racing | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 6 | 185 | GIGLER Márk | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 13 | 15 | 28 |
| 7 | 25 | BENCZE Hunor | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 116 | KOZÁK Matěj | CZE | Czech Republic | KTM | 15 | 12 | 27 |
| 9 | 212 | VÖRÖS Ákos | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 12 | 14 | 26 |
| 10 | 24 | LIGETI Milán | HUN | Dél MX Motorsport E. | Husqvarna | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 835 | HALASI József Gergő | HUN | Team Corona Racing | KTM | 11 | 9 | 20 |
| 12 | 28 | SZŐKE-ERÖSS Mark | ROU | Romania | Husqvarna | 5 | 10 | 15 |
| 13 | 101 | JIGMOND Liviu jun. | ROU | Romania | Yamaha | 9 | 6 | 15 |
| 14 | 417 | SZENTGYÖRGYI Kornél | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 7 | 7 | 14 |
| 15 | 826 | KIRÁLY Levente | HUN | Team Corona Racing | KTM | 8 | 5 | 13 |
| 16 | 209 | KISS Csongor | HUN | Team Corona Racing | KTM | 4 | 8 | 12 |
| 17 | 86 | GHERGHICEANU Stefan | ROU | Romania | KTM | 6 | 4 | 10 |
| 18 | 229 | HEIZER Zsolt | SVK | Team Corona Racing | KTM | 3 | 3 | 6 |
| 19 | 3 | KOVÁCS Brájen Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Yamaha | 2 | 1 | 3 |
| 20 | 184 | TRUFASU Robert Andrei jun. | ROU | Romania | Gas Gas | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 44 | CZAKÓ Levente | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 125 | GROSU Yannis jun. | ROU | Romania | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Women Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GÁL Lili | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 222 | COJANU Aida jun. | ROU | Romania | Yamaha | 18 | 25 | 43 |
| 3 | 110 | BANCILA Stefania | ROU | Romania | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 71 | NAGY Vivien Alexa | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Gas Gas | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 613 | TAMÁS Lora | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 210 | VÖRÖS Nóra | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 111 | NAGY Evelin Gabriella | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Gas Gas | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 26 | TÓTH Regina Boglárka | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | 13 | 13 | 26 |
Senior A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | GRILLMAYER Gábor | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 116 | HOMOLA David | CZE | Czech Republic | Gas Gas | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 711 | COJANU Ionut sen. | ROU | Romania | Yamaha | 16 | 22 | 38 |
| 4 | 6 | HAVASI Zoltán | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 14 | SZABÓ Attila | HUN | 1WD MSE | Honda | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 360 | MOHOS Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 712 | PAITZ Miklós | HUN | Kóka Községi SK | Honda | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 35 | VARGA Zsolt | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Yamaha | 13 | 12 | 25 |
| 9 | 99 | FAZAKAS Zoltán | HUN | Romania | Yamaha | 11 | 13 | 24 |
| 10 | 490 | WÁGNER Péter | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 12 | 11 | 23 |
| 11 | 73 | GEBEI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 10 | 10 | 20 |
Senior B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 772 | VARGA Imre | HUN | CROSS Generations SE | Kawasaki | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 383 | HAJNER Balázs | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 28 | KOVÁCS Zsolt | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Yamaha | 16 | 25 | 41 |
| 4 | 9 | MÁTÉ Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 18 | ALBERT Károly | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 14 | 18 | 32 |
| 6 | 910 | PAPP Sándor | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 20 | 10 | 30 |
| 7 | 333 | SZEKERES Gábor | HUN | Április 4. MK | Suzuki | 13 | 15 | 28 |
| 8 | 787 | BARTOS Krisztián | HUN | Lami Team MSE | Husqvarna | 11 | 14 | 25 |
| 9 | 412 | KOCSÁNY József | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Kawasaki | 15 | 9 | 24 |
| 10 | 4 | ZAKAR János | HUN | Április 4. MK | Yamaha | 12 | 11 | 23 |
| 11 | 55 | ROGER Attila | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 10 | 12 | 22 |
| 12 | 831 | VACZKÓ Zoltán | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 8 | 13 | 21 |
| 13 | 418 | RUGOVICS Gábor | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | 9 | 7 | 16 |
| 14 | 234 | MANKOVICS László | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Yamaha | 7 | 8 | 15 |
| 15 | 40 | OCSENÁS Péter | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Gas Gas | 6 | 6 | 12 |
| DNS | 539 | ANDRUSIK Gábor | HUN | Team Corona Racing | KTM | 0 | 0 | 0 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | KOSZTOLÁNYI Dezső | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 511 | VARSÁNYI Ottó | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 144 | WIMMER Hans-Peter | AUT | Austria | KTM | 18 | 22 | 40 |
| 4 | 31 | MEDVECZ Péter | HUN | Center Motorsport Club | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 11 | SZENFT Márkus | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | 15 | 16 | 31 |
Senior - A - B - Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 405 | MALLITS Franz | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 16 | 13 | 29 |
| 7 | 13 | MURAI Norbert | HUN | Team Corona Racing | Honda | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 58 | FINSTER Zoltán | HUN | 1WD MSE | KTM | 12 | 15 | 27 |
| 9 | 293 | YÖRÜKOGLU Eray Deniz | HUN | 1WD MSE | KTM | 13 | 11 | 24 |
| 10 | 69 | NAGY Daniel sen. | ROU | Romania | Yamaha | 0 | 12 | 12 |