Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer OB (Visonta)
2023.05.21.
YT125 4T + CBR - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 469 | DUDÁS László | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 124 | MOGYORÓSI Péter | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 72 | HODULA Dávid István | HUN | Bódis Formation | SE Yamaha | 12,5 | 25 | |
| 5 | 382 | DUDÁS László ifj. | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 12,5 | 25 | |
| 6 | 32 | BORI Benedek | HUN | HRE Team | Yamaha | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 10 | 10 | 20 |
| 8 | 19 | SZAKÁCS János | HUN | HRE Team | Yamaha | 8 | 8 | 16 |
| 9 | 522 | PÁSZTOR László dr. | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 13 | 0 | 13 |
| DNS | 8 | HARMATH Kadosa dr. | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 0 | 0 | 0 |
YT125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | HODULA Dávid István | HUN | Bódis Formation | SE Yamaha | 12,5 | 25 | |
| 2 | 32 | BORI Benedek | HUN | HRE Team | Yamaha | 10 | 10 | 20 |
| 3 | 19 | SZAKÁCS János | HUN | HRE Team | Yamaha | 8 | 8 | 16 |
YT125 CBR Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | DUDÁS László ifj. | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 12,5 | 25 | |
| 2 | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 10 | 10 | 20 |
YT125 CBR Sport
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 469 | DUDÁS László | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 124 | MOGYORÓSI Péter | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 522 | PÁSZTOR László dr. | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 13 | 0 | 13 |
| DNS | 8 | HARMATH Kadosa dr. | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 0 | 0 | 0 |
MZ Széria - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | NAGY Olivér | HUN | HRE Team | MZ | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | HUN | HRE Team | MZ | 16 | 16 | 32 |
| 3 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 20 | 31 |
| 4 | 322 | KIRÁLY László | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 309 | BOZÓ Miklós | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 11 | 21 |
| 6 | 329 | REGŐS Márk dr. | HUN | HRE Team | MZ | 20 | 0 | 20 |
| 7 | 339 | BUDAI Gergely | HUN | HRE Team | MZ | 9 | 10 | 19 |
| 8 | 391 | BEDÉCS Benjámin | HUN | HRE Team | MZ | 8 | 9 | 17 |
| DNF | 314 | TÚRI Csaba | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 320 | SZÉKELY Miklós | HUN | AM39 Motorsport | Kft. MZ | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 374 | VEZENDI Péter | HUN | Black Star Speedway | Kft. MZ | 0 | 0 | 0 |
YT125 2T - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BAGI Balázs | HUN | Bódis Formation | SE Aprilia | 25 | 20 | 45 |
| 2 | 88 | SÁNDOR Balázs | HUN | Bódis Formation | SE Aprilia | 20 | 16 | 36 |
| 3 | 33 | CSÁSZÁR Csaba | HUN | HRE Team | Aprilia | 16 | 11 | 27 |
| 4 | 214 | HERCZEGH Dániel | HUN | HRE Team | Aprilia | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 25 | ISTENES Imre | HUN | HRE Team | Aprilia | 0 | 25 | 25 |
| 6 | 77 | BAJCSI András | HUN | Bódis Formation | SE Yamaha | 11 | 10 | 21 |
| 7 | 68 | IMRE Kevin | HUN | Napi startengedély | / Daily Aprilia | 0 | 0 | 0 |
| DNF | 46 | CSANÁLOSI Károly | HUN | HRE Team | Aprilia | 0 | 0 | 0 |
Classic - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Black Star Speedway | Kft. Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 7 | LUKÁCSI András | HUN | Kanizsa Motocross | SE Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 97 | SERFŐZŐ György | HUN | HRE Team | Suzuki | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 48 | SVIDRÓ László | HUN | HRE Team | Pannónia | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 68 | ÖLBEI Zsolt | HUN | Napi startengedély | / Daily Honda | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 58 | KOVÁCS Béla János | HUN | HRE Team | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 320 | SZÉKELY Miklós | HUN | AM39 Motorsport | Kft. Honda | 0 | 0 | 0 |