Verseny végeredménye
MAMS Quadtrack és Short-Track Quad OB (Felsőtárkány)
2023.05.27.
Gyerek Mini
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Motor | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | FARKAS Dominik | Short/Quad | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 28 | CSIKI Zsombor | Short/Quad | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | VASS Vazul | Short/Quad | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 4 | 95 | BÖDECS Barnabás | Short/Quad | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 5 | 5 | KURMAI Gábor | Short/Quad | 5 | 5 | 20 | 30 |
Gyerek
| Hely | Rajtszám | Versenyző | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | FÖLDESSI Krisztián | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 33 | SZABÓ Bence Zalán | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | 68 | GLONCZI Róbert | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 4 | 28 | SAÁROSSY Zalán | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 5 | 45 | ANTAL Gábor | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 6 | 21 | HEGYI Áron | 20 | 6 | 6 | 32 |
Gyerek Plusz
| Hely | Rajtszám | Versenyző | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | PAULIN Marcell | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 5 | ZAVADA Vidor | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 3 | 121 | PONGOR Ödön | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | 3 | MARITY Gergő | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 5 | 21 | PAULIN Mira | 4 | 5 | 4 | 13 |
Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | MOHÁCSI Zsófia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 11 | SZABÓ Dániel Zolzán | 2 | 2 | 1 | 5 |
Junior Plusz
| Hely | Rajtszám | Versenyző | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | NÉMETH Zsombor | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 4 | BENCSIK Zoltán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | 70 | BORBÁS Dávid | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | 10 | VLADÁR Brenda | 4 | 4 | 4 | 12 |
Hobby
| Hely | Rajtszám | Versenyző | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | KLÁRIK Szabolcs | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 16 | VLADÁR Kíra | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | 26 | SIPOS Bence | 2 | 3 | 3 | 8 |
Open - Prestige
| Hely | Rajtszám | Versenyző | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | HEGYI József | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 87 | RÉGI István | 2 | 2 | 2 | 6 |