Verseny végeredménye
Motocross Regisztrált Esemény (Zomba)
2023.05.28.
Kezdő
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SASVÁRI Márk | HUN | Husqvarna | 18 | 25 | 43 |
| 2 | 928 | POÓR Márk | HUN | Husqvarna | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 623 | SÖRÖS Milán | HUN | KTM | 22 | 16 | 38 |
| 4 | 311 | SIMAI László | HUN | Kawasaki | 25 | 11 | 36 |
| 5 | 28 | BOGÁNCS Viktor | HUN | KTM | 15 | 20 | 35 |
| 6 | 710 | KIRSCH Marcell | HUN | KTM | 13 | 18 | 31 |
| 7 | 82 | KOVÁCS Adorján Zoltán | HUN | Kawasaki | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 95 | FARKAS Bence Máté | HUN | Yamaha | 16 | 8 | 24 |
| 9 | 94 | HŐBE Olivér | HUN | Honda | 9 | 14 | 23 |
| 10 | 423 | MOHAI Gábor | HUN | Kawasaki | 10 | 12 | 22 |
| 11 | 231 | CSERVENKA Máté Zsolt | HUN | KTM | 12 | 10 | 22 |
| 12 | 7 | KOVACSÓCZY Kornél | HUN | Kawasaki | 6 | 15 | 21 |
| 13 | 65 | SZIRÁCZKI József | HUN | Honda | 8 | 9 | 17 |
| 14 | 694 | FARÁDI Dániel | HUN | Yamaha | 11 | 6 | 17 |
| 15 | 701 | TÓTH Kristopher | HUN | Kawasaki | 7 | 7 | 14 |
| 16 | 747 | PAP Krisztián | HUN | Kawasaki | 5 | 0 | 5 |
| 17 | 194 | LENCSÉS Gergő | HUN | KTM | 4 | 0 | 4 |
| 18 | 219 | NAGY Győző | HUN | Suzuki | 3 | 0 | 3 |
Amatőr MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | PERNA Márton | HUN | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 899 | KERESZTES László | HUN | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 118 | PERNA Bence | HUN | Yamaha | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 40 | ZELEI Márk | HUN | Honda | 20 | 15 | 35 |
| 5 | 97 | FARKAS Tibor | HUN | KTM | 14 | 18 | 32 |
| 6 | 23 | SZENTGYÖRGYI Dávid | HUN | Honda | 13 | 16 | 29 |
| 7 | 850 | MURÁNYI Péter | HUN | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 11 | HÓBOR Zoltán | HUN | Yamaha | 16 | 13 | 29 |
Amatőr MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | MATUSCHEK Zalán | HUN | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 733 | RÁBL Zénó | HUN | Yamaha | 25 | 18 | 43 |
| 3 | 6 | CSÓTI István | HUN | Yamaha | 18 | 22 | 40 |
| 4 | 726 | ZÓLYOMI Olivér | HUN | Kawasaki | 20 | 20 | 40 |
| 5 | 696 | DÉR János Alex | HUN | Kawasaki | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 120 | MAJOR Máté | HUN | Kawasaki | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 525 | ANTÓNI Hunor | HUN | KTM | 0 | 0 | 0 |
Hobby MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | RACZKY Balázs | HUN | Yamaha | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 444 | SZIROVICZA Antal | HUN | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 15 | MATOS Janos | HUN | Suzuki | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 11 | FILUS Adrián | HUN | Yamaha | 20 | 15 | 35 |
| 5 | 460 | HORVAT Leon | SLO | KTM | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 503 | SERFŐZŐ Viktor | HUN | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 7 | 728 | NÉMETH Zoltán | HUN | KTM | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 7 | DUDÁS Richárd | HUN | Honda | 0 | 14 | 14 |
Hobby MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | LIGETI Milán | HUN | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 71 | NAGY Vivien Alexa | HUN | Gas Gas | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 26 | KOVÁCS István | HUN | Suzuki | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 12 | KOCSIS Tamás | HUN | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 712 | SZŰCS Tamás | HUN | Husqvarna | 13 | 16 | 29 |
| 6 | 891 | PATAI Tibor | HUN | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 741 | DÉKÁNY Adrián | HUN | Kawasaki | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 500 | JANIK Norbert | HUN | Honda | 18 | 0 | 18 |
Haladó MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | BALOGH Gábor | HUN | Yamaha | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 17 | DÓSA Döme | HUN | Yamaha | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 513 | KISKORENY Roland | HUN | Gas Gas | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 140 | TÓTH Tamás | HUN | Honda | 18 | 18 | 36 |
Haladó MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | BORBÁS Balázs | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 10 | SIPOS Márton | HUN | Gas Gas | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 14 | NAGY Gábor | HUN | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 155 | CSIKI Marcell | HUN | KTM | 18 | 18 | 36 |
Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ZELIKO Makovec | SLO | Honda | 12,5 | 25 | |
| 2 | 114 | SALLAI Gábor | HUN | Kawasaki | 11 | 11 | 22 |
Senior Extra
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | GYERGYEK Bostjan | SLO | Yamaha | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 781 | LÁNGER József | HUN | Husqvarna | 0 | 25 | 25 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | KOSZTOLÁNYI Dezső | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 377 | GYERGYEK Dusan | SLO | Kawasaki | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 405 | MALITS Franz | AUT | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 940 | KRANER Franc | SLO | Kawasaki | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 444 | VECSERNYÉS Géza | HUN | Sherco | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 54 | RÁKOCZI Ferenc | HUN | Yamaha | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 46 | ÁRMOS Zoltán | HUN | Yamaha | 18 | 0 | 18 |
Women Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | VÖRÖS Nóra | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 111 | NAGY Evelin Gabriella | HUN | Gas Gas | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 17 | HAVASI Linett | HUN | Husqvarna | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 13 | POLGÁR Ivett | HUN | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 26 | TÓTH Regina | HUN | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 22 | NAGY Nikolett | HUN | Kawasaki | 15 | 15 | 30 |
65cc
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620 | VIRÁG Petrik | HUN | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
85cc
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | LESZKOVICS Vince | HUN | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 212 | VÖRÖS Ákos | HUN | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 826 | KIRÁLY Levente | HUN | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 209 | KISS Csongor | HUN | KTM | 15 | 20 | 35 |
| 5 | 3 | KOVÁCS Brayen | HUN | Yamaha | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 229 | HEIZER Zsolt | HUN | KTM | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 38 | HEGEDÜS Olivér | HUN | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 7 | ADORIÁN Máté | HUN | Kawasaki | 13 | 0 | 13 |