Verseny végeredménye
MAMS UP és Rövidpályás Gyorsasági OB és Kupa (Visonta)
2023.06.03.
Meghívásos - CBR 125
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 25 | 20 | 45 |
| 2 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 20 | 16 | 36 |
| 3 | 469 | DUDÁS László | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 16 | 13 | 29 |
| 4 | 382 | DUDÁS László ifj. | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 0 | 25 | 25 |
| 5 | 560 | FREY Tamás | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 13 | 11 | 24 |
| 6 | 406 | KULCSÁR László | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 9 | 10 | 19 |
| 7 | 522 | PÁSZTOR László dr. | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 10 | 9 | 19 |
| 8 | 33 | BÓSZA Gergely | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 11 | 8 | 19 |
| 9 | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 8 | 7 | 15 |
Robogó Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | ZSÁRECZ Zoltán | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesül | Piaggio | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 322 | KERN István | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesül | Piaggio | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 66 | STICKEL Ákos | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Piaggio | 0 | 20 | 20 |
Robogó Open_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | VÁGÓ Ákos | HUN | Napi startengedély | Piaggio | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 131 | VARGA András | HUN | Napi startengedély | Piaggio | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 25 | FEKETE Bence | HUN | Napi startengedély | Piaggio | 0 | 0 | 0 |
Mini GP - 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SZKLENÁR Milán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 88 | HABI Zalán Huba | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Ohvale | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 100 | ŠIMON Kucerik | CZE | Czech Republic | Ohvale | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 8 | PÉCELI Dávid | HUN | Bódis Formation SE | Ohvale | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 180 | BETÁK Alex | SVK | Majoracing | Ohvale | 10 | 11 | 21 |
| 6 | 79 | ROMAN Masar | SVK | Slovakia | Ohvale | 9 | 9 | 18 |
| 7 | 19 | VINCZE Máté | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 8 | 8 | 16 |
| 8 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 11 | 5 | 16 |
| 9 | 68 | VEGH Lucian | SVK | Slovakia | Ohvale | 5 | 10 | 15 |
| 10 | 99 | ŠIMON Urbančok | SVK | Slovakia | Ohvale | 6 | 7 | 13 |
| 11 | 95 | MÉSZÁROS Ádám | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 7 | 6 | 13 |
Mini GP 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CECH Viktor | CZE | Czech Republic | Ohvale | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 100 | ŠIMON Kucerik | CZE | Czech Republic | Ohvale | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 12 | ADAMIK Jakub jun. | SVK | Slovakia | Ohvale | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 15 | KOZUBIK Lukas | SVK | Majoracing | Ohvale | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 77 | VEGH Lukáš | SVK | Slovakia | Ohvale | 11 | 11 | 22 |
Mini GP 2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | BENÁČEK Tadeáš jun. | CZE | Czech Republic | Ohvale | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 23 | VEVERKA Ladislav | SVK | Slovakia | Ohvale | 20 | 20 | 40 |