Verseny végeredménye
MAMS Supermoto OB és Kupa (Visonta)
2023.06.04.
Supermoto - Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | otal | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | HUGYECZ Erik | HUN | HTS Team | KTM | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 198 | SURÁNYI Balázs | HUN | Healtech Electronics Ltd. | KTM | 22 | 22 | 44 | |
| 3 | 95 | KOVÁCS Zoltán | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Husqvarna | 18 | 18 | 36 | |
| 4 | 164 | KARDOS Gergely Zsolt | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 20 | 15 | 35 | |
| 5 | 4 | ÁDÁM Mihály | HUN | Tomracing Kft. | Aprilia | 12 | 20 | 32 | |
| 6 | 185 | OLÁH Barnabás | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Husqvarna | 15 | 16 | 31 | |
| 7 | 47 | ADORJÁN Zoltán ifj. | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Husqvarna | 14 | 14 | 28 | |
| 8 | 79 | VERMES Sándor | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Husqvarna | 16 | 12 | 28 | |
| 9 | 54 | VARGA Tamás | HUN | 1WD MSE | Husqvarna | 10 | 13 | 23 | |
| 10 | 222 | HARTMANN Ferenc | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 13 | 10 | 23 | |
| 11 | 88 | BORBÉLY György | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 11 | 9 | 20 | |
| 12 | 55 | DUDÁS Attila | HUN | Sportolásért Egyesület | Honda | 8 | 11 | 19 | |
| 13 | 2 | BRAESCU MURESAN Denis Ale | ROU | Romania | TM | 9 | 7 | 16 | |
| 14 | 221 | PATRASCOIU Alexandru-Cristia | ROU | Romania | Yamaha | 7 | 8 | 15 | |
| 15 | 299 | BARTHA Sándor | HUN | Napi startengedély | Honda | 0 | 0 | 0 |
Supermoto - Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | otal | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | KALDENECKER Viktor | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Husqvarna | 22 | 25 | 47 | |
| 2 | 53 | ZSUBORI László | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Husqvarna | 25 | 22 | 47 | |
| 3 | 116 | BERÉNYI Péter | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 16 | 18 | 34 | |
| 4 | 99 | FAZAKAS Zoltán | ROU | Romania | KTM | 18 | 16 | 34 | |
| 5 | 28 | TURI Péter | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 13 | 20 | 33 | |
| 6 | 371 | DOBOS Alexander András | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 14 | 12 | 26 | |
| 7 | 74 | HORVÁTH Zoltán | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | KTM | 15 | 11 | 26 | |
| 8 | 274 | HORVÁTH Soma | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Husqvarna | 11 | 14 | 25 | |
| 9 | 470 | ADORJÁN Zoltán | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | KTM | 9 | 15 | 24 | |
| 10 | 555 | FILEP Viktor | HUN | Tomracing Kft. | Husqvarna | 10 | 13 | 23 | |
| 11 | 666 | ÖRDÖG Zsolt | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 12 | 10 | 22 | |
| 12 | 720 | BÁNYAI Gábor | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 20 | 0 | 20 | |
| 13 | 111 | FERECZ-CZIBI Erik-Justin | ROU | Romania | KTM | 7 | 9 | 16 | |
| 14 | 21 | SZAKACS Vladut-Constantin | ROU | Romania | KTM | 8 | 8 | 16 | |
| 15 | 33 | BAROTHI Zoltan-Csaba | ROU | Romania | Honda | 5 | 7 | 12 | |
| 16 | 114 | ROSZKOS Stefan-Alexandru | ROU | Romania | Suzuki | 6 | 6 | 12 |
SM 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | otal | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 12,5 | 25 | ||
| 2 | 47 | GAÁL Péter | HUN | AM39 Motorsport Kft. | IMR | 11 | 11 | 22 | |
| 3 | 19 | VINCZE Máté | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 10 | 10 | 20 | |
| 4 | 95 | MÉSZÁROS Ádám | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 9 | 0 | 9 |
SM 140
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | otal | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415 | MOLNÁR-KARSA Balázs | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 12,5 | 25 | ||
| 2 | 11 | HAVASI Balázs | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 11 | 11 | 22 |
SM 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | otal | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | BARTA Kristóf | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 12,5 | 25 | ||
| 2 | 81 | KOLAROVSZKI Mór | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 11 | 11 | 22 | |
| 3 | 46 | PAPP Kevin | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 10 | 10 | 20 | |
| 4 | 7 | LÁZÁR Levente | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 9 | 9 | 18 |
SM 90
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | otal | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | MARÓTHI Adél | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 12,5 | 25 |
Supermoto - Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | otal | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | BERECZKI Dávid Zsolt | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Husqvarna | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 69 | SZABO Mark | ROU | Romania | Husqvarna | 22 | 20 | 42 | |
| 3 | 105 | IOVITA Mark jun. | ROU | Romania | Husqvarna | 16 | 22 | 38 | |
| 4 | 103 | BALINTONI Andreas | ROU | Romania | Yamaha | 20 | 18 | 38 | |
| 5 | 128 | DARABAN Teodor jun. | ROU | Romania | KTM | 18 | 16 | 34 | |
| 6 | 55 | FAZEKAS Péter László | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Husqvarna | 15 | 15 | 30 |
Supermotard - A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | otal | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | KOLAROVSZKI Adél Aranka | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 90 | BUDAI Csaba | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 22 | 22 | 44 | |
| 3 | 6 | LÁZÁR Péter | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 20 | 20 | 40 | |
| 4 | 28 | VALDNER Gergő | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 18 | 18 | 36 | |
| 5 | 155 | FEITSCHER Gábor | HUN | Tomracing Kft. | YCF | 16 | 16 | 32 | |
| 6 | 52 | NÉMETH Dávid Balázs | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 15 | 0 | 15 |
SM 190
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | otal | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 | MICHALOVIC Mario | SVK | Majoracing | IMR | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 17 | DERMISEK Milan | SVK | Majoracing | IMR | 20 | 22 | 42 | |
| 3 | 296 | KUDELÁS Daniel | SVK | Club Pitbike Racing | IMR | 22 | 20 | 42 | |
| 4 | 114 | KÖRMÖCZI Peter | SVK | Club Pitbike Racing | IMR | 18 | 18 | 36 |
SM Open B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | otal | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | BÓDIS Richárd | HUN | Bódis Formation SE | YCF | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 25 | POLYÁK Bálint | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 16 | 22 | 38 | |
| 3 | 541 | KAKUSZI Ádám | HUN | MW Performance MSE | IMR | 18 | 18 | 36 | |
| 4 | 146 | DEÁK Róbert Norbert | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Simson | 20 | 16 | 36 | |
| 5 | 84 | ENYINGI Tamás | HUN | Bódis Formation SE | Dream | 13 | 20 | 33 | |
| 6 | 382 | DUDÁS László ifj. | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 15 | 15 | 30 | |
| 7 | 5 | MÉSZÁROS László | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 14 | 12 | 26 | |
| 8 | 92 | JUHÁSZ Dávid | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 22 | 0 | 22 | |
| 9 | 71 | JÁMBOR Mátyás | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 0 | 14 | 14 | |
| 10 | 54 | TEICHTER Alfréd | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 0 | 13 | 13 |