Verseny végeredménye
MAMS Motocross OB (Tápióbicske)
2023.06.11.
MX50 - Mini - Maxi
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MAČEK Matic jun. | SLO | Slovenia | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 16 | SÁFRÁN Péter | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 620 | VIRÁG Petrik | HUN | Dél MX Motorsport E. | Husqvarna | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 149 | SZÉP Sebestyén | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 38 | BAJÁK Ábel | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Husqvarna | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 135 | CSICS Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 274 | VOJNIĆ HAJDUK Vuk | SRB | Serbia | Gas Gas | 15 | 13 | 28 |
| 8 | 7 | FLOREA Patrick Andrei jun. | ROU | Romania | KTM | 13 | 14 | 27 |
| 9 | 42 | SZABÓ Róbert | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 815 | SEDLAŠEK Maks | SLO | Slovenia | KTM | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 14 | BERECZKI Bianka | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 9 | 10 | 19 |
| 12 | 522 | HEGEDŰS Dávid | SVK | Team Corona Racing | Husqvarna | 10 | 8 | 18 |
| 13 | 117 | KAISER Olivér | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 8 | 9 | 17 |
MX65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 555 | NOHAVICA Patrik | CZE | Czech Republic | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 55 | HORVÁTH Gergő | HUN | Team Corona Racing | Yamaha | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 119 | GAJSER Leo | SLO | Slovenia | Yamaha | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 9 | KOLNOOKOV Ana | SRB | Serbia | KTM | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 5 | BAJÁK Márk | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Yamaha | 16 | 18 | 34 |
| 6 | 89 | KRASZNYÁNSZKY Nátán | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 100 | PAITZ Olivér | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 151 | VIDÉKI Vince | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 25 | SERES Máté András | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 41 | TOADER Alecsei Matei jun. | ROU | Romania | KTM | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 426 | KASZA Botond | SRB | MAMI Team Fehér | Yamaha | 9 | 10 | 19 |
| 12 | 15 | KOLNOOKOV Viktor | SRB | Serbia | KTM | 10 | 9 | 19 |
| 13 | 567 | DÓCZI Dávid | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | 8 | 8 | 16 |
| DNS | 125 | CZAKÓ Hunor Miklós | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 158 | CRISTESCU Cristian | ROU | Romania | KTM | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 546 | JANCI Peter | SVK | Slovakia | KTM | 0 | 0 | 0 |
MX85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 711 | PAPP Kornél Oszkár | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | 25 | 20 | 45 |
| 2 | 148 | SZÁNTÓ Alex | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 211 | DUMITRU Sami Alexandru jun. | ROU | Romania | KTM | 18 | 25 | 43 |
| 4 | 185 | GIGLER Márk | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 20 | 14 | 34 |
| 5 | 144 | LACKNER Manuel | AUT | Austria | KTM | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 218 | LESZKOVICS Vince | HUN | Team Corona Racing | KTM | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 517 | BIELY Matúš | SVK | Slovakia | Gas Gas | 12 | 16 | 28 |
| 8 | 212 | VÖRÖS Ákos | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 25 | BENCZE Hunor | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 14 | 12 | 26 |
| 10 | 417 | SZENTGYÖRGYI Kornél | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 11 | 10 | 21 |
| 11 | 101 | JIGMOND Liviu jun. | ROU | Romania | Yamaha | 9 | 9 | 18 |
| 12 | 24 | LIGETI Milán | HUN | Dél MX Motorsport E. | Husqvarna | 10 | 8 | 18 |
| 13 | 209 | KISS Csongor | HUN | Team Corona Racing | KTM | 7 | 7 | 14 |
| 14 | 167 | CSERI Bence | HUN | Team Corona Racing | Yamaha | 8 | 6 | 14 |
| 15 | 835 | HALASI József Gergő | HUN | Team Corona Racing | KTM | 1 | 11 | 12 |
| 16 | 826 | KIRÁLY Levente | HUN | Team Corona Racing | KTM | 6 | 5 | 11 |
| 17 | 210 | VÖRÖS Nóra | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 4 | 4 | 8 |
| 18 | 3 | KOVÁCS Brájen Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Yamaha | 3 | 3 | 6 |
| 19 | 222 | HOLLÓSI Imre | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 5 | 1 | 6 |
| 20 | 229 | HEIZER Zsolt | SVK | Team Corona Racing | KTM | 2 | 2 | 4 |
| 21 | 44 | CZAKÓ Levente | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 21 | CZAKÓ László | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 47 | ALEXY Krisztián | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 125 | GROSU Yannis jun. | ROU | Romania | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 86 | GHERGHICEANU Stefan | ROU | Romania | KTM | 0 | 0 | 0 |
Senior A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | GRILLMAYER Gábor | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 6 | HAVASI Zoltán | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 14 | SZABÓ Attila | HUN | 1WD MSE | Honda | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 360 | MOHOS Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 35 | VARGA Zsolt | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 490 | WÁGNER Péter | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 15 | 0 | 15 |
Senior B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | KOVÁCS Zsolt | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 333 | SZEKERES Gábor | HUN | Április 4. MK | Suzuki | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 383 | HAJNER Balázs | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 22 | 18 | 40 |
| 4 | 9 | MÁTÉ Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 14 | 20 | 34 |
| 5 | 500 | SZABOLCS Attila | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 772 | VARGA Imre | HUN | CROSS Generations SE | Kawasaki | 18 | 13 | 31 |
| 7 | 18 | ALBERT Károly | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 15 | 15 | 30 |
| 8 | 412 | KOCSÁNY József | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Kawasaki | 13 | 14 | 27 |
| 9 | 418 | RUGOVICS Gábor | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 55 | ROGER Attila | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 234 | MANKOVICS László | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Yamaha | 9 | 10 | 19 |
| 12 | 128 | GERE László | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Kawasaki | 10 | 8 | 18 |
| 13 | 666 | WOCHAUER István | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Yamaha | 8 | 9 | 17 |
| 14 | 5 | RAJEVIC Vlade | SRB | Serbia | Suzuki | 7 | 0 | 7 |
Senior B_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 961 | BARACSKAI Zsolt | HUN | Napi startengedély | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | LACKNER Christoph | AUT | Austria | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 511 | VARSÁNYI Ottó | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 30 | KOSZTOLÁNYI Dezső | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 31 | MEDVECZ Péter | HUN | Center Motorsport Club | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 58 | FINSTER Zoltán | HUN | 1WD MSE | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 405 | MALLITS Franz | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 275 | WIMMER Sándor | HUN | HTS Team | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 69 | NAGY Daniel sen. | ROU | Romania | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 444 | VECSERNYÉS Géza | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Sherco | 12 | 12 | 24 |
Senior - A - B - Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 259 | KONDÁKOR Tamás | HUN | Team Corona Racing | Kawasaki | 11 | 11 | 22 |
III.o 2T Open_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 357 | VÁRSZEGI Márk | HUN | Napi startengedély | KTM | 0 | 0 | 0 |
III.o.2T Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 379 | DÉNES Erik | HUN | MAMI Team Fehér | Gas Gas | 22 | 22 | 44 |
| 2 | 15 | BONDÁR Gergő | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 16 | 25 | 41 |
| 3 | 77 | LAJOS Gyula | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Yamaha | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 91 | EMBER Balázs | HUN | Somogyvári MX Egyesület | Yamaha | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 28 | TÓTH István | HUN | Újszilvási Motocross SE | Honda | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 673 | TÁNCOS András | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 13 | 15 | 28 |
| 7 | 14 | ZAKAR János | HUN | Április 4. MK | Yamaha | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 124 | MEINHARDT Ágoston Péter | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 25 | 0 | 25 |
| 9 | 535 | GÖDÖLLEI Balázs | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 59 | MATUSCHEK Zalán | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 9 | 13 | 22 |
| 11 | 95 | SÁRKÖZI Martin Oszkár | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 11 | 11 | 22 |
| 12 | 84 | MOLNÁR Daniel | SVK | Slovakia | Gas Gas | 10 | 9 | 19 |
| 13 | 533 | TOASO Krisztian jun. | ROU | Romania | Yamaha | 0 | 10 | 10 |
| DNS | 191 | VARGA Bence | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 0 | 0 | 0 |
III.o.MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | NAGY Ádám | HUN | Aktív Motocross SE | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 291 | PÉCSI László | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 18 | PERNA Bence | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 18 | 22 | 40 |
| 4 | 37 | PROKSA Róbert | HUN | Bugyi Sport Egyesület | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 62 | KAKUK Gergő | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | 20 | 14 | 34 |
| 6 | 11 | HÓBOR Zoltán | HUN | Kanizsa Motocross SE | Yamaha | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 271 | GULYÁS Bence | HUN | Április 4. MK | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 8 | 35 | BALÁZS Attila Balázs | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 759 | GÁL Szabolcs Gergő | HUN | Team Corona Racing | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
III.o.MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 621 | KÁNTOR-SZABÓ Levente | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 4 | GÁL Lili | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 313 | TREBA-KOVÁCS Botond | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Kawasaki | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 293 | FARSANG Bence | HUN | Április 4. MK | KTM | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 81 | SZILÁDI Marcell | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 14 | 18 | 32 |
| 6 | 213 | BOTOS Benedek | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 15 | 15 | 30 |
III.o. - MX1 - MX2 - 2T Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 525 | ANTÓNI Hunor | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 13 | BARNA Viktor | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 241 | SCHIMMER Gergő László | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 10 | 12 | 22 |
| 10 | 73 | NÉMETH Bence | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 710 | KIRSCH Marcell | HUN | Team Corona Racing | KTM | 8 | 10 | 18 |
| 12 | 177 | RAJEVIC Petar | SRB | Serbia | Kawasaki | 9 | 9 | 18 |
| 13 | 726 | ZÓLYOMI Olivér | HUN | CROSS Generations SE | Kawasaki | 16 | 0 | 16 |
| 14 | 33 | RAJEVIC Filip | SRB | Serbia | Kawasaki | 6 | 8 | 14 |
| 15 | 129 | FÁBIÁN Dávid | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 7 | 0 | 7 |
III.o.MX2_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 914 | DEMÉNY Tamás | HUN | Napi startengedély | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
Elit MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | HUGYECZ Erik | HUN | HTS Team | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 989 | VARGA Imre | HUN | HTS Team | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 411 | TOMPA Robert Krisztián | ROU | Romania | Yamaha | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 120 | HATEIER Botond | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Gas Gas | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 515 | KISS Márk | HUN | HTS Team | KTM | 16 | 15 | 31 |
| 6 | 641 | KOMÁROMI Zalán György | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 55 | GUBRÁN János | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 8 | 404 | TÉCSI László Márk | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 0 | 16 | 16 |
| 9 | 65 | DJORDJEVIC Milos | SRB | Serbia | Yamaha | 14 | 0 | 14 |
| 10 | 114 | SAGHMEISTER Richard | SRB | Serbia | KTM | 12 | 0 | 12 |
| 11 | 49 | KÁLLAI Ferenc | HUN | Április 4. MK | KTM | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 121 | CSÖMÖRI Krisztián | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 0 | 0 |
Elit MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | PERGEL Bence | HUN | HTS Team | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 11 | ÖRDÖG Zoltán | ROU | Romania | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 54 | DEMŠIČ Tilen jun. | SLO | Slovenia | Husqvarna | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 25 | LACKNER Michael jun. | AUT | Austria | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 93 | NIKOLICS Boldizsár | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Yamaha | 22 | 10 | 32 |
| 6 | 222 | MOLNÁR Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 13 | 16 | 29 |
| 7 | 146 | KIRÁLY Benedek Márk | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Yamaha | 14 | 15 | 29 |
| 8 | 79 | CSERVENKA Máté Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 15 | 14 | 29 |
| 9 | 712 | PAITZ Miklós | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 12 | 13 | 25 |
| 10 | 133 | RUSU Victor | ROU | Romania | KTM | 10 | 12 | 22 |
| 11 | 119 | CSESZKÓ Márk | SRB | Serbia | Yamaha | 11 | 11 | 22 |
| 12 | 14 | SALLAI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 8 | 9 | 17 |
| 13 | 74 | TOLDI Ádám | HUN | CROSS Generations SE | Yamaha | 9 | 8 | 17 |
| 14 | 7 | HAJDU Ádám Levente | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0 | 0 | 0 |