Verseny végeredménye
MAMS UP és Rövidpályás Gyorsasági OB és Kupa (Kecskemét)
2023.07.01.
Meghívásos - CBR 125
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | DUDÁS László ifj. | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 20 | 20 | 40 | |
| 3 | 560 | FREY Tamás | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 16 | 16 | 32 | |
| 4 | 469 | DUDÁS László | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 13 | 13 | 26 | |
| 5 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 11 | 11 | 22 | |
| 6 | 124 | MOGYORÓSI Péter | HUN | HRE Team | Honda | 9 | 10 | 19 | |
| 7 | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 10 | 9 | 19 | |
| 8 | 466 | MOLNÁR Zoltán | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 8 | 8 | 16 | |
| DNS | 973 | VARGA Zsolt | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 0 | 0 | 0 |
Robogó Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | otal | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | KOVAC Denis | SVK | Slovakia | Piaggio | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 101 | ZSÁRECZ Zoltán | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Piaggio | 20 | 20 | 40 | |
| 3 | 66 | STICKEL Ákos | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Piaggio | 16 | 0 | 16 |
Robogó Open_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | otal | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | MIHÁLY Dániel | HUN | Napi startengedély | Piaggio | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 131 | VARGA András | HUN | Napi startengedély | Piaggio | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 7 | TÓTH Márk | HUN | Napi startengedély | Piaggio | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 25 | FEKETE Ádám | HUN | Napi startengedély | Piaggio | 0 | 0 | 0 |
PW 50
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | PLACHY Péter | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 25 | 20 | 45 | |
| 2 | 4 | SZARKA Zsolt | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 16 | 25 | 41 | |
| 3 | 23 | KOVÁCS Bence | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 20 | 16 | 36 | |
| 4 | 11 | HORVÁTH Márton | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 13 | 13 | 26 | |
| 5 | 26 | BALÁŽ Matias jun. | SVK | Slovakia | Yamaha | 11 | 11 | 22 | |
| 6 | 14 | LACZKÓ Kevin | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 9 | 10 | 19 | |
| 7 | 32 | PÁTEK Mattia | SVK | Slovakia | Yamaha | 10 | 9 | 19 | |
| 8 | 68 | VÉGH Simon | SVK | Slovakia | Yamaha | 8 | 8 | 16 | |
| 9 | 100 | ALEXIS Benovič | SVK | Majoracing | Yamaha | 5 | 7 | 12 | |
| 10 | 84 | NAGY Noel | SVK | Majoracing | Yamaha | 6 | 6 | 12 | |
| 11 | 55 | SZŐCS Roland Zoltán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 7 | 5 | 12 |
Mini GP - 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | HABI Zalán Huba | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Ohvale | 16 | 20 | 36 | |
| 2 | 8 | PÉCELI Dávid | HUN | Bódis Formation SE | Ohvale | 7 | 25 | 32 | |
| 3 | 100 | KUČEŘÍK Šimon jun. | CZE | Czech Republic | Ohvale | 25 | 5 | 30 | |
| 4 | 180 | BETÁK Alex | SVK | Majoracing | Ohvale | 13 | 16 | 29 | |
| 5 | 3 | SZKLENÁR Milán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 20 | 8 | 28 | |
| 6 | 99 | URBANČOK Šimon | SVK | Slovakia | Ohvale | 9 | 11 | 20 | |
| 7 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 10 | 10 | 20 | |
| 8 | 45 | TAMMANN Hanry Thomas | CZE | Czech Republic | Ducati | 11 | 7 | 18 | |
| 9 | 68 | VÉGH Lucian | SVK | Slovakia | Ohvale | 6 | 9 | 15 | |
| 10 | 16 | KRÁĽ Tobias jun. | SVK | Slovakia | Ohvale | 8 | 6 | 14 | |
| 11 | 79 | MASAR Roman jun. | SVK | Slovakia | Ohvale | 0 | 13 | 13 |
Mini GP 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CECH Viktor jun. | CZE | Czech Republic | Yamaha | 20 | 25 | 45 | |
| 2 | 100 | KUČEŘÍK Šimon jun. | CZE | Czech Republic | Ohvale | 25 | 20 | 45 | |
| 3 | 12 | ADAMIK Jakub jun. | SVK | Slovakia | Ohvale | 16 | 16 | 32 | |
| 4 | 77 | VEGH Lukáš | SVK | Slovakia | Ohvale | 13 | 11 | 24 | |
| 5 | 15 | KOZUBIK Lukas | SVK | Majoracing | Ohvale | 8 | 13 | 21 | |
| 6 | 7 | HROBÁR Róbert | SVK | Slovakia | Ohvale | 10 | 10 | 20 | |
| 7 | 5 | SIEBENSTICH Lukas | SVK | Slovakia | Ohvale | 11 | 9 | 20 | |
| 8 | 222 | LUCIA Murgašová | SVK | Slovakia | Ohvale | 9 | 8 | 17 |
Mini GP2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | BENÁČEK Tadeáš | CZE | Czech Republic | Ohvale | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 23 | VEVERKA Ladislav | SVK | Slovakia | Ohvale | 20 | 20 | 40 | |
| 3 | 54 | BUCKO Miroslav | SVK | Slovakia | Ohvale | 16 | 16 | 32 |