Verseny végeredménye
MAMS Supermoto OB és Kupa (Kecskemét)
2023.07.02.
Supermoto - Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | KOVÁCS Zoltán | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Husqvarna | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 164 | KARDOS Gergely Zsolt | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 22 | 22 | 44 | |
| 3 | 79 | VERMES Sándor | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Husqvarna | 20 | 20 | 40 | |
| 4 | 4 | ÁDÁM Mihály | HUN | Tomracing Kft. | Aprilia | 18 | 18 | 36 | |
| 5 | 185 | OLÁH Barnabás | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Husqvarna | 16 | 16 | 32 | |
| 6 | 47 | ADORJÁN Zoltán ifj. | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Husqvarna | 14 | 15 | 29 | |
| 7 | 54 | VARGA Tamás | HUN | 1WD MSE | Husqvarna | 15 | 14 | 29 | |
| 8 | 222 | HARTMANN Ferenc | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 12 | 13 | 25 | |
| 9 | 55 | DUDÁS Attila | HUN | Sportolásért Egyesület | Honda | 13 | 12 | 25 | |
| 10 | 88 | BORBÉLY György | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 11 | 11 | 22 |
Supermoto Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | KALDENECKER Viktor | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Husqvarna | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 53 | ZSUBORI László | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Husqvarna | 22 | 22 | 44 | |
| 3 | 25 | MOLNÁR Balázs | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | KTM | 18 | 20 | 38 | |
| 4 | 720 | BÁNYAI Gábor | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 20 | 15 | 35 | |
| 5 | 116 | BERÉNYI Péter | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 16 | 16 | 32 | |
| 6 | 274 | HORVÁTH Soma | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Husqvarna | 15 | 14 | 29 | |
| 7 | 74 | HORVÁTH Zoltán | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | KTM | 13 | 13 | 26 | |
| 8 | 470 | ADORJÁN Zoltán | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Husqvarna | 14 | 11 | 25 | |
| 9 | 555 | FILEP Viktor | HUN | Tomracing Kft. | Husqvarna | 12 | 12 | 24 | |
| 10 | 22 | KOVÁCS Zoltán | HUN | Center Motorsport Club | KTM | 11 | 9 | 20 | |
| 11 | 28 | TURI Péter | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 0 | 18 | 18 | |
| 12 | 371 | DOBOS Alexander András | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 8 | 10 | 18 | |
| 13 | 111 | FERENCZ-CSIBI Erik Jusztin | ROU | Romania | KTM | 10 | 8 | 18 | |
| 14 | 33 | BAROTHI Zoltan Csaba | ROU | Romania | Honda | 9 | 7 | 16 |
Supermoto Amatőr_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | EPERJESSY Sándor | HUN | Napi startengedély | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
SM 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 12,5 | 12,5 | 25 | |
| 2 | 47 | GAÁL Péter | HUN | AM39 Motorsport Kft. | IMR | 11 | 11 | 22 | |
| 3 | 26 | SZABÓ Nándor Noel | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 10 | 10 | 20 |
SM 140
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415 | MOLNÁR-KARSA Balázs | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 12,5 | 12,5 | 25 | |
| 2 | 11 | HAVASI Balázs | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 11 | 11 | 22 | |
| DNS | 59 | ZSIROS Bálint | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 0 | 0 | 0 |
SM 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | BARTA Kristóf | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 81 | KOLAROVSZKI Mór | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 22 | 22 | 44 | |
| 3 | 7 | LÁZÁR Levente | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 18 | 20 | 38 | |
| 4 | 35 | VAJZER Ádám | HUN | Black Star Speedway Kft. | YCF | 16 | 18 | 34 | |
| 5 | 46 | PAPP Kevin | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 20 | 0 | 20 |
Supermotard - A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 22 | 25 | 47 | |
| 2 | 13 | KOLAROVSZKI Adél Aranka | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 25 | 22 | 47 | |
| 3 | 90 | BUDAI Csaba | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 20 | 20 | 40 | |
| 4 | 28 | VALDNER Gergő | HUN | Bódis Formation SE | YCF | 18 | 18 | 36 | |
| 5 | 91 | VAJZER Attila | HUN | Black Star Speedway Kft. | YCF | 16 | 16 | 32 | |
| 6 | 155 | FEITSCHER Gábor | HUN | Tomracing Kft. | YCF | 15 | 15 | 30 | |
| 7 | 218 | VÁCZI Ádám | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 14 | 14 | 28 |
SM 190
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | MICHALOVIC Mario | SVK | Majoracing | IMR | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 7 | DERMISEK Milan | SVK | Majoracing | IMR | 22 | 22 | 44 | |
| 3 | 296 | KUDELÁS Daniel | SVK | Club Pitbike Racing | IMR | 20 | 20 | 40 |
Supermotard Open B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | BÓDIS Richárd | HUN | Bódis Formation SE | YCF | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 146 | DEÁK Róbert Norbert | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Jawa | 22 | 22 | 44 | |
| 3 | 382 | DUDÁS László ifj. | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 18 | 20 | 38 | |
| 4 | 25 | POLYÁK Bálint | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 20 | 18 | 38 | |
| 5 | 73 | VAJZER Rudolf Zsolt | HUN | Black Star Speedway Kft. | PROFIVE | 16 | 16 | 32 | |
| 6 | 5 | MÉSZÁROS László | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 14 | 15 | 29 | |
| 7 | 54 | TEICHTER Alfréd | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 15 | 14 | 29 | |
| 8 | 84 | ENYINGI Tamás | HUN | Bódis Formation SE | Dream | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 33 | HORVÁTH Csaba | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | IMR | 0 | 0 | 0 |
AA 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1. | R2. | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | STANKIEWICZ Jakub | POL | Pitdadson | Ohvale | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 2 | CECH Viktor jun. | CZE | ZC Racing | Yamaha | 16 | 20 | 36 | |
| 3 | 5 | LUKACS Tamas | HUN | Next Generation Riders Team | Ohvale | 20 | 16 | 36 | |
| 4 | 66 | KUPTEL Antoni | POL | Sil Academy | Ohvale | 13 | 13 | 26 |
AA 190
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1. | R2. | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | VEVERKA Ladislav | SVK | Slovakia | Ohvale | 25 | 20 | 45 | |
| 2 | 7 | DURDIS Roman | CZE | Lukas Pesek | Ohvale | 16 | 25 | 41 | |
| 3 | 25 | GIESLER Nikolas | CZE | GT2 Motorsport | Ohvale | 20 | 16 | 36 |