Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer OB (Máriapócs)
2023.07.09.
YT125 4T + CBR - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | DUDÁS László ifj. | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 12,5 | 25 | |
| 2 | 72 | HODULA Dávid István | HUN | Bódis Formation | SE Yamaha | 12,5 | 25 | |
| 3 | 469 | DUDÁS László | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 12,5 | 25 | |
| 4 | 444 | DANYIKÓ Tamás | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 10 | 10 | 20 |
| 5 | 19 | SZAKÁCS János | HUN | HRE Team | Yamaha | 10 | 10 | 20 |
| 6 | 406 | KULCSÁR László | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 42 | DUDÁS Richárd | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 8 | 8 | 16 |
| 8 | 44 | SASVÁRI Gábor | HUN | HRE Team | Yamaha | 8 | 8 | 16 |
| 9 | 510 | GYÖRKÖS Nándor | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 8 | 8 | 16 |
| 10 | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 6 | 6 | 12 |
| DNS | 32 | BORI Benedek | HUN | HRE Team | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 0 | 0 | 0 |
YT125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | HODULA Dávid István | HUN | Bódis Formation | SE Yamaha | 12,5 | 25 | |
| 2 | 19 | SZAKÁCS János | HUN | HRE Team | Yamaha | 10 | 10 | 20 |
| 3 | 44 | SASVÁRI Gábor | HUN | HRE Team | Yamaha | 8 | 8 | 16 |
| DNS | 32 | BORI Benedek | HUN | HRE Team | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
YT125 CBR Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | DUDÁS László ifj. | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 12,5 | 25 | |
| 2 | 444 | DANYIKÓ Tamás | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 10 | 10 | 20 |
| 3 | 42 | DUDÁS Richárd | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 8 | 8 | 16 |
| 4 | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 6 | 6 | 12 |
YT125 CBR Sport
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 469 | DUDÁS László | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 12,5 | 25 | |
| 2 | 406 | KULCSÁR László | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 10 | 10 | 20 |
| 3 | 510 | GYÖRKÖS Nándor | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 8 | 8 | 16 |
| DNS | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 0 | 0 | 0 |
MZ Széria - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | MZ | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 387 | BAKI Máté Csaba | HUN | HRE Team | MZ | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 389 | GONDA Tamás | HUN | Tomracing Kft | MZ | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 314 | TÚRI Csaba | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 13 | 24 |
| 5 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 11 | 24 |
| 6 | 327 | NAGY Olivér | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | HUN | HRE Team | MZ | 8 | 9 | 17 |
| 8 | 351 | SZABÓ Sándor | HUN | HRE Team | MZ | 7 | 8 | 15 |
| 9 | 322 | KIRÁLY László | HUN | HRE Team | MZ | 5 | 7 | 12 |
| 10 | 339 | BUDAI Gergely | HUN | HRE Team | MZ | 3 | 6 | 9 |
| 11 | 392 | ORBÁN József | HUN | VRT Motorsport | Egyesüle MZ | 9 | 0 | 9 |
| 12 | 313 | SZABÓ Endre | HUN | HRE Team | MZ | 2 | 5 | 7 |
| 13 | 374 | VEZENDI Péter | HUN | Black Star Speedway | Kft. MZ | 6 | 0 | 6 |
| 14 | 309 | BOZÓ Miklós | HUN | HRE Team | MZ | 4 | 0 | 4 |
| DNS | 391 | BEDÉCS Benjámin | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 0 | 0 |
YT125 2T - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ISTENES Imre | HUN | HRE Team | Aprilia | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 2 | BAGI Balázs | HUN | Bódis Formation | SE Aprilia | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 214 | HERCZEGH Dániel | HUN | HRE Team | Aprilia | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 88 | SÁNDOR Balázs | HUN | Bódis Formation | SE Aprilia | 13 | 11 | 24 |
| 5 | 33 | CSÁSZÁR Csaba | HUN | HRE Team | Aprilia | 10 | 13 | 23 |
| 6 | 46 | CSANÁLOSI Károly | HUN | HRE Team | Aprilia | 11 | 10 | 21 |
| DNF | 7 | FÉNYI Miklós Bence | HUN | Bódis Formation | SE Aprilia | 0 | 0 | 0 |
| DNF | 21 | TELEK Csaba | HUN | HRE Team | Aprilia | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 77 | BAJCSI András | HUN | Bódis Formation | SE Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Classic - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 7 | LUKÁCSI András | HUN | Kanizsa Motocross | SE Yamaha | 16 | 20 | 36 |
| 3 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Black Star Speedway | Kft. Yamaha | 20 | 16 | 36 |
| 4 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | Black Star Speedway | Kft. Suzuki | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 387 | BAKI Máté Csaba | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 58 | KOVÁCS Béla János | HUN | HRE Team | Yamaha | 9 | 10 | 19 |
| 7 | 97 | SERFŐZŐ György | HUN | HRE Team | Suzuki | 8 | 9 | 17 |
| 8 | 96 | MOSLEITNER Franz Anton sen. | AUT | Austria | Kawasaki | 7 | 8 | 15 |
| 9 | 48 | SVIDRÓ László | HUN | HRE Team | Pannónia | 6 | 7 | 13 |
| 10 | 92 | ORBÁN József | HUN | VRT Motorsport | Egyesüle MZ | 10 | 0 | 10 |
| 11 | 68 | ÖLBEI Zsolt | HUN | Napi startengedély | / Daily Honda | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 374 | IMRE Kevin | HUN | Napi startengedély | / Daily Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 374. | VEZENDI Péter | HUN | Black Star Speedway | Kft. Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 82 | HORVÁTH Attila | HUN | Pannónia-Racing | Kft. Yamaha | 0 | 0 | 0 |
SSP 300 - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | SZÁMADÓ Máté Zoltán | HUN | HRE Team | Kawasaki | 12,5 | 25 | |
| 2 | 15 | HAMILTON-OWEN Lukács Brett | HUN | HRE Team | Kawasaki | 10 | 10 | 20 |
| 3 | 7 | MÁRIÁS Bence Dániel | HUN | HRE Team | Kawasaki | 8 | 0 | 8 |
| DNS | 17 | IMRE Kevin | HUN | Napi startengedély | / Daily KTM | 0 | 0 | 0 |