Verseny végeredménye
MAMS Supermoto OB és Kupa (Kakucs-Ring)
2023.07.16.
Supermoto - Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | KOVÁCS Zoltán | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Husqvarna | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 164 | KARDOS Gergely Zsolt | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 22 | 22 | 44 | |
| 3 | 79 | VERMES Sándor | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | KTM | 16 | 20 | 36 | |
| 4 | 4 | ÁDÁM Mihály | HUN | Tomracing Kft. | Aprilia | 18 | 18 | 36 | |
| 5 | 185 | OLÁH Barnabás | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Husqvarna | 20 | 16 | 36 | |
| 6 | 54 | VARGA Tamás | HUN | 1WD MSE | Husqvarna | 14 | 15 | 29 | |
| 7 | 222 | HARTMANN Ferenc | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 15 | 14 | 29 | |
| 8 | 88 | BORBÉLY György | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 12 | 13 | 25 | |
| 9 | 55 | DUDÁS Attila | HUN | Sportolásért Egyesület | Honda | 13 | 12 | 25 |
Supermoto - Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | KALDENECKER Viktor | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Husqvarna | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 53 | ZSUBORI László | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Husqvarna | 20 | 22 | 42 | |
| 3 | 28 | TURI Péter | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 22 | 20 | 42 | |
| 4 | 720 | BÁNYAI Gábor | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 18 | 18 | 36 | |
| 5 | 77 | MÁRIÁS Dávid Márk | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Husqvarna | 14 | 16 | 30 | |
| 6 | 274 | HORVÁTH Soma | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | KTM | 15 | 15 | 30 | |
| 7 | 116 | BERÉNYI Péter | HUN | Tomracing Kft. | Honda | 16 | 14 | 30 | |
| 8 | 74 | HORVÁTH Zoltán | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | KTM | 13 | 13 | 26 | |
| 9 | 371 | DOBOS Alexander András | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 12 | 12 | 24 | |
| 10 | 555 | FILEP Viktor | HUN | Tomracing Kft. | Husqvarna | 11 | 11 | 22 | |
| 11 | 111 | FERENCZ CSIBI Erik Jusztin | ROU | Romania | KTM | 10 | 10 | 20 | |
| 12 | 114 | ROSZKOS Stefan Alexandru | ROU | Romania | Suzuki | 9 | 9 | 18 | |
| 13 | 73 | EPERJESSY Sándor | HUN | Napi startengedély / Daily start | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
SM 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 12,5 | 12,5 | 25 | |
| 2 | 47 | GAÁL Péter | HUN | AM39 Motorsport Kft. | IMR | 11 | 11 | 22 | |
| 3 | 95 | MÉSZÁROS Ádám | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 10 | 10 | 20 | |
| 4 | 26 | SZABÓ Nándor Noel | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 0 | 9 | 9 |
SM 140
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415 | MOLNÁR-KARSA Balázs | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 12,5 | 12,5 | 25 | |
| 2 | 11 | HAVASI Balázs | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 11 | 11 | 22 |
SM 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | BARTA Kristóf | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 81 | KOLAROVSZKI Mór | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 22 | 22 | 44 | |
| 3 | 46 | PAPP Kevin | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 20 | 20 | 40 | |
| 4 | 7 | LÁZÁR Levente | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 18 | 18 | 36 |
SM 90
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | MARÓTHI Adél | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 12,5 | 12,5 | 25 |
Supermotard - A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 22 | 25 | 47 | |
| 2 | 13 | KOLAROVSZKI Adél Aranka | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 25 | 22 | 47 | |
| 3 | 90 | BUDAI Csaba | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 20 | 20 | 40 | |
| 4 | 28 | VALDNER Gergő | HUN | Bódis Formation SE | YCF | 18 | 18 | 36 | |
| 5 | 52 | NÉMETH Dávid Balázs | HUN | Bódis Formation SE | Ayrton Sup | 16 | 16 | 32 | |
| 6 | 155 | FEITSCHER Gábor | HUN | Tomracing Kft. | YCF | 15 | 15 | 30 | |
| 7 | 218 | VÁCZI Ádám | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 14 | 14 | 28 |
Supermotard - B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | BÓDIS Richárd | HUN | Bódis Formation SE | YCF | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 54 | KAKUSZI Ádám | HUN | MW Performance MSE | IMR | 20 | 22 | 42 | |
| 3 | 25 | POLYÁK Bálint | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 22 | 16 | 38 | |
| 4 | 382 | DUDÁS László ifj. | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 16 | 20 | 36 | |
| 5 | 7 | PINCZÉS Róbert | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 14 | 18 | 32 | |
| 6 | 146 | DEÁK Róbert Norbert | HUN | JAM Racing Sport Kft. | MZ | 18 | 14 | 32 | |
| 7 | 84 | ENYINGI Tamás | HUN | Bódis Formation SE | Dream | 15 | 15 | 30 | |
| 8 | 5 | MÉSZÁROS László | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 13 | 13 | 26 |