Verseny végeredménye
24h Veterán Megbízhatósági Verseny (Kunmadaras)
2023.07.22-23.
Veterán 24h
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Kör | Összesen | Tm | Diff | Gap | Best | Tm | In | Lap | Pits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 398 | 398 RACING TEAM | 695 | 24:00:15.580 | 1:48.683 | 533 | 17 | |||||
| 2 | 58 | DIÓS JÓZSEF EMLÉKCSAPAT | 678 | 24:01:08.956 | 17 Laps | 17 Laps | 1:47.723 | 32 | 17 | |||
| 3 | 55 | VISSZATÉRŐK | 675 | 24:00:04.597 | 20 Laps | 3 Laps | 1:50.399 | 566 | 12 | |||
| 4 | 114 | BRC | 669 | 24:00:56.608 | 26 Laps | 6 Laps | 1:52.462 | 134 | 13 | |||
| 5 | 33 | MZSK | 658 | 23:35:28.950 | 37 Laps | 11 Laps | 1:51.244 | 45 | 19 | |||
| 6 | 4 | CLASSIC TEAM | 657 | 24:01:11.919 | 38 Laps | 1 Lap | 1:52.007 | 37 | 19 | |||
| 7 | 80 | NON STOP RACING | 654 | 24:00:07.458 | 41 Laps | 3 Laps | 1:46.032 | 493 | 14 | |||
| 8 | 50 | MEN | 636 | 24:01:42.600 | 59 Laps | 18 Laps | 1:57.569 | 145 | 15 | |||
| 9 | 15 | CRAZY BEAST | 603 | 24:01:49.779 | 92 Laps | 33 Laps | 1:59.180 | 139 | 17 | |||
| 10 | 77 | WEYLAND YUTANI CORPORATION | 589 | 24:00:15.197 | 106 Laps | 14 Laps | 1:55.257 | 479 | 15 | |||
| 11 | 7 | CIMBI RACING TEAM | 586 | 24:00:54.885 | 109 Laps | 3 Laps | 2:00.615 | 531 | 16 | |||
| 12 | 222 | TROPHY RACING TEAM | 583 | 24:00:55.749 | 112 Laps | 3 Laps | 2:00.481 | 94 | 17 | |||
| 13 | 125 | VALÓSZINŰ | 580 | 24:01:14.320 | 115 Laps | 3 Laps | 2:02.446 | 442 | 22 | |||
| 14 | 618 | 2S2R TEAM 24H | 572 | 24:00:54.500 | 123 Laps | 8 Laps | 1:53.890 | 46 | 19 | |||
| 15 | 99 | A LEGBÁTRABB VÁROS MOTOROSAI | 550 | 24:00:19.945 | 145 Laps | 22 Laps | 2:01.102 | 345 | 18 | |||
| 16 | 8 | BNB-8 TEAM | 525 | 24:01:58.715 | 170 Laps | 25 Laps | 2:10.861 | 474 | 14 | |||
| 17 | 120 | MZ/X FÜLÖPJAKAB | 519 | 24:01:17.330 | 176 Laps | 6 Laps | 2:02.796 | 149 | 19 | |||
| 18 | 76 | MZ TEAM #76 | 509 | 24:00:42.425 | 186 Laps | 10 Laps | 1:59.292 | 322 | 17 | |||
| 19 | 460 | ROBITLÁG MZ TEAM | 499 | 24:01:57.218 | 196 Laps | 10 Laps | 2:06.852 | 77 | 20 | |||
| 20 | 86 | SIMSON RACING TEAM | 487 | 24:00:42.959 | 208 Laps | 12 Laps | 2:07.603 | 402 | 25 | |||
| 21 | 92 | IDEGBETEGEK | 475 | 24:01:14.942 | 220 Laps | 12 Laps | 2:09.291 | 361 | 27 | |||
| 22 | 37 | RD TEAM | 432 | 24:00:47.882 | 263 Laps | 43 Laps | 1:56.176 | 237 | 24 | |||
| 23 | 23 | 2ZK RACING TEAM | 323 | 23:27:25.456 | 372 Laps | 109 Laps | 1:49.840 | 29 | 12 | |||
| 24 | 634 | JAWA 350 PROJEKT | 89 | 24:02:15.509 | 606 Laps | 234 Laps | 2:32.284 | 44 | 6 |
Not classified
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Kör | Összesen | Tm | Diff | Gap | Best | Tm | In | Lap | Pits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 70 | HERC | 310 | 17:45:53.431 | DNF | 2:03.306 | 99 | 22 | ||||
| DNF | 82 | NOMÁD RACING TEAM | 219 | 14:09:51.512 | DNF | 2:05.541 | 127 | 11 | ||||
| DNF | 111 | DECSI | 189 | 7:58:43.278 | DNF | 1:58.431 | 44 | 5 |