Verseny végeredménye
MAMS Motocross OB (Kiskunfélegyháza)
2023.08.27.
MX50 Maxi
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | SÁFRÁN Péter | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 10 | MAČEK Matic jun. | SLO | Slovenia | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 135 | CSICS Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 620 | VIRÁG Petrik | HUN | Dél MX Motorsport E. | Husqvarna | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 42 | SZABÓ Róbert | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 14 | 16 | 30 |
| 6 | 274 | VOJNIĆ HAJDUK Vuk | SRB | Serbia | Gas Gas | 11 | 15 | 26 |
| 7 | 14 | BERECZKI Bianka | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 12 | 14 | 26 |
| 8 | 522 | HEGEDŰS Dávid | SVK | Team Corona Racing | Husqvarna | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 149 | SZÉP Sebestyén | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 20 | 0 | 20 |
| 10 | 38 | BAJÁK Ábel | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Husqvarna | 15 | 0 | 15 |
MX50 Mini_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | CZINEGE István | HUN | Napi startengedély | 11 | 12,5 | 23,5 | |
| 2 | 1 | CZINEGE Attila | HUN | Napi startengedély | 12,5 | 11 | 23,5 |
MX65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HORVÁTH Gergő | HUN | Team Corona Racing | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 546 | JANCI Peter | SVK | Slovakia | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 100 | PAITZ Olivér | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 89 | KRASZNYÁNSZKY Nátán | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 5 | BAJÁK Márk | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Yamaha | 20 | 16 | 36 |
| 6 | 151 | VIDÉKI Vince | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 15 | KOLNOOKOV Viktor | SRB | Serbia | KTM | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 567 | DÓCZI Dávid | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 7 | SZABÓ Vencel Bulcsú | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 426 | KASZA Botond | SRB | MAMI Team Fehér | Yamaha | 14 | 0 | 14 |
MX85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | SZÁNTÓ Alex | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 711 | PAPP Kornél Oszkár | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 699 | HORVÁTH Zsombor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 212 | VÖRÖS Ákos | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 18 | 15 | 33 |
| 5 | 28 | SZŐKE-ERÖSS Mark | ROU | Romania | Husqvarna | 14 | 18 | 32 |
| 6 | 25 | BENCZE Hunor | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 24 | LIGETI Milán | HUN | Dél MX Motorsport E. | Husqvarna | 16 | 13 | 29 |
| 8 | 185 | GIGLER Márk | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 13 | 14 | 27 |
| 9 | 417 | SZENTGYÖRGYI Kornél | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 12 | 11 | 23 |
| 10 | 209 | KISS Csongor | HUN | Team Corona Racing | KTM | 10 | 12 | 22 |
| 11 | 9 | KOLNOOKOV Ana | SRB | Serbia | Gas Gas | 11 | 10 | 21 |
| 12 | 3 | KOVÁCS Brájen Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Yamaha | 8 | 9 | 17 |
| 13 | 222 | HOLLÓSI Imre | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 9 | 8 | 17 |
| 14 | 229 | HEIZER Zsolt | SVK | Team Corona Racing | KTM | 7 | 7 | 14 |
| 15 | 210 | VÖRÖS Nóra | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 6 | 6 | 12 |
| 16 | 857 | GYŐRFFY-MOLNÁR Dávid | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | 4 | 5 | 9 |
| 17 | 101 | JIGMOND Liviu jun. | ROU | Romania | Yamaha | 5 | 0 | 5 |
MX85_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | PINTÉR Zoltán | HUN | Napi startengedély | KTM | 0 | 0 | 0 |
III.o. MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 621 | KÁNTOR-SZABÓ Levente | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 21 | ESZÉNYI Mátyás | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 81 | SZILÁDI Marcell | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 18 | 22 | 40 |
| 4 | 213 | BOTOS Benedek | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 613 | TAMÁS Lora | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 16 | 15 | 31 |
| 6 | 293 | FARSANG Bence | HUN | Április 4. MK | KTM | 12 | 16 | 28 |
| 7 | 525 | ANTÓNI Hunor | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 13 | 12 | 25 |
| 8 | 241 | SCHIMMER Gergő László | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 14 | 11 | 25 |
| 9 | 9 | HELL Pál | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 15 | 9 | 24 |
| 10 | 726 | ZÓLYOMI Olivér | HUN | CROSS Generations SE | Kawasaki | 9 | 14 | 23 |
| 11 | 710 | KIRSCH Marcell | HUN | Team Corona Racing | KTM | 10 | 13 | 23 |
| 12 | 13 | BARNA Viktor | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | 11 | 10 | 21 |
| 13 | 73 | NÉMETH Bence | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 8 | 8 | 16 |
| 14 | 155 | CSIKI Marcell Renátó | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 7 | 7 | 14 |
III.o. MX2_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 430 | OROSZ Gábor | HUN | Napi startengedély | KTM | 0 | 0 | 0 |
III.o. 2T Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 637 | SZABÓ János ifj. | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 167 | CSERI Bence | HUN | Team Corona Racing | Yamaha | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 91 | EMBER Balázs | HUN | Somogyvári MX Egyesület | Yamaha | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 124 | MEINHARDT Ágoston Péter | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 15 | 22 | 37 |
| 5 | 379 | DÉNES Erik | HUN | MAMI Team Fehér | Gas Gas | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 15 | BONDÁR Gergő | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 95 | SÁRKÖZI Martin Oszkár | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 84 | MOLNÁR Daniel | SVK | Slovakia | Gas Gas | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 59 | MATUSCHEK Zalán | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 13 | 11 | 24 |
| 10 | 673 | TÁNCOS András | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 11 | 12 | 23 |
| 11 | 28 | TÓTH István | HUN | Újszilvási Motocross SE | Honda | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 444 | VECSERNYÉS Géza | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Sherco | 9 | 9 | 18 |
| 13 | 125 | CHALLINOR Garry | GBR | Slovakia | Yamaha | 8 | 0 | 8 |
| 14 | 511 | KISGYÖRGY Zoltán | HUN | Dél MX Motorsport E. | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 801 | JUHÁSZ Gergely | HUN | Center Motorsport Club | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
III.o. MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | KAKUK Gergő | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 37 | PROKSA Róbert | HUN | Bugyi Sport Egyesület | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 11 | HÓBOR Zoltán | HUN | Kanizsa Motocross SE | Yamaha | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 271 | GULYÁS Bence | HUN | Április 4. MK | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 333 | SZEKERES Gábor | HUN | Április 4. MK | Suzuki | 20 | 0 | 20 |
| 6 | 291 | PÉCSI László | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 40 | ZELEI Márk | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 0 | 0 | 0 |
II.o MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | DÓSA Döme | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 27 | REINITZ Olivér | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 130 | KOSZTOLÁNYI Dezső | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 22 | 18 | 40 |
| 4 | 32 | BALOGH Gábor | HUN | Team Corona Racing | Yamaha | 16 | 22 | 38 |
| 5 | 447 | BÍRÓ Gergely | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 18 | 14 | 32 |
| 6 | 511 | VARSÁNYI Ottó | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 55 | GUBRÁN János | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 11 | 16 | 27 |
| 8 | 602 | SULÁN Krisztián | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 760 | BAKOS Csaba | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Husqvarna | 13 | 12 | 25 |
| 10 | 513 | KISKORENY Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Gas Gas | 9 | 11 | 20 |
| 11 | 100 | JAUCH Benjámin | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 8 | 10 | 18 |
| 12 | 711 | COJANU Ionut sen. | ROU | Romania | Yamaha | 15 | 0 | 15 |
| 13 | 31 | WOLF Ádám | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 10 | 0 | 10 |
| 14 | 405 | MALLITS Franz | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 7 | 0 | 7 |
| 15 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 0 | 0 | 0 |
II.o MX1_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | VASS Levente | HUN | Napi startengedély | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
II.o MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | MOLNÁR Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 116 | KÁDÁR Dominik László | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 25 | 45 |
| 3 | 7 | HAJDU Ádám Levente | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 22 | 18 | 40 |
| 4 | 212 | BORBÁS Balázs | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 14 | 20 | 34 |
| 5 | 30 | KATONA Péter | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 18 | 14 | 32 |
| 6 | 5 | FRANYÓ Gergő | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 712 | PAITZ Miklós | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 11 | 16 | 27 |
| 8 | 145 | RIZMANN Erik | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 888 | DEMÉNY Kristóf | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 15 | 11 | 26 |
| 10 | 24 | NAGY Patrik | HUN | Enduro Team Suzuki Pécs SE | KTM | 12 | 12 | 24 |
| 11 | 74 | COJANU Aida jun. | ROU | Romania | Yamaha | 10 | 0 | 10 |
| 12 | 146 | KIRÁLY Benedek Márk | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Yamaha | 0 | 0 | 0 |