Verseny végeredménye
MAMS Motocross OB (Foktő)
2025.09.21.
Elit MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 716 | ZANÓCZ Noel | HUN | Maurer Gép JM Honda racing | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 771 | JAKOB Kristóf | HUN | HPR Racing Team | Suzuki | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 795 | SZŐKE Márk János | HUN | Maci Racing Team | Suzuki | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 79 | CSERVENKA Máté Zsolt | HUN | Dél MX Motorsport E. | Suzuki | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 515 | KISS Márk | HUN | HTS-KTM Racing team | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 30 | KATONA Péter | HUN | Dél MX Motorsport | Honda | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 58 | BERMANEC Tomislav sen. | CRO | MK MX ŠIPEK | Yamaha | 14 | 14 | 28 |
| DNS | 55 | GUBRÁN János | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 0 | 0 |
Elit MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 493 | NIKOLICS Boldizsár Balázs | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 212 | BORBÁS Balázs | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 711 | PAPP Kornél Oszkár | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 109 | NÉMETH Bálint | HUN | 1WD MSE | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 835 | HALASI József Gergő | HUN | Maci Racing Team | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 5 | FRANYÓ Gergő | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 14 | 14 | 28 |
| 7 | 19 | OSZTOTICS Patrik | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Suzuki | 15 | 13 | 28 |
| 8 | 116 | KÁDÁR Dominik László | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 12 | 15 | 27 |
| 9 | 17 | DÓSA Döme | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 13 | 12 | 25 |
| 10 | 167 | CSERI Bence | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Yamaha | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 209 | KISS Csongor | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | 11 | 0 | 11 |
| 12 | 104 | PANDUR Bence | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 9 | 0 | 9 |
| 13 | 27 | LIGETI Milán | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 768 | SZABÓ Tamás | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Gas Gas | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 25 | BENCZE Hunor | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 417 | SZENTGYÖRGYI Kornél | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0 | 0 | 0 |
III.o. MX1
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71 | VÉGH Hunor | HUN | REMX Motocross SE | KTM | MX | 11 | 18:46.791 | 1:38.275 | |||
| 2 | 2 | 726 | ZÓLYOMI Olivér | HUN | Cross-Generations SE | KTM | MX | 11 | 18:54.992 | 8.201 | 1:40.750 | ||
| 3 | 3 | 119 | NAGY Ádám | HUN | Aktív Motocross SE | KTM | MX | 11 | 19:36.985 | 50.194 | 1:42.860 | ||
| 4 | 4 | 59 | MATUSCHEK Zalán | HUN | Dél MX Motorsport E. | Husqvarna | MX | 11 | 19:42.482 | 55.691 | 1:43.558 | ||
| 5 | 5 | 899 | KERESZTES László | HUN | Dél MX Motorsport E. | Yamaha | MX | 11 | 20:07.327 | 1:20.536 | 1:44.263 | ||
| 6 | 6 | 503 | SERFŐZŐ Viktor | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | MX | 11 | 20:11.843 | 1:25.052 | 1:46.778 | ||
| 7 | 7 | 140 | TÓTH Tamás | HUN | Aktív Motocross SE | Honda | MX | 11 | 19:48.259 | 1:01.468 | 1:44.538 | ||
| 8 | 8 | 18 | PERNA Bence | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | MX | 10 | 18:40.657 | 1 Lap | 1:46.941 | ||
| 9 | 9 | 15. | MATOS János | HUN | Aktív Motocross SE | Suzuki | MX | 10 | 19:41.925 | 1 Lap | 1:55.631 | ||
| 10 | 10 | 26 | KOVÁCS István | HUN | Aktív Motocross SE | Suzuki | MX | 9 | 19:13.819 | 2 Laps | 1:58.463 |
III.o. MX2
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 912 | BARKOVICS Dávid | HUN | REMX Motocross SE | KTM | MX | 11 | 18:29.862 | 1:38.199 | |||
| 2 | 2 | 529 | SZABÓ Illés | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | MX | 11 | 18:33.199 | 3.337 | 1:38.901 | ||
| 3 | 3 | 152 | NÉMETH Szilárd Igor | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | MX | 11 | 19:04.778 | 34.916 | 1:40.062 | ||
| 4 | 4 | 15 | BONDÁR Gergő | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Honda | MX | 11 | 19:28.380 | 58.518 | 1:42.556 | ||
| 5 | 5 | 165 | KOVÁCS Zalán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | MX | 11 | 21:41.965 | 3:12.103 | 1:43.021 | ||
| 6 | 6 | 215 | GYENIS Zoltán | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | MX | 10 | 18:50.997 | 1 Lap | 1:48.824 | ||
| 7 | 7 | 494 | KISS Mihály | HUN | Aktív Motocross SE | KTM | MX | 10 | 18:52.801 | 1 Lap | 1:47.149 | ||
| 8 | 8 | 619 | HARTL György János | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | MX | 10 | 19:07.093 | 1 Lap | 1:50.827 | ||
| 9 | 9 | 95 | SÁRKÖZI Martin Oszkár | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | MX | 10 | 19:35.654 | 1 Lap | 1:48.371 |
Senior A
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 81 | LÉCZ Gergely | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | MX | 12 | 19:26.591 | 1:32.100 | |||
| 2 | 2 | 27 | REINITZ Olivér | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | MX | 12 | 20:16.014 | 49.423 | 1:37.078 | ||
| 3 | 3 | 360 | MOHOS Zoltán | HUN | Primo-Hillcont Racing Team | Honda | EUR | 12 | 20:40.716 | 1:14.125 | 1:41.530 | ||
| 4 | 4 | 35 | VARGA Zsolt | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Husqvarna | MX | 12 | 20:42.620 | 1:16.029 | 1:39.297 | ||
| 5 | 5 | 73 | GEBEI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | MX | 12 | 21:17.945 | 1:51.354 | 1:41.581 | ||
| 6 | 6 | 781 | LÁNGER József | HUN | Dél MX Motorsport E. | Husqvarna | MX | 11 | 19:52.500 | 1 Lap | 1:43.911 |
Senior B
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 772 | VARGA Imre | HUN | Cross-Generations SE | KTM | MX | 11 | 19:34.322 | 1:43.877 | |||
| 2 | 2 | 291 | PÉCSI László | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | MX | 11 | 19:49.410 | 15.088 | 1:43.739 | ||
| 3 | 3 | 313 | JAKAB Sándor | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | E | 11 | 19:57.385 | 23.063 | 1:46.111 | ||
| 4 | 4 | 18 | ALBERT Károly | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | MX | 11 | 19:57.953 | 23.631 | 1:45.585 | ||
| 5 | 5 | 383 | HAJNER Balázs | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | MX | 11 | 20:12.775 | 38.453 | 1:41.785 | ||
| 6 | 6 | 450 | KISS Sebastian Rajmund | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | MX | 11 | 20:18.125 | 43.803 | 1:46.989 | ||
| 7 | 7 | 444 | SZIROVICZA Antal | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | MX | 11 | 20:21.895 | 47.573 | 1:46.044 | ||
| 8 | 8 | 787 | BARTOS Krisztián | HUN | Lami Team MSE | Husqvarna | MX | 11 | 20:31.375 | 57.053 | 1:45.675 | ||
| 9 | 9 | 55 | ROGER Attila | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | MX | 11 | 20:40.470 | 1:06.148 | 1:45.846 | ||
| 10 | 10 | 539 | ANDRUSIK Gábor | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | MX | 11 | 20:51.628 | 1:17.306 | 1:49.522 | ||
| 11 | 11 | 151 | MATOS János | HUN | Aktív Motocross SE | Suzuki | MX | 10 | 19:29.233 | 1 Lap | 1:52.214 | ||
| 12 | 12 | 10 | TÓTH Gergely | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Husqvarna | MX | 10 | 19:31.391 | 1 Lap | 1:52.552 | ||
| 13 | 13 | 40 | OCSENÁS Péter | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 10 | 19:35.533 | 1 Lap | 1:53.127 | ||
| 14 | 14 | 418 | RUGOVICS Gábor | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Husqvarna | MX | 10 | 19:37.519 | 1 Lap | 1:52.067 | ||
| 15 | 15 | 83 | ZAY Péter | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | MX | 10 | 19:53.146 | 1 Lap | 1:55.242 | ||
| 16 | 16 | 173 | NÁNÁSI Zoltán | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | MX | 10 | 20:02.100 | 1 Lap | 1:54.739 |
Senior Veterán
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 511 | VARSÁNYI Ottó József | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | MX | 12 | 20:44.963 | 1:38.743 | |||
| 2 | 2 | 30 | KOSZTOLÁNYI Dezső | HUN | Aktív Motocross SE | KTM | MX | 12 | 20:52.584 | 7.621 | 1:42.027 | ||
| 3 | 3 | 144 | WIMMER Hans-Peter sen. | AUT | Austria | Yamaha | EUR | 12 | 20:54.686 | 9.723 | 1:41.221 | ||
| 4 | 4 | 6 | HAVASI Zoltán | HUN | KTM Kecskemét | KTM | MX | 12 | 20:56.941 | 11.978 | 1:40.050 | ||
| 5 | 5 | 31 | MEDVECZ Péter | HUN | Center Motorsport Club | KTM | MX | 11 | 20:49.548 | 1 Lap | 1:49.266 | ||
| 6 | 6 | 15 | JAKLI Attila | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | MX | 11 | 20:53.513 | 1 Lap | 1:48.897 | ||
| 7 | 7 | 48 | KONTRA Béla | HUN | MAMI Team Fehér | Gas Gas | MX | 11 | 21:18.623 | 1 Lap | 1:53.203 | ||
| 8 | 8 | 273 | KALINCSÁK László | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Suzuki | MX | 10 | 19:44.918 | 2 Laps | 1:51.683 | ||
| 9 | 9 | 58 | FINSTER Zoltán | HUN | KTM Kecskemét | KTM | MX | 10 | 19:59.312 | 2 Laps | 1:54.703 | ||
| 10 | 10 | 405 | MALLITS Franz | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | MX | 10 | 20:09.808 | 2 Laps | 1:55.631 | ||
| 11 | 11 | 259 | KONDÁKOR Tamás | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | MX | 10 | 20:41.186 | 2 Laps | 1:59.076 | ||
| 12 | 12 | 70 | CSEH Attila | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | MX | 9 | 20:10.102 | 3 Laps | 2:06.377 |
MX50 Maxi
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | NAGY Patrik | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 89. | HENZER Elina | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 20 | 25 | 45 |
| 3 | 89 | HENZER Péter | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 22 | 18 | 40 |
| 4 | 116 | BÁRDOS Hánnáel | ROU | Romania | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 5 | 5 | WIMMER Dávid | AUT | HTS-Wimmer KTM | Husqvarna | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 526 | BÁNYAI Dávid | HUN | Maci Racing Team | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 18 | BARANCSI László | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | 13 | 15 | 28 |
| 8 | 121 | LEHOCZKI Leó Márk | HUN | Hideg Team SE | Gas Gas | 14 | 13 | 27 |
| 9 | 289 | SOÓS Dávid | ROU | Romania | KTM | 12 | 12 | 24 |
MX50 Mini
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | ILOVAN David Ioan | ROU | Romania | Husqvarna | 12,5 | 25 | |
| 2 | 45 | SCHNELL Bence | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 0 | 11 | 11 |
MX65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | SÁFRÁN Péter | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 151 | VIDÉKI Vince József | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 14 | 25 | 39 |
| 3 | 135 | CSICS Zoltán | HUN | Talentum Motorsp. Alapítvány | KTM | 22 | 16 | 38 |
| 4 | 38 | BAJÁK Ábel | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Husqvarna | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 426 | KASZA Botond | SRB | Szerbia | Yamaha | 18 | 18 | 36 |
| 6 | 78 | KARDOS Robertó Dorián | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | 20 | 15 | 35 |
| 7 | 620 | VIRÁG Petrik | HUN | Dél MX Motorsport E. | Yamaha | 15 | 13 | 28 |
| 8 | 627 | MAGYAR Jan | SVK | Slovakia | KTM | 13 | 14 | 27 |
| 9 | 274 | VOJNIĆ HAJDUK Vuk | SRB | 8ONE Racing Team | Husqvarna | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 42 | SZABÓ Róbert | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 12 | 11 | 23 |
| 11 | 14 | BERECZKI Bianka | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 9 | 9 | 18 |
| 12 | 301 | ELEK Ádám Zsolt | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | 10 | 8 | 18 |
| 13 | 215 | NÉMETH Natasa | HUN | Danuvia 125 SKE | Yamaha | 6 | 10 | 16 |
| 14 | 23 | ELEK Benjámin | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | 8 | 7 | 15 |
| 15 | 132 | JÁMBOR Móka Nimród | HUN | Maci Racing Team | KTM | 5 | 6 | 11 |
| 16 | 28 | ZAY Benett | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 7 | 4 | 11 |
| 17 | 68 | ZAGYVA Larina | HUN | Maci Racing Team | Yamaha | 2 | 5 | 7 |
| 18 | 201 | GERGELY Áron | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 4 | 3 | 7 |
| 19 | 46 | BENEDEK Janka | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | 3 | 2 | 5 |
| DNS | 47 | KMET Martin | SVK | Slovakia | KTM | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 913 | BÁRDOS Éliász Jani | ROU | Romania | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
MX85
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 55 | HORVÁTH Gergő | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | MX | 12 | 19:38.314 | 1:36.057 | |||
| 2 | 2 | 74 | JANĆI Peter | SVK | REMX Motocross SE | KTM | MX | 12 | 20:23.400 | 45.086 | 1:37.983 | ||
| 3 | 3 | 5 | BAJÁK Márk | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Husqvarna | MX | 12 | 20:44.408 | 1:06.094 | 1:39.811 | ||
| 4 | 4 | 135 | PAPANECZ Alex | SVK | Lécz motorsport | KTM | EUR | 12 | 20:59.363 | 1:21.049 | 1:41.481 | ||
| 5 | 5 | 224 | MARKSCHEID Roei jun. | ISR | Israel | KTM | EUR | 12 | 21:01.812 | 1:23.498 | 1:41.703 | ||
| 6 | 6 | 3 | KOVÁCS Brájen Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | MX | 12 | 21:04.508 | 1:26.194 | 1:42.059 | ||
| 7 | 7 | 229 | HEIZER Zsolt | HUN | TEAM CORONA RACING HUNGARY | KTM | EUR | 11 | 19:47.422 | 1 Lap | 1:45.362 | ||
| 8 | 8 | 89 | KRASZNYÁNSZKY Nátán | HUN | Bugyi Sport Egyesület | KTM | MX | 11 | 19:56.306 | 1 Lap | 1:45.641 | ||
| 9 | 9 | 12 | ETZIONY Itamar jun. | ISR | Israel | KTM | EUR | 11 | 20:12.352 | 1 Lap | 1:45.800 | ||
| 10 | 10 | 155 | KOVÁCS Ferenc Richárd | HUN | BÉTA Motor SE | Yamaha | MX | 11 | 20:18.791 | 1 Lap | 1:42.536 | ||
| 11 | 11 | 207 | SEBEN János Bálint | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | MX | 11 | 21:32.727 | 1 Lap | 1:53.818 | ||
| 12 | 12 | 7 | SZABÓ Vencel Bulcsú | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | MX | 10 | 19:40.148 | 2 Laps | 1:52.945 | ||
| 13 | 13 | 175 | BRUNNER Levente | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | MX | 10 | 20:26.830 | 2 Laps | 1:59.656 | ||
| 14 | 14 | 141 | JÁMBOR Magor Bálint | HUN | Maci Racing Team | KTM | MX | 10 | 20:28.902 | 2 Laps | 1:56.351 | ||
| 15 | 15 | 138 | HEGEDÜS Olivér | HUN | M K E Motorsport Egyesület | KTM | MX | 10 | 20:58.242 | 2 Laps | 1:59.950 | ||
| 16 | 16 | 567 | DÓCZI Dávid | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Yamaha | MX | 10 | 21:22.841 | 2 Laps | 2:02.823 |
MX85_D
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 933 | WEEGER Adrián | AUT | Napi startengedély / Daily start permit | Husqvarna | DAY | 10 | 21:30.034 | 2:04.318 |
Women Open
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 613 | TAMÁS Lora | HUN | Pardi Racing | Husqvarna | EUR | 12 | 20:50.597 | 1:41.384 | |||
| 2 | 2 | 71 | NAGY Vivien Alexa | HUN | Maci Racing Team | Honda | MX | 11 | 20:42.286 | 1 Lap | 1:49.938 | ||
| 3 | 3 | 111 | NAGY Evelin Gabriella | HUN | Maci Racing Team | Honda | MX | 11 | 20:48.908 | 1 Lap | 1:50.594 | ||
| 4 | 4 | 188 | JÁMBOR Mimi Csenge | HUN | Maci Racing Team | KTM | MX | 10 | 20:28.820 | 2 Laps | 1:59.072 | ||
| 5 | 5 | 9 | BENYÓ Viktória | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | MX | 10 | 20:47.953 | 2 Laps | 2:00.930 | ||
| 6 | 6 | 11 | SZÖVÉRFI Szandra Zsuzsanna | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | MX | 10 | 21:04.045 | 2 Laps | 2:02.655 | ||
| 7 | 7 | 17 | HAVASI Linett | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | MX | 10 | 21:20.547 | 2 Laps | 2:01.958 | ||
| 8 | 8 | 83 | KAPTÁS Dorina | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | MX | 10 | 21:31.662 | 2 Laps | 2:05.294 | ||
| 9 | 9 | 10 | PELEK Nóra | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | MX | 10 | 21:49.030 | 2 Laps | 2:05.046 | ||
| 10 | 10 | 25 | NAGY Boglárka Dorottya | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | MX | 9 | 19:43.145 | 3 Laps | 2:05.836 | ||
| 11 | 11 | 26 | TÓTH Regina Boglárka | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | MX | 9 | 19:56.320 | 3 Laps | 2:07.919 | ||
| 12 | 12 | 182 | ORBÁN Annamária | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 9 | 20:20.806 | 3 Laps | 2:09.679 |