Verseny végeredménye
MAMS Utánpótlás Gyorsasági OB és Kupa (Visonta)
2023.09.02.
Robogó Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | ZSÁRECZ Zoltán | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Piaggio | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 66 | STICKEL Ákos | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Piaggio | 20 | 20 | 40 | |
| 3 | 89 | VÁGÓ Ákos | HUN | Napi startengedély / Daily start | Piaggio | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 131 | VARGA András | HUN | Napi startengedély / Daily start | Piaggio | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 7 | TÓTH Márk | HUN | Napi startengedély / Daily start | Piaggio | 0 | 0 | 0 |
Meghívásos - CBR 125
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | DUDÁS László ifj. | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 20 | 20 | 40 | |
| 3 | 560 | FREY Tamás | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 16 | 16 | 32 | |
| 4 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 13 | 13 | 26 | |
| 5 | 124 | MOGYORÓSI Péter | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 11 | 22 | |
| 6 | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 10 | 9 | 19 | |
| 7 | 61 | RÁCZ József | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 9 | 7 | 16 | |
| 8 | 22 | JÓNÁS György | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 7 | 8 | 15 | |
| 9 | 466 | MOLNÁR Zoltán | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 8 | 6 | 14 | |
| 10 | 469 | DUDÁS László | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 0 | 10 | 10 |
Mini GP 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SZKLENÁR Milán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 88 | HABI Zalán Huba | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Ohvale | 20 | 20 | 40 | |
| 3 | 99 | URBANČOK Šimon | SVK | Maco Racing Junior Team | Ohvale | 16 | 13 | 29 | |
| 4 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 11 | 16 | 27 | |
| 5 | 100 | BETÁK Alex | SVK | Majo Racing | Ohvale | 13 | 11 | 24 | |
| 6 | 68 | VÉGH Lucian | SVK | Maco Racing Junior Team | Ohvale | 10 | 10 | 20 | |
| 7 | 95 | MÉSZÁROS Ádám | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 9 | 8 | 17 | |
| 8 | 79 | MASAR Roman | SVK | Maco Racing Junior Team | Ohvale | 0 | 9 | 9 |
Mini GP - 160 - GP2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ADAMIK Jakub | SVK | Paca Racing Team | Ohvale | 12,5 | 12,5 | 25 | |
| 2 | 5 | SIEBENSTICK Lukas | SVK | Slovakia | Ohvale | 10 | 12,5 | 22,5 | |
| 3 | 22 | LEVÁNSZKY Ádám | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Ohvale | 8 | 10 | 18 | |
| 4 | 15 | KOZUBIK Lukas | SVK | Majo Racing | Ohvale | 10 | 8 | 18 | |
| 5 | 73 | JANDIKOVA Karolina | SVK | Slovakia | Ohvale | 0 | 12,5 | 12,5 | |
| 6 | 21 | SEDLÁK Martin | SVK | Slovakia | Ohvale | 12,5 | 0 | 12,5 |