Verseny végeredménye
MAMS Supermoto OB és Kupa (Visonta)
2023.09.03.
Supermoto - Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | KALDENECKER Viktor | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Husqvarna | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 28 | TURI Péter | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 20 | 22 | 42 | |
| 3 | 53 | ZSUBORI László | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Husqvarna | 18 | 20 | 38 | |
| 4 | 116 | BERÉNYI Péter | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 16 | 18 | 34 | |
| 5 | 720 | BÁNYAI Gábor | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 22 | 12 | 34 | |
| 6 | 371 | DOBOS Alexander András | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 15 | 16 | 31 | |
| 7 | 74 | HORVÁTH Zoltán | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | KTM | 14 | 15 | 29 | |
| 8 | 24 | KUN Csaba ifj. | HUN | Hungary | Husqvarna | 12 | 14 | 26 | |
| 9 | 555 | FILEP Viktor | HUN | Tomracing Kft. | Husqvarna | 13 | 13 | 26 | |
| 10 | 111 | FERENCZ CSIBI Erik Jusztin | ROU | Romania | KTM | 11 | 11 | 22 | |
| 11 | 274 | HORVÁTH Soma | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Husqvarna | 10 | 10 | 20 | |
| 12 | 91 | PINTEA Petrisor | ROU | Romania | Husqvarna | 9 | 9 | 18 | |
| 13 | 99 | AMBRUS Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 7 | 8 | 15 | |
| 14 | 33 | BAROTHI Zoltan Csaba | ROU | Romania | Honda | 8 | 6 | 14 | |
| 15 | 114 | ROSZKOS Stefan Alexandru | ROU | Romania | Suzuki | 6 | 7 | 13 | |
| DNS | 470 | ADORJÁN Zoltán | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | KTM | 0 | 0 | 0 |
Supermoto - Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | KARDOS Gergely Zsolt | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 95 | KOVÁCS Zoltán | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Husqvarna | 22 | 22 | 44 | |
| 3 | 4 | ÁDÁM Mihály | HUN | Tomracing Kft. | Aprilia | 20 | 20 | 40 | |
| 4 | 47 | ADORJÁN Zoltán ifj. | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Husqvarna | 18 | 18 | 36 | |
| 5 | 222 | HARTMANN Ferenc | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 16 | 16 | 32 | |
| 6 | 88 | BORBÉLY György | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 15 | 15 | 30 | |
| 7 | 55 | DUDÁS Attila | HUN | Sportolásért Egyesület | Honda | 14 | 14 | 28 |
Supermoto - Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | BERECZKI Dávid Zsolt | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egye | Husqvarna | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 105 | IOVITA Mark jun. | ROU | Romania | Husqvarna | 22 | 22 | 44 | |
| 3 | 128 | DARABAN Teodor Mihai | ROU | Romania | KTM | 20 | 20 | 40 | |
| 4 | 69 | SZABO Mark | ROU | MotoExtrem Lugoj | KTM | 18 | 18 | 36 | |
| 5 | 122 | TÓTH Zétény | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 16 | 16 | 32 | |
| 6 | 10 | IOVITA Dean jun. | ROU | Romania | Husqvarna | 14 | 15 | 29 | |
| 7 | 103 | BALINTONI Andreas | ROU | MotoExtrem Lugoj | Yamaha | 15 | 14 | 29 |
SM Open A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | MICHALOVIC Mario | SVK | Majo Racing | IMR | 22 | 25 | 47 | |
| 2 | 13 | KOLAROVSZKI Adél Aranka | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 25 | 22 | 47 | |
| 3 | 28 | VALDNER Gergő | HUN | Bódis Formation SE | YCF | 20 | 20 | 40 | |
| 4 | 90 | BUDAI Csaba | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 18 | 18 | 36 | |
| 5 | 17 | DERMISEK Milan | SVK | Majo Racing | IMR | 14 | 16 | 30 | |
| 6 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 16 | 0 | 16 | |
| 7 | 155 | FEITSCHER Gábor | HUN | Tomracing Kft. | YCF | 15 | 0 | 15 |
SM Open B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | SURÁNYI Balázs | HUN | Healtech Electronics Ltd. | KTM | 22 | 25 | 47 | |
| 2 | 94 | BÓDIS Richárd | HUN | Bódis Formation SE | YCF | 25 | 16 | 41 | |
| 3 | 25 | POLYÁK Bálint | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 18 | 22 | 40 | |
| 4 | 7 | PINCZÉS Róbert | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 16 | 18 | 34 | |
| 5 | 146 | DEÁK Róbert Norbert | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Desmo V4 | 20 | 13 | 33 | |
| 6 | 296 | KUDELÁS Daniel | SVK | Pitbike Racing | IMR | 11 | 20 | 31 | |
| 7 | 382 | DUDÁS László ifj. | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 14 | 15 | 29 | |
| 8 | 5 | MÉSZÁROS László | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ájemer | 12 | 14 | 26 | |
| 9 | 54 | KAKUSZI Ádám | HUN | MW Performance MSE | Imr 190 | 15 | 0 | 15 | |
| 10 | 73 | VAJZER Rudolf Zsolt | HUN | Black Star Speedway Kft. | Profive | 13 | 0 | 13 | |
| 11 | 29 | GÖNCZÖL Péter | HUN | Black Star Speedway Kft. | YCF | 10 | 0 | 10 |
SM 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | SZAKÁLOS Szilárd | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Imr | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 19 | VINCZE Máté | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 22 | 22 | 44 | |
| 3 | 26 | SZABÓ Nándor Noel | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 20 | 0 | 20 | |
| 4 | 95 | MÉSZÁROS Ádám | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 18 | 0 | 18 | |
| 5 | 8 | LÁZÁR Kristóf | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 0 | 0 | 0 |
SM 140
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | HAVASI Balázs | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Imr | 11 | 12,5 | 23,5 | |
| 2 | 415 | MOLNÁR-KARSA Balázs | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 12,5 | 11 | 23,5 | |
| 3 | 59 | ZSIROS Bálint | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 10 | 0 | 10 |
SM 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Összesen | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | BARTA Kristóf | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 25 | 25 | 50 | |
| 2 | 7 | LÁZÁR Levente | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 22 | 22 | 44 | |
| 3 | 81 | KOLAROVSZKI Mór | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 20 | 20 | 40 | |
| 4 | 46 | PAPP Kevin | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 18 | 18 | 36 | |
| 5 | 35 | VAJZER Ádám | HUN | Black Star Speedway Kft. | Profive | 16 | 0 | 16 |