Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer OB (Kakucs-Ring)
2023.09.17.
YT125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | BORI Benedek | HUN | HRE Team | Yamaha | 12,5 | 25 | |
| 2 | 44 | SASVÁRI Gábor | HUN | HRE Team | Yamaha | 10 | 10 | 20 |
| 3 | 19 | SZAKÁCS János | HUN | HRE Team | Yamaha | 8 | 8 | 16 |
| DNF | 220 | MÁTHÉ István | HUN | HRE Team | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
YT125 CBR Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | DUDÁS László ifj. | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 12,5 | 25 | |
| 2 | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 8 | 10 | 18 |
| 3 | 33 | BÓSZA Gergely | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 10 | 8 | 18 |
| 4 | 22 | JÓNÁS György | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 6 | 6 | 12 |
YT125 CBR Sport
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 406 | KULCSÁR László | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 469 | DUDÁS László | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 124 | MOGYORÓSI Péter | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 13 | 24 |
| 5 | 522 | PÁSZTOR László dr. | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 10 | 11 | 21 |
| 6 | 510 | GYÖRKÖS Nándor | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 8 | 10 | 18 |
| 7 | 61 | RÁCZ József | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 9 | 9 | 18 |
| 8 | 466 | MOLNÁR Zoltán | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 7 | 8 | 15 |
| 9 | 13 | SIKET Csaba | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 13 | 0 | 13 |
MZ Széria - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | KUTRIK Zsombor | HUN | HRE Team | MZ | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 327 | NAGY Olivér | HUN | HRE Team | MZ | 20 | 16 | 36 |
| 3 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 20 | 33 |
| 4 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | MZ | 16 | 13 | 29 |
| 5 | 329 | REGŐS Márk dr. | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 11 | 21 |
| 6 | 351 | SZABÓ Sándor | HUN | HRE Team | MZ | 9 | 10 | 19 |
| 7 | 322 | KIRÁLY László | HUN | HRE Team | MZ | 8 | 9 | 17 |
| 8 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | HUN | HRE Team | MZ | 7 | 8 | 15 |
| 9 | 339 | BUDAI Gergely | HUN | HRE Team | MZ | 4 | 7 | 11 |
| 10 | 389 | GONDA Tamás | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 11 | 0 | 11 |
| 11 | 313 | SZABÓ Endre | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 0 | 6 |
| 12 | 374 | VEZENDI Péter | HUN | Black Star Speedway | Kft. MZ | 5 | 0 | 5 |
| 13 | 391 | BEDÉCS Benjámin | HUN | HRE Team | MZ | 3 | 0 | 3 |
| DNF | 375 | LÁZÁR Richárd | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 0 | 0 | 0 |
YT125 2T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | SZOKOLICS László Norbert | HUN | Bódis Formation | SE Aprilia | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 25 | ISTENES Imre | HUN | HRE Team | Aprilia | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 88 | SÁNDOR Balázs | HUN | Bódis Formation | SE Aprilia | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 214 | HERCZEGH Dániel | HUN | HRE Team | Aprilia | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 4 | KÁRPÁTI Zsolt | HUN | HRE Team | Aprilia | 11 | 10 | 21 |
| 6 | 14 | KOVÁCS Tamás | HUN | H-Moto Team | Aprilia | 0 | 11 | 11 |
| DNF | 2 | BAGI Balázs | HUN | Bódis Formation | SE Aprilia | 0 | 0 | 0 |
YT125 2T_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | KŐHÁZI Pál | HUN | Napi startengedély | / Daily Cagiva | 0 | 0 | 0 |
Classic - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Black Star Speedway | Kft. Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 320 | SZÉKELY Miklós | HUN | AM39 Motorsport | Kft. Honda | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 7 | LUKÁCSI András | HUN | Kanizsa Motocross | SE Yamaha | 11 | 13 | 24 |
| 5 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | Black Star Speedway | Kft. Suzuki | 13 | 11 | 24 |
| 6 | 97 | SERFŐZŐ György | HUN | HRE Team | Suzuki | 9 | 10 | 19 |
| 7 | 58 | KOVÁCS Béla János | HUN | HRE Team | Yamaha | 10 | 9 | 19 |
| 8 | 27 | BODNÁR Dávid Imre | HUN | HRE Team | Honda | 8 | 8 | 16 |
| 9 | 96 | MOSLEITNER Franz Anton | AUT | Austria | Kawasaki | 7 | 7 | 14 |
| 10 | 48 | SVIDRÓ László | HUN | HRE Team | Pannónia | 6 | 6 | 12 |
| DNS | 65 | PINTÉR Tamás Mihály | HUN | Pannónia-Racing | Kft. Yamaha | 0 | 0 | 0 |