Verseny végeredménye
MAMS Motocross OB és Kupa (Foktő)
2023.09.17.
Senior A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | HAVASI Zoltán | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 18 | 25 | 43 |
| 2 | 14 | SZABÓ Attila | HUN | 1WD MSE | Honda | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 712 | PAITZ Miklós Nándor | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 35 | VARGA Zsolt | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 22 | GRILLMAYER Gábor | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 25 | 0 | 25 |
Senior B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | KOVÁCS Zsolt | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 772 | VARGA Imre | HUN | CROSS Generations SE | Kawasaki | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 412 | KOCSÁNY József | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Kawasaki | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 18 | ALBERT Károly | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 55 | ROGER Attila | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 418 | RUGOVICS Gábor | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | 14 | 14 | 28 |
| 7 | 981 | RÉDEI Miklós | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 15 | 13 | 28 |
| 8 | 10 | TÓTH Gergely | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | 13 | 12 | 25 |
| 9 | 666 | WOCHAUER István | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Yamaha | 12 | 11 | 23 |
| 10 | 234 | MANKOVICS László | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Yamaha | 0 | 15 | 15 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | VARSÁNYI Ottó | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 30 | KOSZTOLÁNYI Dezső | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 31 | MEDVECZ Péter | HUN | Center Motorsport Club | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 12 | BALÁZS Attila | HUN | Április 4. MK | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 58 | FINSTER Zoltán | HUN | 1WD MSE | KTM | 16 | 15 | 31 |
| 6 | 66 | POPESCU Ciprian sen. | ROU | Romania | Yamaha | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 13 | MURAI Norbert | HUN | Team Corona Racing | Honda | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 405 | MALLITS Franz | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 88 | KUTAS Attila | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Yamaha | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 444 | VECSERNYÉS Géza | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Sherco | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 259 | KONDÁKOR Tamás | HUN | Team Corona Racing | Kawasaki | 10 | 9 | 19 |
| 12 | 293 | YÖRÜKOGLU Eray Deniz | HUN | 1WD MSE | KTM | 0 | 10 | 10 |
MX50 Maxi
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | CSICS Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 38 | BAJÁK Ábel | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Husqvarna | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 620 | VIRÁG Petrik | HUN | Dél MX Motorsport E. | Husqvarna | 22 | 18 | 40 |
| 4 | 16 | SÁFRÁN Péter | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | 13 | 25 | 38 |
| 5 | 60 | ANCA Adam Aleodor | ROU | Romania | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 7 | FLOREA Patrick Andrei jun. | ROU | Romania | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 42 | SZABÓ Róbert | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 16 | 14 | 30 |
| 8 | 14 | BERECZKI Bianka | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 14 | 13 | 27 |
| 9 | 117 | KAISER Olivér | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 12 | 12 | 24 |
MX65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 546 | JANCI Peter | SVK | Slovakia | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 55 | HORVÁTH Gergő | HUN | Team Corona Racing | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 5 | BAJÁK Márk | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 89 | KRASZNYÁNSZKY Nátán | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 100 | PAITZ Olivér | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 151 | VIDÉKI Vince | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 133 | SUSANU BALASOIU Andrei | ROU | Romania | Gas Gas | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 426 | KASZA Botond | SRB | MAMI Team Fehér | Yamaha | 13 | 12 | 25 |
| 9 | 567 | DÓCZI Dávid | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | 12 | 11 | 23 |
| 10 | 7 | SZABÓ Vencel Bulcsú | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | 11 | 10 | 21 |
| 11 | 41 | TOADER Alecsei Matei jun. | ROU | Romania | KTM | 0 | 15 | 15 |
MX85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | SZŐKE-ERÖSS Mark | ROU | Romania | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 711 | PAPP Kornél Oszkár | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 21 | DUMITRU Sami Alexandru jun. | ROU | Romania | KTM | 20 | 16 | 36 |
| 4 | 6 | YOTAM Greenberg | ISR | Israel | KTM | 14 | 20 | 34 |
| 5 | 185 | GIGLER Márk | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 13 | 18 | 31 |
| 6 | 101 | JIGMOND Liviu jun. | ROU | Romania | Yamaha | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 148 | SZÁNTÓ Alex | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | 18 | 10 | 28 |
| 8 | 517 | BIELY Matúš | SVK | Slovakia | Gas Gas | 11 | 14 | 25 |
| 9 | 212 | VÖRÖS Ákos | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 12 | 13 | 25 |
| 10 | 699 | HORVÁTH Zsombor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 10 | 12 | 22 |
| 11 | 341 | NADAV Barda | ISR | Israel | TM | 9 | 11 | 20 |
| 12 | 417 | SZENTGYÖRGYI Kornél | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 8 | 9 | 17 |
| 13 | 24 | LIGETI Milán | HUN | Dél MX Motorsport E. | Husqvarna | 15 | 0 | 15 |
| 14 | 242 | BIALY Omer | ISR | Israel | KTM | 6 | 8 | 14 |
| 15 | 841 | STEFANESCU Luca | ROU | Romania | KTM | 7 | 7 | 14 |
| 16 | 3 | KOVÁCS Brájen Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Yamaha | 5 | 6 | 11 |
| 17 | 224 | MARKSCHEID Roei jun. | ISR | Israel | KTM | 3 | 5 | 8 |
| 18 | 122 | TÓTH Zétény | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 4 | 4 | 8 |
| 19 | 55 | HORVÁTH Gergő | HUN | Team Corona Racing | KTM | 0 | 0 | 0 |
Kezdő Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 529 | SZABÓ Illés | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 9 | GIGLER Zsolt | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 917 | VARRÓ Tibor | HUN | Április 4. MK | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 176 | RACZKY Balázs | HUN | Dél MX Motorsport E. | Yamaha | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 95 | FARKAS Bence Máté | HUN | Dél MX Motorsport E. | Yamaha | 16 | 14 | 30 |
| 6 | 94 | KISS Mihály | HUN | Aktív Motocross SE | KTM | 13 | 16 | 29 |
| 7 | 173 | NÁNÁSI Zoltán | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | 15 | 13 | 28 |
| 8 | 89 | HETESI Balázs | HUN | Team Corona Racing | KTM | 14 | 10 | 24 |
| 9 | 15 | MATOS János | HUN | Aktív Motocross SE | Suzuki | 12 | 11 | 23 |
| 10 | 870 | KURUCSÓ Sándor | HUN | Dél MX Motorsport E. | Honda | 10 | 12 | 22 |
| 11 | 24 | BARKÓCZI Tamás | HUN | Dél MX Motorsport E. | Husqvarna | 8 | 9 | 17 |
| 12 | 26 | KOVÁCS István | HUN | Aktív Motocross SE | Suzuki | 9 | 7 | 16 |
| 13 | 891 | PATAI Tibor | HUN | Aktív Motocross SE | KTM | 11 | 5 | 16 |
| 14 | 311 | SIMAI László | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0 | 15 | 15 |
| 15 | 231 | CSERVENKA Máté Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 5 | 6 | 11 |
| 16 | 51 | BRÉDA Márta | HUN | Somogyvári MX Egyesület | KTM | 7 | 4 | 11 |
| 17 | 82 | KOVÁCS Adorján Zoltán | HUN | Dél MX Motorsport E. | Kawasaki | 1 | 8 | 9 |
| 18 | 5 | PUSZTAI Péter Pál | HUN | Újszilvási Motocross SE | Honda | 6 | 3 | 9 |
| 19 | 17 | HAVASI Linett | HUN | Moto HG-Racing SE | Husqvarna | 4 | 2 | 6 |
| 20 | 119 | JARKAS Richárd Mátyás | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 3 | 0 | 3 |
| 21 | 726 | TÓTH Regina Boglárka | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 750 | KUTUS Edvin | HUN | Aktív Motocross SE | KTM | 0 | 1 | 1 |
Kezdő Open_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | FILUS Adrián | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | ÁDÁM Sándor | HUN | Napi startengedély | KTM | 0 | 0 | 0 |
MH III.o. MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 899 | KERESZTES László | HUN | Dél MX Motorsport E. | Yamaha | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 450 | KISS Sebastian Rajmund | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 119 | NAGY Ádám | HUN | Aktív Motocross SE | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 4 | 444 | SZIROVICZA Antal | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 40 | ZELEI Márk | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 72 | KISS Zsolt | HUN | Aktív Motocross SE | Gas Gas | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 829 | NAGY Dávid | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 14 | 0 | 14 |
| DNS | 35 | BALÁZS Attila Balázs | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0 | 0 | 0 |
MH III.o. MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | CSERI Bence | HUN | Team Corona Racing | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 826 | KIRÁLY Levente | HUN | Team Corona Racing | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 613 | TAMÁS Lora | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 213 | BOTOS Benedek | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 726 | ZÓLYOMI Olivér | HUN | CROSS Generations SE | Kawasaki | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 9 | HELL Pál | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 59 | MATUSCHEK Zalán | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 14 | 0 | 14 |
| DNS | 313 | TREBA-KOVÁCS Botond | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
MH III.o. MX2_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | PALKÓ Bence | HUN | Napi startengedély | KTM | 0 | 0 | 0 |