Verseny végeredménye
Motocross Regisztrált Esemény (Kup)
2023.10.28.
Lady
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 613 | Tamás Lora | HUN | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 17 | Havasi Linett | HUN | Husqvarna | 22 | 22 | 44 |
65cc
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 546 | Peter Janci | SVK | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 5 | Viktor Kolnookov | SRB | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 46 | Benedek Janka | HUN | KTM | 20 | 20 | 40 |
85cc
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Szöke-Eröss Márk | ROU | Husqvarna | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 44 | Manuel Lackner | AUT | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 55 | Horváth Gergő | HUN | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 9 | Ana Kolnookov | SRB | Gas Gas | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 338 | Janko Lazarevic | SRB | KTM | 16 | 16 | 32 |
Hobby MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Nagy Tamás | HUN | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 181 | Kulcsár Róbert | HUN | Yamaha | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 57 | Horváth Ákos | HUN | KTM | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 82 | Császár Gergő | HUN | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 103 | Ikker Kilián | HUN | KTM | 22 | 14 | 36 |
| 6 | 3 | Farkas Erik | HUN | KTM | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 67 | Peter Grimaldi | AUT | KTM | 15 | 15 | 30 |
| DNS | 63 | Kovács Patrik | HUN | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Hobby MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | Goll Martin | HUN | Honda | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 225 | Farkas Krisztián | HUN | Suzuki | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 113 | Erdei Béla | HUN | Yamaha | 22 | 18 | 40 |
| 4 | 15 | Gyenis Zoltán | HUN | KTM | 11 | 25 | 36 |
| 5 | 464 | Sofron Wolfgang | AUT | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 867 | Suad Bucuk | AUT | Honda | 18 | 12 | 30 |
| 7 | 8 | Szabó Dávid | HUN | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 8 | 666 | Denis Ternar | SLO | Yamaha | 12 | 14 | 26 |
| 9 | 605 | Nemes Sándor | HUN | Kawasaki | 10 | 13 | 23 |
| 10 | 236 | Marton Roland | HUN | Kawasaki | 13 | 10 | 23 |
| 11 | 999 | Sántha Dániel | HUN | KTM | 8 | 11 | 19 |
| 12 | 114 | Hannes Holper | AUT | KTM | 9 | 8 | 17 |
| 13 | 6 | Erdélyi Tamás | HUN | KTM | 7 | 9 | 16 |
| 14 | 95 | Kürti istván | HUN | Kawasaki | 15 | 0 | 15 |
| DNS | 77 | Held József | HUN | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 313 | Párkányi Tamás | HUN | Honda | 0 | 0 | 0 |
Amatőr MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 916 | Breitfellne Rainer | AUT | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 790 | Galambosi László | HUN | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 741 | Pék Arnold | HUN | Honda | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 461 | Patrik Gabor | SLO | Yamaha | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 121 | Kása Tamás | HUN | KTM | 20 | 11 | 31 |
| 6 | 885 | Cseke Tamás | HUN | KTM | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 133 | Pammer Daniel | AUT | Husqvarna | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 931 | Nagy Bálint | HUN | Husaberg | 13 | 15 | 28 |
| 9 | 754 | Laukó Buda | HUN | KTM | 12 | 13 | 25 |
| 10 | 17 | Nagy Kristóf | HUN | KTM | 11 | 12 | 23 |
Amatőr MX1_vk
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720 | Garamvölgyi Patrik | HUN | Honda | 0 | 0 | 0 |
Amatőr MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241 | Schimmer Gergő | HUN | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 249 | Holper Elias | AUT | Husqvarna | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 18 | Palkó Bence | HUN | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 77 | Auerbach Kevin | HUN | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 696 | Dér Alex | HUN | Kawasaki | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 264 | Christoph Deng | AUT | Husqvarna | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 73 | Németh Bence | HUN | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 56 | Horváth Elek | HUN | KTM | 12 | 12 | 24 |
| 9 | 52 | Németh Szilárd Igor | HUN | KTM | 13 | 11 | 24 |
| 10 | 48 | Horváth Ádám | HUN | Honda | 8 | 13 | 21 |
| 11 | 779 | Torma Márk | HUN | KTM | 11 | 10 | 21 |
| 12 | 17 | Rozsonits Balázs | HUN | KTM | 9 | 9 | 18 |
| 13 | 22 | Alexander Leitner | AUT | KTM | 10 | 7 | 17 |
| 14 | 53 | Rene Winkler | AUT | Fantic | 7 | 8 | 15 |
| 15 | 95 | Sárközi Martin Oszkár | HUN | KTM | 6 | 0 | 6 |
Haladó MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ábrahám Patrik | HUN | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 126 | Ragats Roland | HUN | Yamaha | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 447 | Biró Gergely | HUN | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 760 | Bakos Csaba | HUN | Husqvarna | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 434 | Vidovics Ákos | HUN | Suzuki | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 169 | Auerbach Ádám | HUN | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 11 | Hóbor Zoltán | HUN | Yamaha | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 411 | Tikas Benjamin | HUN | KTM | 15 | 0 | 15 |
| 9 | 31 | Wolf Ádám | HUN | KTM | 12 | 0 | 12 |
| DNS | 43 | Mizsér Gergő | HUN | KTM | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 291 | Pécsi László | HUN | KTM | 0 | 0 | 0 |
Haladó MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | Leszkovics Vince | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 826 | Király Levente | HUN | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 102 | Maj Rus Plesko | SLO | KTM | 15 | 20 | 35 |
| 4 | 209 | Kiss Csongor | HUN | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 104 | Pandur Bence | HUN | KTM | 20 | 13 | 33 |
| 6 | 81 | Sziládi Marcell | HUN | Honda | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 613 | Tamás Lora | HUN | Husqvarna | 11 | 18 | 29 |
| 8 | 512 | Druzsin Mátyás | HUN | Suzuki | 13 | 14 | 27 |
| 9 | 417 | Szentgyörgyi Kornél | HUN | KTM | 14 | 12 | 26 |
| 10 | 393 | Varga József | HUN | KTM | 12 | 0 | 12 |
Profi MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 989 | Varga Imre | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 25 | Michael Lackner | AUT | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 515 | Kiss Márk | HUN | KTM | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 44 | Christoph Lackner | AUT | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 641 | Komáromi Zalán | HUN | KTM | 20 | 16 | 36 |
Profi MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Katona Áron | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 14 | Sallai Gabor | HUN | Kawasaki | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 618 | Bálint Benedek | HUN | Husqvarna | 22 | 20 | 42 |
Senior Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450 | Kiss Sebastian | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 755 | Damásdi Sándor | HUN | Suzuki | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 77 | Józsa Péter | HUN | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 66 | Fáskerti József | HUN | Yamaha | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 10 | Hauzer László | HUN | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 981 | Rédei Miklós | HUN | Honda | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 121 | Móri Tibor | HUN | Kawasaki | 15 | 0 | 15 |
| 8 | 418 | Rugovics Gabor | HUN | Husqvarna | 13 | 0 | 13 |
| 9 | 700 | Mészáros Attila | HUN | Yamaha | 12 | 0 | 12 |
Senior Profi
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 902 | Simon Lavrin | SLO | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 22 | Horváth Endre | HUN | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 383 | Hajner Balázs | HUN | KTM | 20 | 20 | 40 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | Varsányi Ottó | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 144 | Wimmer Hans Peter | AUT | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 631 | Komáromi Sándor | HUN | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 196 | Zlatko Vaupotic | SLO | Honda | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 275 | Wimmer Sándor | HUN | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 405 | Mallits Franz | AUT | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 7 | Csuka Balázs | HUN | KTM | 14 | 14 | 28 |
| DNS | 58 | Finster Zoltán | HUN | KTM | 0 | 0 | 0 |