Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer Kupa (Euroring)
2025.09.27.
YT125 4T - + CBR Kupa
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 6 | 9:28.993 | 1:33.282 | 3 | 25 | ||||
| 2 | 23 | BORI Benedek | HUN | HRE Team | Yamaha | 6 | 9:34.836 | 5.843 | 1:34.233 | 4 | 25 | |||
| 3 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Bódis Formation SE | Honda | 6 | 9:35.766 | 6.773 | 1:33.773 | 4 | 20 | |||
| 4 | 88 | SÁNDOR Balázs Csaba | HUN | Bódis Formation SE | Honda | 6 | 9:36.382 | 7.389 | 1:33.795 | 4 | 16 | |||
| 5 | 560 | FREY Tamás | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 6 | 9:38.212 | 9.219 | 1:34.162 | 4 | 13 | |||
| 6 | 75 | PÁCSER László István | HUN | SER-RING Team SE | Honda | 6 | 9:41.454 | 12.461 | 1:34.719 | 2 | 25 | |||
| 7 | 25 | NOCHTA Zsolt | HUN | SER-RING Team SE | Yamaha | 6 | 9:45.373 | 16.380 | 1:34.298 | 3 | 20 | |||
| 8 | 518 | MERITS Levente | HUN | HRE Team | Honda | 6 | 9:54.704 | 25.711 | 1:36.377 | 5 | 11 | |||
| 9 | 88. | TIHANYI István | HUN | SER-RING Team SE | Yamaha | 6 | 9:54.899 | 25.906 | 1:36.424 | 5 | 16 | |||
| 10 | 44 | SASVÁRI Gábor | HUN | HRE Team | Honda | 6 | 9:55.346 | 26.353 | 1:35.950 | 5 | 20 | |||
| 11 | 16 | SERRA Federico | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 6 | 10:01.534 | 32.541 | 1:37.275 | 4 | 10 | |||
| 12 | 344 | ÁGOSTON Huba Sebestyén | HUN | Bódis Formation SE | Honda | 6 | 10:06.199 | 37.206 | 1:39.801 | 2 | 9 | |||
| 13 | 220 | MÁTHÉ István | HUN | HRE Team | Yamaha | 6 | 10:16.352 | 47.359 | 1:40.290 | 4 | 13 | |||
| 14 | 22 | JÓNÁS György | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 6 | 10:16.803 | 47.810 | 1:39.901 | 5 | 16 | |||
| 15 | 13 | NÉMETH Ferenc | HUN | SER-RING Team SE | Honda | 6 | 10:19.744 | 50.751 | 1:40.712 | 6 | 8 | |||
| 16 | 11 | JÓNÁS Judit | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 6 | 10:25.428 | 56.435 | 1:40.939 | 3 | 7 | |||
| 17 | 20 | MOGYORÓSI Péter | HUN | HRE Team | Honda | 6 | 10:45.604 | 1:16.611 | 1:43.682 | 2 | 13 |
MZ Széria - Kupa
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | GONDA Tamás | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 6 | 9:03.341 | 1:28.611 | 4 | 25 | ||||
| 2 | 374 | VEZENDI Péter | HUN | Moto4 Sportegyesület | MZ | 6 | 9:07.198 | 3.857 | 1:29.585 | 4 | 20 | |||
| 3 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 9:07.202 | 3.861 | 1:29.866 | 4 | 16 | |||
| 4 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 9:07.459 | 4.118 | 1:29.913 | 2 | 13 | |||
| 5 | 381 | KONDÁS Tamás | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 9:07.639 | 4.298 | 1:29.478 | 4 | 11 | |||
| 6 | 326 | BENCSIK Balázs | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 9:23.658 | 20.317 | 1:31.274 | 2 | 10 | |||
| 7 | 327 | NAGY Olivér | HUN | Bódis Formation SE | MZ | 6 | 9:34.835 | 31.494 | 1:32.997 | 2 | 9 | |||
| 8 | 309 | BOZÓ Miklós | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 9:41.595 | 38.254 | 1:35.178 | 4 | 8 | |||
| 9 | 339 | BUDAI Gergely | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 9:41.766 | 38.425 | 1:35.469 | 3 | 7 | |||
| 10 | 384 | KONTOS Róbert | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 9:56.173 | 52.832 | 1:35.496 | 2 | 6 | |||
| 11 | 366 | KONDÁS Attila | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 10:03.938 | 1:00.597 | 1:37.540 | 2 | 5 |
YT125 2T - Kupa
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | VOLOSINOVSZKI Bence | HUN | Tomracing Kft. | Aprilia | 6 | 8:23.735 | 1:22.289 | 4 | 25 | ||||
| 2 | 3 | VOLOSINOVSZKI Péter | HUN | Tomracing Kft. | Aprilia | 6 | 8:27.911 | 4.176 | 1:23.218 | 5 | 20 | |||
| 3 | 1 | TÚRI Csaba | HUN | HRE Team | Cagiva | 6 | 8:29.144 | 5.409 | 1:23.545 | 4 | 16 | |||
| 4 | 18 | SÁNDOR Balázs Csaba | HUN | Bódis Formation SE | Aprilia | 6 | 8:29.396 | 5.661 | 1:23.322 | 3 | 13 | |||
| 5 | 14 | KOVÁCS Tamás | HUN | SER-RING Team SE | Aprilia | 6 | 8:42.858 | 19.123 | 1:25.685 | 4 | 11 | |||
| 6 | 64 | NAGY Roland | HUN | HRE Team | Aprilia | 6 | 9:03.274 | 39.539 | 1:28.477 | 4 | 10 | |||
| 7 | 4 | KÁRPÁTI Zsolt | HUN | HRE Team | Aprilia | 6 | 9:07.083 | 43.348 | 1:29.551 | 3 | 9 |
Not classified
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 2 | BAGI Balázs | HUN | Bódis Formation SE | Aprilia | 0.000 | DNF | 0.000 | 0 | 0 | ||||
| DNS | 77 | KOVÁCS László | HUN | MotomaX Motorsport | Klub Egyesüle Aprilia | 0.000 | DNS | 0.000 | 0 | 0 |
Classic 1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | MARMOLY Dániel Sándor | HUN | HRE Team | Pannonia | 6 | 8:56.828 | 1:27.490 | 2 | 12,5 | ||||
| 2 | 43 | TATÁR Viktor Tas | HUN | HRE Team | Gilera | 6 | 9:12.590 | 15.762 | 1:29.870 | 5 | 10 | |||
| 3 | 48 | SVIDRÓ László | HUN | HRE Team | Pannónia | 5 | 10:15.015 | 1 Lap | 2:01.636 | 3 | 8 |
Classic 3
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | HORVÁTH Attila | HUN | Pannónia-Racing Kft. | Yamaha | 6 | 9:03.298 | 1:28.647 | 6 | 12,5 |
Not classified
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 7 | LUKÁCSI András | HUN | Kanizsa Motocross | SE Yamaha | 0.000 | DNS | 0.000 | 0 | 0 |
Classic 4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | Kawasaki | 6 | 8:27.430 | 1:22.990 | 2 | 25 | ||||
| 2 | 56 | GESLER Bulcsú Ádám | HUN | HRE Team | Kawasaki | 6 | 8:35.527 | 8.097 | 1:24.326 | 6 | 20 | |||
| 3 | 18 | GERGELY Sándor Béla | HUN | HRE Team | Kawasaki | 6 | 8:36.670 | 9.240 | 1:24.390 | 3 | 16 | |||
| 4 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | Főnix Motorsport Kft. | Suzuki | 6 | 9:08.465 | 41.035 | 1:27.849 | 6 | 13 | |||
| 5 | 19 | GERGELY Sándor István | HUN | HRE Team | Kawasaki | 6 | 9:11.873 | 44.443 | 1:30.061 | 5 | 11 |
Classic SZOC
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | FENYVESI Bálint | HUN | Kanizsa Motocross | SE CZ Szocformu | 6 | 9:14.208 | 1:30.252 | 5 | 25 | ||||
| 2 | 322 | KIRÁLY László | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 9:41.807 | 27.599 | 1:31.043 | 2 | 20 | |||
| 3 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | HUN | Moto4 Sportegyesület | MZ | 6 | 9:49.865 | 35.657 | 1:36.677 | 2 | 16 | |||
| 4 | 79 | KIRÁLY Richárd | HUN | Bestmoto Hungária | Kft. MZ | 6 | 9:56.083 | 41.875 | 1:37.102 | 5 | 13 |
Classic 4+ - Kupa
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | In | Lap | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | TURZÓ Sándor | HUN | HRE Team | Honda | 6 | 8:03.797 | 1:18.600 | 6 | 25 | ||||
| 2 | 29 | IMRE Kevin | HUN | HRE Team | Honda | 6 | 8:08.628 | 4.831 | 1:20.411 | 4 | 20 | |||
| 3 | 67 | KOZMA Tamás | HUN | HRE Team | Honda | 6 | 8:15.228 | 11.431 | 1:21.280 | 2 | 16 | |||
| 4 | 75 | KISS Kornél Szilveszter | HUN | Bestmoto Hungária | Kft. Honda | 6 | 8:29.843 | 26.046 | 1:23.404 | 3 | 13 | |||
| 5 | 74 | BALOGH Zsolt | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 6 | 8:39.776 | 35.979 | 1:22.965 | 2 | 11 | |||
| 6 | 22 | TESLÉR Attila | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 6 | 8:40.688 | 36.891 | 1:25.654 | 2 | 10 | |||
| 7 | 96 | KONKOLY Kristóf | HUN | HRE Team | Honda | 6 | 9:00.951 | 57.154 | 1:28.623 | 5 | 9 |
Supermoto Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720 | BÁNYAI Gábor | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 274 | HORVÁTH Soma | HUN | MotomaX Motorsport | Klub E Husqvarna | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 16 | BERÉNYI Péter | HUN | Supermoto Hungary | MSE KTM | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 114 | ROSZKOS Stefan Alexand | ROU | Romania | Suzuki | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 74 | HORVÁTH Zoltán | HUN | MotomaX Motorsport | Klub E KTM | 18 | 16 | 34 |
| DNF | 6. | ZOLYOMI Lehel | ROU | Romania | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Supermoto Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198 | SURÁNYI Balázs | HUN | Supermoto Hungary | MSE Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 95 | KOVÁCS Zoltán | HUN | MotomaX Motorsport | Klub E Husqvarna | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 4 | ÁDÁM Mihály | HUN | Black Star Speedway | Kft. Aprilia | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 377 | ÓNODI Dániel | HUN | MotomaX Motorsport | Klub E Husqvarna | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 222 | HARTMANN Ferenc | HUN | Supermoto Hungary | MSE KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 128 | SZILÁGYI Zoltán Gábor | HUN | Supermoto Hungary | MSE Honda | 15 | 15 | 30 |
Supermoto S4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | KALDENECKER Viktor | HUN | Supermoto Hungary | MSE Husqvarna | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 125 | BUCSI Róbert | HUN | Supermoto Hungary | MSE KTM | 20 | 25 | 45 |
| 3 | 3 | SZKLENÁR Milán | HUN | Chrobák Motorsport | Egyesül KTM | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 55 | DUDÁS Attila | HUN | Supermoto Hungary | MSE Honda | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 7 | LÁZÁR Levente | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 992 | CSERPÁK Áron | HUN | Supermoto Hungary | MSE KTM | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 6 | LÁZÁR Péter | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | Főnix Motorsport | Kft. Husqvarna | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 8 | LÁZÁR Kristóf | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 115 | KONDÁS Attila | HUN | HRE Team | KTM | 11 | 11 | 22 |
Supermoto S4_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 51 | MÓZER Márk | HUN | Napi startengedély | TM | 0 | 0 | 0 |