Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - V-Team Consulting Magyar Triál Bajnokság – Hivatalos Végeredmény - 2023.12.07
Profi - KIEMELT
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | VALENTA Tomas | ACCR | CZE | Czech Republic | TRRS | 0 | 17 | 17 | 17 | 13 | 15 | 17 | 96 |
| 2 | 2 | MEMPÖR Marco | AMFK | AUT | Austria | GasGas | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 80 |
| 3 | 5 | KOLLAR Adam | SMF | SVK | Slovakia | GasGas | 0 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 0 | 67 |
| 4 | 12 | SORDYL Simon | SMF | SVK | Slovakia | GasGas | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 17 | 15 | 64 |
| 5 | 6 | KOTHAY Vladimír | SMF | SVK | Slovakia | Vertigo | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 6 | 12 | SCHOLLAR Fabio | AMFK | AUT | Austria | GasGas | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
Expert
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | MIKUNDA Tadeas | ACCR | CZE | Czech Republic | Beta | 0 | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 8,5 | 100 |
| 2 | 125 | NEUHAUSER Philipp | AMFK | AUT | Austria | Vertigo | 17 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 87 |
| 3 | 103 | PROKOP Albin | ACCR | CZE | Czech Republic | Beta | 0 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 7,5 | 87 |
| 4 | 124 | SZABO Samuel | SMF | SVK | Slovakia | GasGas | 11 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 6,5 | 78 |
| 5 | 111 | BORSI Barna Samu | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Vertigo | 15 | 13 | 13 | 0 | 15 | 8 | 0 | 64 |
| 6 | 115 | SZITA Viktor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | GasGas | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 7 | 120 | BERGER Norbert | AMFK | AUT | Austria | Vertigo | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 8 | 183 | MARCINA Tomas | SMF | SVK | Slovakia | GasGas | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 | 0 | 31 |
| 9 | 182 | GASO Jaroslav | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 0 | 31 |
| 10 | 107 | SMATLANEK Jaroslav | SMF | SVK | Slovakia | TRRS | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 10 | 110 | HUDAK Jan ml. | SMF | SVK | Slovakia | Sherco | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 |
Haladó
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | BORONOVSKY Arkadiusz | PZM | POL | Poland | Vertigo | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 137 |
| 2 | 205 | BLÁZSOVICS Máté | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Beta | 17 | 17 | 11 | 10 | 17 | 11 | 15 | 98 |
| 3 | 262 | PASZTOR Simon | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 8 | 11 | 17 | 11 | 13 | 20 | 17 | 97 |
| 4 | 261 | BRESTOVSKY Ivan | SMF | SVK | Slovakia | GasGas | 13 | 8 | 7 | 17 | 11 | 15 | 13 | 84 |
| 5 | 280 | OFUKANY Peter jr. | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 15 | 10 | 10 | 7 | 9 | 13 | 10 | 74 |
| 6 | 246 | BLÁZSOVICS Ádám | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Montesa-Honda | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 69 |
| 7 | 271 | ORTNER Georg | MAMS | AUT | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Vertigo | 10 | 6 | 6 | 13 | 15 | 0 | 0 | 50 |
| 8 | 268 | OFUKANY Peter sen. | SMF | SVK | Slovakia | TRRS | 0 | 15 | 8 | 6 | 5 | 0 | 9 | 43 |
| 9 | 250 | KISS Álmos | MAMS | HUN | Szanki Motorsport Egyesület | Beta | 0 | 7 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 37 |
| 10 | 266 | SZABO Max | SMF | SVK | Slovakia | GasGas | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 8 | 35 |
| 11 | 278 | LISZKA Roland Noel | MAMS | HUN | Laller Racing Sportegyesület | Sherco | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 12 | 219 | ÁBRAHÁM Márk Zoltán | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | GasGas | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 21 |
| 13 | 276 | SZÁSZ István | MAMS | HUN | Sandviken Motorsport Békéscsaba SE | Montesa-Honda | 7 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | 220 | BORSI Sándor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Vertigo | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 15 | 212 | VÁRADI Péter | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | GasGas | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 16 | 260 | VINOKUROV Simon | SMF | SVK | Slovakia | Sherco | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 17 | 234 | RÓNASZÉKI Gábor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | GasGas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kezdő
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | HORVÁTH László | MAMS | HUN | Tamási Enduro és Motocross Egyesület | Sherco | 17 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 122 |
| 2 | 304 | PAPP Kornél | MAMS | HUN | Magyar Triál Motor Sportegyesület | Scorpa | 9 | 10 | 17 | 20 | 17 | 15 | 17 | 105 |
| 3 | 366 | JANTOS Simon | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 11 | 13 | 10 | 13 | 15 | 13 | 20 | 95 |
| 4 | 362 | OFUKANY Matus | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 15 | 6 | 8 | 11 | 13 | 17 | 13 | 83 |
| 5 | 300 | HEINCZ János | MAMS | HUN | Magyar Triál Motor Sportegyesület | Montesa-Honda | 10 | 17 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 59 |
| 6 | 393 | SZALATNYAI Márk | MAMS | HUN | Magyar Triál Motor Sportegyesület | Montesa-Honda | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 7 | 334 | HÁGELMAYER Miklós | MAMS | HUN | Magyar Triál Motor Sportegyesület | Beta | 5 | 11 | 7 | 8 | 9 | 9 | 0 | 49 |
| 8 | 365 | SEVELA Filip | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 11 | 39 |
| 9 | 384 | SZŐLLŐSI Zoltán | SMF | SVK | Slovakia | GasGas | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 10 | 32 |
| 10 | 363 | BEHRO Tomas | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 6 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 11 | 320 | KATONA Ádám | MAMS | HUN | Magyar Triál Motor Sportegyesület | Beta | 8 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 27 |
| 12 | 342 | FODOR János | MAMS | HUN | Magyar Triál Motor Sportegyesület | GasGas | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 13 | 314 | HULLÉ Levente | MAMS | HUN | Magyar Triál Motor Sportegyesület | Beta | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 14 | 331 | MOLNÁR Flóra Anna | MAMS | HUN | Magyar Triál Motor Sportegyesület | Vertigo | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 |
| 15 | 368 | KEREPECKY Maxim | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 |
| 16 | 348 | SZATYINA Gábor | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | GasGas | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 17 | 367 | JANTOS Matus | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | 305 | PAPP Kristóf | MAMS | HUN | Magyar Triál Motor Sportegyesület | OSET | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Classic
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 7. | 8. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | MÜLLER Lajos | MAMS | HUN | Tamási Enduro és Motocross Egyesület | 13 | 15 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0 | 59 | ||
| 512 | HULLÉ Gábor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | 15 | 17 | 7,5 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 46 | ||
| 507 | ERDŐS Csaba | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | 17 | 0 | 0 | 10 | 8,5 | 8,5 | 0 | 44 |