Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - BSSW Magyarország Nyílt Nemzeti Supermoto Bajnokság és Kupa – Hivatalos Végeredmény - 2023.10.27
Supermoto OB - Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | KOVÁCS Zoltán | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 18 | 18 | - | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - | 22 | 22 | - | 180 |
| 2 | 164 | KARDOS Gergely Zsolt | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 20 | 15 | - | 22 | 22 | - | 22 | 22 | - | 25 | 25 | - | 173 |
| 3 | 4 | ÁDÁM Mihály | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Aprilia | 12 | 20 | - | 18 | 18 | - | 18 | 18 | - | 20 | 20 | - | 144 |
| 4 | 222 | HARTMANN Ferenc | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 13 | 10 | - | 12 | 13 | - | 15 | 14 | - | 16 | 16 | - | 109 |
| 5 | 79 | VERMES Sándor | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 16 | 12 | - | 20 | 20 | - | 16 | 20 | - | - | - | - | 104 |
| 6 | 185 | OLÁH Barnabás | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 15 | 16 | - | 16 | 16 | - | 20 | 16 | - | - | - | - | 99 |
| 7 | 88 | BORBÉLY György | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 11 | 9 | - | 11 | 11 | - | 12 | 13 | - | 15 | 15 | - | 97 |
| 8 | 55 | DUDÁS Attila | MAMS | HUN | Sportolásért Egyesület | Honda | 8 | 11 | - | 13 | 12 | - | 13 | 12 | - | 14 | 14 | - | 97 |
| 9 | 47 | ADORJÁN Zoltán ifj. | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 14 | 14 | - | 14 | 15 | - | - | - | - | 18 | 18 | - | 93 |
| 10 | 54 | VARGA Tamás | MAMS | HUN | 1WD MSE | Husqvarna | 10 | 13 | - | 15 | 14 | - | 14 | 15 | - | - | - | - | 81 |
| 11 | 141 | HUGYECZ Erik | MAMS | HUN | HTS Team | KTM | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 12 | 198 | SURÁNYI Balázs | MAMS | HUN | Healtech Electronics Ltd. | KTM | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 13 | 2 | BRAESCU MURESAN Denis Alexandru sen. | FRM | ROU | Romania | TM | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 14 | 221 | PATRASCOIU Alexandru-Cristian | FRM | ROU | Romania | Yamaha | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Supermotard OB - Open A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | KOLAROVSZKI Adél Aranka | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - | 25 | 22 | - | 25 | 22 | - | 25 | 22 | - | 241 |
| 2 | 90 | BUDAI Csaba | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 22 | 20 | - | 22 | 22 | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | 18 | 18 | - | 202 |
| 3 | 28 | VALDNER Gergő | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 16 | 16 | - | 18 | 18 | - | 18 | 18 | - | 18 | 18 | - | 20 | 20 | - | 180 |
| 4 | 89 | DIÓS Krisztián | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | - | - | - | - | - | - | 22 | 25 | - | 22 | 25 | - | 16 | 0 | - | 110 |
| 5 | 155 | FEITSCHER Gábor | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | YCF | - | - | - | 16 | 16 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 0 | - | 107 |
| 6 | 52 | NÉMETH Dávid Balázs | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 20 | 22 | - | 15 | 0 | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | 89 |
| 7 | 6 | LÁZÁR Péter | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 18 | 18 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 8 | 218 | VÁCZI Ádám | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | 14 | 14 | - | - | - | - | 56 |
| 9 | 95 | MICHALOVIC Mario | SMF | SVK | Slovakia | IMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 25 | - | 47 |
| 10 | 91 | VAJZER Attila | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | YCF | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 11 | 17 | DERMISEK Milan | SMF | SVK | Slovakia | IMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | 30 |
Supermotard OB - Open B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | BÓDIS Richárd | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | YCF | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - | 25 | 16 | - | 241 |
| 2 | 25 | POLYÁK Bálint | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 22 | 22 | - | 16 | 22 | - | 20 | 18 | - | 22 | 16 | - | 18 | 22 | - | 198 |
| 3 | 146 | DEÁK Róbert Norbert | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Simson | 18 | 20 | - | 20 | 16 | - | 22 | 22 | - | 18 | 14 | - | 20 | 13 | - | 183 |
| 4 | 382 | DUDÁS László ifj. | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 14 | 15 | - | 15 | 15 | - | 18 | 20 | - | 16 | 20 | - | 14 | 15 | - | 162 |
| 5 | 5 | MÉSZÁROS László | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 12 | 13 | - | 14 | 12 | - | 14 | 15 | - | 13 | 13 | - | 12 | 14 | - | 132 |
| 6 | 541 | KAKUSZI Ádám | MAMS | HUN | MW Performance MSE | IMR | 16 | 18 | - | 18 | 18 | - | - | - | - | 20 | 22 | - | 15 | 0 | - | 127 |
| 7 | 84 | ENYINGI Tamás | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Dream | 15 | 16 | - | 13 | 20 | - | 0 | 0 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 94 |
| 8 | 54 | TEICHTER Alfréd | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 13 | 14 | - | 0 | 13 | - | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 9 | 7 | PINCZÉS Róbert | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 18 | - | 16 | 18 | - | 66 |
| 10 | 98 | SURÁNYI Balázs | MAMS | HUN | Healtech Electronics Ltd. | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 25 | - | 47 |
| 11 | 73 | VAJZER Rudolf Zsolt | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Profive | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | 13 | 0 | - | 45 |
| 12 | 296 | KUDELÁS Daniel | SMF | SVK | Slovakia | IMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 20 | - | 31 |
| 13 | 92 | JUHÁSZ Dávid | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | - | - | - | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 14 | 91 | SZOKOLICS László | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 15 | 71 | JÁMBOR Mátyás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | IMR | - | - | - | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 16 | 29 | GÖNCZÖL Péter | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | YCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | - | 10 |
| 33 | HORVÁTH Csaba | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | IMR | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Supermotard Kupa - Supermotard Junior 90
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 18 | MARÓTHI Adél | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | - | - | - | 12,5 | 12,5 | - | - | - | - | 12,5 | 12,5 | - | - | - | - | 50 |
Supermotard Kupa - Supermotard Junior 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | HERNÁDI Gergő | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - | 12,5 | 12,5 | - | 25 | 25 | - | - | - | - | 175 |
| 2 | 47 | GAÁL Péter | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | IMR | 20 | 18 | - | 22 | 22 | - | 11 | 11 | - | 22 | 22 | - | - | - | - | 148 |
| 3 | 19 | VINCZE Máté | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 22 | 22 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | - | 128 |
| 4 | 95 | MÉSZÁROS Ádám | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 0 | 20 | - | 18 | 0 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | 18 | 0 | - | 96 |
| 5 | 26 | SZABÓ Nándor Noel | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 0 | 18 | - | 20 | 0 | - | 58 |
| 6 | 42 | SZAKÁLOS Szilárd | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | IMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | 50 |
| 8 | LÁZÁR Kristóf | MAMS | HUN | Tomracing Kft | IMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
Supermotard Kupa - Supermotard 140
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 415 | MOLNÁR-KARSA Balázs | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | IMR | - | - | - | 12,5 | 12,5 | - | 12,5 | 12,5 | - | 12,5 | 12,5 | - | 12,5 | 11 | - | 99 |
| 11 | HAVASI Balázs | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | - | - | - | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 | 12,5 | - | 90 | |
| 59 | ZSIROS Bálint | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft | IMR | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | - | 10 |
Supermotard Kupa - Supermotard 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | BARTA Kristóf | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 22 | 22 | - | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - | 244 |
| 2 | 81 | KOLAROVSZKI Mór | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 18 | 18 | - | 22 | 22 | - | 22 | 22 | - | 22 | 22 | - | 20 | 20 | - | 208 |
| 3 | 7 | LÁZÁR Levente | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 15 | 14 | - | 18 | 18 | - | 18 | 20 | - | 18 | 18 | - | 22 | 22 | - | 183 |
| 4 | 46 | PAPP Kevin | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 16 | 16 | - | 20 | 20 | - | 20 | 0 | - | 20 | 20 | - | 18 | 18 | - | 168 |
| 5 | 195 | KOVÁCS Zoltán | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 6 | 35 | VAJZER Ádám | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | YCF | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | - | - | - | - | 16 | 0 | - | 50 |
| 7 | 51 | HAVLIN Adam | SMF | SVK | Slovakia | IMR | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 8 | 8 | BOROS Norbert | SMF | SVK | Slovakia | IMR | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Supermoto Kupa - Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | KALDENECKER Viktor | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 22 | 25 | - | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - | 197 |
| 2 | 53 | ZSUBORI László | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 25 | 22 | - | 22 | 22 | - | 20 | 22 | - | 18 | 20 | - | 171 |
| 3 | 28 | TURI Péter | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 13 | 20 | - | 0 | 18 | - | 22 | 20 | - | 20 | 22 | - | 135 |
| 4 | 116 | BERÉNYI Péter | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 16 | 18 | - | 16 | 16 | - | 16 | 14 | - | 16 | 18 | - | 130 |
| 5 | 720 | BÁNYAI Gábor | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 20 | 0 | - | 20 | 15 | - | 18 | 18 | - | 22 | 12 | - | 125 |
| 6 | 74 | HORVÁTH Zoltán | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 15 | 11 | - | 13 | 13 | - | 13 | 13 | - | 14 | 15 | - | 107 |
| 7 | 274 | HORVÁTH Soma | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | 11 | 14 | - | 15 | 14 | - | 15 | 15 | - | 10 | 10 | - | 104 |
| 8 | 371 | DOBOS Alexander András | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 14 | 12 | - | 8 | 10 | - | 12 | 12 | - | 15 | 16 | - | 99 |
| 9 | 555 | FILEP Viktor | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Husqvarna | 10 | 13 | - | 12 | 12 | - | 11 | 11 | - | 13 | 13 | - | 95 |
| 10 | 111 | FERECZ-CZIBI Erik-Justin | FRM | ROU | Romania | KTM | 7 | 9 | - | 10 | 8 | - | 10 | 10 | - | 11 | 11 | - | 76 |
| 11 | 470 | ADORJÁN Zoltán | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 9 | 15 | - | 14 | 11 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 49 |
| 12 | 114 | ROSZKOS Stefan-Alexandru | FRM | ROU | Romania | Suzuki | 6 | 6 | - | - | - | - | 9 | 9 | - | 6 | 7 | - | 43 |
| 13 | 33 | BAROTHI Zoltan-Csaba | FRM | ROU | Romania | Honda | 5 | 7 | - | 9 | 7 | - | - | - | - | 8 | 6 | - | 42 |
| 14 | 25 | MOLNÁR Balázs | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | - | - | - | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 15 | 99 | FAZAKAS Zoltán | FRM | ROU | Romania | KTM | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 16 | 77 | MÁRIÁS Dávid Márk | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | 30 |
| 17 | 24 | KUN Csaba ifj. | MAMS | HUN | NTR Team SKE | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | - | 26 |
| 18 | 666 | ÖRDÖG Zsolt | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 19 | 22 | KOVÁCS Zoltán | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | KTM | - | - | - | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 20 | 91 | PINTEA Petrisor | FRM | ROU | Romania | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | 18 |