Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Short Track Quad Egyéni Bajnokság – Hivatalos Végeredmény - 2024.01.25
STQ OB ‐ Abszolút
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | HEGYI József | MAMS | HUN | Devils SE. | 5 | 3 | 4 | - | 3 | 15 | |
| 2 | 87 | RÉGI István | MAMS | HUN | Devils SE. | 4 | 6 | 5 | - | 3 | 18 | |
| 3 | 14 | VARGA Norbert | MAMS | HUN | M K E Motorsport | 13 | 20 | 20 | - | 6 | 59 | |
| 4 | 38 | SZABÓ Balázs | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road | 11 | 20 | 20 | - | 8 | 59 | |
| 5 | 38 | MÁRTA Bence | MAMS | HUN | Devils SE. | 20 | 20 | 9 | - | 20 | 69 | |
| 6 | 124 | POLGÁR Bálint | MAMS | HUN | Devils SE. | 20 | 20 | 13 | - | 20 | 73 | |
| 7 | 13 | CSURILLA Sándor | MAMS | HUN | Devils SE. | 20 | 20 | 20 | - | 16 | 76 | |
| 8 | 99 | AMBRUS Zoltán | MAMS | HUN | Lécz Motorsport | 17 | 20 | 20 | - | 20 | 77 | |
| 9 | 155 | KARDOS Norbert | MAMS | HUN | GSG Rally Team SE | 19 | 20 | 20 | - | 20 | 79 | |
| 9 | 11 | PESTI Zsolt | MAMS | HUN | Devils SE. | 19 | 20 | 20 | - | 20 | 79 |
STQ OB ‐ Prestige
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 28 | HEGYI József | MAMS | HUN | Devils SE. | 5 | 3 | 4 | - | 3 | 15 | |
| 87 | RÉGI István | MAMS | HUN | Devils SE. | 4 | 6 | 5 | - | 3 | 18 | ||
| 14 | VARGA Norbert | MAMS | HUN | M K E Motorsport | 10 | 20 | 20 | - | 6 | 56 | ||
| 155 | KARDOS Norbert | MAMS | HUN | GSG Rally Team SE | 11 | 20 | 20 | - | 20 | 71 |
STQ OB ‐ Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 38 | SZABÓ Balázs | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road | 3 | 20 | 20 | - | 2 | 45 | |
| 13 | CSURILLA Sándor | MAMS | HUN | Devils SE. | 10 | 20 | 20 | - | 8 | 58 | ||
| 99 | AMBRUS Zoltán | MAMS | HUN | Devils SE. | 7 | 20 | 20 | - | 20 | 67 | ||
| 11 | PESTI Zsolt | MAMS | HUN | Devils SE. | 10 | 20 | 20 | - | 20 | 70 |
STQ OB ‐ Hobby
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 16 | VLADÁR Kíra | MAMS | HUN | Devils SE. | 7 | 7 | 20 | - | 3 | 37 | |
| 211 | KLÁRIK Szabolcs | MAMS | HUN | Devils SE. | 20 | 3 | 20 | - | 6 | 49 | ||
| 26 | SIPOS Bence | MAMS | HUN | Devils SE. | 11 | 8 | 20 | - | 20 | 59 | ||
| 38 | MÁRTA Bence | MAMS | HUN | Devils SE. | 20 | 20 | 3 | - | 20 | 63 | ||
| 11 | PESTI Zsolt | MAMS | HUN | Devils SE. | 20 | 20 | 6 | - | 20 | 66 | ||
| 124 | POLGÁR Bálint | MAMS | HUN | Devils SE. | 20 | 20 | 6 | - | 20 | 66 | ||
| 44 | BAKONYI Péter | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road | 10 | 20 | 20 | - | 20 | 70 |
STQ OB ‐ Junior+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BENCSIK Zoltán | MAMS | HUN | Devils SE | 7 | 7 | 4 | - | 4 | 22 | |
| 2 | 7 | NÉMETH Zsombor | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road | 3 | 3 | 20 | - | 5 | 31 | |
| 3 | 70 | BORBÁS Dávid | MAMS | HUN | Devils SE | 9 | 8 | 12 | - | 3 | 32 | |
| 4 | 10 | VLADÁR Brenda | MAMS | HUN | Devils SE | 11 | 12 | 20 | - | 8 | 51 | |
| 5 | 66 | OCSKÓ Barnabás | MAMS | HUN | Devils SE | 20 | 20 | 5 | - | 20 | 65 | |
| 6 | 36 | KARSAI Levente | MAMS | HUN | Devils SE | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 70 |
STQ OB ‐ Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 85 | MOHÁCSI Zsófia | MAMS | HUN | Devils SE | 4 | 4 | 3 | - | 20 | 31 | |
| 11 | SZABÓ Dániel | MAMS | HUN | Devils SE | 8 | 5 | 20 | - | 2 | 35 | ||
| 8 | OKOLICSNY Milán | MAMS | HUN | Devils SE | 8 | 20 | 20 | - | 20 | 68 |
STQ OB ‐ Gyerek+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | PONGOR Ödön | MAMS | HUN | Devils SE. | 7 | 9 | 3 | - | 3 | 22 | |
| 2 | 28 | PAULIN Marcell | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road | 3 | 3 | 20 | - | 5 | 31 | |
| 3 | 5 | ZAVADA Vidor | MAMS | HUN | Devils SE. | 18 | 8 | 6 | - | 6 | 38 | |
| 4 | 21 | PAULIN Mira | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road | 8 | 13 | 20 | - | 6 | 47 | |
| 5 | 3 | MARITY Gergő | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road | 20 | 12 | 20 | - | 20 | 72 |
STQ OB ‐ Gyerek
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | FÖLDESI Krisztián | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road | 3 | 3 | 3 | - | 9 | 18 | |
| 2 | 28 | SAÁROSSY Zalán | MAMS | HUN | Devils SE. | 6 | 11 | 8 | - | 4 | 29 | |
| 3 | 68 | GLONCZI Róbert | MAMS | HUN | Devils SE. | 21 | 8 | 7 | - | 6 | 42 | |
| 4 | 33 | SZABÓ Bence Zalán | MAMS | HUN | Devils SE. | 20 | 8 | 20 | - | 8 | 56 | |
| 5 | 21 | HEGYI Áron | MAMS | HUN | Devils SE. | 9 | 18 | 20 | - | 20 | 67 | |
| 6 | 45 | ANTAL Gábor | MAMS | HUN | Devils SE. | 12 | 15 | 20 | - | 20 | 67 |
STQ OB ‐ Gyerek Mini
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 13 | FARKAS Dominik | MAMS | HUN | Devilis SE | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||
| 1 | VASS Vazul | MAMS | HUN | Devilis SE | 20 | 10 | 6 | 4 | 40 | |||
| 28 | CSIKI Zsombor | MAMS | HUN | Devilis SE | 20 | 6 | 9 | 6 | 41 | |||
| 5 | KURMAI Gábor | MAMS | HUN | Devilis SE | 20 | 15 | 20 | 9 | 64 |
UTV ‐ T (155LE felett)
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Pilinczky Milán | MAMS | HUN | Devils SE. | 6 | 6 | - | - | 8 | 20 | |
| 2 | 9 | Tóth Demeter | MAMS | HUN | Devils SE. | 3 | 5 | - | - | 20 | 28 | |
| 3 | 11 | Bari Achilles | MAMS | HUN | Devils SE. | 20 | 4 | - | - | 5 | 29 |