Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Quad Track Egyéni Bajnokság – Hivatalos Végeredmény - 2024.01.25
QT OB ‐ Abszolút
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 28 | HEGYI József | MAMS | HUN | Devils SE. | 6 | 11 | 12 | 29 | |
| 87 | RÉGI István | MAMS | HUN | Devils SE. | 3 | 10 | 0 | 13 | ||
| 16 | VLADÁR Kira | MAMS | HUN | Devils SE. | - | 7 | 6 | 13 | ||
| 65 | LUDAS Marcell | MAMS | HUN | Ludas Racing | - | 2 | 10 | 12 | ||
| 92 | GOMBOS Norbert | MAMS | HUN | Devils SE. | 1 | 8 | 3 | 12 | ||
| 211 | KLÁRIK Szabolcs | MAMS | HUN | Devils SE. | - | 2 | - | 2 |
QT OB ‐ Prestige
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 28 | HEGYI József | MAMS | HUN | Devils SE. | 6 | 11 | 12 | 29 | |
| 87 | RÉGI István | MAMS | HUN | Devils SE. | 3 | 10 | 0 | 13 | ||
| 92 | GOMBOS Norbert | MAMS | HUN | Devils SE. | 1 | 8 | 3 | 12 |
QT OB ‐ Hobby
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 16 | VLADÁR Kira | MAMS | HUN | Devils SE | 2 | 7 | 6 | 15 | |
| 65 | LUDAS Marcell | MAMS | HUN | Ludas Racing | 0 | 2 | 10 | 12 | ||
| 211 | KLÁRIK Szabolcs | MAMS | HUN | Devils SE | 3 | 2 | - | 5 |
QT OB ‐ Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 11 | SZABÓ Dániel | MAMS | HUN | Devils SE | 2 | 9 | 3 | 14 | |
| 85 | MOHÁCSI Zsófia | MAMS | HUN | Devils SE | 3 | 5 | 0 | 8 |
QT OB ‐ Gyermek+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 5 | ZAVADA Vidor | MAMS | HUN | Devils SE | 9 | 7 | 6 | 22 | |
| 121 | PONGOR Ödön | MAMS | HUN | Devils SE | 6 | 8 | 0 | 14 |
QT OB ‐ Gyermek
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | SZABÓ Bence Zalán | MAMS | HUN | Devils SE | 10 | 3 | 9 | 22 | |
| 2 | 68 | GLONCZI Róbert | MAMS | HUN | Devils SE | 8 | 0 | 3 | 11 | |
| 3 | 28 | SAÁROSSY Zalán | MAMS | HUN | Devils SE | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 4 | 48 | ANTAL Gábor | MAMS | HUN | Devils SE | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 21 | HEGYI Áron | MAMS | HUN | Devils SE | 2 | 0 | 0 | 2 |
QT OB ‐ Gyermek Mini
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 13 | FARKAS Dominik | MAMS | HUN | Devils SE | 7 | 11 | 10 | 28 | |
| 1 | VASS Vazul | MAMS | HUN | Devils SE | 5 | 8 | 9 | 22 | ||
| 28 | CSIKI Zsombor | MAMS | HUN | Devils SE | 6 | 1 | 0 | 7 | ||
| 5 | KURMAI Gábor | MAMS | HUN | Devils SE | 2 | 0 | 0 | 2 |