Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Oldtimer és Gyorsasági Motoros Bajnokság és Kupa – Hivatalos Végeredmény - 2023.10.27
OT OB - Classic
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 385 | NAGY Imre | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 |
| 2 | 89 | DIÓS Krisztián | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Yamaha | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 156 |
| 3 | 7 | LUKÁCSI András | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Yamaha | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 20 | 11 | 13 | 108 |
| 4 | 97 | SERFŐZŐ György | MAMS | HUN | HRE Team | Suzuki | 5 | 6 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 10 | 74 |
| 5 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Suzuki | 9 | 10 | - | - | 13 | 13 | 13 | 11 | 69 |
| 6 | 320 | SZÉKELY Miklós | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Honda | 13 | 16 | 0 | 0 | - | - | 16 | 16 | 61 |
| 7 | 48 | SVIDRÓ László | MAMS | HUN | HRE Team | Pannónia | 3 | 4 | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 55 |
| 8 | 58 | KOVÁCS Béla János | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 6 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 52 |
| 9 | 96 | MOSLEITNER Franz Anton | SMF | AUT | Austria | Kawasaki | 4 | 5 | - | - | 8 | 8 | 7 | 7 | 39 |
| 10 | 67 | KOZMA Tamás | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 11 | 387 | BAKI Máté Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | 22 |
| 11 | 9 | IRMAI Zoltán | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 13 | 82 | HORVÁTH Attila | MAMS | HUN | Pannónia-Racing Kft. | Yamaha | 10 | 9 | - | - | 0 | 0 | - | - | 19 |
| 14 | 27 | BODNÁR Dávid Imre | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 16 |
| 15 | 65 | PINTÉR Tamás Mihály | MAMS | HUN | Pannónia-Racing Kft. | Yamaha | 7 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 7 |
| 374 | VEZENDI Péter | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Yamaha | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 26 | MALEK Gábor | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 30 | MOLNÁR László | MAMS | HUN | Pannónia-Racing Kft. | Yamaha | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
OT OB - MZ Széria
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | NAGY Olivér | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 10 | 25 | 25 | 10 | 10 | 20 | 16 | 126 |
| 2 | 334 | IRMAI Zoltán | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 20 | 20 | - | - | 25 | 25 | 13 | 20 | 123 |
| 3 | 385 | NAGY Imre | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 16 | 11 | 20 | 13 | 11 | 16 | 13 | 113 |
| 4 | 308 | KUTRIK Zsombor | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 | 25 | 100 |
| 5 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 8 | 0 | 16 | 16 | 9 | 9 | 7 | 8 | 73 |
| 6 | 322 | KIRÁLY László | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 7 | 13 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 69 |
| 7 | 387 | BAKI Máté Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 11 | - | - | 20 | 20 | - | - | 62 |
| 8 | 389 | GONDA Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft | MZ | - | - | - | - | 16 | 16 | 11 | 0 | 43 |
| 9 | 329 | REGŐS Márk dr. | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | - | - | 20 | 0 | - | - | 10 | 11 | 41 |
| 10 | 314 | TÚRI Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 9 | 8 | 0 | 0 | 11 | 13 | - | - | 41 |
| 11 | 339 | BUDAI Gergely | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | - | - | 9 | 10 | 4 | 6 | 4 | 7 | 40 |
| 12 | 309 | BOZÓ Miklós | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 5 | 5 | 10 | 11 | 5 | 0 | - | - | 36 |
| 13 | 351 | SZABÓ Sándor | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | - | - | - | - | 8 | 8 | 9 | 10 | 35 |
| 14 | 320 | SZÉKELY Miklós | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | MZ | 16 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | 29 |
| 15 | 374 | VEZENDI Péter | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | MZ | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 28 |
| 16 | 313 | SZABÓ Endre | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 4 | 6 | - | - | 3 | 5 | 6 | 0 | 24 |
| 17 | 391 | BEDÉCS Benjámin | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 375 | LÁZÁR Richárd | MAMS | HUN | Tomracing Kft | MZ | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
OT OB - YT 125 2T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ISTENES Imre | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 16 | 16 | 0 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 147 |
| 2 | 2 | BAGI Balázs | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Aprilia | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 125 |
| 3 | 88 | SÁNDOR Balázs | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Aprilia | 10 | 10 | 20 | 16 | 13 | 11 | 16 | 16 | 112 |
| 4 | 91 | SZOKOLOCS László Norbert | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Aprila | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 | 25 | 100 |
| 5 | 214 | HERCZEGH Dániel | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 8 | 8 | 13 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 100 |
| 6 | 33 | CSÁSZÁR Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 0 | 0 | 16 | 11 | 10 | 13 | - | - | 50 |
| 7 | 46 | CSANÁLOSI Károly | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 9 | 9 | 0 | 0 | 11 | 10 | - | - | 39 |
| 8 | 77 | BAJCSI András | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Yamaha | 7 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | - | - | 35 |
| 9 | 41 | PETROVICS Ferenc | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 10 | 74 | MALA László | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 11 | 4 | KÁRPÁTI Zsolt | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 |
| 12 | 7 | FÉNYI Miklós Bence | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Aprilia | 6 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 12 |
| 13 | 14 | KOVÁCS Tamás | MAMS | HUN | H-Moto Team | Aprilia | - | - | - | - | - | - | 0 | 11 | 11 |
| 21 | TELEK Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
OT OB - YT 125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 72 | HODULA Dávid István | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Yamaha | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | - | - | 75 |
| 2 | 19 | SZAKÁCS János | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 8 | 6,5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 66,5 |
| 3 | 32 | BORI Benedek | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 6,5 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 | 59,5 |
| 5 | 44 | SASVÁRI Gábor | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 |
| 4 | 220 | MÁTHÉ István | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 10 | 10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 20 |
OT OB - YT 125 CBR SPORT
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 469 | DUDÁS László | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 10 | 12,5 | 20 | 25 | 12,5 | 12,5 | 25 | 20 | 137,5 |
| 478 | DUDÁS Zsolt | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 12,5 | 10 | 25 | 20 | 0 | 0 | 16 | 16 | 99,5 | |
| 406 | KULCSÁR László | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 25 | 65 | |
| 124 | MOGYORÓSI Péter | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | - | 16 | 16 | - | - | 11 | 13 | 56 | |
| 522 | PÁSZTOR László dr. | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | 13 | 0 | - | - | 10 | 11 | 34 | |
| 510 | GYÖRKÖS Nándor | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 10 | 34 | |
| 61 | RÁCZ József | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 18 | |
| 466 | MOLNÁR Zoltán | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 15 | |
| 13 | SIKET Csaba | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 13 | |
| 8 | HARMATH Kadosa dr. | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | 8 |
OT OB - YT 125 CBR Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 382 | DUDÁS László ifj. | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 100 |
| 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | 10 | 10 | 6,5 | 6,5 | 8 | 10 | 51 | |
| 486 | DUDÁS Richárd | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 10 | 10 | - | - | 8 | 8 | - | - | 36 | |
| 444 | DANYIKÓ Tamás | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 20 | |
| 33 | BÓSZA Gergely | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 18 | |
| 22 | JÓNÁS György | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | - | - | - | - | 6,5 | 6,5 | 13 | |
| 510 | GYÖRKÖS Nándor | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
OT KUPA - Classic
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | DIÓS Krisztián | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Yamaha | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 2 | 385 | NAGY Imre | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 25 | 25 | 0 | 25 | 75 |
| 3 | 7 | LUKÁCSI András | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Yamaha | 9 | 13 | 25 | 16 | 63 |
| 4 | 97 | SERFŐZŐ György | MAMS | HUN | HRE Team | Suzuki | 6 | 11 | 9 | 9 | 35 |
| 5 | 82 | HORVÁTH Attila | MAMS | HUN | Pannónia-Racing Kft. | Yamaha | 16 | - | 16 | - | 32 |
| 6 | 58 | KOVÁCS Béla János | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 7 | 0 | 10 | 10 | 27 |
| 7 | 320 | SZÉKELY Miklós | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Honda | 13 | 0 | - | 13 | 26 |
| 8 | 96 | MOSLEITNER Franz Anton | AMFK | AUT | Austria | Kawasaki | 4 | - | 8 | 7 | 19 |
| 9 | 41 | MARMOLY Dániel | MAMS | HUN | HRE Team | Pannónia | - | 16 | - | - | 16 |
| 10 | 48 | SVIDRÓ László | MAMS | HUN | HRE Team | Pannónia | 3 | 0 | 7 | 6 | 16 |
| 11 | 387 | BAKI Máté Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | - | 13 | - | 13 |
| 12 | 43 | TATÁR Viktor Tas | MAMS | HUN | HRE Team | Gilera | - | 0 | - | 11 | 11 |
| 12 | 374 | VEZENDI Péter | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Yamaha | - | - | 11 | - | 11 |
| 12 | 67 | KOZMA Tamás | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 11 | - | - | - | 11 |
| 15 | 334 | IRMAI Zoltán | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 10 | - | - | - | 10 |
| 16 | 27 | BODNÁR Dávid Imre | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | - | - | 8 | 8 |
| 17 | 65 | PINTÉR Tamás Mihály | MAMS | HUN | Pannónia-Racing Kft. | Yamaha | 8 | - | - | 0 | 8 |
| 18 | 30 | MOLNÁR László | MAMS | HUN | Pannónia-Racing Kft. | Yamaha | 5 | - | - | 0 | 5 |
OT KUPA - MZ Széria
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 385 | NAGY Imre | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 25 | 20 | 13 | 20 | 78 |
| 2 | 327 | NAGY Olivér | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 25 | 20 | 11 | 56 |
| 3 | 387 | BAKI Máté Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 20 | - | 16 | - | 36 |
| 4 | 314 | TÚRI Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 16 | 10 | - | 36 |
| 5 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 11 | 8 | 4 | 36 |
| 6 | 334 | IRMAI Zoltán | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 0 | - | 25 | 7 | 32 |
| 7 | 374 | VEZENDI Péter | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | MZ | 11 | 0 | 9 | 10 | 30 |
| 8 | 308 | KUTRIK Zsombor | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | - | - | - | 25 | 25 |
| 9 | 351 | SZABÓ Sándor | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | - | - | 11 | 13 | 24 |
| 10 | 309 | BOZÓ Miklós | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 7 | 10 | 7 | - | 24 |
| 11 | 322 | KIRÁLY László | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 9 | 0 | 5 | 9 | 23 |
| 12 | 339 | BUDAI Gergely | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | - | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 13 | 313 | SZABÓ Endre | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 8 | - | 4 | 8 | 20 |
| 14 | 389 | GONDA Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft | MZ | - | - | - | 16 | 16 |
| 14 | 320 | SZÉKELY Miklós | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | MZ | 16 | 0 | - | - | 16 |
| 16 | 329 | REGŐS Márk dr. | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | - | 13 | - | 3 | 16 |
| 17 | 391 | BEDÉCS Benjámin | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 8 | 3 | - | 11 |
| 18 | 375 | LÁZÁR Richárd | MAMS | HUN | Tomracing Kft | MZ | - | - | - | 5 | 5 |
OT KUPA - YT 125 2T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ISTENES Imre | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 20 | 25 | 20 | 20 | 85 |
| 2 | 2 | BAGI Balázs | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Aprilia | 25 | 11 | 25 | 8 | 69 |
| 3 | 88 | SÁNDOR Balázs | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Aprilia | 13 | 20 | 13 | 11 | 57 |
| 4 | 214 | HERCZEGH Dániel | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 10 | 9 | 11 | 13 | 43 |
| 5 | 33 | CSÁSZÁR Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 0 | 16 | 10 | 16 | 42 |
| 6 | 46 | CSANÁLOSI Károly | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 9 | 13 | 16 | - | 38 |
| 7 | 91 | SZOKOLICS László Norbert | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Aprilia | - | - | - | 25 | 25 |
| 8 | 77 | BAJCSI András | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Yamaha | 11 | 10 | 0 | - | 21 |
| 9 | 7 | FÉNYI Miklós Bence | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Aprilia | 8 | - | 9 | - | 17 |
| 10 | 41 | PETROVICS Ferenc | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 16 | - | - | - | 16 |
| 11 | 14 | KOVÁCS Tamás | MAMS | HUN | H-Moto Team | Aprilia | - | - | - | 10 | 10 |
| 12 | 4 | KÁRPÁTI Zsolt | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | - | - | - | 9 | 9 |
| 13 | 74 | MALA László | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 7 | - | - | - | 7 |
| 21 | TELEK Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 0 | - | 0 | - | 0 |
OT KUPA - YT 125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | BORI Benedek | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 13 | 0 | 25 | 25 | 63 |
| 2 | 19 | SZAKÁCS János | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 16 | 10 | 20 | 0 | 46 |
| 3 | 44 | SASVÁRI Gábor | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | - | - | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 220 | MÁTHÉ István | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 20 | - | - | 16 | 36 |
| 5 | 72 | HODULA Dávid István | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Yamaha | 25 | 12,5 | 0 | - | 37,5 |
OT KUPA - YT 125 CBR Sport
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 478 | DUDÁS Zsolt | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 10 | 25 | 12,5 | 20 | 67,5 |
| 469 | DUDÁS László | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 12,5 | 13 | 8 | 25 | 58,5 | |
| 124 | MOGYORÓSI Péter | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | 20 | - | 13 | 33 | |
| 8 | HARMATH Kadosa dr. | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 8 | 16 | - | - | 24 | |
| 13 | SIKET Csaba | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | - | 16 | 16 | |
| 522 | PÁSZTOR László dr. | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | 0 | - | 11 | 11 | |
| 406 | KULCSÁR László | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | 10 | - | 10 |
OT KUPA - YT 125 CBR Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 382 | DUDÁS László ifj. | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 75 |
| 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | 10 | 13 | 20 | 43 | |
| 486 | DUDÁS Richárd | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | 10 | - | 16 | - | 26 | |
| 444 | DANYIKÓ Tamás | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | 20 | - | 20 | |
| 33 | BÓSZA Gergely | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | - | 16 | 16 | |
| 22 | JÓNÁS György | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | - | 13 | 13 |