Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Ingatlanpáholy Magyarország Nyílt Nemzeti Senior Motocross Bajnokság – Hivatalos Végeredmény - 2023.11.15
Senior A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | GRILLMAYER Gábor | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | - | - | 275 |
| 2 | 6 | HAVASI Zoltán | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 13 | 14 | 20 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 20 | 16 | 18 | 25 | 22 | 25 | 271 |
| 3 | 14 | SZABÓ Attila | MAMS | HUN | 1WD MSE | Honda | 12 | 13 | 18 | 16 | 20 | 16 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 22 | 20 | 20 | 251 |
| 4 | 35 | VARGA Zsolt | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Yamaha | 14 | 15 | 13 | 12 | - | - | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 186 |
| 5 | 360 | MOHOS Zoltán | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 15 | 20 | 14 | 15 | 16 | 22 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | 140 |
| 6 | 902 | LAVRIN Simon sen. | AMZS | SLO | Slovenia | Yamaha | 22 | 22 | - | - | 22 | 20 | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | 130 |
| 7 | 116 | HOMOLA David | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 20 | 18 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 8 | 712 | PAITZ Miklós | MAMS | HUN | Kóka Községi SK | Honda | - | - | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | 22 | 20 | - | - | 71 |
| 9 | 781 | LÁNGER József | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Husqvarna | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 16 | 20 | - | - | - | - | 66 |
| 10 | 490 | WÁGNER Péter | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 11 | 12 | 12 | 11 | - | - | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | 61 |
| 11 | 27 | REINITZ Olivér | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 22 | 47 |
| 12 | 555 | HALÁSZ Miklós | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Gas Gas | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 41 |
| 13 | 711 | COJANU Ionut sen. | FRM | ROU | Romania | Yamaha | - | - | 16 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 14 | 924 | RAUSCHER Roland | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | Husqvarna | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 15 | 99 | FAZEKAS Zoltán | FRM | ROU | Romania | Yamaha | - | - | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 16 | 126 | ŠUBA Jaroslav sen. | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 17 | 73 | GEBEI Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | - | - | 10 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 18 | 145 | JANCULA Ondrej | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Senior B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | KOVÁCS Zsolt | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Yamaha | 25 | 25 | 16 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 335 |
| 2 | 772 | VARGA Imre | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | Kawasaki | 13 | 16 | 25 | 22 | 25 | 25 | 18 | 13 | 14 | 22 | 22 | 22 | - | - | 237 |
| 3 | 412 | KOCSÁNY József | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Kawasaki | 11 | 11 | 15 | 9 | 13 | 16 | 13 | 14 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 228 |
| 4 | 18 | ALBERT Károly | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 9 | 13 | 14 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 219 |
| 5 | 55 | ROGER Attila | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 18 | 11 | 11 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 181 |
| 6 | 383 | HAJNER Balázs | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 18 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | - | - | - | - | - | - | 162 |
| 7 | 234 | MANKOVICS László | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Yamaha | 10 | 7 | 7 | 8 | 12 | 14 | 9 | 10 | 20 | 14 | 0 | 15 | 12 | 12 | 150 |
| 8 | 418 | RUGOVICS Gábor | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | 12 | 14 | 9 | 7 | 0 | 0 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 149 |
| 9 | 9 | MÁTÉ Zoltán | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 22 | 20 | 18 | 16 | - | - | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | 110 |
| 10 | 500 | SZABOLCS Attila | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Honda | 20 | 0 | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | 16 | 16 | 84 |
| 11 | 10 | TÓTH Gergely | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | KTM | 3 | 9 | - | - | 14 | 13 | - | - | 12 | 0 | 13 | 12 | - | - | 76 |
| 12 | 333 | SZEKERES Gábor | MAMS | HUN | Április 4. MK | Suzuki | 0 | 0 | 13 | 15 | - | - | 20 | 22 | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 13 | 666 | WOCHAUER István | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Yamaha | 1 | 3 | - | - | 10 | 11 | 8 | 9 | - | - | 12 | 11 | - | - | 65 |
| 14 | 787 | BARTOS Krisztián | MAMS | HUN | Lami Team MSE | Husqvarna | - | - | 11 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 18 | 63 |
| 15 | 981 | RÉDEI Miklós | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 4 | 5 | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | 15 | 13 | - | - | 60 |
| 16 | 831 | VACZKÓ Zoltán | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 8 | 8 | 8 | 13 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 17 | 910 | PAPP Sándor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 52 |
| 18 | 4 | ZAKAR János | MAMS | HUN | Április 4. MK | Yamaha | 14 | 15 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 19 | 128 | GERE László | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Kawasaki | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | 10 | 10 | 38 |
| 20 | 11 | SZENFT Márkus | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | 36 |
| 21 | 224 | MÁTÉ Lajos | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | VARSÁNYI Ottó | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 25 | 20 | 25 | 20 | 22 | 25 | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 328 |
| 2 | 30 | KOSZTOLÁNYI Dezső | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 12 | 15 | 22 | 25 | 25 | 22 | 20 | 20 | 22 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 296 |
| 3 | 58 | FINSTER Zoltán | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 9 | 4 | 12 | 15 | 18 | 18 | 15 | 16 | 18 | 20 | 16 | 15 | 12 | 12 | 200 |
| 4 | 405 | MALLITS Franz | MAMS | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 10 | 10 | 16 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 13 | 13 | 14 | 14 | 194 |
| 5 | 31 | MEDVECZ Péter | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | KTM | 13 | 9 | 20 | 18 | - | - | 18 | 18 | 11 | 0 | 18 | 20 | 16 | 16 | 177 |
| 6 | 444 | VECSERNYÉS Géza | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Sherco | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 94 |
| 7 | 88 | KUTAS Attila | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Yamaha | 7 | 6 | - | - | 13 | 13 | - | - | 12 | 15 | 12 | 12 | - | - | 90 |
| 8 | 72 | LÁNCZI Sándor | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Yamaha | 0 | 16 | - | - | 20 | 20 | - | - | 20 | 0 | - | - | - | - | 76 |
| 9 | 66 | POPESCU Ciprian sen. | FRM | ROU | Romania | Yamaha | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | 13 | 15 | 74 |
| 10 | 12 | BALÁZS Attila | MAMS | HUN | Április 4. MK | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 20 | 18 | - | - | 71 |
| 11 | 293 | YÖRÜKOGLU Eray Deniz | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 6 | 5 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 10 | 10 | 65 |
| 12 | 11 | SZENFT Márkus | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | - | - | 15 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
| 13 | 259 | KONDÁKOR Tamás | MAMS | HUN | Team Corona Racing | Kawasaki | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | 10 | 9 | 9 | 9 | 59 |
| 14 | 13 | MURAI Norbert | MAMS | HUN | Team Corona Racing | Honda | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | - | - | 57 |
| 15 | 245 | WIMMER Sándor | MAMS | HUN | HTS Team | KTM | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | 56 |
| 16 | 44 | LACKNER Christoph | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 17 | 311 | NESPOR Marek | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 22 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 18 | 69 | NAGY Daniel sen. | FRM | ROU | România | Yamaha | 0 | 7 | 0 | 12 | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 19 | 448 | IMRICH Lubomir | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 18 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 19 | 144 | WIMMER-HANS Peter | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | - | 18 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 21 | 144 | WIMMER Hans-Peter sen. | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 40 |