Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Ingatlanpáholy Magyarország Nyílt Nemzeti Junior Motocross Bajnokság – Hivatalos Végeredmény - 2023.11.15
Junior MX50 Mini
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 23 | ELEK Benjámin | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 22 | PRISADOV Radostin | BMF | BUL | Bulgaria | Husaberg | 12,5 | 12,5 | - | - | - | - | 12,5 | 12,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
| 99 | FILIP Krajco | SMF | SVK | Slovakia | KTM | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 | 12,5 | 47 | |
| 203 | JURKOVIČ Andrej jun. | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
Junior MX50 Maxi
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A6B | 7A7B | 2 | 8A | 8B | 9A | 9B | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MAČEK Matic jun. | AMZS | SLO | Slovenia | KTM | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | - | - | 18 | 18 | 374 |
| 2 | 135 | CSICS Zoltán | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 6 | 11 | 18 | 13 | 18 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 22 | 22 | 25 | 329 |
| 3 | 620 | VIRÁG Petrik | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Husqvarna | 14 | 12 | 14 | 11 | 16 | 18 | 20 | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 22 | 18 | 20 | 20 | 315 |
| 4 | 16 | SÁFRÁN Péter | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 8 | 10 | 15 | 15 | 5 | 13 | 16 | 15 | 14 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 13 | 25 | 25 | 22 | 308 |
| 5 | 42 | SZABÓ Róbert | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 13 | 15 | 16 | 18 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 259 |
| 6 | 38 | BAJÁK Ábel | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Husqvarna | 9 | 8 | 12 | 10 | 14 | 14 | 13 | 13 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 0 | 20 | 20 | 16 | 16 | 246 |
| 7 | 149 | SZÉP Sebestyén | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | - | - | 20 | 16 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 15 | 18 | 18 | 20 | 0 | - | - | - | - | 205 |
| 8 | 14 | BERECZKI Bianka | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 13 | 10 | 11 | 170 |
| 9 | 7 | FLOREA Patrick Andrei jun. | FRM | ROU | România | Husqvarna | 7 | 5 | 11 | 12 | - | - | 12 | 12 | - | - | 13 | 14 | - | - | 15 | 15 | 14 | 14 | 144 |
| 10 | 5 | KOLNOOKOV Viktor | AMSS | SRB | Serbia | KTM | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 |
| 11 | 60 | ANCA Adam Aleodor jun. | FRM | ROU | Romania | KTM | 11 | 6 | 13 | 14 | - | - | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | 18 | 16 | - | - | 109 |
| 12 | 117 | KAISER Olivér | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | - | - | - | - | 7 | 4 | 5 | 4 | 11 | 11 | 8 | 9 | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 107 |
| 13 | 274 | VOJNIĆ HAJDUK Vuk | AMSS | SRB | Serbia | Gas Gas | 5 | 0 | 8 | 6 | 13 | 12 | - | - | - | - | 15 | 13 | 11 | 15 | - | - | - | - | 98 |
| 14 | 522 | HEGEDŰS Dávid | MAMS | SVK | Team Corona Racing HUN SZKSE | Husqvarna | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 7 | 7 | - | - | 10 | 8 | 13 | 13 | - | - | 11 | 10 | 91 |
| 15 | 22 | CROTHERS Kristian | SMF | SVK | Slovakia | KTM | - | - | 10 | 9 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 71 |
| 16 | 301 | ELEK Ádám Zsolt | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | - | - | 4 | 2 | 11 | 9 | 9 | 8 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
| 17 | 125 | CZAKÓ Hunor Miklós | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 18 | 152 | CSEREPKAI Marcell | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 16 | 16 | 5 | 20 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 19 | 815 | SEDLAŠEK Maks | AMZS | SLO | Slovenia | KTM | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 20 | 539 | ANDRUSIK Gábor ifj. | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 21 | 844 | STANCIK Marek | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 22 | 46 | BENEDEK Janka | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
Junior MX65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HORVÁTH Gergő | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | Yamaha | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 425 |
| 2 | 546 | JANCI Peter | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 16 | 15 | 18 | 18 | 20 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 337 |
| 3 | 5 | BAJÁK Márk | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Yamaha | 15 | 14 | 15 | 15 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 20 | 16 | 20 | 20 | 15 | 18 | 318 |
| 4 | 89 | KRASZNYÁNSZKY Nátán | MAMS | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 10 | 8 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | - | - | 244 |
| 5 | 151 | VIDÉKI Vince | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 4 | 4 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 16 | 16 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 18 | 20 | 235 |
| 6 | 100 | PAITZ Olivér | MAMS | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 7 | 7 | 9 | 12 | 14 | 13 | 15 | 15 | - | - | 14 | 14 | 16 | 20 | 18 | 16 | 20 | 15 | 225 |
| 7 | 9 | KOLNOOKOV Ana | AMSS | SRB | Serbia | KTM | 14 | 10 | 16 | 16 | 22 | 22 | - | - | - | - | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | 136 |
| 8 | 567 | DÓCZI Dávid | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 13 | 14 | 8 | 8 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 10 | 128 |
| 9 | 426 | KASZA Botond | MAMS | SRB | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | 11 | 10 | 11 | 7 | - | - | - | - | 9 | 10 | 14 | 0 | 13 | 12 | 11 | 11 | 119 |
| 10 | 41 | TOADER Alecsei Matei | FRM | ROU | Romania | KTM | 3 | 0 | 10 | 9 | - | - | 12 | 14 | - | - | 11 | 11 | - | - | 0 | 15 | 14 | 12 | 111 |
| 11 | 149 | SZÉP Sebestyén | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | - | - | - | - | 9 | 11 | 14 | 13 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 102 |
| 12 | 525 | HASOŇ Dominik | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 22 | 22 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 |
| 13 | 119 | GAJSER Leo jun. | AMZS | SLO | Slovenia | Yamaha | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | 74 |
| 14 | 133 | SUSANU BALASOIU Andrei | FRM | ROU | Romania | Gas Gas | - | - | 8 | 8 | - | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | - | - | 64 |
| 15 | 7 | SZABÓ Vendel Bulcsú | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 0 | 54 |
| 16 | 555 | NOHAVICA Patrik | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 25 | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 17 | 25 | SERES Máté András | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | - | - | - | - | 13 | 10 | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 18 | 15 | KOLNOOKOV Viktor | AMSS | SRB | Serbia | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 13 | 14 | - | - | - | - | 46 |
| 19 | 308 | FELBERMAIR Elias | AMFK | AUT | Austria | Husqvarna | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 20 | 135 | PAPANECZ Alex | SMF | SVK | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 42 |
| 21 | 11 | GLOGAR Tomas jun. | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
Junior MX85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | SZÁNTÓ Alex | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | 10 | 15 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 18 | 10 | 22 | 18 | 359 |
| 2 | 711 | PAPP Kornél Oszkár | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | 15 | 11 | 6 | 15 | 22 | 0 | 18 | 20 | 18 | 18 | 25 | 20 | 25 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 326 |
| 3 | 185 | GIGLER Márk | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0 | 9 | 15 | 16 | 25 | 20 | 13 | 15 | 16 | 25 | 20 | 14 | 13 | 14 | 13 | 18 | 18 | 14 | 278 |
| 4 | 28 | SZŐKE-ERŐSS Márk | FRM | ROU | Romania | Husqvarna | - | - | - | - | 16 | 22 | 5 | 10 | 25 | 20 | - | - | 14 | 18 | 25 | 25 | 20 | 25 | 225 |
| 5 | 212 | VÖRÖS Ákos | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 18 | 15 | 12 | 13 | 14 | 20 | 209 |
| 6 | 218 | LESZKOVICS Vince | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 7 | 5 | 22 | 20 | 18 | 18 | 16 | 18 | 20 | 10 | 16 | 15 | - | - | - | - | 185 | ||
| 7 | 699 | HORVÁTH Zsombor | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 11 | 12 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 10 | 12 | 16 | 15 | 154 |
| 8 | 21 | DUMITRU Sami Alexandru | FRM | ROU | Romania | KTM | - | - | 14 | 13 | - | - | 22 | 22 | - | - | 18 | 25 | - | - | 20 | 16 | 150 | ||
| 9 | 101 | JIGMOND Liviu jun. | FRM | ROU | Romania | Yamaha | 1 | 2 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 6 | 15 | 16 | 9 | 9 | 5 | 0 | 16 | 15 | 149 | ||
| 10 | 25 | BENCZE Hunor | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 12 | 14 | 0 | 0 | 11 | 14 | 14 | 13 | - | - | 14 | 12 | 15 | 16 | - | - | 135 | ||
| 11 | 24 | LIGETI Milán | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Husqvarna | - | - | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 10 | 8 | 16 | 13 | 15 | 0 | 126 | ||
| 12 | 6 | GREENBERG Yotam jun. | IMSF | ISR | Israel | KTM | - | - | 16 | 14 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 20 | 15 | 16 | 125 |
| 13 | 417 | SZENTGYÖRGYI Kornél | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | - | - | 11 | 10 | 12 | 11 | 8 | 9 | 13 | 12 | 107 |
| 14 | 17 | KATONA Áron | MAMS | HUN | HTS Team | KTM | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ||
| 15 | 209 | KISS Csongor | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 | 8 | 13 | 14 | 7 | 7 | 10 | 12 | - | - | 100 | ||
| 16 | 341 | BARDA Nadav Jun. | IMSF | ISR | Israel | TM | - | - | 18 | 22 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 0 | 0 | 90 |
| 17 | 3 | KOVÁCS Brájen Dominik | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Yamaha | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 13 | 3 | 3 | 8 | 9 | 5 | 6 | 11 | 11 | 88 |
| 18 | 517 | BIELY Matúš | SMF | SVK | Slovakia | Gas Gas | 3 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | 12 | 16 | - | - | 11 | 14 | 75 | ||
| 19 | 229 | HEIZER Zsolt | MAMS | SVK | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | - | - | 9 | 9 | 66 |
| 20 | 210 | VÖRÖS Nóra | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 12 | 12 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | 53 | ||
| 21 | 116 | KOZÁK Matěj | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 6 | 0 | 9 | 8 | - | - | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
Women Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | NAGY Vivien Alexa | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Gas Gas | 15 | 14 | 20 | 20 | 20 | 18 | 25 | 25 | 20 | 22 | 199 |
| 2 | 613 | TAMÁS Lora | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 14 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 18 | 182 |
| 3 | 210 | VÖRÖS Nóra | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 20 | 20 | 16 | 20 | 164 |
| 4 | 111 | NAGY Evelin Gabriella | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Gas Gas | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 16 | 150 |
| 5 | 4 | GÁL Lili | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | - | - | - | - | 135 |
| 6 | 699 | KAPSAMER Elena | AMFK | AUT | Austria | Gas Gas | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 7 | 110 | BANCILA Stefania | FRM | ROU | Romania | KTM | - | - | - | - | 22 | 20 | - | - | 25 | 25 | 92 |
| 8 | 26 | TÓTH Regina Boglárka | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | - | - | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | - | - | 83 |
| 9 | 17 | HAVASI Linett | MAMS | HUN | Moto HG-Racing SE | Husqvarna | 11 | 0 | - | - | - | - | 15 | 14 | 15 | 15 | 70 |
| 10 | 22 | NAGY Nikolett | MAMS | HUN | Moto HG-Racing SE | Kawasaki | - | - | 13 | 13 | - | - | 13 | 13 | - | - | 52 |
| 11 | 222 | COJANU Aida jun. | FRM | ROU | Romania | Yamaha | - | - | - | - | 18 | 25 | - | - | - | - | 43 |
| 12 | 28 | TOMISKOVA Kristyna | ACCR | CZE | Czech Republic | Honda | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 13 | 5 | BRÉDA Márta | MAMS | HUN | Somogyvári MX Egyesület | KTM | - | - | - | - | - | - | 18 | 16 | - | - | 34 |
| 13 | 24 | BARTHEL Alina | AMFK | AUT | Austria | Gas Gas | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 15 | 33 | ANTOSOVA Jana | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 16 | 12 | ZIMMERMANOVÁ Vanesssa | SMF | SVK | Slovakia | Gas Gas | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |