Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer OB (Euroring)
2025.09.28.
YT125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | BORI Benedek | HUN | HRE Team | Yamaha | 12,5 | 25 | |
| 2 | 25 | NOCHTA Zsolt | HUN | SER-RING Team | SE Yamaha | 10 | 10 | 20 |
| 3 | 220 | MÁTHÉ István | HUN | HRE Team | Yamaha | 8 | 14,5 | |
| 4 | 88 | TIHANYI István | HUN | SER-RING Team | SE Yamaha | 8 | 6,5 | 14,5 |
YT125 CBR Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 560 | FREY Tamás | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 20 | 16 | 36 |
| 3 | 18 | SÁNDOR Balázs Csaba | HUN | Bódis Formation | SE Honda | 13 | 20 | 33 |
| 4 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Bódis Formation | SE Honda | 16 | 11 | 27 |
| 5 | 518 | MERITS Levente | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 13 | 24 |
| 6 | 344 | ÁGOSTON Huba Sebestyé | HUN | Bódis Formation | SE Honda | 10 | 9 | 19 |
| 7 | 16 | SERRA Federico | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 8 | 10 | 18 |
| 8 | 13 | NÉMETH Ferenc | HUN | SER-RING Team | SE Honda | 9 | 8 | 17 |
| 9 | 11 | JÓNÁS Judit | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 7 | 7 | 14 |
YT125 CBR Sport
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | PÁCSER László István | HUN | SER-RING Team | SE Honda | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 44 | SASVÁRI Gábor | HUN | HRE Team | Honda | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 22 | JÓNÁS György | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 13 | 16 | 29 |
| 4 | 510 | GYÖRKÖS Nándor Jenő | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 16 | 13 | 29 |
| 5 | 20 | MOGYORÓSI Péter | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 11 | 22 |
MZ Széria
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 365 | SZÁMADÓ Máté | HUN | HRE Team | MZ | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | MZ | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 389 | GONDA Tamás | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 381 | KONDÁS Tamás | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 11 | 24 |
| 5 | 374 | VEZENDI Péter | HUN | Moto4 Sportegyesület | MZ | 10 | 13 | 23 |
| 6 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 10 | 21 |
| 7 | 327 | NAGY Olivér | HUN | Bódis Formation | SE MZ | 9 | 9 | 18 |
| 8 | 326 | BENCSIK Balázs | HUN | HRE Team | MZ | 8 | 8 | 16 |
| 9 | 339 | BUDAI Gergely | HUN | HRE Team | MZ | 7 | 7 | 14 |
| 10 | 309 | BOZÓ Miklós | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 6 | 12 |
| 11 | 384 | KONTOS Róbert | HUN | HRE Team | MZ | 5 | 5 | 10 |
| 12 | 366 | KONDÁS Attila | HUN | HRE Team | MZ | 4 | 4 | 8 |
YT125 2T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | VOLOSINOVSZKI Bence | HUN | Tomracing Kft. | Aprilia | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 1 | TÚRI Csaba | HUN | HRE Team | Cagiva | 25 | 16 | 41 |
| 3 | 88 | SÁNDOR Balázs Csaba | HUN | Bódis Formation | SE Aprilia | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 3 | VOLOSINOVSZKI Péter | HUN | Tomracing Kft. | Aprilia | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 14 | KOVÁCS Tamás | HUN | SER-RING Team | SE Aprilia | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 4 | KÁRPÁTI Zsolt | HUN | HRE Team | Aprilia | 9 | 10 | 19 |
| 7 | 64 | NAGY Roland | HUN | HRE Team | Aprilia | 10 | 9 | 19 |
| 8 | 77 | KOVÁCS László | HUN | MotomaX Motorsport | Klub E Aprilia | 0 | 8 | 8 |
Classic 1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | MARMOLY Dániel Sándor | HUN | HRE Team | Pannonia | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 43 | TATÁR Viktor Tas | HUN | HRE Team | Gilera | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 48 | SVIDRÓ László | HUN | HRE Team | Pannónia | 16 | 16 | 32 |
Classic 3
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | HORVÁTH Attila | HUN | Pannónia-Racing | Kft. Yamaha | 25 | 25 | 50 |
Classic 4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 56 | GESLER Bulcsú Ádám | HUN | HRE Team | Kawasaki | 16 | 20 | 36 |
| 3 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | Főnix Motorsport | Kft. Suzuki | 20 | 13 | 33 |
| 4 | 18 | GERGELY Sándor Béla | HUN | HRE Team | Kawasaki | 13 | 16 | 29 |
| DNS | 19 | GERGELY Sándor István | HUN | HRE Team | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
Classic SZOC
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | KIRÁLY László | HUN | HRE Team | MZ | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 60 | FENYVESI Bálint | HUN | Kanizsa Motocross | SE CZ Szocform | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 79 | KIRÁLY Richárd | HUN | Bestmoto Hungária | Kft. MZ | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | HUN | Moto4 Sportegyesület | MZ | 13 | 13 | 26 |
SSP300
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | TEMPLOM Vendel | HUN | Bódis Formation | SE Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | HUN | Moto4 Sportegyesület | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 85 | OLÁH Balázs | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 38 | BÁRTFAY Bence | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 11 | 13 | 24 |
| 5 | 34 | ÁGOSTON Huba Sebestyé | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 13 | 11 | 24 |
Classic 4+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | IMRE Kevin | HUN | HRE Team | Honda | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 82 | TURZÓ Sándor | HUN | HRE Team | Honda | 25 | 16 | 41 |
| 3 | 67 | KOZMA Tamás | HUN | HRE Team | Honda | 13 | 20 | 33 |
| 4 | 74 | BALOGH Zsolt | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 16 | 13 | 29 |
| 5 | 75 | KISS Kornél Szilveszter | HUN | Bestmoto Hungária | Kft. Honda | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 22 | TESLÉR Attila | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 9 | 10 | 19 |
| 7 | 96 | KONKOLY Kristóf | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 9 | 19 |
| 8 | 27 | BODNÁR Dávid Imre | HUN | HRE Team | Honda | 8 | 8 | 16 |