Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - CL4 Offroad Motoros Iskola Magyarország Nyílt Nemzeti Motocross Bajnokság – Hivatalos Végeredmény - 2023.11.15
Elit MX Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | HUGYECZ Erik | MAMS | HUN | HTS Team | KTM | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 0 | 201 |
| 2 | 411 | TOMPA Robert Krisztián | FRM | ROU | Romania | Yamaha | 20 | 15 | 18 | 18 | 22 | 20 | 20 | 18 | 22 | 25 | 198 |
| 3 | 404 | TÉCSI László Márk | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 18 | 20 | 20 | 20 | 0 | 16 | 25 | 25 | 20 | 0 | 164 |
| 4 | 515 | KISS Márk | MAMS | HUN | HTS Team | KTM | 4 | 5 | 15 | 16 | 16 | 15 | 18 | 16 | 18 | 22 | 145 |
| 5 | 55 | GUBRÁN János | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | 12 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 20 | 98 |
| 6 | 120 | HATEIER Botond | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Gas Gas | 12 | 12 | 16 | 0 | 18 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 96 |
| 7 | 641 | KOMÁROMI Zalán György | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 2 | 0 | 14 | 15 | 15 | 14 | - | - | 16 | 18 | 94 |
| 8 | 989 | VARGA Imre | MAMS | HUN | HTS Team | KTM | 14 | 14 | - | - | 20 | 22 | - | - | - | - | 70 |
| 9 | 447 | BÍRÓ Gergely | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 15 | 16 | 59 |
| 10 | 121 | CSÖMÖRI Krisztián | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 58 |
| 11 | 513 | KISKORENY Roland | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Gas Gas | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 13 | 15 | 51 |
| 12 | 766 | SANDNER Michael | AMFK | AUT | Austria | KTM | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 13 | 521 | SZVOBODA Bence | MAMS | HUN | HTS Team | KTM | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 14 | 692 | KARLSSON Danne | SVEMO | SWE | Sweden | Gas Gas | 22 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 15 | 322 | REPCAK Pavol | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 15 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 16 | 760 | BAKOS Csaba | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | - | - | 27 |
| 17 | 202 | NEDVED Jonas sen. | ACCR | CZE | Czech Republic | Honda | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 18 | 19 | MATĚJEC Jiří | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 19 | 814 | TOMALA Matúš | SMF | SVK | Slovakia | Gas Gas | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 20 | 237 | GRELSSON Linus | SVEMO | SWE | Sweden | Honda | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 21 | 11 | PALA Tomáš | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Elit MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | PERGEL Bence | MAMS | HUN | HTS Team | KTM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 20 | 0 | 217 |
| 2 | 11 | ÖRDÖG Zoltán | FRM | ROU | Romania | KTM | 15 | 14 | 18 | 22 | 20 | 22 | 25 | 22 | 22 | 22 | 202 |
| 3 | 222 | MOLNÁR Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | 15 | 13 | 13 | 16 | 18 | 18 | 14 | 15 | 122 |
| 4 | 93 | NIKOLICS Boldizsár | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Yamaha | 12 | 13 | 22 | 18 | 22 | 10 | 0 | 0 | - | - | 97 |
| 5 | 79 | CSERVENKA Máté Zsolt | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | - | - | 13 | 14 | 15 | 14 | 16 | 20 | 0 | 0 | 92 |
| 6 | 716 | ZANÓCZ Noel | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 90 |
| 7 | 109 | NÉMETH Bálint | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | - | - | 14 | 15 | - | - | 14 | 15 | 11 | 14 | 83 |
| 8 | 712 | PAITZ Miklós | MAMS | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 0 | 79 |
| 9 | 194 | BIALY Noam | IMSF | ISR | Israel | KTM | - | - | - | - | - | - | 20 | 12 | 16 | 16 | 64 |
| 10 | 54 | DEMŠIČ Tilen | AMZS | SLO | Slovenia | Husqvarna | 13 | 7 | - | - | 16 | 20 | - | - | - | - | 56 |
| 11 | 146 | KIRÁLY Benedek Márk | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Yamaha | - | - | 12 | 12 | 14 | 15 | - | - | - | - | 53 |
| 12 | 7 | HAJDU Ádám Levente | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | 11 | 11 | 0 | 0 | - | - | 13 | 13 | 48 |
| 13 | 55 | DUSEK Adam | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 14 | 96 | TSANKOV Dani | BMF | BUL | Bulgaria | Yamaha | 4 | 6 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 15 | 41 | HABEANU Dennis | FRM | ROU | Romania | KTM | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 6 | 10 | 42 |
| 16 | 33 | RUSU Victor jun. | FRM | AUT | Romania | KTM | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 12 | - | - | - | - | 41 |
| 17 | 123 | JAKA Peklaj | AMZS | SLO | Slovenia | Husqvarna | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 18 | 102 | NAGY Alex | MAMS | HUN | Nyári Pál Moto Cross SE | Kawasaki | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 20 | 38 |
| 19 | 25 | LACKNER Michael jun. | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | 36 |
| 20 | 85 | BANU Mihnea Andrei jun. | FRM | ROU | Romania | KTM | - | - | 0 | 0 | - | - | 11 | 11 | 8 | 5 | 35 |
| 21 | 9 | KATRINAK Jaroslav jun. | SMF | SVK | Slovakia | Gas Gas | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
II.o. MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | DÓSA Döme | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 12 | 12 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 219 |
| 2 | 32 | BALOGH Gábor | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | Yamaha | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 16 | 22 | 22 | 22 | 196 |
| 3 | 27 | REINITZ Olivér | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 13 | 20 | 20 | 18 | 0 | 155 |
| 4 | 447 | BÍRÓ Gergely | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 8 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 14 | 20 | 18 | 152 |
| 5 | 55 | GUBRÁN János | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 11 | 9 | 11 | 14 | 11 | 20 | 11 | 16 | 15 | 20 | 138 |
| 6 | 602 | SULÁN Krisztián | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 13 | 10 | 9 | 13 | 15 | 14 | 12 | 13 | - | - | 99 |
| 7 | 513 | KISKORENY Roland | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 1 | 6 | 7 | 10 | - | - | 9 | 11 | 13 | 15 | 72 |
| 8 | 8 | ÁBRAHÁM Patrik | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 14 | 14 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 9 | 116 | HARCSA Márk | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 20 | 18 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | 63 |
| 10 | 148 | FORGÓ Krisztián | MAMS | SRB | MAMI Team Fehér | KTM | 4 | 5 | 10 | 9 | 12 | 15 | - | - | - | - | 55 |
| 11 | 312 | MARTIN Trávníček sen. | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 12 | 760 | BAKOS Csaba | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | - | - | 12 | 11 | - | - | 13 | 12 | - | - | 48 |
| 13 | 100 | JAUCH Benjámin | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 14 | 14 | 46 |
| 14 | 22 | MITTERBACHER Nico | AMFK | AUT | Austria | Fantic | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 15 | 31 | WOLF Ádám | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | - | - | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 16 | 16 | 42 |
| 16 | 130 | KOSZTOLÁNYI Dezső | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | - | - | - | - | - | - | 22 | 18 | - | - | 40 |
| 17 | 311 | HRABSKY Dominik | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 18 | 11 | NAGY Dániel Sándor | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | TM | - | - | - | - | 20 | 16 | - | - | - | - | 36 |
| 19 | 411 | TIKAS Benjámin | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 9 | 0 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 20 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | - | - | 34 |
II.o. MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | BORBÁS Balázs | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 14 | 20 | 20 | 18 | 205 |
| 2 | 7 | HAJDU Ádám Levente | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 20 | 16 | 25 | 18 | 15 | 20 | 22 | 18 | 22 | 22 | 198 |
| 3 | 116 | KÁDÁR Dominik László | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 22 | 22 | 0 | 0 | - | - | 20 | 25 | 25 | 25 | 139 |
| 4 | 222 | MOLNÁR Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | 22 | 20 | 12 | 22 | 25 | 22 | - | - | 123 |
| 5 | 109 | NÉMETH Bálint | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 25 | 18 | 18 | 22 | 14 | 14 | - | - | - | - | 111 |
| 6 | 145 | RIZMANN Erik | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 3 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 13 | 13 | 14 | 15 | 102 |
| 7 | 5 | FRANYÓ Gergő | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | - | - | 7 | 14 | 5 | 10 | 16 | 15 | 18 | 16 | 101 |
| 8 | 712 | PAITZ Miklós | MAMS | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 15 | 14 | 13 | 6 | 10 | 13 | 11 | 16 | - | - | 98 |
| 9 | 24 | NAGY Patrik | MAMS | HUN | Enduro Team Suzuki Pécs SE | KTM | 12 | 6 | 4 | 7 | 2 | 11 | 12 | 12 | 15 | 14 | 95 |
| 10 | 10 | SIPOS Márton | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 14 | 13 | 14 | 11 | 20 | 15 | - | - | - | - | 87 |
| 11 | 30 | KATONA Péter | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Husqvarna | 13 | 0 | - | - | - | - | 18 | 14 | 16 | 20 | 81 |
| 12 | 888 | DEMÉNY Kristóf | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 8 | 9 | 5 | 8 | 13 | 12 | 15 | 11 | - | - | 81 |
| 13 | 146 | KIRÁLY Benedek Márk | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Yamaha | 7 | 8 | 12 | 13 | 22 | 18 | 0 | 0 | - | - | 80 |
| 14 | 14 | SALLAI Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 11 | 12 | 9 | 12 | 11 | 9 | - | - | - | - | 64 |
| 15 | 635 | LAKATOS Ábel | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | 11 | 15 | 16 | 2 | - | - | - | - | 44 |
| 16 | 95 | PUČÁLKA David jun. | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 16 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 17 | 36 | AUFNER Manuel | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | - | - | - | 18 | 16 | - | - | - | - | 34 |
| 18 | 104 | PANDUR Bence | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 13 | 13 | 33 |
| 19 | 74 | TOLDI Ádám | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | Yamaha | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | - | - | - | - | 32 |
| 20 | 281 | REBERING Leon | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | - | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | 31 |
III.o. MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | KAKUK Gergő | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | 14 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 25 | 25 | 20 | 14 | 25 | 25 | 25 | 20 | 293 |
| 2 | 37 | PROKSA Róbert | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | KTM | 22 | 22 | 22 | 25 | 16 | 22 | 15 | 22 | 16 | 18 | 22 | 22 | 20 | 25 | 289 |
| 3 | 11 | HÓBOR Zoltán | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Yamaha | 16 | 14 | 18 | 16 | 12 | 12 | 18 | 16 | 14 | 16 | 18 | 20 | 18 | 18 | 226 |
| 4 | 271 | GULYÁS Bence | MAMS | HUN | Április 4. MK | KTM | 15 | 15 | 0 | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 18 | 12 | 13 | 181 |
| 5 | 291 | PÉCSI László | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 22 | 20 | 0 | 0 | - | - | 117 |
| 6 | 288 | KOŠIR Janez | AMZS | SLO | Slovenia | KTM | 18 | 16 | - | - | - | - | 16 | 18 | - | - | - | - | 16 | 11 | 95 |
| 7 | 35 | BALÁZS Attila Balázs | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | 16 | 15 | 9 | 0 | - | - | 13 | 13 | - | - | 10 | 15 | 91 |
| 8 | 899 | KERESZTES László | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport Egyesület | Honda | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 22 | 22 | 84 |
| 9 | 790 | GALAMBOSI László | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 20 | 18 | - | - | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
| 10 | 405 | KULCSÁR Róbert | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Kawasaki | - | - | 15 | 18 | - | - | 22 | 13 | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 11 | 40 | ZELEI Márk | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | 0 | 0 | 15 | 16 | 59 |
| 12 | 504 | KULCSÁR Mihály | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Kawasaki | - | - | 13 | 12 | - | - | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 13 | 119 | NAGY Ádám | MAMS | HUN | Aktív Motocross SE | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 |
| 13 | 30 | KOSZTOLÁNYI Dezső | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 15 | 121 | HORVÁTH Szabolcs | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | - | - | 12 | 13 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 16 | 40 | MALLITS Franz | MAMS | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | - | - | 14 | 20 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 17 | 18 | PERNA Bence | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 22 | - | - | - | - | 40 |
| 18 | 42 | POLGÁR Gergely | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | - | - | - | - | 22 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 19 | 491 | SÁROSI Ferenc | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Husqvarna | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 20 | 224 | MÁTÉ Lajos | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | - | - | 0 | 0 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
III.o. MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 621 | KÁNTOR-SZABÓ Levente | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 345 |
| 2 | 81 | SZILÁDI Marcell | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 14 | 13 | 22 | 22 | 20 | 18 | 14 | 25 | 14 | 18 | 18 | 22 | 15 | 16 | 251 |
| 3 | 293 | FARSANG Bence | MAMS | HUN | Április 4. MK | KTM | 15 | 15 | 16 | 14 | 18 | 16 | 18 | 16 | 20 | 16 | 12 | 16 | 14 | 15 | 221 |
| 4 | 213 | BOTOS Benedek | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 13 | 14 | 0 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 20 | 18 | 16 | 22 | 195 |
| 5 | 21 | ESZÉNYI Mátyás | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 16 | 16 | 18 | 15 | 14 | 15 | - | - | - | - | 22 | 20 | 22 | 18 | 176 |
| 6 | 525 | ANTÓNI Hunor | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 8 | 9 | 12 | 12 | 10 | 12 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 18 | 0 | 162 |
| 7 | 2 | KRÓDI Balázs | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Kawasaki | 22 | 20 | 20 | 20 | 15 | 13 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | 130 |
| 8 | 726 | ZÓLYOMI Olivér | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | Kawasaki | 3 | 8 | 5 | 6 | - | - | 16 | 22 | 16 | 0 | 9 | 14 | 13 | 14 | 126 |
| 9 | 313 | TREBA-KOVÁCS Botond | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Kawasaki | 20 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | - | - | 18 | 20 | - | - | - | - | 124 |
| 10 | 13 | BARNA Viktor | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | 7 | 3 | 6 | 4 | - | - | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 115 |
| 11 | 759 | GÁL Szabolcs Gergő | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | Yamaha | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |
| 12 | 241 | SCHIMMER Gergő László | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 4 | 6 | 0 | 3 | - | - | 10 | 11 | 10 | 12 | 14 | 11 | 12 | 12 | 105 |
| 13 | 733 | RÁBL Zénó | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 10 | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | 99 |
| 14 | 512 | DRUZSIN Mátyás | MAMS | HUN | Somogyvári MX Egyesület | Suzuki | - | - | 13 | 0 | - | - | 22 | 18 | - | - | - | - | 20 | 20 | 93 |
| 15 | 73 | NÉMETH Bence | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | 9 | 15 | 11 | 11 | 8 | 8 | - | - | 69 |
| 16 | 710 | KIRSCH Marcell | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 13 | 9 | 11 | 61 |
| 17 | 438 | MÁRKUS Adrián | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 12 | 10 | 8 | 11 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 18 | 4 | GÁL Lili | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | 44 |
| 19 | 29 | LUKÁCSI Tamás | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | - | - | 7 | 10 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 20 | 155 | CSIKI Marcell Renátó | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 10 | 10 | 34 |
III.o. 2T Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | EMBER Balázs | MAMS | HUN | Somogyvári MX Egyesület | Yamaha | 25 | 25 | 25 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 20 | 18 | 22 | 20 | 22 | 25 | 314 |
| 2 | 124 | MEINHARDT Ágoston Péter | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 14 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 0 | 16 | 25 | 25 | 22 | 287 |
| 3 | 15 | BONDÁR Gergő | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 0 | 15 | 20 | 25 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 25 | 18 | 16 | 20 | 18 | 249 |
| 4 | 95 | SÁRKÖZI Martin Oszkár | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 18 | 16 | 11 | 12 | 13 | 12 | 16 | 15 | 11 | 11 | 15 | 15 | 13 | 15 | 193 |
| 5 | 59 | MATUSCHEK Zalán | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport Egyesület | KTM | - | - | 15 | 15 | 16 | 16 | 20 | 20 | 9 | 13 | 14 | 12 | 14 | 16 | 180 |
| 6 | 673 | TÁNCOS András | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 20 | 20 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 13 | 15 | 12 | 13 | - | - | 178 |
| 7 | 379 | DÉNES Erik | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 0 | 12 | 11 | 12 | 13 | - | - | 22 | 22 | 20 | 18 | - | - | 130 |
| 8 | 84 | MOLNÁR Daniel | SMF | SVK | Slovakia | Gas Gas | 16 | 18 | 10 | 10 | - | - | 14 | 14 | 10 | 9 | 13 | 14 | - | - | 128 |
| 9 | 167 | CSERI Bence | MAMS | HUN | Team Corona Racing | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 22 | 18 | 20 | 85 |
| 10 | 28 | TÓTH István | MAMS | HUN | Újszilvási Motocross SE | Yamaha | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | 16 | 11 | 11 | - | - | 83 |
| 11 | 511 | KISGYÖRGY Zoltán | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport Egyesület | Kawasaki | 15 | 14 | 9 | 8 | - | - | 13 | 13 | - | - | 0 | 0 | - | - | 72 |
| 12 | 297 | HAJDÚ Kornél Bálint | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | - | - | 14 | 14 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 13 | 187 | KIRÁLY Zoltán | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 0 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 14 | 77 | LAJOS Gyula | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 20 | - | - | - | - | 38 |
| 14 | 723 | PAPP Gergely | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | KTM | - | - | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 16 | 826 | KIRÁLY Levente | MAMS | HUN | Team Corona Racing | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 30 |
| 17 | 444 | SZIROVICZA Antal | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 28 |
| 18 | 14 | ZAKAR János | MAMS | HUN | Április 4. MK | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | 28 |
| 19 | 415 | MICZKI Gergely | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport Egyesület | Honda | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 20 | 125 | CHALLINOR Garry | SMF | GBR | Team Corona Racing | Yamaha | - | - | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | - | - | 25 |