Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - MBH Bank Gyorsasági Országos Bajnokság és Kupasorozat (Open600, Open1000) – Hivatalos Végeredmény - 2023.11.15
GY Kupa - 600 Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | KERÉNYI Ádám | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Triumph | - | - | 20 | 16 | 16 | 52 |
| 2 | 77 | VÁRI Vakán Levente | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | - | - | 0 | 25 | 25 | 50 |
| 3 | 99 | GYIGOR József | MAMS | HUN | SB Racing Team MSE | Yamaha | - | - | 25 | 13 | - | 38 |
| 4 | 26 | KÁLÓCZI Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | - | - | 13 | 20 | - | 33 |
| 5 | 24 | KUN Csaba | MAMS | HUN | NTR Tem SKE | Yamaha | - | - | - | 11 | 20 | 31 |
| 6 | 37 | KRASZNAI Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Honda | - | - | 11 | 6 | - | 17 |
| 7 | 44 | GINZER Attila | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | - | - | 16 | 0 | - | 16 |
| 8 | 77 | NUSDORFER Jan | AMZS | SLO | Slovenia | Yamaha | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 9 | 101 | KOVÁCS Róbert | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Honda | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 10 | 180 | TESZKO Tamás | MAMS | HUN | MW Performance Motorsport | Kawasaki | - | - | - | 9 | - | 9 |
| 11 | 277 | ÁBRAHÁM Tamás | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | - | - | - | 8 | - | 8 |
| 12 | 191 | HORVÁTH Gergely | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Honda | - | - | - | 7 | - | 7 |
| 13 | 175 | BALÁZS Zoltán | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 14 | 287 | CSIBRAK Zoltán | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 174 | HODULA Dávid István | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Yamaha | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| 39 | ZAKOR Tibor Erik | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Yamaha | - | - | - | 0 | - | 0 |
GY OB - 600 Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | FÜLEKI Ádám | MAMS | HUN | Bodis Formation Egyesület | Honda | 16 | 20 | 20 | 11 | 16 | 83 |
| 2 | 48 | MOLNÁR Gergő | MAMS | HUN | Geri-Racing Motorsport Kft. | Yamaha | 0 | 25 | 0 | - | 25 | 50 |
| 3 | 25 | KECSKÉS Bence | MAMS | HUN | New Times Racing SE | Yamaha | 0 | - | 25 | 25 | - | 50 |
| 4 | 42 | GÖRBE Soma | MAMS | HUN | Beremend Sport Kft. | Yamaha | 20 | 9 | - | - | 20 | 49 |
| 5 | 47 | VARGA Tibor Erik | MAMS | HUN | VTR Motorsport Egyesület | Yamaha | 25 | - | - | 20 | - | 45 |
| 6 | 66 | NAGY Attila | MAMS | HUN | Chrobák Motorosport Egyesület | Honda | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 39 |
| 7 | 125 | KERÉNYI Ádám | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Triumph | 9 | 11 | 13 | 6 | - | 39 |
| 8 | 33 | CSÁNYI Gergő | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Triumph | 10 | 16 | - | 7 | - | 33 |
| 9 | 44 | GINZER Attila | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 8 | 10 | 11 | 0 | - | 29 |
| 10 | 6 | ÁDÁM Róbert | MAMS | HUN | Bodis Formation Egyesület | Yamaha | 11 | 13 | - | - | - | 24 |
| 11 | 99 | GYIGOR József | MAMS | HUN | SB Racing Team MSE | Yamaha | - | - | 16 | 5 | - | 21 |
| 12 | 26 | KÁLÓCZI Ákos | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | - | - | 10 | 8 | - | 18 |
| 13 | 65 | SZÁMADÓ Máté | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | - | - | - | 16 | - | 16 |
| 14 | 58 | SECULIC Teo | HMS | CRO | Croatia | Yamaha | - | - | - | - | 11 | 11 |
| 15 | 32 | KUPECZ Zoltán | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | Honda | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 16 | 77 | VÁRI Vakán Levente | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | - | - | 0 | 9 | - | 9 |
| 17 | 10 | KRASZNAI Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Honda | - | - | 9 | 0 | - | 9 |
| 18 | 16 | BIEL Richárd | MAMS | HUN | Tomracing Kft. - EAK M-Sport | Yamaha | 7 | 0 | - | - | - | 7 |
| 19 | 24 | KUN Csaba | MAMS | HUN | NTR Tem SKE | Yamaha | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 20 | 101 | KOVÁCS Róbert | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Honda | - | - | - | 3 | - | 3 |
GY Kupa - 1000 Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 67 | HUGYECZ Elek | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | BMW | - | - | 20 | 16 | - | 36 |
| 43 | PÓCSIK Ádám | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Ducati | - | - | - | 25 | - | 25 | |
| 17 | KOCZKA Tamás | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | - | - | 25 | 0 | - | 25 | |
| 27 | NÉMETH Kristóf | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | - | - | - | 20 | - | 20 | |
| 3 | SZERZŐ Csaba | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Yamaha | - | - | 16 | 0 | - | 16 | |
| 15 | KOKAVECZ János | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | BMW | - | - | - | 13 | - | 13 | |
| 61 | KISS Dániel | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | BMW | - | - | - | 11 | - | 11 | |
| 41 | SZALONTAI György | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | - | - | - | 10 | - | 10 | |
| 70 | CSÉPE Gábor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Honda | - | - | 0 | 9 | - | 9 | |
| 126 | MOLNÁR Sándor | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | BMW | - | - | - | 8 | - | 8 | |
| 285 | BUZGÁNY Dávid | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Yamaha | - | - | - | 7 | - | 7 | |
| 295 | GÁBOR Dávid Márk | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | BMW | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| 29 | PÁL József | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Ducati | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| 66 | PRISKIN István | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Aprilia | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| 219 | DULAI Zoltán | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | BMW | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| 63 | NAGY Zoltán | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | - | - | - | 0 | - | 0 |
GY OB - 1000 Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | MAJSA Gergely | MAMS | HUN | SB Racing Team MSE | BMW | 10 | 16 | 25 | 0 | 20 | 71 |
| 2 | 22 | ÉRSEK Dániel | MAMS | HUN | AM39 Motorpsort Kft. | Honda | 12,5 | 25 | 0 | - | 16 | 54 |
| 3 | 411 | MENITO Heroes | FMI | ITA | Italy | Aprilia | - | 20 | - | - | 25 | 45 |
| 4 | 3 | SZERZŐ Csaba | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Yamaha | 8 | 11 | 13 | 0 | - | 32 |
| 5 | 67 | HUGYECZ Elek | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | BMW | - | - | 16 | 11 | - | 27 |
| 6 | 92 | JUHÁSZ Dávid | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Kawasaki | - | - | - | 25 | 0 | 25 |
| 7 | 44 | DABROWSKI Marcin | PZM | POL | Poland | BMW | - | 10 | - | - | 13 | 23 |
| 8 | 158 | SENEKOVIC Ales | AMZS | SLO | Slovenia | Yamaha | - | - | - | 20 | - | 20 |
| 9 | 17 | KOCZKA Tamás | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | - | - | 20 | 0 | - | 20 |
| 10 | 43 | PÓCSIK Ádám | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Ducati | - | - | - | 16 | - | 16 |
| 11 | 27 | NÉMETH Kristóf | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | - | - | - | 13 | - | 13 |
| 12 | 333 | VASULIN Martin | ACCR | CZE | Czech Republic | Kawasaki | - | 13 | - | - | - | 13 |
| 13 | 15 | KOKAVECZ János | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | BMW | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 14 | 61 | KISS Dániel | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | BMW | - | - | - | 9 | - | 9 |
| 15 | 41 | SZALONTAI György | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | - | - | - | 8 | - | 8 |
| 16 | 70 | CSÉPE Gábor | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Honda | - | - | 0 | 7 | - | 7 |
| 17 | 126 | MOLNÁR Sándor | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | BMW | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 18 | 285 | BUZGÁNY Dávid | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Yamaha | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 295 | GÁBOR Dávid Márk | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | BMW | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| 121 | ZBIGNIEW Jedrzejek | PLZ | POL | Poland | BMW | - | - | - | 0 | - | 0 |