Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - KTM-Husqvarna Centrum Magyarország Nyílt Nemzeti Endurocross Bajnokság és Kupasorozat – Hivatalos Végeredmény - 2023.12.19
EC OB - PRO1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | FÜLÖP Gergő | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 13 | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 | 117 |
| 2 | 25 | NÁDOR Balázs | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 11 | 11 | 11 | 20 | 22 | 22 | 97 |
| 3 | 59 | MOLNÁR Bence | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | KTM | 10 | 10 | 10 | 22 | 20 | 20 | 92 |
| 4 | 5 | JÄGER István | MAMS | HUN | GP Motocross SE | KTM | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
| 5 | 56 | ZÁBRÁDI Tamás | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| 5 | 55 | ULMER Nándor | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | Husqvarna | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
| 5 | 84 | TÖRÖK Mihály | MAMS | HUN | Lion Racing SE | Honda | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
| 63 | NÁDOR István | MAMS | HUN | NAMOTO TEAM SE | KTM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | PALCSICS Patrik | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | KTM | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
EC OB - PRO2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | LISZKA Roland Noel | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 155 |
| 2 | 81 | HIRSCHMUGL Mario | AMFK | AUT | Austria | KTM | 20 | 22 | 22 | 18 | 20 | 22 | 124 |
| 3 | 91 | TÁDICS Dániel | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | - | 107 |
| 4 | 54 | KUBIK Richárd | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 18 | 87 |
| 5 | 94 | HERTLIK Donoven | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 10 | 16 | 18 | 20 | - | 0 | 64 |
| 6 | 14 | FARAGÓ Dávid | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 14 | 10 | - | 0 | 13 | 20 | 57 |
| 7 | 96 | MOLNÁR Lázár | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 11 | 11 | 14 | 16 | 0 | - | 52 |
| 8 | 8 | GYENES Emanuel | FRM | ROU | Romania | KTM | 15 | - | - | - | 18 | - | 33 |
| 9 | 11 | BOTOACA Andrei Nicusor | FRM | ROU | Romania | Beta | - | 14 | 16 | - | - | - | 30 |
| 10 | 40 | SILLING Balázs | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 13 | - | - | 0 | 16 | - | 29 |
| 11 | 67 | KISS Benedek | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | - | - | 14 | 15 | - | 29 |
| 12 | 22 | SCHOELZER Marcel | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
| 12 | 87 | HRISPEL Ernest | AMFK | AUT | Austria | KTM | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| 14 | 43 | MIZSÉR Gergő | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 14 | 48 | SZATYINA Gábor | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 16 | 36 | SANTELER Christoph | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 16 | 29 | BRENNER Ádám | MAMS | HUN | Lion Racing SE | Sherco | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
| 18 | 77 | LESZKOVICH Zsolt | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 0 | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 19 | 6 | TÓTH Barnabás | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
| 5 | JAGER István | MAMS | HUN | GP Motocross Sport Egyesület | KTM | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
EC OB - Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | BOHUSLAV Radek sen. | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 26 | 25 | 26 | 26 | 0 | 26 | 129 |
| 2 | 231 | JÁNOSI René | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 20 | 18 | 22 | 20 | 20 | 18 | 118 |
| 3 | 288 | CSORBA Ákos | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 18 | 15 | - | - | 23 | 20 | 76 |
| 4 | 211 | SZILÁDI Róbert József | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 16 | 13 | 18 | 0 | 15 | 14 | 76 |
| 5 | 201 | NAGY Péter | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | - | 20 | - | 22 | - | 22 | 64 |
| 6 | 226 | KÁPLI Gábor | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | Husqvarna | 10 | 12 | 14 | - | - | 13 | 49 |
| 7 | 251 | KISS Péter | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | Beta | - | 0 | 16 | - | 14 | 16 | 46 |
| 8 | 205 | CSEPI Tamás | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 22 | 23 | - | - | - | - | 45 |
| 9 | 236 | LAMI Tamás | MAMS | HUN | Lami Team SE | KTM | - | 16 | 20 | - | - | - | 36 |
| 10 | 237 | LANTOS József | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 9 | 11 | 13 | 0 | - | - | 33 |
| 11 | 224 | BUCHVALD János | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | - | - | - | - | 16 | 15 | 31 |
| 12 | 223 | RUM Ferenc Tamás | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | - | 14 | 15 | - | - | - | 29 |
| 13 | 234 | JAGER Norbert | MAMS | HUN | Race4U Promotion Kft. | KTM | - | - | - | - | 25 | - | 25 |
| 14 | 259 | TOPOR Róbert | MAMS | HUN | TOPOR-MOTOR | Honda | 8 | - | - | - | - | 12 | 20 |
| 15 | 286 | ZACHAR Tomas | MAMS | HUN | Slovakia | Husqvarna | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
| 16 | 235 | SZABOLCSKA Zoltán | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 |
| 17 | 224 | BUCHVALD János | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| 18 | 254 | DALLOS Andor | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
| 19 | 280 | MOLNÁR Tamás | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 20 | 222 | FERENCZI Gábor | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
| 604 | VÁRDA László | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| 245 | FIDER Zsolt | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
EC Kupa - II.o MOTO1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313 | NYILAS Vendel | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Beta | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 126 |
| 2 | 340 | SÁNTA Gábor | FMI | HUN | Hungary | Husqvarna | 22 | - | 26 | 26 | 22 | 22 | 118 |
| 3 | 390 | SZILI László | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 0 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 90 |
| 4 | 382 | GÖLESZ Gábor | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | TM | 18 | 0 | 16 | 20 | 14 | 18 | 86 |
| 5 | 304 | OTT Kornél ifj. | MAMS | HUN | Karancs MSE | Beta | 26 | 26 | - | - | 26 | - | 78 |
| 6 | 369 | KUN Szabolcs | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 15 | - | 20 | - | - | - | 35 |
| 7 | 318 | FORRÁS László | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | Rieju | 14 | - | - | - | 16 | - | 30 |
| 8 | 317 | DÓSA Döme | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | - | - | - | 26 | 26 |
| 9 | 310 | GALBA József | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 10 | 79 | LŐRINCZ Péter | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
| 10 | 323 | RUM Richárd | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
| 12 | 305 | BORGULYA Péter | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
| 116 | KÁDÁR Dominik László | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
EC Kupa - II.o MOTO2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 422 | KOBLENCZ Márk | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 26 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 150 |
| 2 | 423 | KOBLENCZ Tamás | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 22 | 18 | 20 | 22 | 20 | 20 | 122 |
| 3 | 406 | MÁCSIK Gergely | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 15 | 16 | 20 | 18 | 18 | 107 |
| 4 | 542 | SZÖLLŐSI Dominik Gyula | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | 22 | - | 18 | 22 | 22 | 84 |
| 5 | 551 | BALOG Roland | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | 18 | 14 | - | 16 | - | - | 48 |
| 6 | 414 | MÁTYUS Gábor Márton | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | KTM | - | - | 14 | 14 | 16 | - | 44 |
| 7 | 444 | LASCSIK Zsolt József | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 13 | - | 22 | - | - | - | 35 |
| 8 | 415 | NAGY Tamás | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 15 | - | 18 | - | - | - | 33 |
| 9 | 490 | WÁGNER Péter | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 16 | - | 15 | - | - | - | 31 |
| 10 | 518 | DEBERA Zsolt | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | - | 16 | 13 | - | - | - | 29 |
| 11 | 507 | GRUND Sebestyén | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | 12 | - | - | - | 16 | 28 |
| 12 | 514 | OROSZLÁN Ádám | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
| 13 | 458 | MAJER Ákos | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
| 13 | 486 | ERDŐ Attila | MAMS | HUN | SeBaQ Racing MTSE | Husqvarna | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
| 15 | 754 | LAUKÓ Buda | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
| 15 | 476 | FICSÓR Gábor | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| 17 | 417 | BURÁNYI Attila | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
| 18 | 477 | FICSÓR Ádám | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 534 | BARKÓCZI Renátó | MAMS | HUN | Karancs MSE | Beta | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| 450 | KISS Sebastian | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft | KTM | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| 493 | VERBAI Ádám | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Husqvarna | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
EC Kupa - III.o E1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 621 | KÁNTOR-SZABÓ Levente | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | 130 |
| 2 | 688 | SZÁDVÁRI József | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 13 | 18 | - | 20 | 16 | 20 | 87 |
| 3 | 671 | MAJER Marcell | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 18 | - | - | 22 | 22 | 22 | 84 |
| 4 | 632 | MARTON Zsolt Zétény | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 15 | 0 | 18 | 16 | - | 14 | 63 |
| 5 | 697 | PUPP Bence Krisztián | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 11 | - | - | 14 | 14 | 15 | 54 |
| 6 | 604 | VÁRDA László | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 16 | - | 20 | - | 15 | - | 51 |
| 7 | 611 | SZOMBATI Bertold | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 12 | 20 | 15 | 0 | - | - | 47 |
| 8 | 130 | KISS Álmos | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | - | - | - | - | 20 | 26 | 46 |
| 9 | 197 | MAJOROS Ottó Zsombor | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 14 | - | 16 | - | - | 12 | 42 |
| 10 | 686 | KISJUHÁSZ Balázs | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | - | - | 13 | 13 | - | 13 | 39 |
| 11 | 634 | HODOLA Richárd | MAMS | HUN | Garilla Racing Kft | Yamaha | - | - | 22 | 15 | - | - | 37 |
| 12 | 605 | CZELTER Dániel | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | - | - | - | - | 18 | 18 | 36 |
| 13 | 185 | CSORBA Balázs | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Husqvarna | - | - | 12 | 18 | - | - | 30 |
| 14 | 159 | BENSE Milán | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Sherco | - | - | - | - | 13 | 16 | 29 |
| 15 | 644 | RAJCOK Jaroslav | SMF | SVK | Slovakia | Husqvarna | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 15 | 637 | SZABÓ János ifj. | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
| 17 | 677 | KIRÁLY Barnabás László | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Yamaha | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 18 | 689 | JOGG Balázs | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
EC Kupa - III.o E2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 721 | TÓTH Marcell | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 26 | 15 | 23 | 26 | 26 | 26 | 142 |
| 2 | 740 | KENDERES Zoltán | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Beta | 8 | 20 | 9 | 20 | 5 | 11 | 73 |
| 3 | 783 | ORAVECZ Csaba | MAMS | HUN | Karancs MSE | KTM | 20 | 25 | - | - | 0 | 22 | 67 |
| 4 | 707 | MOLNÁR Bálint | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 4 | 18 | 25 | - | 18 | - | 65 |
| 5 | 748 | JANURIK János | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 11 | - | - | 22 | 16 | 13 | 62 |
| 6 | 766 | LAMI Mirkó Tamás | MAMS | HUN | Lami Team MSE | KTM | 22 | 23 | 15 | - | - | - | 60 |
| 7 | 742 | TÍMÁR Róbert | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 16 | - | 11 | - | 8 | 16 | 51 |
| 8 | 722 | OROSZ Attila | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | 15 | - | - | - | 10 | 18 | 43 |
| 9 | 760 | CSIZMADIA Tamás László | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | 12 | - | - | - | 15 | 15 | 42 |
| 10 | 828 | PAPP Kornél | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | KTM | 7 | - | - | - | 22 | 12 | 41 |
| 11 | 735 | NYILAS Ferenc | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 5 | - | 8 | 18 | 0 | 10 | 41 |
| 12 | 780 | DÓDA Attila | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 18 | - | 18 | - | - | - | 36 |
| 13 | 773 | HÜLBERT Dávid | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | - | 13 | 4 | 15 | 2 | - | 34 |
| 14 | 792 | BÁRÁNKÓ Gábor | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | 13 | - | - | - | 20 | - | 33 |
| 15 | 772 | ROMHÁNYI Bence | MAMS | HUN | Karancs MSE | Beta | 9 | - | 12 | - | 11 | 0 | 32 |
| 16 | 741 | NAGY Bálint | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husaberg | 6 | 14 | 10 | - | - | - | 30 |
| 17 | 845 | GLASSL András | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | - | - | - | 16 | 6 | - | 22 |
| 18 | 739 | SIPOS-SZABÓ Tamás | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 18 | 835 | KISS Roland | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | Husqvarna | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 20 | 736 | KOVÁCS Krisztián | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | 1 | - | - | - | 7 | 9 | 17 |
EC Kupa - III.o E3
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 893 | FALU Norbert | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 26 | 22 | 26 | 22 | 23 | 26 | 145 |
| 2 | 840 | KOVÁCS Attila | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 13 | 13 | 18 | 20 | 18 | 16 | 98 |
| 3 | 800 | MAJOR Péter | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | 26 | 22 | 26 | - | 20 | 94 |
| 4 | 894 | TANKOVICS Gergely | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | Gas Gas | 22 | 20 | 16 | 15 | 0 | - | 73 |
| 5 | 801 | CZELTER Dániel | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 20 | 18 | 14 | 16 | - | - | 68 |
| 6 | 898 | GYURIK Bence | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 15 | - | - | 18 | 16 | 18 | 67 |
| 7 | 890 | TURY-NAGY Roland | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | - | 12 | 11 | 14 | 15 | - | 52 |
| 8 | 863 | CSESZKÓ István | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | - | 10 | 13 | 13 | 13 | - | 49 |
| 9 | 895 | MÁZSÁRI Ádám Marcell | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | KTM | 9 | 15 | 20 | - | - | - | 44 |
| 10 | 822 | BOR Máté Gábor | MAMS | HUN | Karancs MSE | Beta | 18 | - | - | - | 25 | - | 43 |
| 11 | 809 | KOVÁCS Zoltán | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Sherco | - | - | - | - | 20 | 22 | 42 |
| 12 | 814 | KISS Tibor | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 11 | 42 |
| 13 | 810 | MÉSZÁROS Kevin | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 16 | 14 | 9 | - | - | - | 39 |
| 14 | 887 | MRÁZ György | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 11 | 6 | 12 | - | 10 | - | 39 |
| 15 | 844 | BORBÉLY Péter | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | 14 | - | - | 9 | 14 | - | 37 |
| 16 | 892 | HORVÁTH Tamás | MAMS | HUN | Namoto Team SE | Husqvarna | 8 | - | - | - | 12 | 12 | 32 |
| 17 | 873 | MOLNÁR Mihály | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | - | 9 | 6 | 8 | 9 | - | 32 |
| 18 | 728 | TUBA Gábor | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | - | 15 | 12 | - | - | 27 |
| 19 | 851 | JAKAB Sándor | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | - | - | - | - | 11 | 14 | 25 |
| 20 | 862 | SIPOS Miklós | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | - | - | 7 | - | 0 | 13 | 20 |
EC Kupa - Szuper Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 | BUCHVALD János | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 21 | 143 |
| 2 | 297 | SCHIRGER Péter | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | KTM | 22 | 22 | 18 | 22 | 15 | 18 | 117 |
| 3 | 233 | BAGI Csaba | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | - | 20 | 15 | 18 | 13 | 16 | 82 |
| 4 | 213 | SZABÓ Ferenc | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | - | - | 22 | - | 22 | 25 | 69 |
| 5 | 267 | HIRSCHMUGL Michael | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | - | 14 | 20 | 12 | - | 46 |
| 6 | 278 | LISZKA Richárd | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 20 | - | 13 | - | - | - | 33 |
| 7 | 247 | KISS Csaba | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | - | - | 16 | - | 14 | - | 30 |
| 8 | 255 | ENGLERTH Tibor | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 18 | - | 0 | 0 | 11 | - | 29 |
| 9 | 227 | APRÓ Péter | MAMS | HUN | Laller Racing SE | Husqvarna | - | - | - | - | 26 | - | 26 |
| 10 | 214 | SZABÓ János | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 11 | 260 | PÁLINKÁS Zdenko | SMF | SVK | Slovakia | KTM | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
| 11 | 256 | WURITSCH Hans | AMFK | AUT | Austria | Honda | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 13 | 207 | MIKSI Péter | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
| 14 | 270 | GALAMBOSI Norbert | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 262 | REINER Róbert | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Husqvarna | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 252 | WURITSCH Kurt | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
EC Kupa - Páros
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | FALU Norbert - SZATYINA Gábor | MAMS | HUN | Rieju - Rieju | - | - | 26 | 22 | 25 | 26 | 99 |
| 2 | 2 | DRAVECZ Balázs - NÁDOR Tamás | MAMS | HUN | KTM - Suzuki | - | 26 | - | 26 | 22 | 22 | 96 |
| 3 | 856 | KUTICS Attila - KUTICS Attila ifj. | MAMS | HUN | KTM - KTM | - | 20 | 13 | - | 11 | 15 | 59 |
| 4 | 838 | VEIZER Roland - PALSICS Patrik | MAMS | HUN | KTM - KTM | 25 | - | - | - | 12 | - | 37 |
| 5 | 863 | CSESZKÓ István - BORBÉLY Péter | MAMS | HUN | KTM - KTM | - | - | - | 18 | 15 | - | 33 |
| 6 | 845 | MRÁZ György - GLASSL András | MAMS | HUN | KTM - KTM | - | - | 14 | - | 15 | - | 29 |
| 7 | 780 | DÓDA Attila - TÓTH Marcell | MAMS | HUN | KTM - Rieju | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
| 8 | 507 | LAKK Bence - GRUND Sebestyén | MAMS | HUN | Husqvarna - KTM | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
| 8 | 784 | LAKK Bence - Likó László Zsolt | MAMS | HUN | Husqvarna - Husqvarna | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 10 | 688 | SZÁDVÁRI József - KOVÁCS Zoltán | MAMS | HUN | KTM - Sherco | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 10 | 560 | KERESZTES Tamás - TÓTH Mihály | MAMS | HUN | Rieju - Rieju | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
| 10 | 232 | LIKÓ László Zsolt - GÁSPÁR János | MAMS | HUN | Husqvarna - KTM | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 10 | 722 | HARJÁN Árpád - OROSZ Attila | MAMS | HUN | KTM - KTM | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 10 | 310 | GALBA József - TÖRÖK Mihály | MAMS | HUN | KTM - Honda | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
| 15 | 800 | MAJOR Péter - JAKAB Sándor | MAMS | HUN | KTM - KTM | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 15 | 894 | CZELTER Dániel - TANKOVICS Gergely | MAMS | HUN | KTM - Gas Gas | 18 | - | - | 0 | - | - | 18 |
| 15 | 707 | KISS Roland - MOLNÁR Bálint | MAMS | HUN | Husqvarna - KTM | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 15 | 863 | CSESZKÓ István - BOGNÁR Krisztián | MAMS | HUN | KTM - KTM | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
| 15 | 560 | KERESZTES Tamás - Kovács Attila | MAMS | HUN | Rieju - Rieju | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
| 20 | 772 | ORAVECZ Csaba - ROMHÁNYI Bence | MAMS | HUN | KTM - KTM | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 20 | 803 | CSESZKÓ István - GYÜRÜ Roland | MAMS | HUN | KTM - KTM | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 20 | 887 | MÉSZÁROS Kevin - MRÁZ György | MAMS | HUN | KTM - KTM | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 20 | 830 | FÉJA Szabolcs - KOSZTYÁN Péter | MAMS | HUN | KTM - Yamaha | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
EC Kupa - Kadet - KIEMELT
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | HAJDU Ádám Levente | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Gas Gas | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | 129 |
| 2 | 191 | VARGA Bence | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 15 | 18 | - | 22 | 22 | 18 | 95 |
| 3 | 109 | NÉMETH Bálint | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 23 | 20 | - | - | - | 26 | 69 |
| 4 | 121 | ESZÉNYI Mátyás | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 18 | 22 | - | - | - | - | 40 |
| 5 | 113 | DVORAN Daniel | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 16 | 0 | 22 | - | - | - | 38 |
