Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - KTM-Husqvarna Centrum Magyarország Nyílt Nemzeti Enduro Bajnokság és Kupasorozat – Hivatalos Végeredmény - 2023.12.19
Enduro OB - PRO1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | HOLLÓ Bence | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Sherco | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 |
| 2 | 59 | MOLNÁR Bence | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | KTM | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 210 |
| 3 | 25 | NÁDOR Balázs | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 190 |
| 4 | 76 | KOLOZSVÁRI Péter | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Sherco | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 138 |
| 5 | 70 | NYÍRI Zoltán | MAMS | HUN | Karancs MSE | Beta | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 138 |
| 6 | 64 | VARGA Csanád Máté | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 18 | 18 | 22 | 20 | 18 | 18 | - | - | - | - | 114 |
| 7 | 2 | NÁDOR Tamás | MAMS | HUN | Enduro Team Suzuki Pécs SE | Suzuki | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | - | - | - | - | 94 |
| 8 | 46 | JAGER István | MAMS | HUN | GP Motocross SE | KTM | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 20 | 22 | 86 |
| 9 | 84 | TÖRÖK Mihály | MAMS | HUN | Lion Racing SE | Honda | 13 | 13 | 13 | 14 | 0 | 16 | - | - | - | - | 69 |
| 10 | 82 | CSERKUTI Attila | MAMS | HUN | Enduro Team Suzuki Pécs SE | Sherco | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 30 |
| 11 | 17 | FÜLÖP Gergő | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 15 |
| 12 | 55 | ULMER Nándor | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | Husqvarna | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Enduro OB - PRO2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | LISZKA Roland Noel | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 225 |
| 2 | 8 | GYENES Emanuel | FRM | ROU | Romania | KTM | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 15 | 20 | 20 | 22 | 22 | 183 |
| 3 | 91 | TÁDICS Dániel | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | 176 |
| 4 | 54 | KUBIK Richárd | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 18 | 18 | 16 | 16 | 143 |
| 5 | 94 | HERTLIK Donoven | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | - | - | 20 | 20 | 129 |
| 6 | 39 | ZSIGOVITS Norbert | MAMS | HUN | TRP Hungary Kft. | KTM | 20 | 25 | 18 | 18 | 20 | 18 | - | - | - | - | 119 |
| 7 | 86 | KRISPEL Ernest jun. | AMFK | AUT | Austria | KTM | 18 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | - | - | - | - | 114 |
| 8 | 5 | JÄGER István | MAMS | HUN | GP Motocross SE | KTM | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | - | - | - | - | 83 |
| 9 | 40 | SILLING Balázs | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | - | - | - | - | 13 | 12 | 16 | 0 | 18 | 18 | 77 |
| 10 | 49 | PÁL Markó | MAMS | HUN | Karancs MSE | Beta | 14 | 16 | 10 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | 55 |
| 11 | 46 | SZABÓ Márkó | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 11 | 12 | 11 | 0 | 10 | 10 | - | - | - | - | 54 |
| 12 | 96 | MOLNÁR Lázár | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 0 | 0 | 12 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 45 |
| 13 | 52 | SZABÓ Péter | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 8 | 9 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 14 | 29 | BRENNER Ádám | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 15 | 42 | DRAVECZ Balázs | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 16 | 6 | TÓTH Barnabás | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | 18 |
Enduro Kupa - II.o MOTO1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 340 | SÁNTA Gábor | FMI | HUN | Hungary | Husqvarna | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 |
| 2 | 391 | KONTOR Zoltán | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Husqvarna | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 16 | 22 | 20 | 22 | 22 | 196 |
| 3 | 376 | SZANISZLÓ Levente | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Sherco | 0 | 20 | 22 | 22 | 0 | 20 | 0 | 22 | - | - | 106 |
| 4 | 317 | DÓSA Döme | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 25 | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | 91 |
| 5 | 323 | RUM Richárd | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 14 | 0 | 0 | 20 | 18 | 86 |
| 6 | 300 | SZALAI Ferenc | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 7 | 414 | MÁTYUS Gábor Márton | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 20 | 38 |
| 7 | 310 | GALBA József | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | - | - | - | - | 20 | 18 | - | - | - | - | 38 |
| 9 | 369 | KUN Szabolcs | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 10 | 305 | BORGULYA Péter | MAMS | HUN | Tamási Enduro és Motocross Egyesület | KTM | - | - | - | - | 0 | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 342 | ÁCS Tamás | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Enduro Kupa - II.o MOTO2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 558 | UTASI Martin | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Sherco | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 244 |
| 2 | 514 | OROSZLÁN Ádám | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 25 | 20 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 224 |
| 3 | 534 | BARKÓCZI Renátó | MAMS | HUN | Karancs MSE | Beta | 9 | 0 | 20 | 18 | 20 | 10 | 20 | 20 | 18 | 18 | 153 |
| 4 | 551 | BALOG Roland | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | 10 | 8 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 | 0 | 15 | 133 |
| 5 | 515 | KISS Attila | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 7 | 6 | 0 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 122 |
| 6 | 542 | SZÖLLŐSI Dominik Gyula | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 18 | 22 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 80 |
| 7 | 507 | GRUND Sebestyén | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 14 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | - | 15 | 0 | 63 |
| 8 | 402 | CSEH-NÉMETH Márton | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 12 | 11 | 16 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | 52 |
| 9 | 560 | KERESZTES Tamás | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 15 | 15 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 10 | 476 | FICSÓR Gábor | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 4 | 10 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 44 |
| 11 | 520 | SZABON Balázs | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 12 | 455 | SZALÓCZI Alex | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | 16 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 13 | 406 | MÁCSIK Gergely | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | - | 16 | 14 | - | - | - | - | 30 |
| 14 | 414 | MÁTYUS Gábor Márton | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | Husqvarna | 6 | 9 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 15 | 408 | VÖRÖS Gábor | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Sherco | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 16 | 532 | TARR László | MAMS | HUN | Karancs MSE | Beta | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 17 | 513 | SZABÓ Viktor | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | - | - | - | - | - | - | 0 | 18 | - | - | 18 |
| 18 | 512 | LÁZÁR Roland | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 19 | 527 | SZŰCS Patrik | MAMS | HUN | Karancs MSE | Beta | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Enduro Kupa - III.o E1+E2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 706 | SZANISZLÓ Máté | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | TM | 13 | 9 | 15 | 22 | 20 | 20 | 25 | 20 | 16 | 16 | 176 |
| 2 | 688 | SZÁDVÁRI József | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 7 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 0 | 25 | 10 | 18 | 138 |
| 3 | 784 | LIKÓ László Zsolt | MAMS | HUN | Lion Racing SE | Husaberg | 18 | 22 | - | - | 25 | 25 | - | - | 20 | 22 | 132 |
| 4 | 707 | MOLNÁR Bálint | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 25 | 25 | 16 | 11 | 22 | 22 | - | - | - | - | 121 |
| 5 | 798 | SZÉKELY Szabolcs | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | 6 | 6 | 22 | 20 | 11 | 13 | - | - | 15 | 15 | 108 |
| 6 | 745 | KORMOS Tamás | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Yamaha | 9 | 7 | 18 | 0 | 15 | 11 | - | - | 11 | 14 | 85 |
| 7 | 835 | KISS Roland | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | Husqvarna | - | - | 25 | 25 | - | - | 0 | 22 | - | - | 72 |
| 8 | 726 | KELEMEN Sándor | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | 5 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | - | - | 12 | 10 | 72 |
| 9 | 741 | NAGY Bálint | MAMS | HUN | Husaberg | 22 | 18 | - | - | 16 | 15 | - | - | - | - | 71 | |
| 10 | 644 | MOLNÁR Győző | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 18 | 12 | 70 |
| 11 | 725 | FÜLÖP Patrik | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | - | - | 20 | 18 | 13 | 16 | - | - | - | - | 67 |
| 12 | 634 | HODOLA Richárd | MAMS | HUN | Garilla Racing Kft. | Yamaha | 12 | 13 | 13 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 62 |
| 13 | 740 | KENDERES Zoltán | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Beta | - | - | 0 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 9 | 13 | 56 |
| 14 | 783 | ORAVECZ Csaba | MAMS | HUN | Karancs MSE | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 25 | 47 |
| 15 | 611 | SZOMBATI Bertold | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | - | - | 12 | 13 | 12 | 10 | 0 | 0 | - | - | 47 |
| 16 | 792 | BÁRÁNKÓ Gábor | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 20 | 45 |
| 17 | 838 | VEIZER Roland | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | KTM | - | - | - | - | - | - | 0 | 18 | 13 | 11 | 42 |
| 18 | 632 | MARTON Zsolt Zétény | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 10 | 8 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 19 | 781 | GERENCSÉR Tamás | MAMS | HUN | GSG Rally Team SE | KTM | 16 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 19 | 752 | GERENCSÉR Balázs | MAMS | HUN | GSG Rally Team SE | Husqvarna | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
Enduro Kupa - III.o E3
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 867 | MOGYORÓS Máté | MAMS | HUN | Team Corona Racing | KTM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 |
| 2 | 809 | KOVÁCS Zoltán | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Sherco | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 0 | 0 | 22 | 16 | 164 |
| 3 | 800 | MAJOR Péter | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 16 | 12 | - | - | 20 | 22 | 22 | 22 | 14 | 18 | 146 |
| 4 | 863 | CSESZKÓ István | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | 14 | 11 | 11 | 14 | 16 | 10 | 16 | 15 | 18 | 20 | 145 |
| 5 | 855 | HANDÓ Ádám | MAMS | HUN | Karancs MSE | KTM | 7 | 0 | 20 | 20 | 13 | 15 | 20 | 14 | 16 | 15 | 140 |
| 6 | 844 | BORBÉLY Péter | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | 9 | 7 | 18 | 15 | 10 | 7 | 13 | 13 | 10 | 8 | 110 |
| 7 | 807 | ESZTERGÁLYOS Ádám | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 8 | 6 | 16 | 13 | - | - | 18 | 20 | 12 | 13 | 106 |
| 8 | 803 | GYÜRÜ Roland | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | 2 | 13 | 14 | 9 | 18 | 18 | 14 | 16 | - | - | 104 |
| 9 | 840 | KOVÁCS Attila | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 10 | 15 | 8 | 12 | 9 | 11 | - | - | 15 | 22 | 102 |
| 10 | 861 | HARTMAN Kristóf Milán | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Husqvarna | 12 | 5 | 15 | 18 | 14 | 13 | - | - | 8 | 9 | 94 |
| 11 | 830 | FÉJA Szabolcs | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | - | - | - | - | 15 | 16 | 15 | 18 | 11 | 10 | 85 |
| 12 | 833 | PÁLL Botond | MAMS | HUN | Enduro Team Suzuki Pécs SE | KTM | 20 | 20 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 13 | 886 | TUBA Gábor | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 13 | 14 | 7 | 11 | - | - | - | - | 9 | 12 | 66 |
| 14 | 890 | TURY-NAGY Roland | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 6 | 9 | - | - | 11 | 14 | - | - | 13 | 11 | 64 |
| 15 | 828 | BALÁZS Ádám | MAMS | HUN | Karancs MSE | Beta | 4 | 3 | 13 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 16 | 806 | MENYHÁRT Viktor | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 11 | 16 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 17 | 898 | GYURIK Bence | MAMS | HUN | Team Corona Racing | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 14 | 34 |
| 18 | 868 | TERSÁNSZKY Attila | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 19 | 826 | NÉMETH Zoltán | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | KTM | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 9 | - | - | 0 | 5 | 32 |
| 20 | 889 | KOVÁCS Ákos Sándor | MAMS | HUN | Karancs MSE | KTM | 0 | 0 | 9 | 7 | - | - | 0 | 0 | 6 | 2 | 24 |
Enduro OB - Veterán (40+)
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | BOHUSLAV Radek sen. | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 225 |
| 2 | 234 | JÄGER Norbert | MAMS | HUN | GP Motocross SE | KTM | 18 | 16 | 20 | 22 | 16 | 16 | 11 | 11 | 22 | 20 | 172 |
| 3 | 201 | NAGY Péter | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 20 | 22 | - | - | 20 | 18 | - | - | 20 | 22 | 122 |
| 4 | 208 | FOGARASI Ferenc | MAMS | HUN | Karancs MSE | Sherco | 13 | 14 | 0 | 16 | 13 | 14 | 10 | 10 | 15 | 16 | 121 |
| 5 | 223 | RUM Ferenc Tamás | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 12 | 9 | 16 | 15 | 12 | 12 | 9 | 9 | 13 | 0 | 107 |
| 6 | 286 | ROBEK Gregor | FMI | ITA | Italy | KTM | 22 | 20 | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | 86 |
| 7 | 226 | KÁPLI Gábor | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | Husqvarna | 11 | 0 | 15 | 14 | 9 | 10 | - | - | 14 | 12 | 85 |
| 8 | 204 | HAVRÁN Attila | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | - | 22 | 20 | - | - | - | - | 18 | 18 | 78 |
| 9 | 288 | CSORBA Ákos | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 16 | 18 | - | - | 18 | 20 | - | - | - | - | 72 |
| 10 | 251 | KISS Péter | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | Beta | 0 | 0 | - | - | 11 | 13 | - | - | 16 | 15 | 55 |
| 11 | 280 | MOLNÁR Tamás | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 9 | 11 | - | - | 10 | 11 | - | - | 0 | 14 | 55 |
| 12 | 203 | MOLNÁR Krisztián | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | - | - | 18 | 18 | 15 | 0 | - | - | - | - | 51 |
| 13 | 222 | FERENCZI Gábor | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | 10 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 12 | 13 | 45 |
| 14 | 254 | DALLOS Andor | MAMS | HUN | 1WD Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 12 | - | - | 14 | 15 | - | - | - | - | 41 |
| 15 | 258 | ÖRMÉNYI Gábor | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | Gas Gas | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 16 | 217 | PARÁDI Zsolt | MAMS | HUN | Karancs MSE | KTM | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
Enduro Kupa - SuperVeterán(50+)
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | APRÓ Péter | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 247 |
| 2 | 224 | BUCHVALD János | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 20 | 20 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 204 |
| 3 | 213 | SZABÓ Ferenc | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | 0 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 0 | 22 | 22 | 22 | 162 |
| 4 | 216 | NAGY Péter | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 14 | 13 | 0 | 16 | 14 | 15 | 0 | 0 | 16 | 14 | 102 |
| 5 | 207 | MIKSI Péter | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | 22 | 22 | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - | 91 |
| 6 | 283 | SZABÓ Imre | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 11 | 11 | 16 | 15 | - | - | - | - | 18 | 16 | 87 |
| 7 | 247 | KISS Csaba | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | - | - | - | - | 18 | 16 | - | - | 15 | 18 | 67 |
| 8 | 272 | PAPP Tihamér | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 53 |
| 9 | 275 | LUKOVSZKI György | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 16 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | - | - | - | - | 47 |
| 10 | 229 | MÜLLER Lajos | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 11 | 297 | SCHIRGER Péter | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | KTM | - | - | - | - | 15 | 18 | - | - | - | - | 33 |
| 12 | 246 | FENYVES Attila | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Sherco | 13 | 14 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 27 |
| 13 | 252 | WURITSCH Kurt | AMFK | AUT | Austria | KTM | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 14 | 69 | JONKE Erich | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | - | 14 |
| 15 | 241 | HARMATH Kadosa | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13 | 13 |
| 270 | GALAMBOSI Norbert | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 243 | SZALMÁS János | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Enduro Kupa - Kadet - KIEMELT
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | DVORAN Daniel | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 20 | 20 | 25 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | 131 |
| 2 | 723 | LAKK Bence | MAMS | HUN | Lion Racing SE | Husqvarna | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | 125 |
| 3 | 194 | DORKÓ Dániel | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 18 | 0 | 0 | 20 | - | - | 0 | 0 | 25 | 25 | 88 |
| 4 | 121 | ESZÉNYI Mátyás | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
Enduro Kupa - Ifi 85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 144 | BOHUSLAV Radek jun. | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 12,5 | 11 | - | - | 25 | 18 | - | - | 12,5 | 12,5 | 91,5 |
| 190 | KOVÁCS-BAKOS Zoltán | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | - | - | - | - | 20 | 22 | - | - | 11 | 11 | 64 | |
| 185 | CSORBA Balázs | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | - | - | - | - | 18 | 25 | - | - | 10 | 10 | 63 | |
| 148 | SZÁNTÓ Alex | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | - | - | - | - | 22 | 20 | - | - | - | - | 42 | |
| 127 | FIGUR László | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | 32 | |
| 130 | KISS Álmos | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Kawasaki | 11 | 12,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,5 |
Enduro Kupa - Ifi 65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 149 | SZÉP Sebestyén | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | - | 12,5 | 56,5 |
| 150 | VÁGÓ Norbert ifj. | FMI | HUN | Hungary | Husqvarna | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 | |
| 125 | KREKÓ Péter Zalán | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Husqvarna | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 11 | 11 | |
| 124 | SÁRVÁRI Zsombor | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 165 | ECSEGI Máté | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 155 | KOVÁCS Ferenc Richárd | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Enduro Kupa - Lady
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | KIS Henrietta | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 134 | NÉMETH Fanni | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | KTM | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |