Verseny végeredménye
MAMS Classic MX OB (Hódmezővásárhely)
2025.10.05.
EVO
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ZAKAR János | HUN | Április 4. MK | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 631 | KOMÁROMI Sándor | HUN | Cross-Generations SE | Honda | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 128 | SZENFT Márkus | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Honda | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 100 | TÓTH Gergely | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 504 | KULCSÁR Mihály | HUN | Kanizsa Motocross SE | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 24 | HORVÁTH Gábor | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 12 | REIL Róbert | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 72 | STEFÁN László | HUN | Namoto Team SE | Honda | 13 | 13 | 26 |
Super EVO
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | CZVIK István | HUN | Kanizsa Motocross SE | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 272 | LÁNCZI Sándor | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Yamaha | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 7 | MAGYARI János | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 29 | HÁGELMAYER Miklós | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 80 | NÉMETH András | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 417 | VLCSKÓ Norbert László | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Honda | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 74 | DERVADELIN Tamás Norbert | HUN | Laller Racing SE | Suzuki | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 48 | KONTRA Béla | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
125cc
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 | BALOGH Gábor | HUN | Újszilvási Motocross SE | Yamaha | 0 | 25 | 25 |
| 2 | 19 | VÁRSZEGI Zsolt | HUN | Kanizsa Motocross SE | Honda | 0 | 22 | 22 |
| 3 | 6 | GÁSPÁR Csaba | HUN | MAMI Team Fehér | TM | 0 | 20 | 20 |
| 4 | 962 | CZOMPA Attila dr. | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 0 | 18 | 18 |
| 5 | 6. | SCHATTINGER Péter | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | 0 | 16 | 16 |
| 6 | 83 | GYŐRI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 15 | 15 |
| 7 | 125 | KECSKÉS Péter | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | 0 | 0 | 0 |
Classic Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | HRABOVSZKI Martin László | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Honda | 22 | 22 | 44 |
| 2 | 441 | TIKAS Benjámin | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 513 | KISKORENY Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 18 | 18 | 36 |
| 4 | 567 | DOBLER Martin Márk | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 16 | 16 | 32 |
| 5 | 181 | KULCSÁR Róbert | HUN | Kanizsa Motocross SE | Yamaha | 15 | 15 | 30 |
| 6 | 52 | SERES Péter Pál | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 14 | 14 | 28 |
| 7 | 979 | KOVÁCS Olivér | HUN | REMX Motocross SE | Honda | 13 | 13 | 26 |
| 8 | 215 | HORVÁTH Máté | HUN | Dél MX Motorsport E. | Yamaha | 12 | 12 | 24 |
Classic Junior_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | POLGÁR Gergely | HUN | Napi startengedély | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
Millenium EVO
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | CSÖMÖRI Krisztián | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 56 | SZEGI Balázs | SVK | Bk motoklub | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 4 | ZAKAR János | HUN | Április 4. MK | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 67 | KOSZTYÁN Péter | HUN | Laller Racing SE | Yamaha | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 801 | JUHÁSZ Gergely | HUN | Center Motorsport Club | Suzuki | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 77 | GLOIBER Imre | HUN | Danuvia 125 SKE | Honda | 15 | 15 | 30 |
Classic
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | KOVÁCS Zoltán | HUN | Center Motorsport Club | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 128 | SZENFT Márkus | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 17 | TÁPAI Zoltán | HUN | Center Motorsport Club | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 606 | SÁNDOR Ferenc | HUN | Center Motorsport Club | Honda | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 68 | NAGY István | HUN | Namoto Team SE | Suzuki | 16 | 16 | 32 |
Twin Shock
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 273 | KALINCSÁK László | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Suzuki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 962 | CZOMPA Attila dr. | HUN | MAMI Team Fehér | Villa | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 14 | KATONA Lajos | HUN | Danuvia 125 SKE | Kawasaki | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 58 | MADARÁSZ Tibor | SVK | Slovakia | CZ | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 84 | KARANCSI Szabolcs Lajos | HUN | Center Motorsport Club | CZ | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 513 | HULLÉ László | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Suzuki | 15 | 0 | 15 |
60+ Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HALMAI Mihály | HUN | Namoto Team SE | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 850 | NÉMETH István | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 151 | TÓTH Béla | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 60 | KÁVRÁN István | HUN | Namoto Team SE | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 2 | KEINAUFF Béla | HUN | Namoto Team SE | Suzuki | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 62 | KARSAI Endre | HUN | Kanizsa Motocross SE | Kawasaki | 15 | 15 | 30 |
60+ Profi
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | POLGÁR Gergely | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 103 | WOLF Ferenc | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Honda | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 125 | CHALLINOR Garry | GBR | Team Corona Racing | Suzuki | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 275 | WIMMER Sándor Zsolt | HUN | HTS-KTM Racing Team | Honda | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 405 | MALLITS Franz | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 16 | 15 | 31 |
| 6 | 117 | FÜRI Mihály | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Honda | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 65 | BORZA Tibor | HUN | Center Motorsport Club | Yamaha | 0 | 16 | 16 |
Kezdő Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | VERDON Roland | HUN | Maci Racing Team | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 94 | RÁCZ Zsombor Benjámin | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Kawasaki | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 915 | JUHÁSZ Zoltán | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Kawasaki | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 128 | KORMOS-HEGYI Benedek | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 97 | RÁCZ Balázs Béla | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 14 | 16 | 30 |
| 6 | 818 | DRENYOVSZKI Barnabás | HUN | Maci Racing Team | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 292 | GYŐRI Balázs | HUN | Dél MX Motorsport E. | Husqvarna | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 195 | MAGYAR Levente | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 11 | 13 | 24 |
| 9 | 54 | SOMOGYI László | HUN | Center Motorsport Club | Kawasaki | 9 | 12 | 21 |
| 10 | 712 | TURI Ákos Sándor | HUN | Napi startengedély | Kawasaki | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 916 | KOVÁCS Erik | HUN | Napi startengedély | KTM | 12 | 8 | 20 |
| 12 | 26 | TÓTH Regina Boglárka | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | 8 | 10 | 18 |
| 13 | 5 | BUBELA Éva Viola | HUN | Center Motorsport Club | Kawasaki | 7 | 9 | 16 |
| 14 | 567 | DOBLER Martin Márk | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 16 | 0 | 16 |
MH Amatõr Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411 | TIKAS Benjámin | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Gas Gas | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 75 | MAGYARI János | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 291 | PÉCSI László | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 16 | 22 | 38 |
| 4 | 695 | HELL Pál | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 63 | FEHÉR Bertold | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 525 | ANTÓNI Hunor Lantos | HUN | KTM Kecskemét | Suzuki | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 31 | MEDVECZ Péter | HUN | Center Motorsport Club | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 111 | NAGY Evelin Gabriella | HUN | Maci Racing Team | Honda | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 17 | HAVASI Linett | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 491 | SÁROSI Ferenc | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 12 | 11 | 23 |
| 11 | 83 | KAPTÁS Dorina | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | 10 | 10 | 20 |
MH Pro Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 716 | ZANÓCZ Noel | HUN | Maurer Gép JM Honda racing | Honda | 12,5 | 25 | |
| 2 | 430 | OROSZ Gábor | HUN | Center Motorsport Club | KTM | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 360 | MOHOS Zoltán | HUN | Primo-Hillcont Racing Team | Honda | 10 | 10 | 20 |