Verseny végeredménye
MAMS Motocross Kupa - Junior OB (Piliscsév)
2022.03.12.
III.o. MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | TÓTH Péter | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 117 | MAKÁR Gergő Zsolt | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Kawasaki | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 53 | MÁTÉ Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 2 | KRÓDI Balázs | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Kawasaki | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 188 | PINTÉR Tamás | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 15 | 14 | 29 |
| 6 | 62 | KAKUK Gergő | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 16 | 12 | 28 |
| 7 | 296 | GYŐRI Dávid | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 10 | 16 | 26 |
| 8 | 313 | TREBA-KOVÁCS Botond | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Kawasaki | 9 | 13 | 22 |
| 9 | 8 | MEGYES László | HUN | Langer Motorsport Zomba | Husqvarna | 14 | 8 | 22 |
| 10 | 321 | IVÁN Alex Sándor | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | 12 | 9 | 21 |
| 11 | 276 | KOLLÁRIK Erik | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 5 | 15 | 20 |
| 12 | 34 | SIPOS Mátyás | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | 13 | 6 | 19 |
| 13 | 45 | RONCHETTI Marco | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | KTM | 7 | 11 | 18 |
| 14 | 759 | GÁL Szabolcs Gergő | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 8 | 10 | 18 |
| 15 | 717 | ROZGICS Zoltán | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Suzuki | 11 | 7 | 18 |
| 16 | 283 | SZŐLLŐSI Dániel | HUN | Langer Motorsport Zomba E. | Yamaha | 6 | 4 | 10 |
| 17 | 191 | VARGA Bence | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | KTM | 3 | 5 | 8 |
| 18 | 48 | HORVÁTH Ádám | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 1 | 3 | 4 |
| 19 | 133 | PAMMER Daniel | AUT | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 4 | 0 | 4 |
| 20 | 90 | LUGOSI Csaba Mihály | HUN | Center Motorsport Club | Kawasaki | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 612 | SZEGEDI Gábor József | HUN | Lami Team MSE | KTM | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 690 | SZILI László | HUN | Lami Team MSE | KTM | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 241 | SCHIMMER Gergő | HUN | M-JIPSZ Racing AMSE | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 73 | NÉMETH Bence | HUN | M-JIPSZ Racing AMSE | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 379 | DÉNES Erik | HUN | Magyar Trial Motor SE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 312 | NAGY Dániel Gábor | HUN | Lami Team MSE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 128 | BORUS Kevin | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
MX50 Maxi
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 614 | EDER Elias jun. | AUT | Austria | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 100 | PAITZ Olivér | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 137 | MASÁR Matej jun. | SVK | Slovakia | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 187 | SOMLAI Ákos | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 26 | HARMATA Slavomír | SVK | Slovakia | KTM | 14 | 16 | 30 |
| 6 | 3 | SCHARINGER Timo | AUT | Austria | Husqvarna | 16 | 14 | 30 |
| 7 | 426 | KASZA Botond | SRB | Serbia | Husqvarna | 15 | 13 | 28 |
| 8 | 620 | VIRÁG Petrik | HUN | Dél MX Motorsport | Husqvarna | 11 | 15 | 26 |
| 9 | 151 | VIDÉKI Vince | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 13 | 10 | 23 |
| 10 | 135 | CSICS Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 9 | 12 | 21 |
| 11 | 149 | SZÉP Sebestyén | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 10 | 9 | 19 |
| 12 | 154 | HECKO Jergus | SVK | Slovakia | KTM | 8 | 8 | 16 |
| 13 | 42 | SZABÓ Róbert | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Husqvarna | 7 | 7 | 14 |
| 14 | 252 | MALEC Simon | SVK | Slovakia | Gas Gas | 12 | 0 | 12 |
| 15 | 5 | KOLNOOKOV Viktor | SRB | Serbia | KTM | 0 | 11 | 11 |
| 16 | 599 | ZÁMBÓ Benjámin | HUN | Dél MX Motorsport | KTM | 0 | 0 | 0 |
MX50 Mini
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | TAKÁCS Benett | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 12,5 | 25 | |
| 2 | 16 | SÁFRÁN Péter | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 46 | BENEDEK Janka | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 10 | 10 | 20 |
MX65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HORVÁTH Gergő | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 527 | BRANT Hugo | CZE | Czech Republic | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 28 | SZÖKE-ERÖSS Márk | ROU | Romania | Husqvarna | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 575 | PAIZS Doma | HUN | Slovakia | Yamaha | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 520 | ZIMMERMAN Maxim | SVK | Slovakia | Husqvarna | 16 | 18 | 34 |
| 6 | 133 | VASS Ádám | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 271 | JURKOVIČ Lukáš jun. | SVK | Slovakia | KTM | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 9 | KOLNOOKOV Ana | SRB | Serbia | KTM | 12 | 14 | 26 |
| 9 | 211 | CELBA Patrik | CZE | Czech Republic | KTM | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 5 | BAJÁK Márk | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | 13 | 9 | 22 |
| 11 | 89 | KRASZNYÁNSZKY Nátán | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | 10 | 11 | 21 |
| 12 | 26 | SCHARINGER Tobias | AUT | Austria | Husqvarna | 9 | 10 | 19 |
| 13 | 108 | OCHODNÍCKÝ Simon jun. | SVK | Slovakia | KTM | 8 | 8 | 16 |
| 14 | 439 | ZELNIK Ádám | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 7 | 7 | 14 |
| 15 | 46 | ILIEV Georgi | BUL | Bulgaria | Gas Gas | 6 | 6 | 12 |
| 16 | 216 | FERENCIK Richard | SVK | Slovakia | KTM | 3 | 5 | 8 |
| 17 | 100 | PAITZ Olivér | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 5 | 3 | 8 |
| 18 | 421 | JOÓ Nimród | HUN | Dél MX Motorsport | Husqvarna | 4 | 2 | 6 |
| 19 | 122 | TÓTH Zétény | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0 | 4 | 4 |
| 20 | 555 | PATRIK Nohavica | CZE | Czech Republic | KTM | 0 | 0 | 0 |
MX85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KATONA Áron | HUN | HTS Team | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 494 | WIDERWILL David | CZE | Czech Republic | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 8 | TOSHEV Vencislav | BUL | Bulgaria | Husqvarna | 20 | 16 | 36 |
| 4 | 222 | MOLNÁR Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 15 | 20 | 35 |
| 5 | 467 | ZAHRADNÍK Jakub | CZE | Czech Republic | KTM | 12 | 18 | 30 |
| 6 | 712 | PAITZ Miklós | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 16 | 14 | 30 |
| 7 | 99 | NÉMETH Bálint | HUN | 1WD MSE | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 8 | 43 | TISOVSKÝ Lukáš | CZE | Czech Republic | KTM | 18 | 9 | 27 |
| 9 | 501 | KADLEČEK David | CZE | Czech Republic | Husqvarna | 13 | 11 | 24 |
| 10 | 794 | EHRENHÖFER Elias | AUT | Austria | Husqvarna | 9 | 13 | 22 |
| 11 | 74 | TOLDI Ádám ifj. | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 10 | 12 | 22 |
| 12 | 5 | FRANYÓ Gergő | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 7 | 10 | 17 |
| 13 | 10 | SIPOS Márton | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | 6 | 6 | 12 |
| 14 | 419 | ČIŽINSKÝ Dominik jun. | CZE | Czech Republic | KTM | 11 | 0 | 11 |
| 15 | 303 | CEPLÁK Jakub jun. | SVK | Slovakia | Husqvarna | 5 | 5 | 10 |
| 16 | 475 | VESELY Jan | CZE | Czech Republic | KTM | 2 | 7 | 9 |
| 17 | 27 | PETHŐ Benedek Ádám | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 0 | 8 | 8 |
| 18 | 355 | GERŠAK Gal | SLO | Slovenia | Husqvarna | 8 | 0 | 8 |
| 19 | 116 | KOZÁK Matej | CZE | Czech Republic | KTM | 3 | 4 | 7 |
| 20 | 517 | BIELY Matúš | SVK | Slovakia | Gas Gas | 4 | 0 | 4 |
| 21 | 114 | KÁNTOR-SZABÓ Levente | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 3 | 3 |
| 22 | 699 | HORVÁTH Zsombor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 0 | 2 | 2 |
| 23 | 109 | LUDVÍK Ondřj | CZE | Czech Republic | Husqvarna | 1 | 1 | 2 |
| 24 | 204 | ARTNER Luca | AUT | Austria | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 221 | CHIUJDEA Ioan | ROU | Romania | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 172 | SZABÓ Marcell | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 218 | LESZKOVICS Vince | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 25 | BENCZE Hunor | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 28 | LUPAČ Marek | CZE | Czech Republic | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 209 | KISS Csongor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 418 | ČERVENKA Martin | CZE | Czech Republic | KTM | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 185 | GIGLER Márk | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 511 | BELLABÁS Andor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |