Verseny végeredménye
MAMS Motocross OB és Kupa - Senior OB (Piliscsév)
2022.03.13.
II.o. MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | NANČEVSKÝ Vladimír | CZE | Czech Republic | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 89 | HENZER Péter | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 227 | SZŰCS KULCSÁR János | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 27 | REINITZ Olivér | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 144 | MARTONOSI Tamás | HUN | Center Motorsport Club | Yamaha | 20 | 14 | 34 |
| 6 | 213 | MUZSI Dániel | HUN | Cross Generations | Husqvarna | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 5 | JÄGER István | HUN | Race4U Promotion Kft. | KTM | 13 | 15 | 28 |
| 8 | 8 | ÁBRAHÁM Patrik | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 15 | 12 | 27 |
| 9 | 602 | SULÁN Krisztián | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 12 | 13 | 25 |
| 10 | 42 | POLGÁR Gergely ifj. | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 191 | HRABOVSZKI Martin | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 10 | 8 | 18 |
| 12 | 741 | ERŐS Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 5 | 10 | 15 |
| 13 | 154 | KIS-BENEDEK Péter | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | 6 | 9 | 15 |
| 14 | 250 | GERE László ifj. | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Kawasaki | 8 | 7 | 15 |
| 15 | 100 | JAUCH Benjámin | HUN | Dél MX Motorsport | KTM | 9 | 6 | 15 |
| 16 | 56 | SZEGI Balázs | SVK | Slovakia | Kawasaki | 7 | 5 | 12 |
II.o. MX1_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 978 | LÜSCHER Dario | SUI | Daily start permit | Gas Gas | 0 | 0 | 0 |
II.o. MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | GRÓSZ Gergő | HUN | Kőszárhegyi MX Club | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 312 | TRÁVNÍČEK Martin | CZE | Czech Republic | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 118 | HARCSA Márk | HUN | Slovakia | KTM | 13 | 20 | 33 |
| 4 | 206 | PÁTKAI Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 5 | 7 | HAJDU Ádám Levente | HUN | MAMI Team Fehér | Gas Gas | 18 | 13 | 31 |
| 6 | 212 | BORBÁS Balázs | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 11 | 31 |
| 7 | 79 | CSERVENKA Máté Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 11 | 18 | 29 |
| 8 | 116 | KÁDÁR Dominik | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 16 | 12 | 28 |
| 9 | 635 | LAKATOS Ábel | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 12 | 14 | 26 |
| 10 | 745 | BABARCZI Balázs | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 9 | 15 | 24 |
| 11 | 813 | OCSOVAY Richárd | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 14 | 10 | 24 |
| 12 | 145 | RIZMANN Erik | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 8 | 9 | 17 |
| 13 | 19 | OSZTOTICS Patrik | HUN | Gerys Dream | TM | 7 | 8 | 15 |
| 14 | 141 | LETNAR Tomaž sen. | SVK | Slovakia | Kawasaki | 6 | 7 | 13 |
| 15 | 434 | VIDOVICS Ákos | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 5 | 6 | 11 |
II.o. - MX1 - MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 259 | SZABÓ Dávid | HUN | REMX Motocross SE | KTM | 10 | 0 | 10 |
| 17 | 103 | JOŠT Matúš | SVK | Slovakia | KTM | 2 | 5 | 7 |
| 18 | 62 | ALLIANCE Sebastian Nicol | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 4 | 2 | 6 |
| 19 | 303 | HEGEDŰS Noel | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 4 | 4 |
| 20 | 2 | VARGA Dominik | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 3 | 3 |
| 21 | 104 | PANDUR Bence | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 3 | 0 | 3 |
| 22 | 288 | BRUNNER Kevin | AUT | Austria | Gas Gas | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 55 | GUBRÁN János | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 367 | NEISSL Justus | AUT | Austria | Honda | 0 | 0 | 0 |
Senior Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | POLGÁR Gergely | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 383 | HAJNER Balázs | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 35 | VARGA Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 500 | SZABOLCS Attila | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 70 | NAGY Lajos | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 4 | ZAKAR János | HUN | Április 4. MK | Yamaha | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 418 | RUGOVICS Gábor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 234 | MANKOVICS László | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 11 | 13 | 24 |
| 9 | 412 | KOCSÁNY József | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Kawasaki | 10 | 12 | 22 |
| 10 | 491 | SÁROSI Ferenc | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Husqvarna | 8 | 11 | 19 |
| 11 | 454 | KAMOCSA András | HUN | Laller Racing SE | KTM | 16 | 0 | 16 |
| 12 | 10 | TÓTH Gergely | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 12 | 0 | 12 |
| 13 | 88 | KUTAS Attila | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 10 | 10 |
| 14 | 666 | WOCHAUER István | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 9 | 0 | 9 |
Senior Extra
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | GRILLMAYER Gábor | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 711 | COJANU Ionut Mariusz | ROU | Romania | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 269 | CSIKI Balázs | HUN | Laller Racing SE | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 902 | LAVRIN Simon sen. | SLO | Slovenia | Yamaha | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 116 | HOMOLA David | CZE | Czech Republic | KTM | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 360 | MOHOS Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 25 | JANČULA Ondrej | SVK | Slovakia | KTM | 14 | 14 | 28 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | VARSÁNYI Ottó | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 991 | DOKOUPIL Petr | CZE | Czech Republic | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 448 | LUBOMIR Imrich | SVK | Slovakia | Yamaha | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 9 | PIPIEH Peter | SVK | Slovakia | Suzuki | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 8 | SZENTE Attila | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Kawasaki | 16 | 18 | 34 |
| 6 | 72 | LÁNCZI Sándor | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 31 | MEDVECZ Péter | HUN | Center Motorsport Club | Husqvarna | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 165 | BABARCZI Ferenc | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 11 | 13 | 24 |
| 9 | 405 | MALLITS Franz | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 58 | FINSTER Zoltán | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | 14 | 10 | 24 |
| 11 | 259 | KONDÁKOR Tamás | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 10 | 11 | 21 |
Women Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ČEPELÁKOVÁ Aneta | CZE | Czech Republic | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 4 | GÁL Lili | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 311 | LOHNISKÁ Viktorie | CZE | Czech Republic | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 222 | COJANU Aida Ioana | ROU | Romania | Yamaha | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 14 | BOUSKOVÁ Karolina | CZE | Czech Republic | Husqvarna | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 71 | NAGY Vivien Alexa | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Gas Gas | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 2 | HORVÁTH Zsófi | HUN | Kóka Községi SK | MZ | 15 | 12 | 27 |
| 8 | 613 | TAMÁS Lora | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 12 | ZIMMERMANOVÁ Vanessa | SVK | Slovakia | Gas Gas | 11 | 14 | 25 |
| 10 | 17 | POLÁŠOVÁ Sára | SVK | Slovakia | KTM | 12 | 11 | 23 |
| 11 | 72 | BLAHUSCH Elina | AUT | Austria | KTM | 9 | 10 | 19 |
| 12 | 13 | MURAI Jázmin | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 10 | 9 | 19 |
| 13 | 555 | BRÉDA Márta | HUN | Somogyvári MX Egyesület | KTM | 7 | 8 | 15 |
| 14 | 413 | KABARCZ Regina | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 6 | 7 | 13 |
| 15 | 111 | NAGY Evelin Gabriella | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 8 | 0 | 8 |
I.o. - MX Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | KOHÚT Tomáš | SVK | Slovakia | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 53 | JOŠT Šimon sen. | SVK | Slovakia | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 989 | VARGA Imre | HUN | HTS Team | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 322 | REPCAK Pavol | SVK | Slovakia | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 11 | BARTOŠ Petr | CZE | Czech Republic | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 6 | 88 | DRDAJ Dušan | CZE | Czech Republic | Gas Gas | 11 | 16 | 27 |
| 7 | 71 | DVOŘÁČEK Pavel | CZE | Czech Republic | Yamaha | 12 | 15 | 27 |
| 8 | 377 | KRČ Martin | CZE | Czech Republic | KTM | 14 | 13 | 27 |
| 9 | 211 | PALA Tomáš | CZE | Czech Republic | KTM | 13 | 11 | 24 |
| 10 | 197 | POLÁŠ Denis | SVK | Slovakia | KTM | 10 | 12 | 22 |
| 11 | 141 | HUGYECZ Erik | HUN | HTS Team | KTM | 20 | 0 | 20 |
| 12 | 21 | MŇUK Roman | CZE | Czech Republic | Yamaha | 9 | 10 | 19 |
| 13 | 61 | HRUSKA Jakub | SVK | Slovakia | KTM | 8 | 9 | 17 |
| 14 | 814 | TOMALA Matúš | SVK | Slovakia | Gas Gas | 7 | 8 | 15 |
| 15 | 199 | HOFMANN Ueli | SUI | Switzerland | KTM | 6 | 7 | 13 |
| 16 | 515 | KISS Márk | HUN | HTS Team | KTM | 5 | 6 | 11 |
| 17 | 717 | SCHÖFBECK David | AUT | Austria | Gas Gas | 4 | 5 | 9 |
| 18 | 20 | VASKÓ Levente | HUN | Korda Racing Kft. | Husqvarna | 3 | 4 | 7 |
| 19 | 111 | BAUMAN Thorsten | AUT | Austria | Yamaha | 2 | 3 | 5 |
| 20 | 768 | SZABÓ Tamás | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | TM | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 368 | BEŇO Tomáš | SVK | Slovakia | Gas Gas | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 218 | HALMETSCHLAGER Niko | AUT | Austria | Honda | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 641 | KOMÁROMI Zalán György | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 121 | CSÖMÖRI Krisztián | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 79 | STRUK Samuel | SVK | Slovakia | Gas Gas | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 224 | TERESAK Jakub | CZE | Czech Republic | KTM | 0 | 0 | 0 |
I.o. - MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | PERGEL Bence | HUN | HTS Team | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 404 | TÉCSI László Márk | HUN | HTS Team | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 224 | TERESAK Jakub | CZE | Czech Republic | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 431 | PIKART Tomáš | CZE | Czech Republic | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 499 | KATRIŇÁK Jaroslav jun. | SVK | Slovakia | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 535 | VETROVSKY Radek | CZE | Czech Republic | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 479 | MAREK Vitezslav | CZE | Czech Republic | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 93 | NIKOLICS Boldizsár | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 13 | 11 | 24 |
| 9 | 629 | LAKATOS Máté | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 10 | 13 | 23 |
| 10 | 120 | HATEIER Botond | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 11 | 12 | 23 |
| 11 | 188 | GALANDÁK Ľubomír | SVK | Slovakia | Husqvarna | 7 | 10 | 17 |
| 12 | 315 | SVIRAK Vojtech | CZE | Czech Republic | KTM | 8 | 8 | 16 |
| 13 | 54 | DEMŠIČ Tilen | SLO | Slovenia | Husqvarna | 5 | 9 | 14 |
| 14 | 40 | ORLOV Ferenc | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 9 | 4 | 13 |
| 15 | 28 | MANDYS Daniel | CZE | Czech Republic | Yamaha | 12 | 0 | 12 |
| 16 | 11 | ÖRDÖG Zoltán | ROU | Romania | KTM | 3 | 7 | 10 |
| 17 | 296 | PODEŠVA Denis jun. | CZE | Czech Republic | KTM | 4 | 6 | 10 |
| 18 | 98 | VIDA Jakub | SVK | Slovakia | KTM | 6 | 2 | 8 |
| 19 | 162 | PTÁČEK Tomáš jun. | CZE | Czech Republic | KTM | 2 | 5 | 7 |
| 20 | 77 | BENČÍK Filip | SVK | Slovakia | KTM | 1 | 3 | 4 |
| 21 | 97 | PINTÉR Bence | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 24 | LUPAČ David | CZE | Czech Republic | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 126 | KLÁR Jakub | CZE | Czech Republic | Gas Gas | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 29 | SOUKUP Vojtěch jun. | CZE | Czech Republic | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 10 | BOGNER Alexander jun. | AUT | Austria | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 618 | BÁLINT Benedek | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |