Verseny végeredménye
Motocross Regisztrált esemény (Kisújszállás)
2022.03.20.
Kezdő MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 | Máté Lajos | HUN | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 291 | Pécsi László | HUN | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 661 | Lukácsi László | HUN | Honda | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 81 | Szabó Imre Levente | HUN | KTM | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 22 | Boross Gábor | HUN | Suzuki | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 917 | Szabó László | HUN | Suzuki | 18 | 15 | 33 |
| 7 | 15 | Boroncsok György | HUN | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 52 | Seres Péter | HUN | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 490 | Ráz Zoltán | HUN | Kawasaki | 12 | 12 | 24 |
| DNS | 31 | Máté József | HUN | KTM | 0 | 0 | 0 |
Kezdő MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313 | Treba Kovács Botond | HUN | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 71 | Nagy Vivien | HUN | Gas Gas | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 321 | Iván Alex Sándor | HUN | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 4 | 525 | Antóni Hunor | HUN | Kymco | 15 | 20 | 35 |
| 5 | 271 | Gulyás Bence | HUN | Honda | 16 | 15 | 31 |
| 6 | 818 | Czigler Kristóf | HUN | KTM | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 108 | Kolmont Máté | HUN | KTM | 20 | 9 | 29 |
| 8 | 43 | Lőrincz Dávid | HUN | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 27 | Ocskó Csaba Ferenc | HUN | Kawasaki | 10 | 14 | 24 |
| 10 | 900 | Kovács Zsolt | HUN | KTM | 12 | 12 | 24 |
| 11 | 102 | Héjja Pál | HUN | KTM | 11 | 11 | 22 |
| 12 | 21 | Piti Attila | HUN | Suzuki | 8 | 10 | 18 |
| 13 | 195 | Magyar Levente | HUN | KTM | 9 | 8 | 17 |
| 14 | 232 | Komlósdi Bálint | HUN | KTM | 7 | 0 | 7 |
Haladó MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Béres Szabolcs | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 27 | Reinitz Olivér | HUN | Kawasaki | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 154 | Kis-Benedek Péter | HUN | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 191 | Hrabovszki Martin | HUN | Yamaha | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 193 | Verbai Ádám | HUN | Husqvarna | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 760 | Bakos Csaba | HUN | KTM | 15 | 16 | 31 |
Haladó MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Polgár Gergely | HUN | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 117 | Makár Gergő Zsolt | HUN | Kawasaki | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 29 | Lukácsi Tamás | HUN | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 62 | Kakuk Gergő | HUN | Suzuki | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 214 | Demény Tamás | HUN | Kawasaki | 16 | 18 | 34 |
| 6 | 13 | Barna Viktor | HUN | Honda | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 296 | Győri Dávid Péter | HUN | Yamaha | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 53 | Máté Zoltán | HUN | KTM | 13 | 0 | 13 |
50 ccm
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Kardos Róberto | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 599 | Zámbó Benjámin | HUN | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 14 | Bereczki Bianka | HUN | KTM | 20 | 20 | 40 |
Lady Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Nagy Evelin | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 3 | Polgár Ivett | HUN | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 86 | Fazekas Evelin | SVK | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 7 | Murnyák Márta | HUN | Kawasaki | 18 | 18 | 36 |
65cc
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Ifj Kovács Attila | HUN | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 23 | Baráth Krisztián | HUN | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 25 | Seres Máté András | HUN | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 7 | Herczeg Richárd | HUN | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 71 | Márta Botond | HUN | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
85 ccm
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Bencze Hunor | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 167 | Cseri Bence | HUN | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 51 | Máté Levente | HUN | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 781 | Jakubecz Tibor | HUN | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 417 | Szentgyörgyi Kornél | HUN | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 69 | Fábián Nándor | HUN | Suzuki | 15 | 15 | 30 |
Senior Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Polgár Gergely | HUN | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 126 | Fodor Róbert | HUN | Suzuki | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 79 | Győri József | HUN | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 94 | Nacsa Zsolt | HUN | 16 | 18 | 34 | |
| 5 | 444 | Vecsernyés Géza | HUN | Sherco | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 18 | Perna Pál | HUN | TM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 84 | Kalmár Ferenc Antal | HUN | Kawasaki | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 78 | Becsaj Krisztián | HUN | Kawasaki | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 69 | Ács Ferenc | HUN | Yamaha | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 78 | Farsang Zsolt | HUN | KTM | 12 | 11 | 23 |
2T Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 | Czepó Donát Ákos | HUN | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 78 | Hell Pál | HUN | Gas Gas | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 187 | Király Zoltán | HUN | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 520 | Hornyák Péter | HUN | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 14 | Egedi Gábor | HUN | Suzuki | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 942 | Szőke Csaba | HUN | Honda | 16 | 15 | 31 |
| DNS | 118 | Perna Bence | HUN | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 738 | Forrás László | HUN | Rieju | 0 | 0 | 0 |