Verseny végeredménye
MAMS Motocross OB és Kupa - Senior OB (Esztergom)
2022.03.27.
II.o. MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | SZŰCS KULCSÁR János | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 81 | NANČEVSKÝ Vladimír | CZE | Czech Republic | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 89 | HENZER Péter | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 213 | MUZSI Dániel | HUN | CROSS Generations SE | Husqvarna | 20 | 15 | 35 |
| 5 | 27 | REINITZ Olivér | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 144 | MARTONOSI Tamás | HUN | Center Motorsport Club | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 7 | 8 | ÁBRAHÁM Patrik | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 42 | POLGÁR Gergely ifj. | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 602 | SULÁN Krisztián | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 13 | 12 | 25 |
| 10 | 191 | HRABOVSZKI Martin | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 605 | WEISZ Adrián | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 9 | 10 | 19 |
| 12 | 741 | ERŐS Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 11 | 7 | 18 |
| 13 | 31 | WOLF Ádám | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 8 | 9 | 17 |
| 14 | 56 | SZEGI Balázs | SVK | Slovakia | Kawasaki | 7 | 8 | 15 |
| 15 | 250 | GERE László ifj. | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Kawasaki | 6 | 0 | 6 |
II.o. MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | GRÓSZ Gergő | HUN | Kőszárhegyi MX Club | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 118 | HARCSA Márk | HUN | Slovakia | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 312 | MARTIN Trávníček | CZE | Czech Republic | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 212 | BORBÁS Balázs | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 813 | OCSOVAY Richárd | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 7 | HAJDU Ádám Levente | HUN | MAMI Team Fehér | Gas Gas | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 635 | LAKATOS Ábel | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 13 | 15 | 28 |
| 8 | 745 | BABARCZI Balázs | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 11 | 13 | 24 |
| 9 | 206 | PÁTKAI Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 145 | RIZMANN Erik | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 19 | OSZTOTICS Patrik | HUN | Gery's Dream | TM | 7 | 9 | 16 |
| 12 | 12 | MENYHÁRT Gergő | HUN | Gery's Dream | KTM | 5 | 10 | 15 |
| 13 | 103 | JOST Matus | SVK | Slovakia | KTM | 8 | 7 | 15 |
| 14 | 116 | KÁDÁR Dominik | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 14 | 0 | 14 |
| 15 | 104 | PANDUR Bence | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 4 | 8 | 12 |
| 16 | 434 | VIDOVICS Ákos | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 9 | 0 | 9 |
| 17 | 30 | KATONA Péter | HUN | Dél MX Motorsport | Husqvarna | 6 | 0 | 6 |
| 18 | 62 | ALLIANCE Sebastian Nicol | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 3 | 0 | 3 |
| DNS | 79 | CSERVENKA Máté Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
Senior Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | VARGA Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 383 | HAJNER Balázs | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 70 | NAGY Lajos | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 18 | 22 | 40 |
| 4 | 42 | POLGÁR Gergely | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 500 | SZABOLCS Attila | HUN | Danuvia 125 SKE | Honda | 16 | 18 | 34 |
| 6 | 4 | ZAKAR János | HUN | Április 4. MK | Yamaha | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 491 | SÁROSI Ferenc | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Husqvarna | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 418 | RUGOVICS Gábor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 326 | SZABÓ Attila | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Honda | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 128 | GERE László | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Kawasaki | 12 | 11 | 23 |
Senior Extra
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | GRILLMAYER Gábor | HUN | MotomaX MSKE | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 25 | JANČULA Ondrej | SVK | Slovakia | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 269 | CSIKI Balázs | HUN | Laller Racing SE | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 116 | HOMOLA David | CZE | Czech Republic | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 360 | MOHOS Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 16 | 16 | 32 |
| DNS | 32 | KEDŽUCH Radoslav | SVK | Slovakia | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 991 | DOKOUPIL Petr | CZE | Czech Republic | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 448 | IMRICH Ľubomír sen. | SVK | Slovakia | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 8 | SZENTE Attila | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Kawasaki | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 511 | VARSÁNYI Ottó | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 44 | HANS PETER Wimmer dr. | AUT | Austria | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 31 | MEDVECZ Péter | HUN | Center Motorsport Club | Husqvarna | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 11 | SZENFT Márkus | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 58 | FINSTER Zoltán | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 165 | BABARCZI Ferenc | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 275 | WIMMER Sándor | HUN | HTS Team | KTM | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 259 | KONDÁKOR Tamás | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 125 | CHALLINOR Garry | GBR | Slovakia | Yamaha | 9 | 9 | 18 |
Women Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GÁL Lili | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 7 | SCHNELZER Sarah | AUT | Austria | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 14 | BOUSKOVA Karolina | CZE | Czech Republic | Husqvarna | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 12 | ZIMMERMANOVÁ Vanessa | SVK | Slovakia | Gas Gas | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 17 | POLÁŠOVÁ Sára | SVK | Slovakia | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 613 | TAMÁS Lora | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 13 | 15 | 28 |
| 7 | 13 | MURAI Jázmin | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 71 | NAGY Vivien Alexa | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Gas Gas | 16 | 10 | 26 |
| 9 | 210 | VÖRÖS Nóra | HUN | Dél MX Motorsport | KTM | 10 | 13 | 23 |
| 10 | 555 | BRÉDA Márta | HUN | Somogyvári MX Egyesület | KTM | 11 | 12 | 23 |
| 11 | 111 | NAGY Evelin Gabriella | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 12 | 11 | 23 |
| 12 | 413 | KABARCZ Regina | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 7 | 9 | 16 |
| 13 | 26 | TÓTH Regina | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | 8 | 8 | 16 |
| 14 | 713 | SUHAJ Nóra | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 9 | 7 | 16 |
I.o. - MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404 | TÉCSI László Márk | HUN | HTS Team | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 78 | LISZKA Roland Noel | HUN | Laller Racing SE | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 93 | NIKOLICS Boldizsár | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 716 | ZANÓCZ Noel | HUN | Italy | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 120 | HATEIER Botond | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 16 | 14 | 30 |
| 6 | 11 | ÖRDÖG Zoltán | ROU | Romania | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 319 | ZEINTL Christoph | AUT | Austria | KTM | 15 | 13 | 28 |
| 8 | 40 | ORLOV Ferenc | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 13 | 12 | 25 |
| 9 | 91 | HÖLZL Nico | AUT | Austria | KTM | 12 | 11 | 23 |
| 10 | 214 | PERGEL Bence | HUN | HTS Team | KTM | 0 | 22 | 22 |
| 11 | 90 | HÖLZL Luca | AUT | Austria | KTM | 11 | 10 | 21 |
| 12 | 423 | ZIMEK Přemysl | CZE | Czech Republic | Gas Gas | 10 | 9 | 19 |
| 13 | 618 | BÁLINT Benedek | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 7 | 8 | 15 |
| 14 | 34 | DABÓCZY Konrád | HUN | 1WD MSE | KTM | 8 | 7 | 15 |
| 15 | 97 | PINTÉR Bence | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 9 | 0 | 9 |
| 16 | 88 | BÉRES Szabolcs | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 629 | LAKATOS Máté | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 0 | 0 |
I.o. - MX Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | STAUFFER Marcel | AUT | Austria | KTM | 18 | 25 | 43 |
| 2 | 347 | KLEIN Johannes | AUT | Austria | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 3 | 4 | KOHÚT Tomáš sen. | SVK | Slovakia | KTM | 25 | 11 | 36 |
| 4 | 53 | JOŠT Šimon | SVK | Slovakia | KTM | 15 | 20 | 35 |
| 5 | 322 | REPCAK Pavol | SVK | Slovakia | KTM | 22 | 12 | 34 |
| 6 | 989 | VARGA Imre | HUN | HTS Team | KTM | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 141 | HUGYECZ Erik | HUN | HTS Team | KTM | 14 | 16 | 30 |
| 8 | 71 | DVORACEK Pavel | CZE | Czech Republic | Yamaha | 12 | 14 | 26 |
| 9 | 377 | KRČ Martin | CZE | Czech Republic | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 10 | 297 | IVANOV Maykal | BUL | Bulgaria | Husqvarna | 0 | 22 | 22 |
| 11 | 197 | POLÁŠ Denis | SVK | Slovakia | KTM | 11 | 9 | 20 |
| 12 | 237 | GRELSSON Linus | SWE | Sweden | Honda | 8 | 10 | 18 |
| 13 | 21 | MŇUK Roman | CZE | Czech Republic | Yamaha | 10 | 6 | 16 |
| 14 | 211 | PALA Tomáš | CZE | Czech Republic | KTM | 6 | 8 | 14 |
| 15 | 79 | STRUK Samuel | SVK | Slovakia | Gas Gas | 7 | 7 | 14 |
| 16 | 159 | PALMER Kewin | SWE | Sweden | Husqvarna | 9 | 5 | 14 |
| 17 | 515 | KISS Márk | HUN | HTS Team | KTM | 4 | 4 | 8 |
| 18 | 814 | TOMALA Matúš | SVK | Slovakia | Gas Gas | 5 | 3 | 8 |
| 19 | 20 | VASKÓ Levente | HUN | Korda Racing Kft. | Husqvarna | 3 | 2 | 5 |
| 20 | 368 | BEŇO Tomáš | SVK | Slovakia | Gas Gas | 1 | 1 | 2 |
| 21 | 121 | CSÖMÖRI Krisztián | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 521 | SZVOBODA Bence | HUN | HTS Team | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 768 | SZABÓ Tamás | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | TM | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 111 | BAUMAN Thorsten | AUT | Austria | Yamaha | 0 | 0 | 0 |