Verseny végeredménye
MAMS Motocross Senior - Junior OB (Ács)
2022.04.10.
MX50 Maxi
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 614 | EDER Elias jun. | AUT | Austria | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 100 | PAITZ Olivér | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 187 | SOMLAI Ákos | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 5 | KOLNOOKOV Viktor | SRB | Serbia | KTM | 11 | 20 | 31 |
| 5 | 135 | CSICS Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 134 | JAGODITS Benett | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 620 | VIRÁG Petrik | HUN | Dél MX Motorsport | Husqvarna | 18 | 12 | 30 |
| 8 | 151 | VIDÉKI Vince | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 9 | 149 | SZÉP Sebestyén | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 10 | 42 | SZABÓ Róbert | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Husqvarna | 12 | 10 | 22 |
| 11 | 188 | HOFFMANN Ákos Dominik | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 10 | 11 | 21 |
| 12 | 599 | ZÁMBÓ Benjámin | HUN | Dél MX Motorsport | KTM | 9 | 0 | 9 |
MX50 Mini
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | TAKÁCS Benett | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 12,5 | 25 | |
| 2 | 16 | SÁFRÁN Péter | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 46 | BENEDEK Janka | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 10 | 10 | 20 |
MX65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198 | BAUER Ricardo | AUT | Austria | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 55 | HORVÁTH Gergő | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 308 | FELBERMAIR Elias | AUT | Austria | Husqvarna | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 133 | VASS Ádám | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 9 | KOLNOOKOV Ana | SRB | Serbia | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 5 | BAJÁK Márk | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 122 | TÓTH Zétény | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 89 | KRASZNYÁNSZKY Nátán | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 100 | PAITZ Olivér | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 421 | JOÓ Nimród | HUN | Dél MX Motorsport | Husqvarna | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 439 | ZELNIK Ádám | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 11 | 9 | 20 |
| 12 | 864 | SCHMIEDT Levente | HUN | Tomek Enduro Team SE | Husqvarna | 9 | 10 | 19 |
MX65_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | NÉMETH Roland | HUN | Napi startengedély | KTM | 0 | 0 | 0 |
MX85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KATONA Áron | HUN | HTS Team | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 40 | ORLOV Ferenc | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 99 | NÉMETH Bálint | HUN | 1WD MSE | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 229 | PSIUK Michal | POL | Poland | KTM | 14 | 18 | 32 |
| 5 | 222 | MOLNÁR Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 96 | TSANKOV Dani jun. | BUL | Bulgaria | Yamaha | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 712 | PAITZ Miklós | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 27 | PETHŐ Benedek Ádám | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 11 | 13 | 24 |
| 9 | 5 | FRANYÓ Gergő | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 699 | HORVÁTH Zsombor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 9 | 11 | 20 |
| 11 | 74 | TOLDI Ádám ifj. | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 198 | BAUER Ricardo | AUT | Austria | KTM | 20 | 0 | 20 |
| 13 | 114 | KÁNTOR-SZABÓ Levente | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 8 | 8 | 16 |
| 14 | 116 | KOZÁK Matej | CZE | Czech Republic | KTM | 6 | 9 | 15 |
| 15 | 517 | BIELY Matúš | SVK | Slovakia | Gas Gas | 7 | 6 | 13 |
| 16 | 185 | GIGLER Márk | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 5 | 7 | 12 |
| 17 | 10 | SIPOS Márton | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | 3 | 5 | 8 |
| 18 | 204 | ARTNER Luca | AUT | Austria | Husqvarna | 4 | 4 | 8 |
| 19 | 321 | PETRÓCZKI Szilárd | HUN | Főnix Foktői SE | KTM | 1 | 3 | 4 |
| 20 | 212 | VÖRÖS Ákos | HUN | Dél MX Motorsport | KTM | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 511 | BELLABÁS Andor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 24 | LIGETI Milán | HUN | Dél MX Motorsport | Husqvarna | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 25 | BENCZE Hunor | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 209 | KISS Csongor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 329 | HEIZER Zsolt | SVK | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 6 | MARTON Márk | HUN | Dél MX Motorsport | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 243 | GULYÁS Péter Lajos | HUN | Dél MX Motorsport | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
UMX Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | LISZKA Roland Noel | HUN | Laller Racing SE | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 499 | KATRIŇÁK Jaroslav jun. | SVK | Slovakia | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 535 | VETROVSKY Radek | CZE | Czech Republic | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 120 | HATEIER Botond | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 93 | NIKOLICS Boldizsár | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 629 | LAKATOS Máté | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 18 | GRÓSZ Gergő | HUN | Kőszárhegyi MX Club | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 296 | PODEŠVA Denis jun. | CZE | Czech Republic | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 97 | PINTÉR Bence | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 79 | CSERVENKA Máté Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 635 | LAKATOS Ábel | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 11 | 9 | 20 |
| 12 | 206 | PÁTKAI Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 9 | 10 | 19 |
| 13 | 7 | HAJDU Ádám Levente | HUN | MAMI Team Fehér | Gas Gas | 8 | 8 | 16 |
| 14 | 19 | OSZTOTICS Patrik | HUN | Gery’s Dream Kft. | TM | 6 | 7 | 13 |
| 15 | 12 | MENYHÁRT Gergő | HUN | Gery’s Dream Kft. | KTM | 7 | 6 | 13 |
| 16 | 104 | PANDUR Bence | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 5 | 5 | 10 |
| 17 | 115 | FAZEKAS Gergő | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 4 | 4 | 8 |
| 18 | 103 | JOŠT Matúš | SVK | Slovakia | KTM | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 4 | GÁL Lili | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Women Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SCHNELZER Sarah | AUT | Austria | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 4 | GÁL Lili | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 71 | NAGY Vivien Alexa | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Gas Gas | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 14 | BOUSKOVA Karolina | CZE | Czech Republic | Husqvarna | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 613 | TAMÁS Lora | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 13 | MURAI Jázmin | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 210 | VÖRÖS Nóra | HUN | Dél MX Motorsport | KTM | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 93 | POPPENREITER Yasmin | AUT | Austria | Gas Gas | 14 | 13 | 27 |
| 9 | 111 | NAGY Evelin Gabriella | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 413 | KABARCZ Regina | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 26 | TÓTH Regina | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 713 | SUHAJ Nóra | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 9 | 9 | 18 |
Senior Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | VARGA Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 42 | POLGÁR Gergely | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 500 | SZABOLCS Attila | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 70 | NAGY Lajos | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 4 | ZAKAR János | HUN | Április 4. MK | Yamaha | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 18 | ALBERT Károly | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 55 | ROGER Attila | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 418 | RUGOVICS Gábor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 491 | SÁROSI Ferenc | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Husqvarna | 12 | 11 | 23 |
| 10 | 326 | SZABÓ Attila | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Honda | 11 | 9 | 20 |
| 11 | 99 | MARTON Tibor | HUN | Dél MX Motorsport | KTM | 0 | 12 | 12 |
| 12 | 92 | CSÖNDES Tamás | HUN | Danuvia 125 SKE | Yamaha | 0 | 10 | 10 |
| 13 | 243 | SZALMÁS János | HUN | Gerecse Motor Sport Egyesület | Rieju | 10 | 0 | 10 |
Senior Extra
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ADAMEK Imre | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 116 | HOMOLA David | CZE | Czech Republic | KTM | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 269 | CSIKI Balázs | HUN | Laller Racing SE | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 360 | MOHOS Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 22 | GRILLMAYER Gábor | HUN | MotomaX MSKE | KTM | 25 | 0 | 25 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | VARSÁNYI Ottó | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 44 | WIMMER Hans Peter | AUT | Austria | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 8 | SZENTE Attila | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Kawasaki | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 11 | SZENFT Márkus | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 94 | SÁNDOR József | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Honda | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 31 | MEDVECZ Péter | HUN | Center Motorsport Club | Husqvarna | 16 | 14 | 30 |
| 7 | 58 | FINSTER Zoltán | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 8 | 405 | MALLITS Franz | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 15 | JAKLI Attila | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | 12 | 11 | 23 |
| 10 | 259 | KONDÁKOR Tamás | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 10 | 12 | 22 |
| 11 | 125 | CHALLINOR Garry | GBR | Slovakia | Yamaha | 11 | 10 | 21 |
MH MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | HARTL Maximilian | AUT | Austria | Husqvarna | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 211 | PALA Tomáš | CZE | Czech Republic | KTM | 25 | 18 | 43 |
| 3 | 515 | KISS Márk | HUN | HTS Team | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 89 | HENZER Péter | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 14 | 20 | 34 |
| 5 | 22 | MITTERBACHER Nico | AUT | Austria | Fantic | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 46 | REICHENPFADER Oskar | AUT | Austria | KTM | 18 | 13 | 31 |
| 7 | 91 | TÁDICS Dániel | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Sherco | 15 | 15 | 30 |
| 8 | 121 | CSÖMÖRI Krisztián | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 13 | 14 | 27 |
| 9 | 760 | BAKOS Csaba | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 513 | KISKORENY Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 11 | 11 | 22 |
MH MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | DUSEK Adam | CZE | Czech Republic | Gas Gas | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 109 | EDELBACHER Roland jun. | AUT | Austria | KTM | 25 | 18 | 43 |
| 3 | 372 | BREITFUSS Simon | AUT | Austria | KTM | 18 | 22 | 40 |
| 4 | 499 | KATRIŇÁK Jaroslav jun. | SVK | Slovakia | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 5 | 319 | ZEINTL Christoph | AUT | Austria | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 191 | HÖLZL Nico | AUT | Austria | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 177 | KÖLBL Thomas | AUT | Austria | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 212 | BORBÁS Balázs | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 175 | SPERL Matthias | AUT | Austria | KTM | 13 | 11 | 24 |
| 10 | 117 | MAKÁR Gergő Zsolt | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Kawasaki | 10 | 10 | 20 |
| 11 | 166 | MAREK Dominik | AUT | Austria | KTM | 11 | 9 | 20 |
| 12 | 51 | SÜTŐ Milán | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 9 | 8 | 17 |
| 13 | 213 | BOTOS Benedek | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 8 | 7 | 15 |
| 14 | 90 | HÖLZL Luca | AUT | Austria | KTM | 0 | 12 | 12 |
| 15 | 512 | DRUZSIN Mátyás | HUN | Dél MX Motorsport | Suzuki | 7 | 0 | 7 |
| 16 | 673 | TÁNCOS András | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 6 | 0 | 6 |
| 17 | 759 | GÁL Szabolcs Gergő | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 5 | 0 | 5 |
| 18 | 535 | VETROVSKY Radek | CZE | Czech Republic | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 259 | SZABÓ Dávid | HUN | REMX Motocross SE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 733 | RÁBL Zénó | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 0 | 0 |