Verseny végeredménye
Motocross Regisztrált Esemény (Zomba)
2022.04.16.
Kezdő
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 873 | Dékány Károly | HUN | Yamaha | 25 | 20 | 45 |
| 2 | 7 | Dudás Richárd | HUN | Honda | 14 | 25 | 39 |
| 3 | 57 | Máté József | HUN | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 412 | Megyes László | HUN | KTM | 15 | 22 | 37 |
| 5 | 503 | Serfőző Viktor | HUN | KTM | 16 | 14 | 30 |
| 6 | 98 | Poór Márk | HUN | Husqvarna | 11 | 16 | 27 |
| 7 | 602 | Kiss Kálmán | HUN | KTM | 18 | 9 | 27 |
| 8 | 696 | Dér Alex | HUN | Kawasaki | 13 | 12 | 25 |
| 9 | 86 | Vidovics Ádám | HUN | Suzuki | 12 | 11 | 23 |
| 10 | 617 | Raczky Balázs | HUN | Yamaha | 7 | 15 | 22 |
| 11 | 89 | Hetesi Balázs | HUN | KTM | 22 | 0 | 22 |
| 12 | 728 | Kistakács Martin | HUN | KTM | 9 | 10 | 19 |
| 13 | 977 | Péter-Héderi Zsolt | HUN | Gas Gas | 5 | 13 | 18 |
| 14 | 73 | Nánási Zoltán | HUN | Yamaha | 10 | 3 | 13 |
| 15 | 85 | Ladics Gergely | HUN | Yamaha | 4 | 8 | 12 |
| 16 | 733 | Rábl Zénó | HUN | Yamaha | 3 | 7 | 10 |
| 17 | 195 | Magyar Levente | HUN | KTM | 8 | 2 | 10 |
| 18 | 618 | Lukács Ákos | HUN | KTM | 0 | 6 | 6 |
| 19 | 741 | Pap Krisztián | HUN | Yamaha | 6 | 0 | 6 |
| 20 | 940 | Franc Kraner | SLO | Kawasaki | 0 | 5 | 5 |
| 21 | 82 | Kovács Adorján Zoltán | HUN | Kawasaki | 0 | 4 | 4 |
| 22 | 726 | Zólyomi Olivér | HUN | TM | 1 | 1 | 2 |
| 23 | 126 | Braun Gábor | HUN | Yamaha | 2 | 0 | 2 |
| 24 | 24 | Barkóczi Tamás | HUN | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 70 | Cseh Attila | HUN | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 77 | Cseh Attila ifj | HUN | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 3 | Sitku Csaba | HUN | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 437 | Pilló József | HUN | KTM | 0 | 0 | 0 |
Amatőr MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Lackó Roland | SRB | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 140 | Tóth Tamás | HUN | Honda | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 291 | Pécsi László | HUN | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 723 | Papp Gergely | HUN | KTM | 22 | 18 | 40 |
| 5 | 720 | Garamvölgyi Patrik | HUN | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 781 | Langer Máté | HUN | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 899 | Keresztes László | HUN | Yamaha | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 513 | Kisskoreny Roland | HUN | Suzuki | 14 | 13 | 27 |
| 9 | 332 | Tarr László | HUN | Beta | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 28 | Gebhart Kevin | HUN | KTM | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 708 | Gebhart József | HUN | Husqvarna | 10 | 10 | 20 |
Amatőr MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Telek Péter | HUN | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 53 | Máté Zoltán | HUN | KTM | 11 | 25 | 36 |
| 3 | 8 | Megyes László | HUN | Husqvarna | 22 | 13 | 35 |
| 4 | 83 | Berényi Botond | SRB | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 313 | Treba-Kovács Botond | HUN | Kawasaki | 25 | 9 | 34 |
| 6 | 13 | Barna Viktor | HUN | Honda | 9 | 22 | 31 |
| 7 | 213 | Botos Benedek | HUN | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 8 | 725 | Nagy Zoltán | HUN | Honda | 10 | 14 | 24 |
| 9 | 165 | Kovács Zalán | HUN | KTM | 13 | 11 | 24 |
| 10 | 69 | Fehér József | HUN | Honda | 14 | 10 | 24 |
| 11 | 117 | Makár Gergő Zsolt | HUN | Kawasaki | 18 | 6 | 24 |
| 12 | 29 | Lukácsi Tamás | HUN | KTM | 8 | 8 | 16 |
| 13 | 120 | Major Máté | HUN | Kawasaki | 0 | 15 | 15 |
| 14 | 511 | Kisgyörgy Zoltán | HUN | Kawasaki | 7 | 7 | 14 |
| 15 | 512 | Druzsin Mátyás | HUN | Suzuki | 12 | 2 | 14 |
| 16 | 6 | Csóti István | HUN | Yamaha | 0 | 12 | 12 |
| 17 | 717 | Rozgics Zoltán | HUN | Suzuki | 6 | 5 | 11 |
| 18 | 45 | Ronchetti Marco | HUN | KTM | 4 | 4 | 8 |
| 19 | 818 | Czigler Kristóf | HUN | KTM | 5 | 3 | 8 |
| 20 | 121 | Szücs Péter László | HUN | KTM | 0 | 1 | 1 |
| DNS | 297 | Hajdu Kornel Bálint | HUN | KTM | 0 | 0 | 0 |
Hobby MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Sipos Zoltán | HUN | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 444 | Szirovicza Antal | HUN | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 93 | Szilágyi Barnabás | HUN | Kawasaki | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 218 | Logojda Viktor | HUN | Kawasaki | 15 | 22 | 37 |
| 5 | 10 | Komlósdi Bálint | HUN | KTM | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 15 | Matos János | HUN | Suzuki | 16 | 16 | 32 |
| 7 | 781 | Jona Erik | HUN | KTM | 14 | 0 | 14 |
| 8 | 81 | Vlaics Norman | HUN | Suzuki | 13 | 0 | 13 |
| DNS | 224 | Máté Lajos | HUN | KTM | 0 | 0 | 0 |
Hobby MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Palkó Bence | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 525 | Antóni Hunor | HUN | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 22 | Jure Kraner | SLO | Kawasaki | 22 | 18 | 40 |
| 4 | 283 | Szőllősi Dániel | HUN | Yamaha | 18 | 20 | 38 |
| 5 | 26 | Kovács István | HUN | Suzuki | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 84 | Daniel Molnár | SVK | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 9 | Gigler zsolt | HUN | Honda | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 43 | Lőrincz Dávid | HUN | KTM | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 666 | Wochauer István | HUN | Yamaha | 13 | 12 | 25 |
| 10 | 112 | Balogh Dávid | HUN | KTM | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 266 | Dorogi Bence | HUN | Kawasaki | 9 | 10 | 19 |
| 12 | 415 | Miczki Gergely | HUN | Honda | 8 | 9 | 17 |
| 13 | 333 | Tujfl Richárd | HUN | KTM | 11 | 0 | 11 |
| 14 | 741 | Dékány Adrián | HUN | Kawasaki | 7 | 0 | 7 |
Haladó MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Martonosi Tamás | HUN | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 100 | Jauch Benjamin | HUN | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 326 | Balogh Gábor | HUN | Yamaha | 14 | 20 | 34 |
| 4 | 760 | Bakos Csaba | HUN | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 59 | Molnár Bence | HUN | KTM | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 602 | Sulán Krisztián | HUN | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 86 | Vidovics Ákos | HUN | Suzuki | 20 | 11 | 31 |
| 8 | 66 | Palsics Patrik | HUN | Husqvarna | 13 | 14 | 27 |
| 9 | 55 | Gubrán János | HUN | KTM | 12 | 13 | 25 |
| 10 | 116 | Császár Tamás | SRB | KTM | 0 | 12 | 12 |
| 11 | 94 | Leszkoczki Dániel | HUN | Suzuki | 11 | 0 | 11 |
Haladó MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | Borbás Balázs | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 116 | Kádár Dominik | HUN | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 12 | Menyhárt Gergő | HUN | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 14 | Sallai Gábor | HUN | Kawasaki | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 19 | Varga Imre | HUN | Kawasaki | 16 | 16 | 32 |
Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Marosi Dávid | HUN | Kawasaki | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 119 | Cseszkó Márk | SRB | Kawasaki | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 20 | Vaskó Levente | HUN | Husqvarna | 18 | 22 | 40 |
| 4 | 121 | Csömöri Krisztián | HUN | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 79 | Cservenka Máté Zsolt | HUN | Husqvarna | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 433 | Klippel Péter | HUN | Yamaha | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 97 | Pintér Bence | HUN | Yamaha | 25 | 0 | 25 |
Women
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | Vörös Nóra | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 555 | Bréda Márta | HUN | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 977 | Péter-Héderi Jázmin | HUN | Gas Gas | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 17 | Havasi Linett | HUN | Husqvarna | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 26 | Tóth Regina | HUN | Honda | 18 | 0 | 18 |
65cc
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Baráth Krisztián | HUN | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 122 | Tóth Zétény | HUN | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 25 | Seres Máté András | HUN | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 620 | Virág Petrik | HUN | Husqvarna | 20 | 18 | 38 |
85 ccm
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | Szabo Marcell | HUN | KTM | 18 | 25 | 43 |
| 2 | 6 | Marton Márk | HUN | KTM | 25 | 18 | 43 |
| 3 | 185 | Gigler Márk | HUN | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 25 | Bencze Hunor | HUN | KTM | 15 | 20 | 35 |
| 5 | 212 | Vörös Ákos | HUN | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 59 | Matuschek Zalán | HUN | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 7 | 24 | Ligeti Milán | HUN | Husqvarna | 12 | 15 | 27 |
| 8 | 3 | Kovács Brajen | HUN | Yamaha | 11 | 13 | 24 |
| 9 | 95 | Sárközi Martin Oszkár | HUN | KTM | 10 | 12 | 22 |
| 10 | 23 | Katona Alex | HUN | Husqvarna | 22 | 0 | 22 |
| 11 | 41 | Jagicza Ábel | HUN | Suzuki | 9 | 11 | 20 |
| 12 | 243 | Gulyás Péter Lajos | HUN | Yamaha | 13 | 0 | 13 |
| DNS | 72 | Tósoki Márk | HUN | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
Senior Extra
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 781 | Langer József | HUN | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 75 | Magyari János | HUN | Kawasaki | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 73 | Gebei Gábor | HUN | Kawasaki | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 377 | Gyergyek Dusan | SLO | Kawasaki | 14 | 18 | 32 |
| 5 | 212 | Linninger Patrik | HUN | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 19 | Várszegi Zsolt | HUN | Yamaha | 18 | 14 | 32 |
| 7 | 99 | Marton Tibor | HUN | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 8 | 273 | Kalincsák László | HUN | Suzuki | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 90 | Varga Zoltán | HUN | KTM | 12 | 12 | 24 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Kosztolányi Dezső | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 93 | Csorba Zoltán | HUN | Kawasaki | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 211 | Ratko Ilić | SLO | KTM | 16 | 22 | 38 |
| 4 | 7 | Lang Viktor | SRB | KTM | 22 | 16 | 38 |
| 5 | 631 | Komáromi Sándor | HUN | Honda | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 311 | Schreiner János | HUN | Kawasaki | 18 | 14 | 32 |
| 7 | 10 | Tóth Gergely | HUN | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 8 | 888 | Kutas Attila | HUN | Honda | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 411 | Cservenka Gábor | HUN | Yamaha | 13 | 12 | 25 |
| 10 | 444 | Vecsernyés Géza | HUN | Sherco | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 9 | Jarkas Richárd | HUN | TM | 10 | 10 | 20 |