Verseny végeredménye
MAMS Motocross OB és Kupa (Kiskunlacháza)
2022.04.24.
MX50 Maxi
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | MASÁR Matej | SVK | Slovakia | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 100 | PAITZ Olivér | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 187 | SOMLAI Ákos | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 5 | KOLNOOKOV Viktor | SRB | Serbia | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 149 | SZÉP Sebestyén | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 620 | VIRÁG Petrik | HUN | Dél MX Motorsport | Husqvarna | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 135 | CSICS Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 151 | VIDÉKI Vince | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 15 | PAPANECZ Alex | SVK | Slovakia | Husqvarna | 13 | 12 | 25 |
| 10 | 42 | SZABÓ Róbert | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Husqvarna | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 188 | HOFFMANN Ákos Dominik | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 114 | OROSZI-SZABÓ Zalán | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Husqvarna | 0 | 9 | 9 |
MX50 Mini
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | TAKÁCS Benett | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 12,5 | 25 | |
| 2 | 16 | SÁFRÁN Péter | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 46 | BENEDEK Janka | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 10 | 10 | 20 |
| 4 | 418 | RUGOVICS Martin | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 9 | 9 | 18 |
MX50 Mini_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | BAJÁK Ábel | HUN | Napi startengedély | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
MX65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HORVÁTH Gergő | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 520 | ZIMMERMAN Maxim | SVK | Slovakia | Husqvarna | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 28 | SZÖKE ERÖSS Márk | ROU | Sugas SE Gheorghe | Husqvarna | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 133 | VASS Ádám | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 5 | BAJÁK Márk | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 9 | KOLNOOKOV Ana | SRB | Serbia | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 555 | NOHAVICA Patrik | CZE | Czech Republic | KTM | 12 | 15 | 27 |
| 8 | 271 | JURKOVIČ Lukáš jun. | SVK | Slovakia | KTM | 13 | 12 | 25 |
| 9 | 89 | KRASZNYÁNSZKY Nátán | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | 11 | 13 | 24 |
| 10 | 222 | HOLLÓSI Imre | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 14 | 9 | 23 |
| 11 | 122 | TÓTH Zétény | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 9 | 11 | 20 |
| 12 | 100 | PAITZ Olivér | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 10 | 10 | 20 |
| 13 | 439 | ZELNIK Ádám | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 8 | 8 | 16 |
MX85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KATONA Áron | HUN | HTS Team | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 99 | NÉMETH Bálint | HUN | 1WD MSE | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 222 | MOLNÁR Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 74 | TOLDI Ádám ifj. | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 13 | 18 | 31 |
| 5 | 27 | PETHŐ Benedek Ádám | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 712 | PAITZ Miklós | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 16 | 14 | 30 |
| 7 | 146 | KIRÁLY Benedek Márk | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Husqvarna | 14 | 15 | 29 |
| 8 | 10 | SIPOS Márton | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | 12 | 11 | 23 |
| 9 | 114 | KÁNTOR-SZABÓ Levente | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 9 | 13 | 22 |
| 10 | 699 | HORVÁTH Zsombor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 10 | 12 | 22 |
| 11 | 40 | ORLOV Ferenc | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 22 | 0 | 22 |
| 12 | 116 | KOZÁK Matej | CZE | Czech Republic | KTM | 8 | 10 | 18 |
| 13 | 25 | BENCZE Hunor | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 7 | 9 | 16 |
| 14 | 218 | LESZKOVICS Vince | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 6 | 6 | 12 |
| 15 | 24 | LIGETI Milán | HUN | Dél MX Motorsport | Husqvarna | 3 | 8 | 11 |
| 16 | 511 | BELLABÁS Andor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 4 | 7 | 11 |
| 17 | 185 | GIGLER Márk | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 11 | 0 | 11 |
| 18 | 321 | PETRÓCZKI Szilárd | HUN | Főnix Foktői SE | KTM | 5 | 5 | 10 |
| 19 | 167 | CSERI Bence | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Yamaha | 2 | 4 | 6 |
| 20 | 5 | FRANYÓ Gergő | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 209 | KISS Csongor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 0 | 0 | 0 |
Women Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GÁL Lili | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 12 | ZIMMERMANOVÁ Vanessa | SVK | Slovensko | Gas Gas | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 71 | NAGY Vivien Alexa | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Gas Gas | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 613 | TAMÁS Lora | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 13 | MURAI Jázmin | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 413 | KABARCZ Regina | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 713 | SUHAJ Nóra | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 14 | 14 | 28 |
| DNS | 111 | NAGY Evelin Gabriella | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 0 | 0 | 0 |
I.o. MX Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | HUGYECZ Erik | HUN | HTS Team | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 989 | VARGA Imre | HUN | HTS Team | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 515 | KISS Márk | HUN | HTS Team | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 294 | KRUSS Károly | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 121 | CSÖMÖRI Krisztián | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 641 | KOMÁROMI Zalán György | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 91 | TÁDICS Dániel | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Sherco | 0 | 0 | 0 |
I.o. MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | PERGEL Bence | HUN | HTS Team | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 404 | TÉCSI László Márk | HUN | HTS Team | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 78 | LISZKA Roland Noel | HUN | Laller Racing SE | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 120 | HATEIER Botond | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 11 | ÖRDÖG Zoltán | ROU | Romania | KTM | 14 | 16 | 30 |
| 6 | 629 | LAKATOS Máté | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 93 | NIKOLICS Boldizsár | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 16 | 14 | 30 |
| 8 | 618 | BÁLINT Benedek | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 34 | DABÓCZY Konrád | HUN | 1WD MSE | KTM | 13 | 12 | 25 |
II.o. MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | HARCSA Márk | HUN | Slovakia | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 89 | HENZER Péter | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 81 | NANČEVSKÝ Vladimír | CZE | Czech Republic | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 227 | SZŰCS KULCSÁR János | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 144 | MARTONOSI Tamás | HUN | Center Motorsport Club | Yamaha | 16 | 15 | 31 |
| 6 | 216 | HOMOLA David | CZE | Czech Republic | KTM | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 42 | POLGÁR Gergely ifj. | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 191 | HRABOVSZKI Martin | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 605 | WEISZ Adrián | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 602 | SULÁN Krisztián | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 434 | VIDOVICS Ákos | HUN | MAMI Team Fehér | Suzuki | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 250 | GERE László ifj. | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Kawasaki | 9 | 0 | 9 |
II.o. MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | GRÓSZ Gergő | HUN | Kőszárhegyi MX Club | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 206 | PÁTKAI Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 312 | TRÁVNÍČEK Martin | CZE | Czech Republic | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 635 | LAKATOS Ábel | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 116 | KÁDÁR Dominik | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 18 | 14 | 32 |
| 6 | 212 | BORBÁS Balázs | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 79 | CSERVENKA Máté Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 12 | 15 | 27 |
| 8 | 145 | RIZMANN Erik | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 13 | 12 | 25 |
| 9 | 7 | HAJDU Ádám Levente | HUN | MAMI Team Fehér | Gas Gas | 14 | 10 | 24 |
| 10 | 360 | MOHOS Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 14 | SALLAI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 7 | 13 | 20 |
| 12 | 12 | MENYHÁRT Gergő | HUN | Gery’s Dream Kft. | KTM | 9 | 9 | 18 |
| 13 | 99 | SEBESTYÉN Szabolcs | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | 8 | 8 | 16 |
| 14 | 103 | JOŠT Matúš | SVK | Slovakia | KTM | 6 | 7 | 13 |
| 15 | 813 | OCSOVAY Richárd | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 10 | 0 | 10 |
| 16 | 62 | ALLIANCE Sebastian Nicol | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 5 | 0 | 5 |