Verseny végeredménye
24 órás Veterán Megbízhatósági Verseny (Kunmadaras)
2026.07.18-19.
Veterán 24h
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Kör | Összesen | Tm | Diff | Gap | Best | Tm | In | Lap | Pitstops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 398 | 398 Racing Team | 696 | 24:00:47.807 | 1:51.643 | 553 | 15 | |||||
| 2 | 9 | Vezendi Racing | 634 | 24:01:36.159 | 62 Laps | 62 Laps | 1:59.772 | 421 | 13 | |||
| 3 | 25 | HRC | 623 | 24:01:43.440 | 73 Laps | 11 Laps | 1:57.054 | 561 | 21 | |||
| 4 | 50 | MEN | 612 | 24:01:21.098 | 84 Laps | 11 Laps | 2:06.067 | 114 | 13 | |||
| 5 | 770 | Zabolátlanok | 605 | 24:01:56.625 | 91 Laps | 7 Laps | 2:02.702 | 164 | 15 | |||
| 6 | 193 | Kawa TWIN teaM | 590 | 24:01:13.637 | 106 | Laps | 15 Laps | 2:06.102 | 106 | 148 | 23 | |
| 7 | 76 | MZ Team #76 | 588 | 24:00:59.059 | 108 | Laps | 2 Laps | 2:04.027 | 108 | 473 | 15 | |
| 8 | 120 | MZ/X Fülöpjakab | 581 | 24:01:05.428 | 115 | Laps | 7 Laps | 2:11.216 | 115 | 136 | 12 | |
| 9 | 92 | Idegbetegek | 568 | 24:00:54.391 | 128 | Laps | 13 Laps | 2:08.661 | 128 | 461 | 24 | |
| 10 | 72 | KARATEKUTYÁK | 567 | 24:01:27.022 | 129 | Laps | 1 Lap | 2:01.068 | 129 | 478 | 23 | |
| 11 | 42 | Miskák 24h Team | 559 | 24:01:26.287 | 137 | Laps | 8 Laps | 2:10.970 | 137 | 362 | 23 | |
| 12 | 111 | DECSI | 533 | 24:01:58.005 | 163 | Laps | 26 Laps | 2:09.166 | 163 | 438 | 17 | |
| 13 | 99 | Legbátrabb város Motorosai | 474 | 24:00:30.712 | 222 | Laps | 59 Laps | 2:16.525 | 222 | 11 | 17 | |
| 14 | 345 | Jutalomjáték | 404 | 24:02:30.075 | 292 | Laps | 70 Laps | 2:38.893 | 292 | 109 | 18 | |
| 15 | 80 | Non Stop Racing | 400 | 24:00:07.756 | 296 | Laps | 4 Laps | 1:56.413 | 296 | 45 | 20 | |
| 16 | 85 | POCKET ROCKET | 356 | 24:01:02.024 | 340 | Laps | 44 Laps | 2:32.428 | 340 | 263 | 28 | |
| 17 | 4 | Classic Team Tatabánya | 327 | 24:01:35.436 | 369 | Laps | 29 Laps | 2:02.956 | 369 | 241 | 11 | |
| 18 | 86 | Simson Racing Team | 325 | 24:01:12.228 | 371 | Laps | 2 Laps | 2:20.702 | 371 | 138 | 19 |
Not classified
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Kör | Összesen | Tm | Diff | Gap | Best | Tm | In | Lap | Pitstops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 5 | 5Teli | 261 | 9:26:42.889 | DNF | 1:55.349 | 86 | 7 | ||||
| DNF | 18 | FullControll Motoros Vezetéstechnika | 163 | 7:06:27.436 | DNF | 2:20.230 | 48 | 8 | ||||
| DNF | 33 | MZSK 33 | 13 | 1:13:09.922 | DNF | 2:05.922 | 3 | 1 |