Verseny végeredménye
Motocross Regisztrált Esemény (Somogyvár)
2022.04.30.
Kezdő
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | Kiss Kálmán | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 57 | Máté József | HUN | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 8 | Megyes László | HUN | Husqvarna | 22 | 15 | 37 |
| 4 | 89 | Hetesi Balázs | HUN | KTM | 15 | 20 | 35 |
| 5 | 616 | Pécsvári József Alex | HUN | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 617 | Raczky Balázs | HUN | Yamaha | 12 | 18 | 30 |
| 7 | 618 | Lukács Ákos | HUN | KTM | 16 | 13 | 29 |
| 8 | 741 | Pap Krisztián | HUN | Yamaha | 13 | 14 | 27 |
| 9 | 82 | Kovács Adorján Zoltán | HUN | Kawasaki | 14 | 12 | 26 |
| 10 | 24 | Barkóczi Tamás | HUN | Husqvarna | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 26 | Matuschek Róbert | HUN | KTM | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 70 | Cseh Attila | HUN | KTM | 9 | 9 | 18 |
| DNS | 725 | Szilágyi András | HUN | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
Amatőr MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720 | Garamvölgyi Patrik | HUN | Honda | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 140 | Tóth Tamás | HUN | Honda | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 215 | Anže Svetek | SLO | Honda | 25 | 16 | 41 |
| 4 | 723 | Papp Gergely | HUN | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 5 | 115 | Ember Balázs | HUN | KTM | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 10 | Kurucz Imre Adrián | HUN | Kawasaki | 16 | 14 | 30 |
| 7 | 899 | Keresztes László | HUN | Yamaha | 14 | 15 | 29 |
| 8 | 781 | Langer Máté | HUN | KTM | 13 | 13 | 26 |
| DNS | 439 | Philipp Kaiser | AUT | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Amatőr MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | Benko Blaz | SLO | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 512 | Druzsin Mátyás | HUN | Suzuki | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 53 | Máté Zoltán | HUN | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 45 | Ronchetti Marco | HUN | KTM | 13 | 22 | 35 |
| 5 | 8 | Megyes László | HUN | Husqvarna | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 83 | Berényi Botond | SRB | KTM | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 725 | Nagy Zoltán | HUN | Honda | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 120 | Major Máté | HUN | Kawasaki | 14 | 12 | 26 |
| 9 | 6 | Csóti István | HUN | Yamaha | 8 | 13 | 21 |
| 10 | 133 | Pammer Daniel | AUT | Honda | 11 | 10 | 21 |
| 11 | 213 | Botos Benedek | HUN | KTM | 9 | 11 | 20 |
| 12 | 69 | Fehér József | HUN | Honda | 12 | 8 | 20 |
| 13 | 511 | Kisgyörgy Zoltán | HUN | Kawasaki | 10 | 9 | 19 |
Hobby MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Sipos Zoltán | HUN | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 93 | Szilágyi Barnabás | HUN | Kawasaki | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 444 | Szirovicza Antal | HUN | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 1 | Tamás Anda | SVK | Honda | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 412 | Kocsány József | HUN | Kawasaki | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 15 | Matos Janos | HUN | Suzuki | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 728 | Németh Zoltán | HUN | KTM | 15 | 14 | 29 |
Hobby MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 873 | Dékány Károly | HUN | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 500 | Sáfrán Bálint | HUN | Honda | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 283 | Szőllősi Dániel | HUN | Yamaha | 18 | 18 | 36 |
| 4 | 9 | Gigler Zsolt | HUN | Honda | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 18 | Palkó Bence | HUN | KTM | 11 | 22 | 33 |
| 6 | 525 | Antóni Hunor | HUN | KTM | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 733 | Rábl Zénó | HUN | Yamaha | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 26 | Kovacs István | HUN | Suzuki | 14 | 12 | 26 |
| 9 | 43 | Lőrincz Dávid | HUN | KTM | 13 | 11 | 24 |
| 10 | 95 | Hőbe Olivér | HUN | Honda | 0 | 13 | 13 |
| 11 | 117 | Komlósdi Bálint | HUN | KTM | 12 | 0 | 12 |
| 12 | 741 | Dékány Adrián | HUN | Kawasaki | 0 | 10 | 10 |
| 13 | 84 | Daniel Molnár | SVK | KTM | 0 | 0 | 0 |
Haladó MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 869 | Kovács Kornél | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 112 | Nagy Martin | HUN | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 100 | Jauch Benjamin | HUN | KTM | 22 | 18 | 40 |
| 4 | 326 | Balogh Gábor | HUN | Yamaha | 18 | 20 | 38 |
| 5 | 55 | Gubrán János | HUN | KTM | 16 | 15 | 31 |
| 6 | 760 | Bakos Csaba | HUN | KTM | 0 | 16 | 16 |
Haladó MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | Borbás Balázs | HUN | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 206 | Pátkai Dominik | HUN | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 12 | Menyhárt Gergő | HUN | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 92 | Papp Gergő | HUN | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 19 | Varga Imre | HUN | Kawasaki | 16 | 16 | 32 |
Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 521 | Szvoboda Bence | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 30 | Marosi Dávid | HUN | Kawasaki | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 641 | Komáromi Zalán | HUN | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 605 | Weisz Adrián | HUN | KTM | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 51 | Sütő Milán | HUN | KTM | 18 | 16 | 34 |
Women
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Márton Vivien | SVK | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 210 | Vörös Nóra | HUN | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 555 | Bréda Márta | HUN | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 17 | Havasi Linett | HUN | Husqvarna | 18 | 18 | 36 |
| DNS | 100 | Katja Inašič | SLO | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
85cc
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 711 | Papp Kornél Oszkár | HUN | Gas Gas | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 74 | Toldi Ádám | HUN | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 10 | Sipos Márton | HUN | Gas Gas | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 6 | Marton Márk | HUN | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 172 | Szabo Marcell | HUN | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 212 | Vörös Ákos | HUN | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 321 | Petróczki Szilárd | HUN | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 24 | Ligeti Milán | HUN | Husqvarna | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 167 | Cseri Bence | HUN | Yamaha | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 59 | Matuschek Zalán | HUN | KTM | 12 | 11 | 23 |
| 11 | 243 | Gulyás Péter Lajos | HUN | Yamaha | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 41 | Jagicza Ábel | HUN | Suzuki | 9 | 9 | 18 |
Senior Extra
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 781 | Langer József | HUN | Husqvarna | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 902 | Simon Lavrin | SLO | Yamaha | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 28 | Kovács Zsolt | HUN | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 377 | Gyergyek Dusan | SLO | Honda | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 99 | Marton Tibor | HUN | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 19 | Várszegi Zsolt | HUN | Yamaha | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 55 | Roger Attila | HUN | KTM | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 84 | Boštjan Gyergyek | SLO | Husqvarna | 14 | 12 | 26 |
| 9 | 90 | Varga Zoltán | HUN | KTM | 12 | 13 | 25 |
| 10 | 78 | Farsang Zsolt | HUN | KTM | 0 | 0 | 0 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Kosztolányi Dezső | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 211 | Lić Ratko | SLO | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 405 | Mallits Franz | AUT | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 631 | Komáromi Sándor | HUN | Honda | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 273 | Kalincsák László | HUN | Suzuki | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 88 | Kutas Attila | HUN | Yamaha | 15 | 15 | 30 |