Verseny végeredménye
BSSW Supermoto OB és Kupa (Visonta)
2022.05.07.
Supermoto - Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | ADORJÁN Zoltán | HUN | MotomaX MSKE | Husqvarna | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2 | 720 | BÁNYAI Gábor | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 18 | 22 | 22 | 62 |
| 3 | 371 | DOBOS Alexander | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 22 | 20 | 20 | 62 |
| 4 | 84 | ENYINGI Tamás | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 20 | 18 | 15 | 53 |
| 5 | 428 | TURI Péter | HUN | Tomracing Kft. | Honda | 15 | 16 | 18 | 49 |
| 6 | 14 | MIHUCZ László Attila | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 14 | 15 | 16 | 45 |
| 7 | 360 | ERDŐS Péter | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 16 | 14 | 14 | 44 |
Supermoto - Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198 | SURÁNYI Balázs | HUN | Heal Tech Electronics | Husqvarna | 25 | 22 | 22 | 69 |
| 2 | 27 | MOHÁCSI Tamás | HUN | MotomaX MSKE | KTM | 22 | 20 | 20 | 62 |
| 3 | 4 | ÁDÁM Mihály | HUN | MAMI Team Fehér | Aprilia | 11 | 25 | 25 | 61 |
| 4 | 377 | ÓNODI Dániel | HUN | MotomaX MSKE | Husqvarna | 20 | 18 | 18 | 56 |
| 5 | 164 | KARDOS Gergely Zsolt | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 16 | 16 | 16 | 48 |
| 6 | 981 | MIKULÁK Jan | SVK | Szlovákia | Yamaha | 18 | 15 | 15 | 48 |
| 7 | 54 | VARGA Tamás | HUN | 1WD MSE | Husqvarna | 14 | 13 | 14 | 41 |
| 8 | 28 | SZILÁGYI Zoltán | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | Honda | 15 | 12 | 13 | 40 |
| 9 | 55 | DUDÁS Attila | HUN | Sportolásért Egyesület | KTM | 12 | 14 | 11 | 37 |
| 10 | 117 | CSUKA Imre | HUN | 1WD Motorsport Egyesüle | TM | 13 | 11 | 12 | 36 |
Pitbike 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | HAVASI Balázs | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | Pitbike | 11 | 12 | 23 |
| 2 | 42 | SZAKÁLOS Szilárd | HUN | AM39 Motorsport Kft. | IMR | 12 | 11 | 23 |
| 3 | 55 | FAZEKAS Péter László | HUN | Bódis Formation SE | Imr | 10 | 10 | 20 |
| DNS | 8 | LÁZÁR Kristóf | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 0 | 0 | 0 |
Pitbike 140
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LÁZÁR Levente | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 12 | 12 | 24 |
| 2 | 415 | MOLNÁR-KARSA Balázs | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 11 | 11 | 22 |
Pitbike 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | TOMPA Dániel | HUN | MotomaX MSKE | IMR | 12 | 12 | 24 |
| 2 | 81 | KOLAROVSZKI Mór | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 98 | BARTA Korina | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 10 | 10 | 20 |
| 4 | 13 | KOLAROVSZKI Adél Aran | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 9 | 9 | 18 |
Pitbike 90
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | IMR | 12 | 12 | 24 |
| 2 | 95 | MÉSZÁROS Ádám | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | IMR | 11 | 11 | 22 |