Verseny végeredménye
Takarékbank UP és Élsport OB (Visonta)
2022.05.08.
Senior Pitbike - A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | KUPECZ Zoltán | HUN | XLR8 Racing Kft. | IMR | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 335 | DÉZSI Viktor | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | Kraft | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 84 | ENYINGI Tamás | HUN | Tomracing Motorsport | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 6 | LÁZÁR Péter | HUN | Tomracing Motorsport | IMR | 18 | 15 | 33 |
| 5 | 8 | DEÁK Róbert Norbert | HUN | JAM Racing Sport Kft. | YCF | 16 | 14 | 30 |
| 6 | 134 | MAGNANI Michele | ITA | XLR8 Racing Kft. | Dream | 15 | 13 | 28 |
| 7 | 155 | FEITSCHER Gábor | HUN | Tomracing Motorsport | YCF | 14 | 12 | 26 |
| 8 | 13 | ÉRSEK Dániel | HUN | Sportolásért Egyesület | IMR | 0 | 20 | 20 |
| 9 | 16 | BIEL Richárd | HUN | Tomracing Motorsport | IMR | 0 | 16 | 16 |
Senior Pitbike - B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1. | R2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | POLYÁK Bálint | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 382 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | IMR | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 96 | ERDÉLYI Edvard | HUN | Tomracing Motorsport | IMR | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 71 | JÁMBOR Mátyás | HUN | Tomracing Motorsport | IMR | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 32 | MÁJER Bence | HUN | Tomracing Motorsport | IMR | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 57 | SZALÓKI Nándor | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 5 | MÉSZÁROS László | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | IMR | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 54 | TEICHTER Alfréd | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 14 | 13 | 27 |
| 9 | 85 | OLÁH Balázs | HUN | New Times Racing SKE | YX | 12 | 0 | 12 |
| DNS | 81 | KOLAROVSZKI László | HUN | Black Star Speedway Kft. | Pitbike | 0 | 0 | 0 |
PW 50
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 15 | DÉZSI Miklós | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 23 | KOVÁCS Bence | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 16 | PLACHY Péter | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 11 | HORVÁTH Márton | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 11 | 10 | 21 |
| 6 | 72 | SZIJÁRTÓ Zalán | HUN | Tomracing Motorsport | Yamaha | 9 | 11 | 20 |
| 7 | 81 | VÁGÓ Olivér | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Yamaha | 10 | 9 | 19 |
Mini GP
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | MOHAI Márk Ármin | HUN | Bódis Formation SE | Ohvale | 25 | 20 | 45 |
| 2 | 88 | HABI Zalán Huba | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Ohvale | 16 | 25 | 41 |
| 3 | 3 | SZKLENÁR Milán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 20 | 16 | 36 |
| 4 | 22 | LEVÁNSZKY Ádám | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Ohvale | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 5 | LUKÁCS Tamás | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 19 | VINCZE Máté | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 8 | 10 | 18 |
| 7 | 95 | MÉSZÁROS Ádám | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 9 | 8 | 17 |
| 8 | 36 | DÉZSI Péter | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 7 | 9 | 16 |
| 9 | 8 | PÉCELI Dávid | HUN | Bódis Formation SE | Ohvale | 10 | 6 | 16 |
| 10 | 51 | LUKÁCS Lilianna | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 6 | 7 | 13 |