Verseny végeredménye
MAMS Motocross Kupa (Csikóstőttős)
2022.05.15.
I.o MX Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | R | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | GRÓSZ Gergő | HUN | Kőszárhegyi MX Club | KTM | 12 | 12 | 25 | 49 |
| 2 | 129 | NÁHLIK Dávid | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 10 | 10 | 22 | 42 |
| 3 | 7 | SZABÓ Zoltán | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 11 | 11 | 20 | 42 |
| 4 | 121 | CSÖMÖRI Krisztián | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 9 | 9 | 18 | 36 |
II.o MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | R | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 869 | KOVÁCS Kornél | HUN | Laller Racing SE | KTM | 11 | 12 | 25 | 48 |
| 2 | 605 | WEISZ Adrián | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 10 | 11 | 22 | 43 |
| 3 | 32 | BALOGH Gábor | HUN | Dél MX Motorsport | Yamaha | 12 | 10 | 16 | 38 |
| 4 | 8 | ÁBRAHÁM Patrik | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 8 | 9 | 20 | 37 |
| 5 | 433 | KLIPPEL Péter | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 9 | 8 | 18 | 35 |
| 6 | 55 | GUBRÁN János | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 6 | 7 | 15 | 28 |
| 7 | 31 | WOLF Ádám | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 7 | 6 | 14 | 27 |
| 8 | 760 | BAKOS Csaba | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 5 | 5 | 13 | 23 |
| 9 | 653 | WÁGNER Olivér | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Kawasaki | 4 | 4 | 12 | 20 |
| 10 | 15 | KERTI Adrián | HUN | Hábi Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 |
II.o MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | R | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | KÁDÁR Dominik | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 10 | 11 | 25 | 46 |
| 2 | 212 | BORBÁS Balázs | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 9 | 12 | 22 | 43 |
| 3 | 79 | CSERVENKA Máté Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 11 | 10 | 20 | 41 |
| 4 | 206 | PÁTKAI Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 12 | 9 | 18 | 39 |
| 5 | 14 | SALLAI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 7 | 8 | 16 | 31 |
| 6 | 19 | OSZTOTICS Patrik | HUN | Gery’s Dream Kft. | TM | 6 | 6 | 14 | 26 |
| 7 | 104 | PANDUR Bence | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 5 | 7 | 13 | 25 |
| 8 | 12 | MENYHÁRT Gergő | HUN | Gery’s Dream Kft. | KTM | 8 | 0 | 15 | 23 |
| 9 | 2 | HORVÁTH Zsófi | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 10 | 158 | DORN Máté | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 3 | 0 | 0 | 3 |
III.o 2T Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 673 | TÁNCOS András | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 12 | 11 | 48 |
| 2 | 51 | NÉMETH András | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 8 | 12 | 42 |
| 3 | 818 | CZIGLER Kristóf | HUN | Lami Team MSE | KTM | 10 | 9 | 39 |
| 4 | 511 | KISGYÖRGY Zoltán | HUN | Dél MX Motorsport | Kawasaki | 11 | 10 | 39 |
| 5 | 85 | LADICS Gergely | HUN | Dél MX Motorsport | Yamaha | 9 | 7 | 31 |
| 6 | 779 | TORMA Márk | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 6 | 8 | 30 |
| 7 | 801 | JUHÁSZ Gergely | HUN | Center Motorsport Club | Suzuki | 7 | 6 | 27 |
| 8 | 415 | MICZKI Gergely | HUN | Dél MX Motorsport | Honda | 5 | 5 | 23 |
III.o MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 12 | 12 | 49 |
| 2 | 40 | ZELEI Márk | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 6 | 10 | 36 |
| 3 | 140 | TÓTH Tamás | HUN | Főnix Foktői SE | Honda | 2 | 11 | 35 |
| 4 | 781 | LÁNGER Máté | HUN | Dél MX Motorsport | KTM | 11 | 8 | 34 |
| 5 | 10 | KURUCZ Imre Adrián | HUN | Dél MX Motorsport | Kawasaki | 10 | 9 | 32 |
| 6 | 513 | KISKORENY Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 5 | 7 | 28 |
| 7 | 122 | BÉKÉSI András | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 8 | 3 | 25 |
| 8 | 93 | SZILÁGYI Barnabás | HUN | Dél MX Motorsport | Kawasaki | 7 | 6 | 25 |
| 9 | 99 | NOTHOF Zsolt | HUN | Dél MX Motorsport | Yamaha | 3 | 5 | 19 |
| 10 | 87 | ERDŐS László Csaba | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 9 | 0 | 19 |
| 11 | 289 | GEBHART Kevin | HUN | Hábi Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 0 | 18 |
| 12 | 708 | GEBHART József | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | Husqvarna | 4 | 4 | 16 |
| 13 | 35 | BALÁZS Attila Balázs | HUN | Április 4. MK | KTM | 1 | 2 | 12 |
| 14 | 72 | KISS Zsolt | HUN | Dél MX Motorsport | Gas Gas | 0 | 0 | 7 |
| 15 | 612 | SZEGEDI Gábor József | HUN | Lami Team MSE | KTM | 0 | 1 | 7 |
III.o MX1_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 915 | MATOS János | HUN | Napi startengedély | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
III.o MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | MÁTÉ Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 12 | 12 | 49 |
| 2 | 117 | MAKÁR Gergő Zsolt | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Kawasaki | 11 | 11 | 44 |
| 3 | 512 | DRUZSIN Mátyás | HUN | Dél MX Motorsport | Suzuki | 10 | 10 | 40 |
| 4 | 725 | NAGY Zoltán | HUN | Dél MX Motorsport | Honda | 9 | 9 | 32 |
| 5 | 2 | KRÓDI Balázs | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Kawasaki | 5 | 5 | 28 |
| 6 | 6 | CSÓTI István | HUN | Főnix Foktői SE | Yamaha | 0 | 8 | 24 |
| 7 | 613 | TAMÁS Lora | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 2 | 6 | 23 |
| 8 | 690 | SZILI László | HUN | Lami Team MSE | KTM | 3 | 7 | 22 |
| 9 | 241 | SCHIMMER Gergő | HUN | M-JIPSZ Racing AMSE | Honda | 8 | 3 | 22 |
| 10 | 213 | BOTOS Benedek | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 4 | 4 | 18 |
| 11 | 276 | KOLLÁRIK Erik | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 7 | 1 | 16 |
| 12 | 525 | ANTONI Hunor | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 1 | 0 | 14 |
| 13 | 133 | PAMMER Daniel | AUT | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 0 | 2 | 11 |
| 14 | 26 | KOVÁCS István | HUN | Főnix Foktői SE | Suzuki | 0 | 0 | 7 |
| 15 | 726 | ZÓLYOMI Olivér | HUN | M K E Motorsport Egyesület | TM | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 48 | HORVÁTH Ádám | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 6 | 0 | 6 |
| 17 | 43 | LŐRINCZ Dávid | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 47 | KAJTÁR Márió | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 312 | NAGY Dániel Gábor | HUN | Lami Team MSE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 524 | HALMAI Valter Asztrik | HUN | M-JIPSZ Racing AMSE | Honda | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 73 | NÉMETH Bence | HUN | M-JIPSZ Racing AMSE | Honda | 0 | 0 | 0 |
III.o MX2_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | CSIKI Marcell | HUN | Napi startengedély | KTM | 0 | 0 | 0 |
Senior Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 383 | HAJNER Balázs | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 70 | NAGY Lajos | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 55 | ROGER Attila | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 18 | ALBERT Károly | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 831 | VACZKÓ Zoltán | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 721 | SZALAY Károly | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Yamaha | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 418 | RUGOVICS Gábor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 15 | 13 | 28 |
| 8 | 88 | KUTAS Attila | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 12 | 14 | 26 |
| 9 | 10 | TÓTH Gergely | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 13 | 0 | 13 |
Senior Extra
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ADAMEK Imre | HUN | Kőszárhegyi MX Club | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 75 | MAGYARI János | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 50 | VERŐCZI Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Kawasaki | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 6 | HAVASI Zoltán | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 15 | 18 | 33 |
| 5 | 73 | GEBEI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 16 | 15 | 31 |
| 6 | 288 | TÓTH Attila Zoltán | HUN | 1WD MSE | KTM | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 781 | LÁNGER József | HUN | Dél MX Motorsport | Husqvarna | 18 | 0 | 18 |
| DNS | 36 | LAMI Tamás | HUN | Lami Team MSE | KTM | 0 | 0 | 0 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | KOSZTOLÁNYI Dezső | HUN | Dél MX Motorsport | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 8 | SZENTE Attila | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Kawasaki | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 93 | CSORBA Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 11 | SZENFT Márkus | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 58 | FINSTER Zoltán | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 405 | MALLITS Franz | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 17 | TÁPAI Zoltán | HUN | Center Motorsport Club | Yamaha | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 259 | KONDÁKOR Tamás | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 15 | JAKLI Attila | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | 14 | 0 | 14 |
Senior Veterán_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | CSIKI Zoltán | HUN | Napi startengedély | KTM | 0 | 0 | 0 |