Verseny végeredménye
Motocross Regisztrált Esemény (Mezőtúr)
2022.05.22.
Haladó MX1
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 88 | Béres Szabolcs | HUN | KTM | 11 | 18:48.689 | 1:31.551 | |||
| 2 | 2 | 27 | Reinitz Olivér | HUN | Kawasaki | 11 | 19:57.539 | 1:08.850 | 1:36.366 | ||
| 3 | 3 | 193 | Verbai Ádám | HUN | Husqvarna | 10 | 19:05.332 | 1 Lap | 1:41.195 | ||
| 4 | 4 | 760 | Bakos Csaba | HUN | KTM | 10 | 19:12.399 | 1 Lap | 1:40.812 | ||
| 5 | 5 | 513 | Kiskoreny Roland | HUN | Suzuki | 10 | 20:02.174 | 1 Lap | 1:37.740 | ||
| 6 | 6 | 191 | Hrabovszki Martin | HUN | Yamaha | 5 | 10:45.012 | 6 Laps | 1:42.212 | ||
| 7 | 7 | 40 | Zelei Márk | HUN | Honda |
Haladó MX2
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 42 | Polgár Gergely ifj. | HUN | Yamaha | 11 | 20:29.241 | 1:38.926 | |||
| 2 | 2 | 145 | Rizmann Erik | HUN | KTM | 10 | 18:49.554 | 1 Lap | 1:39.541 | ||
| 3 | 3 | 53 | Máté Zoltán | HUN | KTM | 10 | 19:44.564 | 1 Lap | 1:44.279 | ||
| 4 | 4 | 313 | Treba Kovács Botond | HUN | Kawasaki | 10 | 19:56.169 | 1 Lap | 1:45.430 | ||
| 5 | 5 | 29 | Lukácsi Tamás | HUN | KTM | 10 | 20:28.221 | 1 Lap | 1:46.903 | ||
| 6 | 6 | 55 | Gubrán János | HUN | KTM | 7 | 15:15.782 | 4 Laps | 1:41.852 | ||
| 7 | 7 | 24 | Szabó Ádám | HUN | Yamaha | 7 | 15:38.146 | 4 Laps | 1:47.106 |
Kezdő MX1
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 224 | Máté Lajos | HUN | KTM | 10 | 19:16.332 | 1:42.102 | |||
| 2 | 2 | 81 | Szabó Imre Levente | HUN | KTM | 10 | 21:07.692 | 1:51.360 | 1:51.637 | ||
| 3 | 3 | 661 | Lukácsi László | HUN | Honda | 9 | 19:28.639 | 1 Lap | 1:50.655 | ||
| 4 | 4 | 490 | Rácz Zoltán | HUN | Kawasaki | 8 | 21:23.760 | 2 Laps | 2:07.364 |
Kezdő MX2
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | Telek Péter | HUN | KTM | 10 | 19:30.232 | 1:42.534 | |||
| 2 | 2 | 108 | Kolmont Máté | HUN | KTM | 10 | 19:35.736 | 5.504 | 1:44.511 | ||
| 3 | 3 | 19 | Perna Márton | HUN | Suzuki | 10 | 19:40.993 | 10.761 | 1:44.846 | ||
| 4 | 4 | 321 | Iván Alex Sándor | HUN | KTM | 10 | 20:00.621 | 30.389 | 1:47.103 | ||
| 5 | 5 | 71 | Nagy Vivien Alexa | HUN | Gas Gas | 10 | 20:07.474 | 37.242 | 1:46.663 | ||
| 6 | 6 | 271 | Gulyás Bence | HUN | Honda | 10 | 20:26.354 | 56.122 | 1:49.092 | ||
| 7 | 7 | 525 | Antóni Hunor | HUN | KTM | 10 | 20:46.540 | 1:16.308 | 1:49.125 | ||
| 8 | 8 | 43 | Lőrincz Dávid | HUN | KTM | 9 | 20:12.104 | 1 Lap | 1:56.311 | ||
| 9 | 9 | 535 | Gödöllei Balázs | HUN | KTM | 9 | 21:16.507 | 1 Lap | 2:00.764 | ||
| 10 | 10 | 78 | Becsaj Krisztian | HUN | Kawasaki | 7 | 19:32.951 | 3 Laps | 2:20.126 | ||
| 11 | 11 | 83 | Berényi Botond | SRB | KTM | 6 | 13:32.648 | 4 Laps | 1:48.737 | ||
| 12 | 12 | 118 | Perna Bence | HUN | Kawasaki |
Senior
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 42 | Polgár Gergely | HUN | Yamaha | 8 | 16:18.224 | 1:44.959 | |||
| 2 | 2 | 723 | Sándor József | HUN | Honda | 8 | 16:28.004 | 9.780 | 1:45.809 | ||
| 3 | 3 | 291 | Pécsi László | HUN | KTM | 8 | 16:37.512 | 19.288 | 1:44.934 | ||
| 4 | 4 | 58 | Finster Zoltán | HUN | KTM | 8 | 17:27.372 | 1:09.148 | 1:47.044 | ||
| 5 | 5 | 755 | Damásdi Sándor | HUN | Suzuki | 8 | 17:28.573 | 1:10.349 | 1:49.640 | ||
| 6 | 6 | 377 | Gyergyek Dusan | SLO | Honda | 8 | 17:35.970 | 1:17.746 | 1:47.656 | ||
| 7 | 7 | 79 | Győri József | HUN | KTM | 7 | 15:57.213 | 1 Lap | 1:53.900 | ||
| 8 | 8 | 491 | Sárosi Ferenc | HUN | Husqvarna | 7 | 15:57.374 | 1 Lap | 1:54.233 | ||
| 9 | 9 | 94 | Nacsa Zsolt | HUN | KTM | 7 | 16:57.377 | 1 Lap | 2:00.903 | ||
| 10 | 10 | 293 | Yörükoglu Eray Deniz | TUR | KTM | 7 | 17:29.511 | 1 Lap | 2:02.386 | ||
| 11 | 11 | 510 | Hosszúréty Ladislav | SVK | Honda | 5 | 12:05.472 | 3 Laps | 1:57.388 |
Not classified (30% = 2 Laps)
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | DNS | 444 | Vecsernyés Géza | HUN | Sherco | DNS | |||||
| DNS | DNS | 18 | Perna Pál | HUN | Honda | DNS | |||||
| DNS | DNS | 738 | Forrás László | HUN | Rieju | DNS | |||||
| DNS | DNS | 15 | Bondár Gergő | HUN | KTM | DNS |
2T Open
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 484 | Aleš Gutmacher | SLO | KTM | 8 | 16:19.673 | 1:45.707 | |||
| 2 | 2 | 19 | Osztotics Patrik | HUN | TM | 8 | 16:29.280 | 9.607 | 1:43.694 | ||
| 3 | 3 | 165 | Kovács Zalán | HUN | KTM | 8 | 16:38.581 | 18.908 | 1:47.004 | ||
| 4 | 4 | 297 | Hajdú Kornél Bálint | HUN | Yamaha | 8 | 16:51.060 | 31.387 | 1:47.883 | ||
| 5 | 5 | 187 | Király Zoltán | HUN | Yamaha | 8 | 16:58.408 | 38.735 | 1:47.568 | ||
| 6 | 6 | 178 | Jandala Zsombor | HUN | Husqvarna | 7 | 15:51.696 | 1 Lap | 1:52.879 | ||
| 7 | 7 | 12 | Kocsis Tamás | HUN | KTM | 7 | 15:52.865 | 1 Lap | 1:54.017 | ||
| 8 | 8 | 942 | Szőke Csaba | HUN | Honda | 7 | 16:23.490 | 1 Lap | 1:57.283 | ||
| 9 | 9 | 107 | Timku Tibor | HUN | KTM | 7 | 17:10.812 | 1 Lap | 2:01.602 |
Amatőr OPEN
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 311 | Dorogi Zoltán | HUN | Gas Gas | 7 | 15:03.516 | 1:50.202 | |||
| 2 | 2 | 57 | Máté Jószef | HUN | KTM | 7 | 15:32.424 | 28.908 | 1:50.919 | ||
| 3 | 3 | 195 | Magyar Levente | HUN | KTM | 7 | 15:59.765 | 56.249 | 1:56.411 | ||
| 4 | 4 | 4 | Posta Balázs | HUN | Yamaha | 7 | 16:25.192 | 1:21.676 | 1:57.312 | ||
| 5 | 5 | 79 | Jandala Roland | HUN | KTM | 7 | 16:40.401 | 1:36.885 | 2:01.593 | ||
| 6 | 6 | 41 | Török Zsombor | HUN | Honda | 6 | 15:28.967 | 1 Lap | 2:07.518 | ||
| 7 | 7 | 135 | Tolmácsi Zsolt | HUN | KTM | 6 | 16:06.833 | 1 Lap | 2:11.560 | ||
| 8 | 8 | 222 | Tóth Márk | HUN | Yamaha | 5 | 15:24.769 | 2 Laps | 2:32.095 | ||
| 9 | 9 | 13 | Mészáros Attila László | HUN | Yamaha | 3 | 9:31.146 | 4 Laps | 2:01.545 |
50 ccm
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 426 | Kasza Botond | SRB | Husqvarna | 7 | 12:33.197 | 1:31.314 | |||
| 2 | 2 | 620 | Virág Petrik | HUN | Husqvarna | 7 | 12:35.773 | 2.576 | 1:32.416 | ||
| 3 | 3 | 135 | Csics Zoltán | HUN | KTM | 7 | 12:41.663 | 8.466 | 1:33.225 | ||
| 4 | 4 | 151 | Vidéki Vince | HUN | KTM | 7 | 12:59.677 | 26.480 | 1:34.635 | ||
| 5 | 5 | 42 | Szabó Róbert | HUN | Husqvarna | 7 | 13:56.488 | 1:23.291 | 1:41.927 | ||
| 6 | 6 | 78 | Kardos Róberto | HUN | KTM | 6 | 12:49.049 | 1 Lap | 1:44.261 | ||
| 7 | 7 | 16 | Sáfrán Péter | HUN | Husqvarna | 6 | 12:54.867 | 1 Lap | 1:43.073 | ||
| 8 | 8 | 599 | Zámbó Benjamin | HUN | KTM | 6 | 13:18.786 | 1 Lap | 1:51.761 | ||
| 9 | 9 | 14 | Bereczki Bianka | HUN | KTM | 6 | 13:31.807 | 1 Lap | 1:53.712 | ||
| 10 | 10 | 74 | Czifrák Kende | HUN | KTM | 6 | 13:41.662 | 1 Lap | 1:49.653 | ||
| 11 | 11 | 6 | Baráth Benett | HUN | Yamaha | 5 | 12:43.393 | 2 Laps | 2:03.893 | ||
| 12 | 12 | 15 | Berkes Zsolt | HUN | KTM | 5 | 14:23.702 | 2 Laps | 2:22.001 | ||
| 13 | 13 | 8 | Nagy Kinga Noémi | HUN | Yamaha | 3 | 12:34.659 | 4 Laps | 3:07.922 |
Not classified (50% = 3 Laps)
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | DNS | 124 | Takács Benett | HUN | Husqvarna | DNS | |||||
| DNS | DNS | 184 | Páll Péter Krisztián | HUN | KTM | DNS |
Lady
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 210 | Vörös Nóra | HUN | KTM | 8 | 17:49.970 | 1:56.698 | |||
| 2 | 2 | 24 | Sándor Józsefné | HUN | Honda | 8 | 18:09.471 | 19.501 | 1:58.334 | ||
| 3 | 3 | 3 | Polgár Ivett | HUN | KTM | 8 | 18:34.740 | 44.770 | 1:58.530 | ||
| 4 | 4 | 111 | Nagy Evelin Gabriella | HUN | KTM | 8 | 18:37.010 | 47.040 | 1:59.572 | ||
| 5 | 5 | 13 | Murai Jázmin | HUN | Husqvarna | 3 | 8:06.914 | 5 Laps | 1:55.120 |
65cc
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69 | Kovács Attila | HUN | Yamaha | 8 | 17:14.219 | 1:53.152 | |||
| 2 | 2 | 222 | Hollósi Imre | HUN | KTM | 8 | 17:31.120 | 16.901 | 1:52.092 | ||
| 3 | 3 | 23 | Baráth Krisztián | HUN | KTM | 8 | 17:36.450 | 22.231 | 1:55.215 | ||
| 4 | 4 | 122 | Tóth Zétény | HUN | KTM | 2:19.507 | 8 Laps |
Not classified
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | DNS | 33 | Hosszúréty Erik | SVK | KTM | DNS | |||||
| DNS | DNS | 25 | Seres Máté András | HUN | KTM | DNS |
85 ccm
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | Franyó Gergő | HUN | Husqvarna | 10 | 19:22.742 | 1:43.785 | |||
| 2 | 2 | 185 | Gigler Márk | HUN | KTM | 10 | 19:30.612 | 7.870 | 1:43.757 | ||
| 3 | 3 | 24 | Ligeti Milán | HUN | Husqvarna | 10 | 19:45.099 | 22.357 | 1:44.843 | ||
| 4 | 4 | 167 | Cseri Bence | HUN | Yamaha | 10 | 20:03.690 | 40.948 | 1:47.222 | ||
| 5 | 5 | 25 | Bencze Hunor | HUN | KTM | 10 | 20:18.929 | 56.187 | 1:44.791 | ||
| 6 | 6 | 51 | Máté Levi | HUN | KTM | 10 | 20:43.182 | 1:20.440 | 1:49.310 | ||
| 7 | 7 | 44 | Czakó Levente | HUN | KTM | 8 | 19:59.992 | 2 Laps | 2:07.857 | ||
| 8 | 8 | 7 | Herceg Richárd | HUN | KTM | 8 | 20:20.498 | 2 Laps | 2:03.406 | ||
| 9 | 9 | 245 | Kalapács Tamás Károly | HUN | TM | 8 | 21:12.382 | 2 Laps | 2:18.758 | ||
| 10 | 10 | 22 | Czakó László | HUN | KTM | 8 | 21:34.777 | 2 Laps | 2:18.062 | ||
| 11 | 11 | 417 | Szentgyörgyi Kornél | HUN | KTM | 3 | 8:04.278 | 7 Laps | 1:57.069 | ||
| 12 | 12 | 80 | Varga Péter | HUN | KTM | 2:31.892 | 10 Laps |
Not classified
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | DNS | 10 | Sipos Márton | HUN | Gas Gas | DNS | |||||
| DNS | DNS | 711 | Papp Kornél Oszkár | HUN | Gas Gas | DNS | |||||
| DNS | DNS | 212 | Vörös Ákos | HUN | KTM | DNS | |||||
| DNS | DNS | 47 | Alexy Krisztián | HUN | KTM | DNS |