Verseny végeredménye
MAMS Superenduro Kupasorozat (Budapest)
2022.05.29.
Prestige
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ZSIGOVITS Norbert | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | 20 | 20 | 18 | 58 | |
| 2 | 78 | LISZKA Roland Noel | HUN | Laller Racing SE | KTM | 18 | 18 | 20 | 56 | |
| 3 | 91 | TÁDICS Dániel | HUN | M és Társa Szabadidõ és S | Sherco | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| 4 | 90 | KOVÁCS Dávid | HUN | Lion Racing SE | KTM | 14 | 14 | 14 | 42 | |
| 5 | 66 | PALSICS Patrik | HUN | BÉTA Motor SE | Husqvarna | 12 | 12 | 12 | 36 | |
| 6 | 43 | MIZSÉR Gergõ | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 7 | 29 | BRENNER Ádám | HUN | Lion Racing SE | KTM | 8 | 6 | 8 | 22 | |
| 8 | 542 | MOLNÁR Lázár | HUN | Lion Racing SE | KTM | 4 | 8 | 6 | 18 | |
| 9 | 153 | KUTICS Attila ifj. | HUN | Lion Racing SE | KTM | 6 | 4 | 4 | 14 | |
| 10 | 418 | LESZKOVICH Zsolt | HUN | Arrabona MSE | KTM | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 59 | MOLNÁR Bence | HUN | KTM | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ifi - 85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | LIPPAI Dávid | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | E | 18 | 20 | 20 | 58 |
| 2 | 199 | HORVÁTH Zsombor | HUN | Ácsi Motorracing Team SE | KTM | 20 | 18 | 18 | 56 |
Kadet
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | SÁNTA Gábor | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 20 | 20 | 20 | 60 |
Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 924 | CSESZKÓ István | HUN | KTM | E | 20 | 20 | 18 | 58 | |
| 2 | 251 | KISS Péter | HUN | Markó-Motor SE | Beta | 16 | 18 | 20 | 54 | |
| 3 | 851 | BALOG Roland | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | 18 | 16 | 16 | 50 | |
| 4 | 841 | SZABÓ Zoltán | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | 14 | 14 | 14 | 42 |
Ifi - 65ccm
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | VASS Ádám | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | E | 20 | 18 | 20 | 58 |
| 2 | 144 | BOHUSLAV Radek jun. | SVK | Slovakia | Yamaha | EUR | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 3 | 150 | VÁGÓ Norbert ifj. | HUN | Italy | KTM | EUR | 16 | 16 | 16 | 48 |
| 4 | 155 | KOVÁCS Ferenc Richárd | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | E | 14 | 12 | 14 | 40 |
| 5 | 149 | SZÉP Sebestyén | HUN | Tamási Enduro és MX Egye | KTM | E | 12 | 14 | 12 | 38 |